Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обсяги експорту–імпорту товарів за регіонами України за 2008 рік

ДОДАТОК А

Таблиця А.1

Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2008 рік

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до 2007р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до 2007р. у % до загально-го обсягу
Усього 67002502,8 135,9 100,0 85534445,7 141,1 100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 783404,3 104,8 1,2 1702027,2 220,7 2,0
II. Продукти рослинного походження 5577099,6 323,0 8,3 1462481,7 169,9 1,7
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження 1945814,6 113,3 2,9 612868,3 157,9 0,7
IV. Готові харчовi продукти 2524316,8 120,5 3,8 2679190,9 128,1 3,1
V. Мінеральнi продукти 7046089,7 164,8 10,5 25441471,0 147,8 29,7
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 5045387,7 124,3 7,5 6959125,1 130,9 8,1
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 997666,2 101,1 1,5 4476816,6 131,1 5,2
VIII. Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них 359518,9 91,1 0,5 232455,4 145,8 0,3
X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів 874402,5 113,9 1,3 1835249,1 120,5 2,1
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 984587,0 99,4 1,5 2099247,4 141,2 2,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 178099,1 119,9 0,3 531113,0 243,8 0,6
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 454820,3 126,8 0,7 1276483,6 128,7 1,5
XIV. Дорогоцінне/напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 146884,5 98,7 0,2 1032040,0 383,4 1,2
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 27633085,3 133,0 41,2 6390049,9 134,7 7,5
XVI. Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 6341164,6 127,4 9,5 13378597,5 126,5 15,6
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 4324092,3 130,8 6,5 12091355,8 147,2 14,1
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 242906,4 119,3 0,4 1222606,7 121,2 1,4
XXІ. 97 Вироби мистецтва 723,4 33,7 0,0 4105,9 115,4 0,0

 

Таблиця А.2

Структура зовнішньої торгівлі послугами України за 2008 рік

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до загального обсягу у % до 2007р. тис.дол. США у % до загального обсягу у % до 2007р.
Послуги – всього 11694241,6 100,0 129,4 6646782,2 100,0 133,5 5047459,4
Транспортні послуги 7622054,8 65,2 124,7 1647506,6 24,8 147,3 5974548,2
в тому числі:              
Mopcький транспорт 1297918,5 11,1 141,7 247155,0 3,7 181,4 1050763,5
з нього:              
Пасажирський 1879,1 0,0 70,0 5999,1 0,1 148,0 -4120,0
Вантажний 57669,0 0,5 87,5 73528,3 1,1 377,5 -15859,3
Інше 1238370,4 10,6 146,1 167627,6 2,5 148,7 1070742,8
Повiтряний транспорт 1229060,9 10,5 133,7 541522,5 8,2 162,0 687538,4
з нього:              
Пасажирський 636992,0 5,5 136,6 169411,3 2,5 200,6 467580,7
Вантажний 237572,7 2,0 148,7 13191,2 0,2 174,0 224381,5
Інше 354496,2 3,0 120,8 358920,0 5,5 148,1 -4423,8
Залiзничний транспорт 1636912,4 14,0 129,1 653208,1 9,8 129,9 983704,3
з нього:              
Пасажирський 295155,4 2,5 123,6 209059,9 3,1 124,4 86095,5
Вантажний 585809,5 5,0 135,8 108262,7 1,6 111,0 477546,8
Інше 755947,5 6,5 126,4 335885,5 5,1 141,5 420062,0
Трубопроводний транспорт 2560369,3 21,9 106,2 4475,7 0,1 152,2 2555893,6
Iнший транспорт 897793,7 7,7 150,5 201145,3 3,0 141,7 696648,4
з нього:              
Пасажирський 18411,5 0,2 120,5 3297,1 0,1 107,7 15114,4
Вантажний 382638,1 3,3 125,3 55914,9 0,8 128,0 326723,2
Інше 496744,1 4,2 180,2 141933,3 2,1 149,0 354810,8
Подорожi 492795,5 4,2 144,0 422524,0 6,4 129,3 70271,5
Послуги зв’язку 330637,5 2,8 139,5 143119,4 2,2 160,2 187518,1
Будiвельнi послуги 119598,4 1,0 121,4 103648,2 1,5 95,0 15950,2
Страховi послуги 188782,1 1,6 219,1 180863,9 2,7 130,3 7918,2
Фiнансовi послуги 486390,2 4,2 150,9 1464836,1 22,0 165,1 -978445,9
Комп’ютернi послуги 269342,4 2,3 170,4 236371,8 3,5 147,9 32970,6
Роялтi та лiцензiйнi послуги 39533,3 0,3 215,6 278682,7 4,2 119,8 -239149,4
Iншi дiловi послуги 139018,4 1,2 142,6 160227,7 2,4 127,0 -21209,3
Рiзнi дiловi, професiйнi та технiчнi послуги 1525846,5 13,1 130,7 1109133,1 16,7 137,2 416713,4
Інші 96049,9 0,8 144,8 86213,8 1,3 179,5 9836,1
Державнi послуги, які не вiднесенi до iнших категорiй 4448,6 0,0 124,8 682006,9 10,3 98,1 -677558,3
Послуги з ремонту 425599,0 3,7 130,3 34926,4 0,5 94,9 390672,6

 

Таблиця А.3

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України за 2008 рік

 

  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2007р. тис.дол. США у % до 2007р.
           
Всього 67002502,8 135,9 85534445,7 141,1 –18531942,9
Країни СНД 23819222,7 128,0 33569461,8 131,3 –9750239,1
Азербайджан 910572,5 144,3 75694,2 243,4 834878,3
Білорусь 2105593,6 134,8 2809645,7 194,4 –704052,1
Вірменія 263681,5 122,6 25456,2 71,1 238225,3
Грузія 655988,4 124,3 191582,6 191,3 464405,8
Казахстан 1832582,7 127,8 3118852,3 184,9 –1286269,6
Киргизстан 83650,1 117,1 9119,7 144,1 74530,4
Молдова 1178142,0 129,3 169569,7 100,8 1008572,3
Російська Федерація 15739123,5 124,2 19414249,7 115,3 –3675126,2
Таджикистан 77673,6 151,8 5355,6 123,0 72317,9
Туркменістан 376943,9 191,7 5631673,5 119,6 –5254729,6
Узбекистан 595271,0 171,6 2118262,6 388,0 –1522991,6
           
Інші країни світу 43183280,1 140,7 51964983,9 148,3 –8781703,8
           
Європа 19736731,8 133,6 30475821,2 132,2 –10739089,4
Азія 15263929,2 147,4 15306353,6 171,2 –42424,3
Африка 3903658,9 139,8 1559056,2 231,6 2344602,7
Америка 4144124,7 154,3 4190567,2 185,8 –46442,6
Сполученi Штати Америки 1949129,5 184,2 2808221,9 199,9 –859092,3
Австралія 56319,8 440,2 411163,8 341,0 –354844,0
Маршаллові Острови 1214,2 1306,4 8,2 139,6 1206,0
Нова Зеландiя 6406,8 227,2 20419,9 263,7 –14013,1

 

Таблиця А.4

 

 

  Експорт Імпорт Сальдо
млн.дол. США у % до 2007р. у % до загального обсягу млн.дол. США у % до 2007р. у % до загального обсягу
               
Україна 67002,5 135,9 100,0 85534,4 141,1 100,0 –18531,9
               
Автономна Республiка Крим 586,5 126,7 0,9 431,1 161,6 0,5 155,4
області              
Вiнницька 482,8 99,4 0,7 417,8 136,6 0,5 65,0
Волинська 465,0 110,1 0,7 1307,7 123,9 1,5 –842,7
Днiпропетровська 13176,8 134,2 19,7 8684,8 163,6 10,2 4492,0
Донецька 14444,5 135,6 21,6 4924,6 110,6 5,8 9519,9
Житомирська 521,2 128,7 0,8 456,8 155,0 0,5 64,4
Закарпатська 1220,8 106,3 1,8 1866,1 120,2 2,2 –645,3
Запорiзька 5370,1 124,2 8,0 3591,0 105,2 4,2 1779,1
Івано–Франківська 721,7 71,8 1,1 726,4 92,1 0,9 –4,7
Київська 943,1 121,6 1,4 3464,0 133,4 4,1 –2520,9
Кiровоградська 391,6 143,7 0,6 238,0 133,2 0,3 153,6
Луганська 6361,0 160,5 9,5 1780,7 120,0 2,1 4580,3
Львiвська 998,5 96,3 1,5 2572,4 176,9 3,0 –1573,9
Миколаївська 1649,8 149,4 2,5 915,3 171,6 1,1 734,5
Одеська 2314,2 210,7 3,5 4762,8 186,7 5,6 –2448,6
Полтавська 2574,6 120,1 3,8 1295,3 144,0 1,5 1279,3
Рiвненська 452,1 117,5 0,7 533,3 128,1 0,6 –81,2
Сумська 913,4 133,9 1,4 547,3 146,1 0,6 366,1
Тернопiльська 144,3 115,6 0,2 339,8 201,5 0,4 –195,5
Харкiвська 1551,6 135,7 2,3 2475,0 109,3 2,9 –923,4
Херсонська 400,3 123,9 0,6 305,8 161,9 0,4 94,5
Хмельницька 418,1 124,2 0,6 544,6 164,7 0,6 –126,5
Черкаська 866,9 125,5 1,3 1022,9 206,7 1,2 –156,0
Чернiвецька 166,2 105,6 0,3 194,9 145,5 0,2 –28,7
Чернігівська 418,6 115,5 0,6 377,1 133,9 0,4 41,5
міста              
Київ 8653,4 162,1 12,9 36097,9 152,1 42,2 –27444,5
Севастополь 124,0 113,6 0,2 75,6 145,9 0,1 48,4

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Показатели интенсивности международной торговли | Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 317; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.02 сек.