Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показатели вариации признаков




Табл.6

Показатель вариации   R   d   σ²   σ   Ko,%   Kd,%   Kσ,%   Ka,%
Признак
Y1 1,7 0,422 0,269 0,518 46,83 11,63 14,28 82,32
X1 3,3 0,765 0,886 0,941 42,42 9,83 12,10 35,07
Z1   19,12 490,427 22,146 51,46 14,69 17,01 -3,91

 

Выводы:

На основе анализа коэффициентов вариации видно, что наиболее вариационным является признак Х1 – стоимость выпущенной продукции.

Кроме того, по численной характеристике коэффициентов асимметрии можно сделать вывод:

· о значительной правосторонней асимметрии ряда распределения признака Y1 «стоимость основных фондов»

· умеренной правосторонней асимметрии признака Х1 «стоимость выпущенной продукции» и

· незначительной левосторонней асимметрии признака Z1 «среднегодовая численность персонала».

 

 

3.. Проверка нормальности распределения признаков с помощью «правила трех сигм».

Правило «три сигм» дает возможность оценить уровень симметричности распределения признака в совокупности относительно среднего значения признака. Если распределение симметрично, то для совокупности, которая состоит из n значений, повинные выполняться следующие соотношения:

1) в пределах должно находиться 68,3% значений

2) в пределах должно находиться 95,4% значений

3) в пределах должно находиться 99,7% значений

Для признака Y1 (стоимость основных фондов):

3,83 0,518

1) - =3,83-0,518=3,308

+ =3,83+0,518=4,345

В рассчитанных границах лежит 73,33% признаков (11 показателей из 15)

2) - 2=3,83-2*0,518=2,790

+ 2=3,83+2*0,518=4,863

В рассчитанных границах лежит 93,33% признаков (14 показателей из 15)

3) - 3=3,83-3*0,518=2,272

+ 3=3,83+3*0,518=5,382

В рассчитанных границах лежит 100% признаков(15 показателей из 15)

 

Для признака Х1 (стоимость выпущенной продукции)

7,78 0,941

1) - =7,78-0,941=6,839

+ =7,78+0,941=8,721

В рассчитанных границах лежит 60,00% признаков (9 показателей из 15)

2) - 2=7,78-2*0,941=5,898

+ 2=7,78+2*0,941=9,662

В рассчитанных границах лежит 100,00% признаков(15 показателей из 15)

3) - 3=7,78-3*0,941=4,957

+ 3=7,78+3*0,941=10,603

В рассчитанных границах лежит 100,00% признаков(15 показателей из 15)

 

Для признака Z1 (среднегодовая численность персонала):

130,13 22,146

1)- =130,13-22,146=107,992

+ =130,13+22,146=152,275

В рассчитанных границах лежит 53,33% признаков (8 показателей из 15)

2)- 2=130,13-2*22,146=85,850

+ 2=130,13+2*22,146=174,417

В рассчитанных границах лежит 100,00% признаков (15 показателей из 15)

3)- 3=130,13-3*22,146=63,709

+ 3=130,13+3*22,146=196,558

В рассчитанных границах лежит 100,00% признаков (15 показателей из 15)

 

Выводы:

Правило «трех сигм» для признака Y1 (стоимость основных фондов) выполняется полностью, для признаков Х1 (стоимость выпущенной продукции) и Z1 (среднегодовая численность персонала) частично, что подтверждает асимметричность распределения данных признаков (см. выше).

 

Варианты заданий к выполнению практических работ

 


Вариант 1 (млн..грн.)

№ заводу Обем товаробігу Обем продажа Средние товарные запасы
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
    15,3   5,2   2,1
  15,45 15,5 5,2 5,4 2,1 2,2
  20,1 20,5 6,5 6,8 2,6 2,7
  14,2 13,4 4,8 4,9 1,9  
  12,3 12,1 4,5 4,7 1,6 1,7
  17,1 17,45 5,6 5,8 2,2 2,3
  18,1 18,4 6,1 6,4 2,4 2,5
  13,8 13,9 4,7 4,8 1,8 1,9
  16,5 16,8 5,4 5,7 2,2 2,3
  21,3 21,6 6,6 6,9 2,7 2,8
  17,8 18,2 5,8   2,3 2,4
    16,3 5,3 5,6 2,1 2,2
  16,8 17,1 5,5 5,8 2,2 2,2
  17,45 17,7 5,7 5,9 2,3 2,4
  19,5 19,7 6,3 6,6 2,5 2,6

 

Вариант 2 (млн..грн.)

№ заводу Реализация продукции Середнери-чна стоимость осн. средств Прибыль от реализации
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  2,0 2,1 1,7 1,9 0,3 0,3
  3,1 3,3 2,6 2,8 0,6 0,7
  2,5 2,5 2,1 2,3 0,5 0,6
  3,0 3,1 2,4 2,6 0,6 0,7
  2,3 2,4 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,2 2,3 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,1 2,3 2,0 2,1 0,3 0,4
  2,9 2,9 2,3 2,5 0,5 0,6
  2,0 2,2 1,8 2,0 0,3 0,4
  2,7 2,8 2,2 2,3 0,5 0,6
  2,1 2,2 1,9 2,0 0,3 0,4
  2,4 2,5 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,6 2,7 2,2 2,3 0,5 0,6
  2,8 2,9 2,2 2,4 0,5 0,7
  3,0 3,2 2,5 2,7 0,6 0,7

 

Вариант 3

№ заводу Выручка от реализации (млн.грн.) Реализация продукции (тис.грн) Общая сумма расходов (млн.грн.)
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  3,0 3,1 33,5 33,9 2,0 2,2
  2,3 2,4 28,6 29,2 1,6 1,6
  2,1 2,2 24,0 24,2 1,5 1,6
  2,9 3,0 32,8 33,0 1,9 1,7
  2,4 2,6 29,3 29,5 1,7 1,7
  3,2 3,5 39,0 40,0 2,2 1,8
  2,7 2,9 31,7 31,8 1,9 2,1
  2,9 3,1 33,2 34,3 1,9 1,8
  3,0 3,2 34,8 35,1 2,0 1,9
  2,5 2,7 30,0 31,4 1,8 2,0
  2,2 2,3 25,5 26,2 1,5 2,1
  2,5 2,7 29,8 30,3 1,7 2,0
  2,8 2,9 32,2 32,7 1,9 2,1
  3,1 3,2 36,2 36,7 2,1 2,2
  2,6 2,8 31,3 31,6 1,8 2,3

 

Вариант 4 (млн..грн.)

№ заводу Введение основных фондов Стоимость основных фондов Снос основных фондов
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  4,0 4,3 32,4 36,8    
  3,6 3,7 29,0 33,3    
  3,4 3,4 27,0 31,5    
  4,2 4,4 33,2 37,6    
  3,7 3,0 29,3 32,5    
  3,8 4,0 29,6 33,9    
  3,4 3,4 27,45 30,6    
  3,2 3,3 25,6 29,0    
  3,3 3,1 26,1 29,7    
  3,9 4,2 31,6 35,9    
  3,0 3,2 24,2 27,7    
  3,9 4,1 30,3 34,6    
  3,5 3,4 28,2 31,3    
  3,5 3,6 28,4 32,7    
  3,8 4,1 29,8 34,4    

 

Вариант 5 (млн..грн.)

№ заводу Стоимость основных фондов Инвестиции в основные фонды Выбытие основных фондов
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  5,0 5,7 0,67 0,69 0,17 0,19
  3,7 4,0 0,56 0,57 0,15 0,16
  3,5 3,9 0,48 0,49 0,13 0,13
  3,3 3,8 0,40 0,41 0,11 0,12
  3,9 4,5 0,57 0,58 0,16 0,16
  3,7 4,3 0,54 0,55 0,15 0,15
  4,8 5,5 0,65 0,68 0,17 0,18
  3,6 4,2 0,53 0,54 0,14 0,15
  4,5 5,2 0,63 0,64 0,16 0,17
  3,4 3,8 0,46 0,47 0,12 0,13
  4,1 4,6 0,58 0,58 0,16 0,17
  3,5 4,0 0,51 0,53 0,13 0,14
  3,4 3,8 0,43 0,44 0,12 0,12
  3,4 3,9 0,50 0,52 0,13 0,14
  3,6 4,2 0,52 0,54 0,14 0,14

 

 

Вариант 6 (млн..грн.)

№ заводу Снос основных фондов Стоимость основных фондов Введение основных фондов
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  7,0 7,45 10,5 11,1 0,61 0,63
  7,6 8,2 11,9 12,6 0,70 0,72
  10,1 10,8 13,9 14,7 0,92 0,94
  9,3 10,1 13,3 14,2 0,83 0,86
  10,5 11,1 14,7 15,6 0,91 0,92
  10,6 11,3 15,0 15,8 0,93 0,95
  7,9 8,4 12,1 12,7 0,74 0,78
  9,1 9,7 13,2 13,8 0,81 0,87
  9,7 10,3 13,4 14,0 0,80 0,86
  10,3 10,8 14,2 14,9 0,90 0,94
  8,3 9,8 12,7 18,8 0,81 0,83
  8,1 8,6 12,4 12,9 0,82 0,85
  9,9 10,4 13,6 14,1 0,83 0,86
  7,3 7,8 11,2 11,8 0,71 0,77
  8,7 9,3 12,9 12,9 0,83 0,89

 

 

Вариант 7 (млн..грн.)

№ зав Общая сумма прибыли Инвестиции на развитие Платежи в бюджет
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  9,0 9.2 1.61 1.59 3.17 3.22
  5,7 5.8 0.90 0.95 2.06 2.08
  6,7 6.9 1.11 1.14 2.41 2.43
  8,7 8.8 1.57 1.55 3.41 3.45
  7,1 7.2 1.19 1.21 2.52 2.53
  7,2 7.3 1.22 1.23 2.60 2.62
  7,45 7.5 1.24 1.26 2.67 2.68
  8,4 8.5 1.41 1.39 3.26 3.31
  5,7 5.9 0.94 0.95 2.06 2.08
  7,7 7.8 1.30 1.31 2.76 2.78
  7,45 7.6 1.26 1.28 2.71 2.73
  7,6 7.7 1.28 1.30 2.74 2.76
  6,9 7.0 1.17 1.19 2.44 2.46
  7,8 8.0 1.32 1.34 2.79 2.81
  6,1 6.2 1.02 1.04 2.27 2.29

 

 


Вариант 8 (млн..грн.)

№ заводу Выпуск продукции Стоимость основных фондов Сэр. сумма оборотніх средств
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  6,0 6,1 6,9 7,0 1,5 1,6
  7,45 7,6 8,8 9,0 1,8 1,9
  9,1 9,2 11,2 11,5 2,4 2,6
  8,3 8,4 9,4 9,6 2,3 2,5
  7,7 7,8 9,1 9,2 2,0 2,1
  8,1 8,2 9,3 9,4 2,2 2,4
  8,9 9,1 10,4 10,6 2,4 2,6
  6,8 6,9 8,2 8,3 1,7 1,8
  7,9 8,0 9,2 9,3 2,1 2,2
  8,6 8,7 9,8 10,0 2,3 2,5
  6,3 6,4 7,6 7,7 1,6 1,7
  7,6 7,7 9,0 9,2 2,0 2,0
  9,3 9,5 12,0 12,4 2,5 2,7
  7,2 7,3 8,7 8,9 0,8 1,9
  7,45 7,7 8,9 9,1 0,9 2,0

 

 

Вариант 9

№ заводу Выручка от реализации (млн..грн.) Стоимость основных фондов Количество рабочих (чел)
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  8,0 8,6 13,2 13,3    
  11,1 11,5 16,3 16,5    
  12,6 12,9 17,7 17,0    
  9,8 10,2 15,5 15,7    
  9,7 10,3 15,3 15,6    
  9,9 1,6 15,7 15,8    
  11,6 11,9 16,5 16,6    
  10,2 10,7 16,0 16,2    
  12,2 12,8 17,2 17,45    
  8,5 9,1 13,6 13,8    
  11,9 12,6 16,8 16,9    
  9,5 9,9 14,8 14,9    
  9,6 10,2 15,0 15,1    
  9,1 9,7 14,3 14,4    
  10,6 11,3 16,1 16,3    

 

Вариант 10 (млн..грн.)

№ заводу Балансовая прибыль Личные средства Ссудные средства
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Вариант 11 (млн..грн.)

№ заводу Коммерческий доход Работающие активы Притягнени ресурсы
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  11,0 11,9 20,4 20,7 6,3 6,6
  13,8 13,9 22,4 22,6 7,3 7,45
  13,2 13,4 20,9 21,2 6,8 7,2
  10,9 11,3 17,45 17,6 5,6 5,7
  14,0 15,2 23,5 23,8 7,45 7,8
  12,9 13,2 21,3 21,5 7,0 7,2
  12,8 13,1 18,5 18,8 5,9 5,9
  16,2 16,6 25,9 26,2 8,4 8,5
  13,6 13,8 22,7 22,9 7,45 7,7
  17,0 17,2 26,7 26,9 8,7 8,8
  12,6 12,8 20,6 20,9 6,7 6,8
  13,1 13,3 21,6 21,8 7,1 7,3
  13,4 13,7 22,0 22,2 7,2 7,3
  14,6 14,8 24,3 24,6 7,6 7,9
  16,8 16,9 25,0 25,3 7,9 8,2

 

 

Вариант 12 (млн..грн.)

№ заводу Балансовая прибыль Сэр. годовая стоимость осн. фондов Сэр. стоимость остатков средств
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  13,0 13,2        
  17,1 17,3        
  18,1 18,2        
  14,3 15,1        
  14,9 15,3        
  15,6 16,4        
  13,7 13,9        
  13,9 14,6        
  17,6 17,8        
  18,6 18,8        
  13,1 13,4        
  14,2 14,8        
  16,8 17,2        
  17,45 17,6        
  18,3 18,4        

 

Вариант 13 (млн..грн.)

№ заводу Выпуск продукции Стоимость основных фондов Сэр. сумма оборотных средств
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  15,0 15,3 5,0 5,2 2,0 2.1
  15,4 15,5 5,2 5,4 2,1 2.2
  20,1 20,5 6,5 6,8 2,6 2.7
  14,2 13,4 4,8 4,9 1,9 2.0
  12,3 12,1 4,5 4,7 1,6 1.7
  17,1 17,45 5,6 5,8 2,2 2.3
  18,1 18,4 6,1 6,4 2,4 2.5
  13,8 13,9 4,7 4,8 1,8 1.9
  16,5 16,8 5,4 5,7 2,2 2.3
  21,3 21,6 6,6 6,9 2,7 2.8
  17,8 18,2 5,8 6,0 2,3 2.4
  16,0 16,3 5,3 5,6 2,1 2.2
  16,8 17,1 5,5 5,8 2,2 2.2
  17,45 17,7 5,7 5,9 2,3 2.4
  19,5 19,7 6,3 6,6 2,5 2.6

 

 

Вариант 14 (млн..грн.)

№ заводу Снос основных фондов Стоимость основных фондов Введение основных фондов
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
          0,94 0,92
          0,78 0,76
          0,63 0,62
          0,92 0,89
          0,69 0,64
          0,73 0,72
          0,82 0,79
          0,62 0,61
          0,67 0,66
          0,86 0,83
          0,65 0,64
          0,71 0,70
          0,79 0,77
          0,89 0,86
          0,76 0,74

 

Вариант 15

№ заводу Стоимость выпущенной прод.(млн.грн.) Выпущено продукции (тис.тн.) Себестоимость единицы прод. (тис.грн.)
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
      1,8 2,1 6,7 6,8
      2,1 2,3 6,5 6,6
      2,4 2,5 5,6 5,5
      2,2 2,2 6,6 6,7
      2,6 2,7 5,4 5,3
      2,7 2,9 5,3 5,2
      2,5 2,7 5,5 5,4
      2,2 2,3 6,3 6,2
      2,3 2,5 6,0 5,9
      2,3 2,4 6,3 6,2
      2,3 2,4 6,2 6,1
      2,3 2,5 6,1 6,1
      2,2 2,3 6,4 6,3
      1,9 2,2 6,6 6,7
      2,3 2,4 5,8 5,7

 

Вариант 16 (млн..грн.)

№ заводу Выпуск продукции Стоимость основных фондов Нормируемые оборотные средства
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  16,0 16,2 5,7 5,9 1,3 1,4
  15,1 15,3 5,4 5,4 1,2 1,3
  20,7 20,9 6,2 6,4 1,6 1,6
  14,2 14,5 4,9 5,1 1,1 1,2
  13,2 13,3 4,8 4,9 1,0 1,1
  15,8 16,0 5,6 5,8 1,3 1,4
  18,2 18,3 5,8 6,0 1,4 1,4
  13,7 13,8 4,9 5,0 1,1 1,2
  15,5 15,6 5,4 5,7 1,3 1,3
  21,3 21,5 6,3 6,5 1,6 1,7
  14,6 14,8 5,3 5,4 1,2 1,2
  15,3 15,4 5,5 5,6 1,2 1,3
  15,7 15,8 5,5 5,8 1,3 1,4
  18,7 19,0 6,1 6,4 1,4 1,5
  19,4 19,7 6,1 6,5 1,5 1,5

 

 

Вариант 17

№ заводу Стоимость выпущенной продукции Выпущено продукции (тис.тн.) Общая сумма расходов (млн..грн.)
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
      2,1 2,2    
      2,7 2,8    
      2,9 3,0    
      2,8 2,8    
      2,8 2,9    
      3,2 3,4    
      2,2 2,4    
      2,5 2,6    
      2,6 2,6    
      3,3 3,5    
      2,4 2,5    
      2,5 2,5    
      2,6 2,7    
      2,7 2,8    
      3,1 3,3    

 

Вариант 18 (млн..грн.)

№ заводу Обем товаробігу Обем продажа Средние товарные запасы
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
    15,3   5,2   2,1
  15,45 15,5 5,2 5,4 2,1 2,2
  20,1 20,5 6,5 6,8 2,6 2,7
  14,2 13,4 4,8 4,9 1,9  
  12,3 12,1 4,5 4,7 1,6 1,7
  17,1 17,45 5,6 5,8 2,2 2,3
  18,1 18,4 6,1 6,4 2,4 2,5
  13,8 13,9 4,7 4,8 1,8 1,9
  16,5 16,8 5,4 5,7 2,2 2,3
  21,3 21,6 6,6 6,9 2,7 2,8
  17,8 18,2 5,8   2,3 2,4
    16,3 5,3 5,6 2,1 2,2
  16,8 17,1 5,5 5,8 2,2 2,2
  17,45 17,7 5,7 5,9 2,3 2,4
  19,5 19,7 6,3 6,6 2,5 2,6

 

 

Вариант 19 (млн..грн.)

 

№ зав Коммерческий доход Работающие активы Притягнени ресурсы
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  18,0 18,3 5,8 6,0 3,0 2,8
  15,1 15,3 5,4 5,4 2,7 2,6
  20,7 20,9 6,2 6,4 4,2 4,0
  14,2 14,5 4,9 5,1 2,7 2,6
  13,2 13,3 4,8 4,9 2,6 2,6
  15,8 16,0 5,6 5,8 2,9 2,8
  16,0 16,2 5,7 5,9 2,7 2,6
  13,7 13,8 4,9 5,0 2,6 2,5
  15,5 15,6 5,4 5,7 2,9 2,8
  21,3 21,5 6,3 6,5 4,3 4,1
  14,6 14,8 5,3 5,4 2,6 2,5
  15,3 15,4 5,5 5,6 2,8 2,7
  15,7 15,8 5,5 5,8 3,0 2,9
  18,7 19,0 6,1 6,4 4,1 3,9
  19,4 19,7 6,1 6,5 4,2 4,0

 

 

Вариант 20 (млн..грн.)

№ заводу Реализация продукции Стоимость осн. средств Прибыль от реализации
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  2,0 2,1 1,7 1,9 0,3 0,3
  3,1 3,3 2,6 2,8 0,6 0,7
  2,5 2,5 2,1 2,3 0,5 0,6
  3,0 3,1 2,4 2,6 0,6 0,7
  2,3 2,4 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,2 2,3 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,1 2,3 2,0 2,1 0,3 0,4
  2,9 2,9 2,3 2,5 0,5 0,6
  2,0 2,2 1,8 2,0 0,3 0,4
  2,7 2,8 2,2 2,3 0,5 0,6
  2,1 2,2 1,9 2,0 0,3 0,4
  2,4 2,5 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,6 2,7 2,2 2,3 0,5 0,6
  2,8 2,9 2,2 2,4 0,5 0,7
  3,0 3,2 2,5 2,7 0,6 0,7

Вариант 21 (млн..грн.)

№ заводу Обем товаробігу Обем продажа Средние товарные запасы
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
    15,3   5,2   2,1
  15,45 15,5 5,2 5,4 2,1 2,2
  20,1 20,5 6,5 6,8 2,6 2,7
  14,2 13,4 4,8 4,9 1,9  
  12,3 12,1 4,5 4,7 1,6 1,7
  17,1 17,45 5,6 5,8 2,2 2,3
  18,1 18,4 6,1 6,4 2,4 2,5
  13,8 13,9 4,7 4,8 1,8 1,9
  16,5 16,8 5,4 5,7 2,2 2,3
  21,3 21,6 6,6 6,9 2,7 2,8
  17,8 18,2 5,8   2,3 2,4
    16,3 5,3 5,6 2,1 2,2
  16,8 17,1 5,5 5,8 2,2 2,2
  17,45 17,7 5,7 5,9 2,3 2,4
  19,5 19,7 6,3 6,6 2,5 2,6

 

Вариант 22 (млн..грн.)

№ заводу Реализация продукции Середнери-чна стоимость осн. средств Прибыль от реализации
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  2,0 2,1 1,7 1,9 0,3 0,3
  3,1 3,3 2,6 2,8 0,6 0,7
  2,5 2,5 2,1 2,3 0,5 0,6
  3,0 3,1 2,4 2,6 0,6 0,7
  2,3 2,4 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,2 2,3 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,1 2,3 2,0 2,1 0,3 0,4
  2,9 2,9 2,3 2,5 0,5 0,6
  2,0 2,2 1,8 2,0 0,3 0,4
  2,7 2,8 2,2 2,3 0,5 0,6
  2,1 2,2 1,9 2,0 0,3 0,4
  2,4 2,5 2,1 2,2 0,4 0,5
  2,6 2,7 2,2 2,3 0,5 0,6
  2,8 2,9 2,2 2,4 0,5 0,7
  3,0 3,2 2,5 2,7 0,6 0,7

 

Вариант 23

№ заводу Выручка от реализации (млн.грн.) Реализация продукции (тис.грн) Общая сумма расходов (млн.грн.)
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  3,0 3,1 33,5 33,9 2,0 2,2
  2,3 2,4 28,6 29,2 1,6 1,6
  2,1 2,2 24,0 24,2 1,5 1,6
  2,9 3,0 32,8 33,0 1,9 1,7
  2,4 2,6 29,3 29,5 1,7 1,7
  3,2 3,5 39,0 40,0 2,2 1,8
  2,7 2,9 31,7 31,8 1,9 2,1
  2,9 3,1 33,2 34,3 1,9 1,8
  3,0 3,2 34,8 35,1 2,0 1,9
  2,5 2,7 30,0 31,4 1,8 2,0
  2,2 2,3 25,5 26,2 1,5 2,1
  2,5 2,7 29,8 30,3 1,7 2,0
  2,8 2,9 32,2 32,7 1,9 2,1
  3,1 3,2 36,2 36,7 2,1 2,2
  2,6 2,8 31,3 31,6 1,8 2,3

 

Вариант 24 (млн..грн.)

№ заводу Введение основных фондов Стоимость основных фондов Снос основных фондов
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  4,0 4,3 32,4 36,8    
  3,6 3,7 29,0 33,3    
  3,4 3,4 27,0 31,5    
  4,2 4,4 33,2 37,6    
  3,7 3,0 29,3 32,5    
  3,8 4,0 29,6 33,9    
  3,4 3,4 27,45 30,6    
  3,2 3,3 25,6 29,0    
  3,3 3,1 26,1 29,7    
  3,9 4,2 31,6 35,9    
  3,0 3,2 24,2 27,7    
  3,9 4,1 30,3 34,6    
  3,5 3,4 28,2 31,3    
  3,5 3,6 28,4 32,7    
  3,8 4,1 29,8 34,4    

 

Вариант 25 (млн..грн.)

№ заводу Стоимость основных фондов Инвестиции в основные фонды Выбытие основных фондов
Y1 Y2 X1 X2 Z1 Z2
  5,0 5,7 0,67 0,69 0,17 0,19
  3,7 4,0 0,56 0,57 0,15 0,16
  3,5 3,9 0,48 0,49 0,13 0,13
  3,3 3,8 0,40 0,41 0,11 0,12
  3,9 4,5 0,57 0,58 0,16 0,16
  3,7 4,3 0,54 0,55 0,15 0,15
  4,8 5,5 0,65 0,68 0,17 0,18
  3,6 4,2 0,53 0,54 0,14 0,15
  4,5 5,2 0,63 0,64 0,16 0,17
  3,4 3,8 0,46 0,47 0,12 0,13
  4,1 4,6 0,58 0,58 0,16 0,17
  3,5 4,0 0,51 0,53 0,13 0,14
  3,4 3,8 0,43 0,44 0,12 0,12
  3,4 3,9 0,50 0,52 0,13 0,14
  3,6 4,2 0,52 0,54 0,14 0,14



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 277; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.084 сек.