Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дендрометрия




ОТЧЕТ

о прохождении учебной практики по курсу "Дендрометрия"

студентами II курса Лесохозяйственного факультета

 

 

Бригада № _

1._________

2._________

и т.д.

Руководитель:

 

Брянск 200_

 

Приложение 2

 

Основные положения техники безопасности

 

при прохождении учебной практики по лесной таксации и лесоустройству

На учебной практике студенты прорубают визиры, изго­товляют и устанавливают вешки, колья. При этом необходимо стро­го соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

Перед началом работ необходимо проверить исправность инструментов, работать неисправным инструментом запрещается. На переходах режущие части инструментов должны быть закрыты. Топоры разрешается переносить в руке, причем топор держится рукояткой (топорищем) вниз, а режущая часть обращена вперед Другие способы переноски топора (за поясом, на плече и др.) категорически ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Для предотвращения ранения лица ветвями не рекомендуется в лесу идти друг за другом на расстоянии ближе двух метров.

При прорубке визиров на линии вешения срубают подрост, кустарники и тонко­мер на расстоянии 10-15 см от земли. Во избежание ранения руки надо дер­жать срубаемый хлыст левой (правой) рукой на 35 см выше места удара то­пором. Нельзя нагибать деревья до сильного напружинивания Необходимо следить, чтобы ноги не находились в плоскости удара топора. В густых за­рослях при взмахе топор может задеть за ветви соседнего дерева и отклонить­ся, поэтому рубку надо начинать с наиболее расчищенного места, постепенно переходя к густым зарослям. При подготовке вешек дерево очищают от сучь­ев, отвесным несильным ударом топора срубают, сразу заостряют комель на три грани, затем надо положить вешку на плотно лежащее дерево или пень и легким ударом топора отрубить вершинку. Верхний конец вешки на 15-20 см по длине окоряют.

При промере визиров рулеткой необходимо соблю­дать большую осторожность во время перехода через бурелом, кочки и топ­кие болотистые места. Заднему мерщику запрещается дергать рулетку назад без предварительного окрика переднего.

При изготовлении пикетов нужно положить колышек на твердый устой­чивый предмет и делать зарубки. Нельзя делать зарубки, прислонив колышек к стволу растущего дерева, так как при этом можно поранить руку топором. Забивать пикетный кол нужно обухом топора, держа лезвием в сторону.

В целях пожарной безопасности в лесу запрещается разжигать костры и курить на ходу, бросать горящие спички и окурки. Курить разрешается толь­ко на остановках, для этого необходимо подготовить место, то есть снять подстилку до минерального слоя, куда стряхивать пепел с горящей папиросы, а по окончании курения положить окурок и прижать ногой.

В случае обнаружения в лесу пожара необходимо принять меры к туше­нию и сообщить преподавателю или работнику лесной охраны. Чтобы не за­блудиться в лесу, необходимо тщательно ознакомиться со схемой лесничест­ва и квартальной сетью.

Приложение 3

Площадь поперечных сечений древесных стволов, см2, по диаметрам, см и мм, и объемы однометровых цилиндров, м3, при перенесении запятой в лево на четыре знака

 

 

 

Приложение 4

Объемы 2-х метровых секций (м3), по срединному диаметру в см и мм

Диаметр, см Десятые доли, см
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
  - - - - - - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
  0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 0,0006
  0,0006 0,0007 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0011 0,0011 0,0012 0,0013
  0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 0,0023 0,0024
  0,0025 0,0026 0,0028 0,0029 0,0030 0,0032 0,0033 0,0035 0,0036 0,0037
  0,0039 0,0041 0,0042 0,0044 0,0046 0,0048 0,0049 0,0051 0,0053 0,0055
  0,0057 0,0058 0,0060 0,0062 0,0064 0,0066 0,0068 0,0071 0,0073 0,0075
  0,0077 0,0079 0,0081 0,0084 0,0086 0,0088 0,0091 0,0093 0,0096 0,0098
  0,0100 0,0103 0,0106 0,0108 0,0111 0,0114 0,0016 0,0119 0,0122 0,0124
  0,0127 0,0130 0,0133 0,0136 0,0139 0,0142 0,0145 0,0148 0,0151 0,0154
  0,0157 0,0160 0,0163 0,0167 0,0170 0,0173 0,0176 0,0180 0,0183 0,0187
  0,0190 0,0194 0,0197 0,0201 0,0204 0,0208 0,0211 0,0215 0,0219 0,0222
  0,0226 0,0230 0,0234 0,0238 0,0242 0,0245 0,0249 0,0253 0,0257 0,0261
  0,0265 0,0270 0,0274 0,0278 0,0282 0,0286 0,0291 0,0295 0,0299 0,0303
  0,0308 0,0312 0,0317 0,0321 0,0326 0,0330 0,0335 0,0339 0,0344 0,0349
  0,0353 0,0358 0,0363 0,0368 0,0373 0,0377 0,0382 0,0387 0,0392 0,0397
  0,0402 0,0407 0,0412 0,0417 0,0422 0,0428 0,0433 0,0438 0,0443 0,0449
  0,0454 0,0459 0,0465 0,0470 0,0476 0,0481 0,0487 0,0492 0,0498 0,0503
  0,0509 0,0515 0,0520 0,0526 0,0532 0,0538 0,0543 0,0549 0,0555 0,0561
  0,0567 0,0573 0,0579 0,0584 0,0591 0,0597 0,0603 0,0610 0,0616 0,0622
  0,0628 0,0635 0,0641 0,0647 0,0654 0,0660 0,0667 0,0673 0,0680 0,0686
  0,0693 0,0699 0,0706 0,0713 0,0719 0,0726 0,0733 0,0740 0,0746 0,075З
  0,0760 0,0767 0,0774 0,0781 0,0788 0,0795 0,0802 0,0809 0,0817 0,0824
  0,0831 0,0838 0,0845 0,0853 0,0860 0,0867 0,0875 0,0882 0,0889 0,0897
  0,0905 0,0912 0,0920 0,0928 0,0935 0,0943 0,0951 0,0958 0,0966 0,0971
  0,0982 0,0990 0,0998 0,1005 0,1013 0,1021 0,1029 0,1037 0,1046 0,1054
  0,1062 0,1070 0,1078 0,1086 0,1095 0,1103 0,1111 0,1120 0,1128 0,1137
  0,1145 0,1154 0,1162 0,1171 0,1179 0,1188 0,1197 0,1205 0,1214 0,1223
  0,1231 0,1240 0,1248 0,1258 0,1267 0,1276 0,1285 0,1294 0,1303 0,1312
  0,1321 0,1330 0,1339 0,1348 0,1358 0,1367 0,1376 0,1386 0,1395 0,1404
  0,1414 0,1423 0,1433 0,1442 0,1452 0,1461 0,1471 0,1480 0,1490 0,1500
  0,1510 0,1519 0,1529 0,1540 0,1549 0,1559 0,1569 0,1578 0,1588 0,1598
  0,1608 0,1619 0,1629 0,1639 0,1649 0,1659 0,1669 0,1680 0,1690 0,1700
  0,1711 0,1721 0,1731 0,1742 0,1752 0,1763 0,1773 0,1784 0,1795 0,1805
  0,1816 0,1827 0,1837 0,1848 0,1859 0,1870 0,1880 0,1891 0,1902 0,1913
  0,1924 0,1935 0,1946 0,1957 0,1968 0,1980 0,1991 0,2002 0,2014 0,2024
  0,2036 0,2046 0,2058 0,2070 0,2082 0,2092 0,2104 0,2116 0,2128 0,2138
  0,2150 0,2162 0,2174 0,2186 0,2198 0,2204 0,2220 0,2232 0,2244 0,2256
  0,2268 0,2280 0,2292 0,2304 0,2316 0,2328 0,2340 0,2352 0,2364 0,2376
  0,2390 0,2402 0,2414 0,2426 0,2438 0,2450 0,2464 0,2476 0,2488 0,2500  
  0,2514 0,2526 0,2538 0,2552 0,2564 0,2576 0,2590 0,2602 0,2614 0,2628  
  0,2640 0,2654 0,2666 0,2680 0,2692 0,2706 0,2718 0,2732 0,2744 0,2758  
  0,2770 0,2784 0,2798 0,2810 0,2824 0,2838 0,2850 0,2864 0,2878 0,2890  
  0,2904 0,2918 0,2932 0,2944 0,2958 0,2972 0,2986 0,3000 0,3014 0,3028  
  0,3040 0,3054 0,3068 0,3082 0,3096 0,3110 0,3124 0,3138 0,3152 0,3166  
  0,3180 0,3194 0,3210 0,3224 0,3238 0,3252 0,3266 0,3280 0,3294 0,3310  
  0,3324 0,3338 0,3352 0,3368 0,3382 0,3396 0,3410 0,3426 0,3440 0,3456  
  0,3470 0,3484 0,3500 0,3514 0,3530 0,3544 0,3558 0,3574 0,3588 0,3604  
  0,3620 0,3634 0,3650 0,3664 0,3680 0,3694 0,3710 0,3726 0,3740 0,3756  
  0,3772 0,3786 0,3802 0,3818 0,3834 0,3848 0,3864 0,3880 0,3896 0,3912  
  0,3926 0,3942 0,3958 0,3974 0,3990 0,4006 0,4022 0,4038 0,4054 0,4070  
  0,4086 0,4102 0,4118 0,4134 0,4150 0,4166 0,4182 0,4198 0,4214 0,4230  
  0,4248 0,4264 0,4280 0,4296 0,4312 0,4330 0,4346 0,4362 0,4378 0,4396  
  0,4412 0,4428 0,4446 6,4462 0,4480 0,4496 0,4512 0,4530 0,4546 0,4564  
  0,4580 0,4598 0,4614 0,4632 0,4648 0,4666 0,4682 0,4700 0,4718 0,4734  
  0,4752 0,4768 0,4786 0,4804 0,4820 0,4838 0,4856 0,4874 0,4890 0,4908  
  0,4626 0,4944 0,4962 0,4978 0,4996 0,5014 0,5032 0,5050 0,5068 0,5086  
  0,5104 0,5122 0,5140 0,5158 0,5176 0,5194 0,5212 0,5230 0,5248 0,5266  
  0,5284 0,5302 0,5320 0,5338 0,5358 0,5376 0,5394 0,5412 0,5430 0,5450  
  0,5468 0,5486 0,5504 0,5524 0,5542 0,5560 0,5580 0,5598 0,5618 0,5636  
  0,5654 0,5674 0,5692 0,5712 0,5730 0,5750 0,5768 0,5788 0,5806 0,5826  
  0,5844 0,5864 0,5884 0,5902 0,5922 0,5942 0,5960 0,5980 0,6000 0,6018  
  0,6038 0,6058 6,6078 0,6096 0,6116 0,6136 0,6156 0,6176 0,6194 0,6214  
  0,6234 0,6254 6,6274 0,6294 0,6314 0,6334 0,6354 0,6374 0,6394 0,6414  
  0,6434 0,6454 0,6474 0,6494 0,6514 0,6534 0,6554 0,6576 0,6596 0,6616  
  0,6636 0,6656 0,6678 0,6698 0,6718 0,6738 0,6760 0,6780 0,6800 0,6822  
  0,6842 0,6862 0,6884 0,6904 0,6926 0,6946 0,6968 0,6988 0,7010 0,7030  
  0,7052 0,7072 0,7094 0,7114 0,7136 0,7156 0,7178 0,7200 0,7220 0,7242  
  0,7264 0,7284 0,7306 0,7328 0,7648 0,7370 0,7392 0,7414 0,7436 0,7456  
  0,7478 0,7500 0,7522 0,7544 0,7566 0,7588 0,7608 0,7630 0,7652 0,7674  
  0,7696 0,7718 0,7740 0,7762 0,7784 0,7808 0,6830 0,7852 0,7874 0,7896  
  0,7918 0,7940 0,7962 0,7986 0,8008 0,8030 0,8052 0,8076 0,8098 0,8120  
  0,8142 0,8166 0,8188 0,8210 0,8234 0,8256 0,8280 0,8302 0,8324 0,8348  
  0,8370 0,8394 0,8416 0,8440 0,8462 0,8486 0,8508 0,8532 0,8556 0,8568  
  0,8602 0,8624 0,8648 0,8672 0,8694 0,8718 0,8742 0,8764 0,8788 0,8812  
  0,8836 0,8860 0,8882 0,8906 0,8930 0,8954 0,8978 0,9002 0,9026 0,9048  
  0,9072 0,9096 0,9120 0,9144 0,9168 0,9192 0,9216 0,9240 0,9264 0,9288  
  0,9314 0,9338 0,9362 0,9386 0,9410 0,9434 0,9458 0,9484 0,9508 0,9532  
  0,9556 0,9582 0,9606 0,9630 0,9654 0,9680 0,9702 0,9728 0,9754 0,9778  
  0,9804 0,9828 0,9852 0,9878 0,9902 0,9928 0,9952 0,9978 1,0002 1,0028  
  1,0054 1,0078 1,0104 1,0128 1,0154 1,0180 1,0204 1,0230 1,0256 1,0280  
                                           

 

Приложение 5

Объемы вершин стволов, десятитысячные доли, м3, по длине и диаметру основания вершины

 

Приложение 6

Объем круглых лесоматериалов длиной от 1 м и более по диаметру в верхнем отрезе (ГОСТ 2708-75)

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 - - - 0,0032 0,0044
1,5 - - - 0,0052 0,0070
2,0 - 0,0037 0,0053 0,0073 0,010
2,5 - 0,0051 0,0071 0,0093 0,013
3,0 0,0045 0,0065 0,0088 0,012 0,015
3,5 0,0057 0,0079 0,011 0,014 0,018
4,0 0,0067 0,0093 0,013 0,017 0,021
4,5 0,0078 0,011 0,015 0,019 0,025
5,0 0,0092 0,013 0,018 0,022 0,028
5,5 0,010 0,014 0,020 0,025 0,032
6,0 0,012 0,016 0,023 0,028 0,036
6,5 0,013 0,018 0,025 0,031 0,040
7,0 0,015 0,020 0,029 0,037 0,045
7,5 0,017 0,023 0,032 0,042 0,051
8,0 0,018 0,026 0,036 0,047 0,058
8,5 0,019 0,028 0,039 0,051 0,064
9,0 0,021 0,031 0,043 0,056 0,070
9,5 0,022 0,033 0,046 0,062 0,077

 

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,0053 0,0067 0,0082 0,010 0,012
1,5 0,0081 0,010 0,012 0,016 0,019
2,0 0,011 0,014 0,017 0,022 0,026
2,5 0,014 0,018 0,022 0,027 0,031
3,0 0,017 0,021 0,026 0,032 0,038
3,5 0,021 0,026 0,031 0,037 0,046
4,0 0,026 0,032 0,037 0,045 0,053
4,5 0,031 0,037 0,044 0,053 0,063
5,0 0,035 0,043 0,051 0,062 0,073
5,5 0,040 0,049 0,058 0,070 0,083
6,0 0,045 0,055 0,065 0,080 0,093
6,5 0,051 0,061 0,075 0,090 0,103
7,0 0,057 0,069 0,082 0,098 0,114
7,5 0,064 0,076 0,090 0,108 0,125
8,0 0,071 0,084 0,100 0,120 0,138
8,5 0,078 0,092 0,110 0,130 0,150
9,0 0,084 0,100 0,122 0,140 0,166
9,5 0,094 0,112 0,135 0,157 0,180

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,014 0,016 0,021 0,027 0,033
1,5 0,022 0,025 0,033 0,041 0,051
2,0 0,030 0,035 0,044 0,056 0,069
2,5 0,036 0,043 0,056 0,071 0,087
2,7 - - - - -
3,0 0,045 0,052 0,069 0,086 0,107
3,5 0,053 0,061 0,082 0,103 0,126
4,0 0,062 0,073 0,095 0,120 0,147
4,5 0,074 0,084 0,110 0,138 0,170
5,0 0,085 0,097 0,124 0,156 0,190
5,5 0,097 0,110 0,140 0,175 0,21
6,0 0,108 0,123 0,155 0,194 0,23
6,5 0,120 0,135 0,172 0,21 0,26
7,0 0,132 0,150 0,189 0,23 0,28
7,5 0,144 0,164 0,20 0,25 0,30
8,0 0,158 0,179 0,22 0,28 0,33
8,5 0,173 0,195 0,24 0,30 0,36
9,0 0,190 0,21 0,26 0,32 0,39
9,5 0,20 0,23 0,28 0,35 0,42

 

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,040 0,048 0,057 0,067 0,077
1,5 0,062 0,075 0,089 0,104 0,119
2,0 0,084 0,103 0,123 0,144 0,165
2,5 0,107 0,130 0,154 0,180 0,20
2,7 0,118 0,140 0,166 0,194 0,22
3,0 0,130 0,157 0,185 0,22 0,25
3,5 0,154 0,184 0,21 0,25 0,29
4,0 0,178 0,21 0,25 0,29 0,33
4,5 0,20 0,24 0,28 0,33 0,38
5,0 0,23 0,27 0,32 0,37 0,42
5,5 0,25 0,30 0,35 0,41 0,47
6,0 0,28 0,33 0,39 0,45 0,52
6,5 0,31 0,36 0,43 0,49 0,56
7,0 0,34 0,40 0,46 0,53 0,61
7,5 0,37 0,43 0,50 0,58 0,66
8,0 0,40 0,47 0,54 0,63 0,72
8,5 0,43 0,50 0,58 0,67 0,78
9,0 0,46 0,55 0,63 0,72 0,83
9,5 0,50 0,58 0,67 0,78 0,89

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,087 0,10 0,11 0,12 0,14
1,5 0,135 0,15 0,17 0,19 0,21
2,0 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28
2,5 0,23 0,26 0,29 0,32 0,36
2,7 0,25 0,28 0,32 0,35 0,38
3,0 0,28 0,32 0,36 0,39 0,43
3,5 0,33 0,37 0,42 0,46 0,50
4,0 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58
4,5 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66
5,0 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74
5,5 0,53 0,60 0,67 0,74 0,62
6,0 0,59 0,66 0,74 0,82 0,90
6,5 0,64 0,72 0,80 0,90 0,99
7,0 0,70 0,78 0,88 0,97 1,07
7,5 0,76 0,85 0,95 1,05 1,16
8,0 0,82 0,92 1,02 1,13 1,25
8,5 0,88 0,98 1,10 1,22 1,35
9,0 0,94 1,06 1,18 1,30 1,44
9,5 1,00 1,13 1,26 1,40 1,54

 

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21
1,5 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32
2,0 0,31 0,34 0,37 0,41 0,44
2,5 0,59 0,43 0,47 0,51 0,56
2,7 0,42 0,46 0,51 0,55 0,60
3,0 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67
3,5 0,56 0,61 0,67 0,73 0,79
4,0 0,64 0,70 0,77 0,84 0,91
4,5 0,73 0,80 0,87 0,95 1,03
5,0 0,81 0,69 0,98 1,06 1,15
5,5 0,90 0,99 1,08 1,18 1,28
6,0 1,00 1,09 1,19 1,30 1,41
6,5 1,08 1,20 1,30 1,41 1,54
7,0 1,18 1,30 1,41 1,54 1,67
7,5 1,28 1,40 1,53 1,67 1,81
8,0 1,38 1,51 1,65 1,80 1,95
8,5 1,48 1,62 1,77 1,93 2,10
9,0 1,58 1,73 1,90 2,07 2,26
9,5 1,70 1,86 2,03 2,22 2,42

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31
1,5 0,36 0,38 0,42 0,45 0,48
2,0 0,48 0,53 0,57 0,61 0,66
2,5 0,61 0,66 0,72 0,77 0,83
2,7 0,66 0,72 0,78 0,83 0,89
3,0 0,73 0,80 0,86 0,92 0,99
3,5 0,86 0,93 1,01 1,08 1,16
4,0 0,99 1,07 1,16 1,25 1,33
4,5 1,12 1,21 1,31 1,41 1,51
5,0 1,25 1,35 1,46 1,57 1,68
5,5 1,39 1,50 1,62 1,74 1,86
6,0 1,53 1,65 1,78 1,91 2,05
6,5 1,67 1,80 1,95 2,08 2,23
7,0 1,81 1,96 2,11 2,27 2,42
7,5 1,97 2,12 2,28 2,45 2,62
8,0 2,12 2,29 2,46 2,63 2,81
8,5 2,28 2,46 2,64 2,83 3,02
9,0 2,45 2,63 2,83 3,03 3,23
9,5 2,61 2,81 3,02 3,23 3,45

 

 

Продолжение таблицы

 

Длина, м Объем, м3, при диаметре в верхнем отрезе, см
         
1,0 0,33 0,35   0,39 0,42
1,5 0,52 0,55 0,58 0,62 0,66
2,0 0,71 0,75 0,80 0,85 0,89
2,5 0,88 0,94 1,00 1,05 1,12
2,7 0,95 1,02 1,08 1,14 1,21
3,0 1,06 1,13 1,20 1,27 1,34
3,5 1,24 1,33 1,40 1,49 1,57
4,0 1,43 1,52 1,61 1,70 1,80
4,5 1,62 1,72 1,82 1,92 2,02
5,0 1,80 1,91 2,02 2,13 2,25
5,5 1,99 2,11 2,23 2,35 2,48
6,0 2,18 2,32 2,44 2,57 2,72
6,5 2,37 2,52 2,66 2,81 2,97
7,0 2,57 2,73 2,88 3,05 3,23
7,5 2,78 2,95 3,11 3,31 3,51
8,0 2,99 3,17 3,38 3,59 3,80
8,5 3,21 3,40 3,62 3,84 4,07
9,0 3,43 3,36 3,86 4,09 4,33
9,5 3,65 3,89 4,13 4,39 4,65

 


Приложение 7

Объем стволов (в коре) сосны (по Д.И. Товстолесу) по высоте и диаметру на 1,3 м

 


 

 

Приложение 8

Объем стволов (в коре) древесных пород по разрядам высот при среднем коэффициенте формы

 


 

 


 

Приложение 9

 

Стандартные значения сумм площадей сечений нормальных древостоев основных лесообразующих пород по классам бонитета

 

Сосна (по В. В. Загрееву)

Высота, м Сумма площадей сечений, м2/га, по классам бонитета
37 (Iб) 33 (Iа) 29 (I) 25 (II) 21 (III) 17 (IV) 13 (V) 10 (Vа)
  15,3 15,0 14,7 14,3 14,4 15,0 16,0 17,0
  18,4 17,5 16,9 16,7 16,8 17,5 17,8 18,7
  20,9 18,6 18,8 18,8 19,0 19,4 19,8 20,2
  23,1 21,7 21,0 20,8 20,8 20,8 21,1 21,6
  25,4 23,8 22,9 22,5 22,3 22,3 22,5 22,8
  27,5 25,6 24,5 24,1 23,8 23,7 23,8 23,8
  29,5 27,5 26,3 25,8 25,1 24,8 24,7 24,7
  31,3 29,1 27,9 27,2 26,5 26,1 25,7 25,5
  33,1 30,8 29,5 28,6 27,9 27,1 26,6 26,2
  34,6 32,3 30,9 29,9 29,1 28,2 27,4 26,8
  36,3 33,9 32,4 31,2 30,2 29,1 28,2 27,3
  37,8 35,4 33,7 32,5 31,3 30,0 28,9 27,7
  39,4 36,9 35,1 33,6 32,3 30,8 29,4  
  40,8 38,3 36,3 34,7 33,1 31,5 29,9  
  42,3 39,7 37,6 35,7 33,9 32,2 30,4  
  43,7 40,9 38,7 36,7 34,7 32,8 30,9  
  45,0 42,2 39,7 37,6 35,4 33,3 31,3  
  46,3 43,4 40,7 38,4 36,0 33,8    
  47,6 44,5 41,7 39,2 36,6 34,2    
  48,9 45,5 42,6 39,9 37,1 34,6    
  50,0 46,5 43,4 40,5 37,5 34,9    
  51,1 47,4 44,1 41,1 37,9      
  52,0 48,3 44,8 41,6 38,2      
  52,9 49,1 45,5 42,0 38,4      
  53,8 49,8 46,0 42,3 38,5      
  54,6 50,5 46,5 42,6        
  55,4 51,1 46,9 42,8        
  56,0 51,7 47,2 43,0        
  56,7 52,1 47,5 43,1        
  57,4 52,5 47,7          
  57,9 52,8 47,8          
  58,3 53,0 47,9          
  58,7 53,1 48,0          
  58,9 53,2            
  59,0 53,2            
  59,0 53,1            

 

Продолжение таблицы

 

Ель (по В. В. Загрееву)

Высота, м Сумма площадей сечений, м2/га, по классам бонитета
41 (Iв) 37 (Iб) 33 (Iа) 29 (I) 25 (II) 21 (III) 17 (IV) 13 (V) 10 (Vа)
  17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,0 14,6 12,9
  19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,3 17,9 16,3 14,6
  22,8 22,5 22,3 22,3 22,1 21,1 19,7 17,7 16,1
  25,4 24,6 24,3 24,2 24,1 22,7 21,2 19,3 17,6
  27,8 27,0 26,7 26,3 25,9 24,4 22,7 20,7 19,0
  30,2 29,2 28,7 28,2 27,6 26,0 24,0 22,1 20,3
  32,4 31,5 30,6 30,0 29,1 27,5 25,5 23,5 21,5
  34,5 33,4 32,5 31,7 30,7 29,0 26,7 24,8 22,7
  36,5 35,2 34,3 33,2 32,2 30,4 28,0 26,0 23,7
  38,3 37,1 36,1 34,9 33,7 31,7 29,4 27,3 24,7
  40,1 38,9 37,7 36,5 35,0 33,0 30,6 28,4 25,6
  42,0 40,6 39,4 38,0 36,4 34,3 31,8 29,5  
  43,7 42,2 40,9 39,5 37,8 35,5 33,0 30,4  
  45,4 43,8 42,5 40,9 39,0 36,7 34,2 31,3  
  47,0 45,2 43,9 42,3 40,3 37,8 35,3 32,2  
  48,7 46,8 45,4 43,7 41,5 39,0 36,3 33,0  
  50,2 48,4 46,8 45,0 42,7 40,0 37,3    
  51,7 50,0 48,3 46,3 43,8 41,1 38,2    
  53,2 51,4 49,8 47,5 44,9 42,1 39,0    
  54,7 52,8 51,0 48,7 46,0 43,0 39,7    
  56,1 54,2 52,4 49,8 47,0 43,9 40,3    
  57,6 55,6 53,6 51,0 48,0 44,7      
  59,1 57,0 54,7 52,0 48,9 45,4      
  60,5 58,3 55,9 53,1 49,7 46,1      
  61,9 59,5 57,0 54,0 50,5 46,7      
  63,2 60,7 58,1 54,9 51,2 47,3      
  64,5 61,9 59,2 55,8 51,9        
  65,7 63,0 60,1 56,6 52,6        
  66,9 64,1 61,0 57,3 53,2        
  68,0 65,1 61,9 58,5 53,7        
  69,1 66,1 62,7 59,1          
  70,2 67,1 63,4 59,6          
  71,2 68,0 64,1 60,0          
  72,2 68,8 64,7            
  73,2 69,6 65,2            
  74,1 70,3 65,6            

 

Продолжение таблицы

 

Береза (по Н. Я. Саликову)

Высота, м Сумма площадей сечений, м2/га, по классам бонитета
33 (Iа) 29 (I) 25 (II) 21 (III) 17 (IV) 13 (V)
  7,7 9,0 9,8 10,2 10,2 9,8
  8,9 10,3 11,1 11,4 11,3 10,8
  10,1 11,5 12,3 12,5 12,4 11,8
  11,3 12,7 13,4 13,6 13,4 12,7
  12,5 13,8 14,5 14,7 14,3 13,5
  13,6 14,9 15,6 15,6 15,2 14,4
  14,7 16,0 16,6 16,6 16,1 15,1
  15,8 17,0 17,6 17,5 16,9 15,9
  16.8 18,1 18,5 18,4 17,7 16,6
  17,9 19,1 19,5 19,3 18,8 17,3
  18,9 20,1 20,4 20,1 19,3 17,9
  20,0 21,0 21,3 20,9 20,0 18,6
  21,0 22,0 22,2 21,7 20,7  
  22,0 22,9 23,0 22,5 21,4  
  23,0 23,9 23,9 23,3 22,1  
  24,0 24,8 24,7 24,0 22,8  
  25,0 25,7 25,5 24,8    
  25,9 26,6 26,3 25,5    
  26,9 27,4 27,1 26,2    
  27,9 28,3 27,9 26,9    
  28,8 29,2 28,7      
  29,8 30,0 29,4      
  30,7 30,8 30,2      
  31,6 31,7 30,9      
  32,5 32,5        
  33,5 33,3        
  34,4 34,1        
  35,3 34,9        
  36,2          
  37,1          
  38,0          

 

Продолжение таблицы

 

Осина (по В. С. Чернявскому)

Высота, м Сумма площадей сечений, м2/га, по классам бонитета
37 (Iб) 33 (Iа) 29 (I) 25 (II) 21 (III) 17 (IV) 13 (V)
  9,2 8,6 8,3 8,3 8,5 8,6 9,0
  11,1 10,6 10,2 10,3 10,4 10.6 11,0
  13,1 12,4 12,1 12,1 12,0 12,2 12,8
  14,6 13,9 13,7 13,6 13,6 13,8 14,4
  16,1 15,4 15,2 15,1 15,1 15,3 15,8
  17,5 16,8 16,6 16,6 16,6 16,7 17,1
  18,9 18,2 18,0 18,0 18,0 18,1 18,5
  10,2 19,5 19,3 19,3 19,3 19,4 19,6
  21,5 20,8 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 1966; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.104 сек.