Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Библиографический список 7 страница




Число периодов Ставка процентов
2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %
  0,9900663 0,9851489 0,980264 0,9754115 0,9705911 0,9658026
  1,960528 1,9411822 1,9220913 1,9032516 1,8846594 1,8663109
  2,9117733 2,8689605 2,8269891 2,7858404 2,7454965 2,7059393
  3,8441826 3,7693187 3,6964052 3,6253849 3,5562023 3,4888037
  4,7581291 4,6430674 4,5317311 4,4239843 4,3196963 4,2187415
  5,6539781 5,4909929 5,3343034 5,1836355 5,0387279 4,8993311
  6,5320882 6,3138584 6,1054064 5,9062382 5,7158863 5,5339086
  7,3928105 7,1124046 6,846274 6,593599 6,3536101 6,1255848
  8,2364894 7,8873501 7,5580918 7,2474369 6,9541957 6,6772599
  9,0634623 8,6393926 8,2419988 7,8693867 7,519806 7,1916385
  9,87406 9,3692088 8,8990894 8,4610037 8,0524777 7,6712418
  10,668607 10,077456 9,5304151 9,0237672 8,554129 8,118421
  11,447421 10,764771 10,136986 9,5590844 9,0265664 8,5353682
  12,210813 11,431773 10,719773 10,068294 9,4714912 8,9241271
  12,959089 12,079062 11,279709 10,552669 9,8905056 9,2866035
  13,692548 12,70722 11,817689 11,013421 10,285119 9,6245743
  14,411484 13,316814 12,334575 11,451701 10,656751 9,9396962
  15,116184 13,908391 12,831194 11,868607 11,006741 10,233514
  15,806929 14,482485 13,308339 12,265179 11,33635 10,507468
  16,483998 15,039612 13,766776 12,642411 11,646763 10,7629
  17,147659 15,580273 14,207237 13,001245 11,939099 11,001064
  17,798179 16,104955 14,630427 13,342578 12,214412 11,223127
  18,435818 16,614131 15,037024 13,667265 12,473691 11,430177
  19,06083 17,108258 15,427678 13,976116 12,717871 11,623229
  19,673467 17,587781 15,803014 14,269904 12,947831 11,803229
  20,273972 18,053133 16,163633 14,549364 13,164399 11,971061
  20,862587 18,504731 16,510112 14,815195 13,368355 12,127546
  21,439547 18,942982 16,843005 15,068061 13,560434 12,273451
  22,005082 19,368282 17,162845 15,308594 13,741327 12,409493
  22,559418 19,781011 17,470145 15,537397 13,911685 12,536337
  23,102778 20,181543 17,765394 15,75504 14,072123 12,654605
  23,635379 20,570237 18,049067 15,96207 14,223217 12,764878
  24,157433 20,947444 18,321617 16,159002 14,365513 12,867696
  24,66915 21,313502 18,58348 16,346329 14,499521 12,963563
  25,170735 21,668742 18,835076 16,524521 14,625726 13,052949
  25,662387 22,013482 19,076806 16,694022 14,744581 13,136291
  26,144304 22,348035 19,309058 16,855257 14,856515 13,213999
  26,616678 22,672699 19,532203 17,008628 14,96193 13,286454
  27,079699 22,987768 19,746598 17,154519 15,061206 13,35401
  27,533552 23,293526 19,952587 17,293294 15,154701 13,416999
  27,978417 23,590247 20,150499 17,425302 15,242751 13,47573
  28,414474 23,878199 20,340651 17,550871 15,325673 13,53049
  28,841896 24,15764 20,523346 17,670317 15,403767 13,581547
  29,260854 24,428823 20,698878 17,783937 15,477312 13,629153
  29,671517 24,691991 20,867528 17,892015 15,546575 13,673541
  30,074048 24,947381 21,029564 17,994823 15,611804 13,714928
  30,468608 25,195224 21,185247 18,092617 15,673234 13,753516
  30,855356 25,435741 21,334826 18,185641 15,731087 13,789496

Продолжение приложения Н

Число периодов Ставка процентов
8,0 % 9,0 % 10,0 % 11.0 % 12.0 % 13.0 %
  0,9610457 0,9563202 0,9516258 0,9469624 0,9423297 0,9377274
  1,8482026 1,830331 1,8126925 1,7952836 1,7781011 1,7611416
  2,6671517 2,6291167 2,5918178 2,5552388 2,5193639 2,4841779
  3,423137 3,3591519 3,2967995 3,2360325 3,176805 3,1190727
  4,1209994 4,0263538 3,9346934 3,8459108 3,759903 3,6765709
  4,7652076 4,6361305 4,5118836 4,3922606 4,2770645 4,1661076
  5,3598867 5,1934244 5,0341469 4,8816993 4,7357456 4,5959675
  5,9088447 5,7027527 5,5067103 5,3201553 5,1425593 4,9734255
  6,4155968 6,1682437 5,9343034 5,7129391 5,5033706 5,3048697
  6,8833879 6,5936704 6,3212055 6,0648083 5,8233815 5,5959093
  7,3152136 6,9824812 6,6712891 6,3800247 6,1072058 5,8514698
  7,7138389 7,3378275 6,9880578 6,6624063 6,3589353 6,0758763
  8,0818164 7,6625895 7,274682 6,9153734 6,5821994 6,2729267
  8,4215025 7,9593997 7,5340303 7,14199 6,7802168 6,4459557
  8,7350723 8,2306637 7,7686984 7,3450008 6,9558426 6,5978917
  9,0245337 8,4785804 7,9810348 7,5268648 7,1116086 6,731306
  9,2917402 8,7051592 8,1731647 7,6897849 7,2497607 6,8484565
  9,538403 8,9122366 8,3470111 7,8357342 7,3722906 6,9513258
  9,7661014 9,1014912 8,5043138 7,9664806 7,4809649 7,0416549
  9,9762935 9,2744568 8,6466471 8,0836076 7,5773504 7,1209725
  10,170325 9,4325354 8,7754357 8,1885341 7,6628366 7,1906208
  10,349439 9,5770084 8,8919684 8,2825307 7,7386561 7,2517788
  10,514782 9,7090468 8,9974115 8,3667362 7,8059019 7,3054812
  10,667413 9,8297208 9,0928204 8,4421703 7,8655436 7,3526372
  10,808309 9,9400086 9,17915 8,5097467 7,9184411 7,3940445
  10,938372 10,040804 9,2572642 8,570284 7,9653569 7,4304042
  11,058436 10,132924 9,3279449 8,6245153 8,0069675 7,4623314
  11,169269 10,217115 9,3918994 8,6730977 8,0438728 7,4903666
  11,27158 10,294061 9,4497678 8,7166193 8,0766049 7,5149841
  11,366026 10,364383 9,5021293 8,7556076 8,1056356 7,5366007
  11,45321 10,428653 9,549508 8,7905345 8,1313836 7,5555821
  11,533691 10,487392 9,5923779 8,8218233 8,15422 7,5722495
  11,607984 10,541074 9,6311683 8,8498529 8,174474 7,5868852
  11,676566 10,590137 9,6662673 8,8749627 8,1924378 7,5997367
  11,739874 10,634976 9,6980262 8,8974569 8,2083702 7,6110215
  11,798315 10,675957 9,7267628 8,917608 8,222501 7,6209307
  11,852264 10,71341 9,7527647 8,9356601 8,2350338 7,6296318
  11,902064 10,74764 9,7762923 8,9518317 8,2461495 7,6372723
  11,948035 10,778923 9,7975809 8,9663189 8,2560082 7,6439814
  11,990472 10,807514 9,8168436 8,9792969 8,2647521 7,6498726
  12,029647 10,833644 9,8342732 8,9909231 8,2725072 7,6550456
  12,065809 10,857526 9,8500442 9,0013382 8,2793854 7,659588
  12,099191 10,879351 9,8643144 9,0106684 8,2854858 7,6635767
  12,130007 10,899299 9,8772266 9,0190268 8,2908964 7,6670791
  12,158453 10,917529 9,88891 9,0265145 8,2956952 7,6701546
  12,184713 10,934191 9,8994816 9,0332222 8,2999513 7,6728552
  12,208953 10,949418 9,9090472 9,0392312 8,3037261 7,6752265
  12,23133 10,963335 9,9177025 9,0446143 8,3070741 7,6773088

Продолжение приложения Н

Число периодов Ставка процентов
14,0 % 15,0 % 16,0 % 17,0 % 18,0 % 19,0 %
  0,9331555 0,9286135 0,9241013 0,9196187 0,9151655 0,9107414
  1,7444018 1,7278785 1,7115685 1,6954687 1,679576 1,6638873
  2,4496656 2,4158123 2,3826038 2,350026 2,3180652 2,2867082
  3,0627924 3,0079224 2,9544223 2,902253 2,8513763 2,8017556
  3,5958192 3,5175563 3,441694 3,3681474 3,2968352 3,2276788
  4,0592105 3,9562022 3,8569194 3,7612062 3,6689137 3,5798999
  4,4620636 4,3337483 4,2107513 4,0928161 3,9796998 3,8711723
  4,8122872 4,6587052 4,5122668 4,3725836 4,2392902 4,1120427
  5,1167569 4,9383982 4,7692015 4,6086137 4,4561183 4,3112327
  5,3814502 5,1791322 4,9881467 4,807744 4,6372284 4,4759546
  5,6115635 5,3863339 5,1747196 4,9757431 4,7885042 4,612173
  5,8116144 5,5646741 5,3337065 5,1174782 4,9148604 4,72482
  5,9855303 5,7181728 5,4691862 5,237055 5,020402 4,8179744
  6,1367255 5,8502905 5,5846343 5,3379378 5,1085577 4,8950093
  6,2681684 5,9640052 5,6830128 5,423049 5,1821916 4,9587141
  6,3824392 6,0618803 5,7668454 5,4948544 5,2436958 5,0113953
  6,4817816 6,1461222 5,8382828 5,555434 5,2950684 5,0549605
  6,5681457 6,2186299 5,8991577 5,606543 5,3379784 5,0909872
  6,643227 6,2810378 5,9510319 5,6496618 5,3738198 5,1207797
  6,7084995 6,3347529 5,9952362 5,6860396 5,4037571 5,145417
  6,7652448 6,3809858 6,0329046 5,7167303 5,4287628 5,165791
  6,8145767 6,4207789 6,0650035 5,7426229 5,4496494 5,1826394
  6,8574639 6,4550291 6,0923564 5,7644676 5,4670953 5,1965724
  6,8947481 6,4845085 6,115665 5,7828973 5,4816673 5,2080944
  6,9271615 6,5098817 6,1355273 5,7984457 5,4938389 5,2176227
  6,9553404 6,5317206 6,1524528 5,8115633 5,5040055 5,2255021
  6,9798379 6,5505175 6,1668757 5,8226302 5,5124973 5,2320181
  7,001135 6,5666962 6,1791662 5,831967 5,5195903 5,2374066
  7,0196499 6,5806212 6,1896394 5,8398441 5,5255148 5,2418626
  7,0357459 6,5926067 6,1985641 5,8464897 5,5304634 5,2455475
  7,0497391 6,6029227 6,2061692 5,8520964 5,5345969 5,2485949
  7,0619042 6,6118017 6,2126499 5,8568266 5,5380494 5,2511149
  7,07248 6,6194439 6,2181723 5,8608172 5,5409332 5,2531988
  7,0816742 6,6260217 6,2228782 5,864184 5,5433419 5,2549221
  7,0896673 6,6316832 6,2268884 5,8670245 5,5453539 5,2563473
  7,0966161 6,6365561 6,2303056 5,8694208 5,5470344 5,2575258
  7,1026571 6,6407503 6,2332175 5,8714426 5,5484381 5,2585004
  7,1079089 6,6443602 6,2356989 5,8731483 5,5496105 5,2593063
  7,1124746 6,6474673 6,2378134 5,8745873 5,5505899 5,2599728
  7,1164438 6,6501417 6,2396153 5,8758013 5,5514079 5,2605239
  7,1198945 6,6524435 6,2411507 5,8768256 5,5520911 5,2609797
  7,1228944 6,6544246 6,2424591 5,8776897 5,5526618 5,2613566
  7,1255024 6,6561299 6,2435741 5,8784187 5,5531385 5,2616683
  7,1277696 6,6575975 6,2445242 5,8790338 5,5535367 5,2619261
  7,1297407 6,6588608 6,2453338 5,8795527 5,5538692 5,2621392
  7,1314542 6,6599481 6,2460238 5,8799905 5,554147 5,2623155
  7,1329439 6,6608839 6,2466117 5,8803598 5,554379 5,2624613
  7,134239 6,6616894 6,2471127 5,8806714 5,5545729 5,2625818

Приложение О – Коэффициенты рассрочки (ежемесячные платежи постнумерандо

Процентная ставка Продолжительность лизинга в месяцах
           
10 % 0,0600571 0,0461449 0,0322672 0,0253626 0,021247 0,0185258
11% 0,0605185 0,0466078 0,0327387 0,0258455 0,0217424 0,0190341
12% 0,060982 0,0470735 0,0332143 0,0263338 0,0222444 0,0195502
13% 0,0614476 0,0475418 0,033694 0,0268275 0,0227531 0,0200741
14% 0,0619152 0,0480129 0,0341776 0,0273265 0,0232683 0,0206057
15% 0,0623848 0,0484866 0,0346653 0,0278307 0,0237899 0,021145
16% 0,0628564 0,0489631 0,035157 0,0283403 0,0243181 0,0216918
17% 0,0633301 0,0494423 0,0356527 0,028855 0,0248526 0,0222461
18% 0,0638058 0,0499241 0,0361524 0,029375 0,0253934 0,0228078
19% 0,0642835 0,0504086 0,036656 0,0299001 0,0259406 0,0233767
20 % 0,0647632 0,0508958 0,0371636 0,0304304 0,0264939 0,0239528
21% 0,0652449 0,0513857 0,0376751 0,0309657 0,0270534 0,024536
22% 0,0657287 0,0518782 0,0381905 0,0315061 0,0276189 0,0251261
23% 0,0662144 0,0523733 0,0387097 0,0320515 0,0281905 0,0257231
24% 0,0667021 0,0528711 0,0392329 0,0326018 0,028768 0,0263268
25% 0,0671918 0,0533715 0,0397598 0,0331571 0,0293513 0,0269372
26% 0,0676835 0,0538746 0,0402906 0,0337173 0,0299405 0,027554
27% 0,0681772 0,0543802 0,0408252 0,0342823 0,0305353 0,0281773
28% 0,0686729 0,0548885 0,0413636 0,0348521 0,0311358 0,0288068
29% 0,0691705 0,0553994 0,0419057 0,0354267 0,0317419 0,0294425
30 % 0,0696701 0,0559128 0,0424516 0,036006 0,0323534 0,0300842
31% 0,0701716 0,0564289 0,0430011 0,0365899 0,0329703 0,0307318
32% 0,0706752 0,0569475 0,0435544 0,0371785 0,0335926 0,0313852
33% 0,0711806 0,0574686 0,0441113 0,0377716 0,03422 0,0320442
34% 0,071688 0,0579924 0,0446719 0,0383692 0,0348526 0,0327088
35% 0,0721974 0,0585186 0,045236 0,0389713 0,0354903 0,0333788
36% 0,0727087 0,0590474 0,0458038 0,0395778 0,036133 0,034054
37% 0,0732219 0,0595787 0,0463751 0,0401886 0,0367805 0,0347345
38% 0,0737371 0,0601126 0,04695 0,0408038 0,0374329 0,0354199
39% 0,0742541 0,0606489 0,0475283 0,0414232 0,0380899 0,0361103
40 % 0,0747731 0,0611877 0,0481102 0,0420468 0,0387516 0,0368055
42% 0,0758168 0,0622728 0,0492842 0,0433065 0,0400886 0,0382097
43% 0,0763415 0,0628191 0,0498763 0,0439424 0,0407637 0,0389185
44% 0,0768681 0,0633678 0,0504718 0,0445823 0,0414431 0,0396317
45% 0,0773966 0,0639189 0,0510706 0,0452261 0,0421267 0,040349
46% 0,077927 0,0644725 0,0516728 0,0458738 0,0428144 0,0410704
47% 0,0784592 0,0650284 0,0522782 0,0465253 0,0435062 0,0417957
48% 0,0789933 0,0655868 0,0528869 0,0471806 0,0442018 0,0425249
49% 0,0795293 0,0661476 0,0534988 0,0478397 0,0449014 0,0432578
50 % 0,0800671 0,0667108 0,0541139 0,0485024 0,0456047 0,0439944
52% 0,0811483 0,0678442 0,0553536 0,0498385 0,0470224 0,0454779
53% 0,0816917 0,0684144 0,0559782 0,0505118 0,0477366 0,0462247
54% 0,0822369 0,068987 0,0566058 0,0511886 0,0484543 0,0469747

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 317; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.