Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольная работа. Пример 4. Интеллектуальные информационные технологии в поддержке принятия решений




Пример 4. Интеллектуальные информационные технологии в поддержке принятия решений. Прогнозирование по временным рядам.

Найти наилучшую трендовую модель и сделать прогноз на один период вперед для двух показателей ВВП на душу населении двух любых стран (см. таблицу в приложении 1).

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

ВВП на душу населения по странам мира, в текущем международном долларе.

Источник — Всемирный Банк[1], данные актуальны на июль 2013 года.

Название страны                    
Австралия 29 793 31 329 32 526 34 146 36 214 37 160 40 082 39 093 42 119 44 462
Австрия 31 318 32 845 33 626 36 535 38 053 39 783 38 888 40 401 42 172 43 324
Азербайджан 3 097 3 478 4 496 6 174 7 855 8 711 9 407 9 892 10 071 10 624
Албания 4 986 5 468 5 998 6 747 7 186 8 243 8 687 8 779 9 041 9 443
Алжир 6 082 6 489 6 942 7 194 7 496 7 708 7 818 8 058 8 270 8 515
Ангола 2 568 2 834 3 343 4 026 4 910 5 524 5 522 5 603 5 760 6 105
Антигуа и Барбуда 15 938 17 019 18 468 21 293 23 727 23 999 21 061 19 606 19 257 19 964
Аргентина 8 728 9 697 10 843 12 034            
Армения 3 096 3 528 4 166 4 887 5 745 6 304 5 476 5 675 6 069 6 645
Афганистан           1 028 1 225 1 313 1 399  
Багамы 28 491 28 930 30 277 31 416 32 179 31 546 29 965 30 155 30 809 31 629
Бангладеш   1 059 1 144 1 244 1 348 1 448 1 528 1 625 1 751 1 883
Барбадос 15 788 16 746 17 764 18 870 19 414 19 782 18 805      
Бахрейн 21 791 22 262 23 131 23 563 24 197 24 319 23 691 23 886    
Белоруссия 6 578 7 589 8 640 9 871 11 086 12 535 12 694 13 879 14 980 15 579
Белиз 6 170 6 469 6 712 7 067 7 184 7 409 7 288 7 413 7 529  
Бельгия 30 295 31 177 32 189 34 193 35 636 37 025 36 569 37 828 38 644 38 884
Бенин 1 212 1 243 1 279 1 328 1 386 1 444 1 452 1 466 1 508 1 583
Болгария 8 213 8 870 9 809 11 063 12 344 13 915 13 617 13 892 15 091 15 933
Боливия 3 311 3 481 3 688 3 922 4 150 4 430 4 546 4 720 4 987 5 281
Босния и Герцеговина 5 200 5 686 6 179 6 990 7 716 8 492 8 353 8 508 8 946 9 235
Ботсвана 10 324 11 115 11 541 12 393 13 745 14 429 13 286 14 427 15 775 16 986
Бразилия 7 517 8 070 8 502 9 027 9 758 10 393 10 357 11 187 11 634 11 909
Бруней 46 348 46 943 47 760 50 524 51 148 50 397 49 134 50 298 51 735 53 348
Буркина Фасо     1 072 1 147 1 188 1 247 1 258 1 337 1 382 1 513
Бурунди                    
Бутан 3 089 3 270 3 528 3 802 4 520 4 747 5 021 5 584 6 082 6 699
Вануату 3 207 3 342 3 545 3 871 4 088 4 341 4 418 4 445 4 500 4 606
Великобритания 29 775 31 686 32 958 35 066 35 877 36 062 34 386 35 294 35 586 35 819
Венгрия 15 349 16 188 16 975 18 275 18 923 20 432 20 249 20 734 21 455 21 570
Венесуэла, RB 7 376 8 812 9 869 11 002 12 105 12 810 12 307 12 091 12 664 13 475
Восточный Тимор         1 063 1 209 1 335 1 439 1 582 1 709
Вьетнам 1 782 1 952 2 161 2 388 2 636 2 834 2 980 3 191 3 417 3 635
Габон 12 224 12 441 12 932 13 187 13 982 14 089 13 470 14 218 15 169 16 086
Гаити 1 019   1 033 1 075 1 128 1 148 1 176 1 112 1 183 1 228
Гайяна 2 335 2 468 2 488 2 684 2 644 2 736 2 833 2 977 3 186 3 399
Гамбия 1 553 1 656 1 642 1 661 1 717 1 799 1 872 1 958 1 853 1 948
Гана 1 084 1 147 1 222 1 309 1 397 1 509 1 544 1 650 1 895 2 048
Гватемала 3 784 3 915 4 074 4 324 4 615 4 754 4 703 4 784 4 963 5 100
Гвинея           1 011     1 031 1 069
Гвинея-Бисау         1 034 1 143 1 140 1 149 1 211 1 192
Германия 28 360 29 679 31 115 33 503 35 538 37 119 35 631 37 652 39 456 40 394
Гондурас 2 842 3 042 3 268 3 524 3 775 3 942 3 815 3 895 4 039 4 194
Гонконг 29 748 32 987 36 440 40 003 43 449 45 084 44 267 47 556 50 582 51 946
Гренада 8 472 8 597 10 054 9 861 10 734 11 039 10 358 10 421 10 706 10 827
Греция 22 506 23 861 24 348 26 733 27 743 29 604 29 201 27 539 25 859 24 667
Грузия 2 952 3 220 3 610 4 043 4 684 4 903 4 730 5 045 5 473 5 902
Дания 30 438 32 280 33 193 35 999 37 693 39 830 38 268 40 588 40 933 41 388
Дем. реп. Конго                    
Джибути 1 731 1 822 1 915 2 043 2 178 2 323 2 425 2 506 2 635 2 784
Доминика 8 243 8 699 8 887 10 025 10 914 12 012 11 962 12 238 12 583 12 643
Доминиканская Республика 5 542 5 687 6 326 7 124 7 839 8 317 8 562 9 225 9 717 10 204
Египет 4 155 4 373 4 642 5 035 5 456 5 875 6 101 6 393 6 533 6 723
Замбия 1 033 1 091 1 157 1 235 1 313 1 383 1 437 1 521 1 609 1 712
Израиль 22 261 23 571 23 340 23 957 25 705 25 600 25 933 27 048 28 809  
Индия 1 839 2 008 2 234 2 484 2 768 2 901 3 133 3 465 3 714 3 876
Индонезия 2 741 2 918 3 141 3 372 3 638 3 887 4 047 4 299 4 615 4 956
Иордания 3 643 3 969 4 335 4 728 5 147 5 519 5 745 5 827 5 972 6 148
Ирак 2 057 3 015 3 014 3 077 3 134 3 335 3 473 3 630 3 924 4 246
Иран, Islamic Rep. 8 039 8 585 9 173 9 911 10 868 11 231 11 395      
Ирландия 34 747 36 679 38 795 42 338 45 194 42 478 40 321 41 013 41 532 42 662
Исландия 30 762 33 790 34 889 35 849 37 131 39 718 37 416 35 491 36 609 37 533
Испания 24 764 25 956 27 392 30 333 32 212 33 158 32 002 31 575 32 087 32 129
Италия 27 282 27 528 28 280 30 359 32 039 33 372 32 216 32 085 32 648 32 512
Йемен 2 075 2 158 2 293 2 380 2 468 2 552 2 611 2 783 2 485 2 489
Казахстан 6 920 7 744 8 699 9 836 10 897 11 366 11 301 12 115 13 112 13 892
Камбоджа 1 173 1 309 1 508 1 699 1 900 2 043 2 033 2 150 2 312 2 494
Камерун 1 796 1 866 1 922 1 996 2 069 2 114 2 119 2 163 2 241 2 342
Канада 31 231 32 781 35 033 36 863 38 352 38 987 37 801 39 075 41 392 42 693
Капе Верде 2 255 2 384 2 596 2 931 3 265 3 537 3 693 3 922 4 182 4 430
Катар 62 581 71 259 69 498 72 206 73 610 75 090 73 722 77 868 86 507  
Кения 1 196 1 258 1 340 1 432 1 535 1 551 1 565 1 633 1 694 1 761
Кипр 21 805 23 208 24 408 26 292 28 485 31 816 31 503 30 797 30 889 30 597
Кирибати 2 281 2 325 2 304 2 330 2 410 2 369 2 299 2 327 2 382 2 461
Китай 3 199 3 599 4 115 4 760 5 564 6 202 6 798 7 569 8 408 9 233
Колумбия 6 409 6 834 7 280 7 898 8 560 8 928 9 025 9 378 10 076 10 587
Коморские острова 1 074 1 074 1 127 1 147 1 156 1 163 1 164 1 174 1 196 1 230
Конго 2 999 3 111 3 372 3 593 3 530 3 693 3 885 4 160 4 276 4 426
Коста-Рика 7 966 8 387 9 019 9 961 10 887 11 257 11 073 11 604 12 199 12 943
Кот-Д’Ивуар 1 622 1 674 1 726 1 767 1 820 1 871 1 922 1 955 1 862 2 039
Кувейт 40 309 44 003 48 096 49 613 50 416 51 144 46 397 46 322 49 001  
Киргизия 1 553 1 688 1 721 1 812 2 005 2 201 2 257 2 249 2 404 2 409
Лаос 1 434 1 547 1 684 1 855 2 014 2 174 2 309 2 488 2 693 2 926
Латвия 10 623 11 731 13 040 14 973 17 147 18 090 15 928 15 944 19 103 21 005
Лесото 1 177 1 229 1 295 1 384 1 479 1 585 1 642 1 778 1 865 1 963
Либерия                    
Ливан 9 138 9 670 9 753 9 897 10 790 11 918 12 857 13 639 14 211 14 610
Ливия 12 236 12 932 14 454 15 545 16 675 17 407 17 665      
Литва 12 033 12 968 14 197 16 032 18 158 19 559 16 948 18 120 21 554 23 487
Люксембург 60 705 64 929 68 290 78 383 84 494 84 393 79 352 84 764 88 781 88 318
Маврикий 9 081 9 788 10 158 10 817 11 712 12 551 12 979 14 098 14 881 15 649
Мавритания 1 617 1 706 1 865 2 224 2 261 2 327 2 258 2 342 2 424 2 603
Мадагаскар           1 012        
Макао 27 186 34 858 38 295 44 133 50 509 51 870 51 784 65 279 79 480 87 765
Македония, FYR 6 273 6 843 7 677 8 547 9 263 10 487 10 920 11 103 11 341 11 710
Малави                    
Малайзия 10 542 11 357 12 131 12 978 13 938 14 667 14 317 15 279 16 122 17 143
Мали       1 060 1 102 1 145 1 169 1 215 1 237 1 214
Мальдивы 4 977 5 659 5 249 6 367 7 116 8 015 7 649 8 145 8 737 9 072
Мальта 19 694 19 941 21 019 22 193 23 484 25 303 25 599 26 672 28 255 29 013
Марокко 3 149 3 360 3 540 3 901 4 085 4 365 4 564 4 737 5 011 5 193
Мексика 10 260 10 862 11 723 12 891 13 530 14 185 13 839 14 582 16 013 16 676
Микронезия 2 977 2 968 3 144 3 256 3 300 3 305 3 383 3 527 3 683 3 824
Мир 7 779 8 284 8 829 9 548 10 221 10 680 10 594 11 131 11 678 12 139
Мозамбик                   1 024
Молдавия 1 916 2 121 2 362 2 562 2 723 3 005 2 854 3 100 3 371 3 424
Монголия 2 343 2 635 2 885 3 192 3 571 3 918 3 845 4 082 4 825 5 462
Намибия 4 469 5 102 5 341 5 829 6 236 6 495 6 382 6 742 7 099 7 488
Непал     1 029 1 083 1 138 1 221 1 273 1 337 1 402 1 484
Нигер                    
Нигерия 1 491 1 652 1 753 1 871 1 996 2 105 2 210 2 353 2 509 2 661
Нидерланды 31 713 33 185 35 104 38 026 40 705 42 915 40 986 41 673 42 779 42 938
Никарагуа 2 650 2 832 3 013 3 199 3 413 3 582 3 488 3 613 3 837 4 072
Новая Зеландия 23 556 24 634 25 308 27 068 28 799 29 008 29 701 29 814 30 933 31 499
Норвегия 38 278 42 470 47 626 53 778 55 807 61 342 54 783 57 452 61 046 62 767
ОАЭ 66 166 68 638 65 573 63 305 56 544 50 906 44 506 41 828 42 384  
Оман 18 738 19 315 20 273 21 796 23 815 27 206 27 021 27 060 27 015  
Пакистан 1 818 1 971 2 154 2 318 2 474 2 522 2 588 2 667 2 756 2 891
Палау 16 070 17 220 18 316 18 521 19 079 18 367 16 469 16 460 17 791 19 031
Панама 7 482 8 114 8 819 9 700 10 989 12 151 12 511 13 393 14 910 16 615
Папуа Новая Гвинея 1 734 1 786 1 866 1 928 2 077 2 212 2 300 2 461 2 679 2 898
Парагвай 4 192 4 398 4 554 4 837 5 152 5 501 5 236 5 897 6 175 6 138
Перу 5 458 5 819 6 349 6 984 7 744 8 601 8 658 9 438 10 183 10 940
Польша 11 987 13 009 13 784 15 053 16 748 18 021 18 796 20 036 21 133 21 903
Португалия 19 463 19 853 21 369 22 937 24 188 24 939 24 892 25 547 25 586 25 305
Россия 9 254 10 251 11 853 14 949 16 743 20 276 19 227 20 770 22 408 23 549
Руанда           1 067 1 110 1 172 1 260 1 354
Румыния 7 681 8 731 9 361 11 118 12 665 14 982 14 643 14 778 15 983 16 518
Самоа 3 352 3 589 3 838 4 015 4 179 4 425 4 208 4 250 4 395 4 517
Сан Томе и Принсипи 1 299 1 365 1 398 1 479 1 508 1 633 1 664 1 713 1 787 1 852
Саудовская Аравия 18 188 18 870 19 869 20 590 21 160 22 157 22 015 22 949 24 571  
Свазиленд 4 095 4 306 4 518 4 759 4 993 5 138 5 161 5 241 5 284 5 246
Сейшельские острова 15 999 16 100 18 045 19 970 22 508 22 076 22 149 23 382 25 741 27 008
Сенегал 1 438 1 523 1 618 1 666 1 749 1 803 1 806 1 852 1 886 1 944
Сент-Винсент и Гренадины 7 837 8 377 8 853 9 821 10 426 10 817 10 653 10 427 10 574 10 987
Сент-Китс и Невис 13 298 14 049 15 714 16 924 17 675 18 667 17 487 17 551 18 015 18 034
Сент-Люсия 8 291 9 145 9 160 10 129 10 436 11 044 11 024 11 058 11 330 11 146
Сербия 6 923 7 798 8 517 9 431 10 106 11 531 11 088 11 021 11 232 11 544
Сингапур 37 783 41 875 45 374 49 309 53 059 52 320 50 809 58 062 61 070 61 803
Сирия 3 663 3 939 4 206 4 404 4 604 4 728 4 891 4 996   5 436
Словакия 13 604 14 653 16 175 18 357 20 862 23 210 22 546 23 149 24 112 24 896
Словения 20 529 22 270 23 476 25 423 27 213 29 074 26 715 26 509 27 346 26 801
Соломоновы острова 1 857 1 953 2 075 2 236 2 488 2 667 2 599 2 757 3 003 3 127
Судан 1 351 1 418 1 514 1 670 1 863 1 906 1 931 1 971 2 132 2 195
Суринам 5 179 5 740 6 126 6 493 6 950 7 327 7 544 7 889 8 357 8 858
США 38 225 40 292 42 516 44 623 46 349 46 760 45 305 46 616 48 113 49 965
Сьерра-Леоне           1 033 1 055 1 106 1 175 1 359
Таджикистан 1 186 1 318 1 423 1 538 1 671 1 803 1 846 1 946 2 083 2 247
Тайланд 5 842 6 329 6 791 7 330 7 900 8 262 8 129 8 865 9 037 9 815
Танзания     1 070 1 146 1 227 1 309 1 359 1 430 1 508 1 601
Того                   1 051
Тонга 3 891 4 014 4 220 4 258 4 173 4 290 4 426 4 582 4 889 5 026
Тринидад и Тобаго 16 953 18 711 20 344 23 766 25 489 26 806 25 735 26 025 25 795 26 647
Тунис 6 244 6 748 7 182 7 734 8 383 8 874 9 127 9 428 9 326 9 795
Туркменистан 3 858 4 121 4 762 5 393 6 092 7 056 7 459 8 150 9 427 10 583
Турция 8 919 10 297 11 532 13 027 14 039 15 178 14 578 15 965 17 242 17 651
Уганда         1 075 1 155 1 209 1 254 1 320 1 352
Узбекистан 1 673 1 831 2 001 2 189 2 432 2 666 2 859 3 056 3 290 3 591
Украина 4 498 5 224 5 583 6 226 6 954 7 311 6 312 6 691 7 215 7 418
Уругвай 8 031 8 674 9 626 10 328 11 295 12 335 12 679 13 950 15 126 16 037
Фиджи 3 863 4 173 4 324 4 515 4 566 4 668 4 602 4 612 4 764 4 943
Филиппины 2 661 2 862 3 041 3 245 3 500 3 664 3 677 3 944 4 114 4 413
Финляндия 27 627 29 862 30 708 33 097 36 148 38 080 35 541 36 030 37 479 38 230
Франция 27 204 28 090 29 453 31 274 33 007 34 041 33 666 34 276 35 366 35 845
Хорватия 13 422 14 440 15 332 16 795 18 687 20 215 19 158 18 546 19 817 20 532
ЦАР                    
Чад   1 148 1 343 1 343 1 341 1 323 1 279 1 421 1 431 1 493
Черногория 7 284 7 803 8 384 10 480 12 444 13 882 13 035 13 216 13 683 14 206
Чехия 18 765 20 063 21 264 23 231 25 415 25 885 25 645 25 300 26 209 26 426
Чили 10 931 11 790 12 773 15 491 16 748 16 435 16 190 18 607 21 001 22 655
Швейцария 34 566 35 903 36 964 40 882 44 735 47 946 46 877 48 720 51 227 52 063
Швеция 30 431 32 495 32 703 35 658 38 457 39 615 37 257 39 251 41 453 42 217
Шри-Ланка 3 057 3 269 3 550 3 903 4 251 4 563 4 711 5 106 5 587 6 247
Эквадор 6 111 6 673 7 129 7 548 7 800 8 337 8 318 8 528 9 206 9 738
Экваториальная Гвинея 16 487 22 696 24 982 20 998 25 595 29 689 29 358 28 434 29 631 30 233
Эль Сальвадор 5 107 5 329 5 682 6 070 6 458 6 654 6 469 6 607 6 839 7 069
Эритрея                    
Эстония 13 400 14 773 16 548 19 138 21 583 22 065 19 470 20 092 21 996 23 024
Эфиопия                 1 052 1 139
ЮАР 7 525 7 994 8 597 9 267 9 955 10 428 10 248 10 562 11 028 11 440
Южная Корея 20 180 21 624 22 783 24 247 26 101 26 689 26 680 28 613 29 786 30 722
Япония 27 934 29 388 30 441 31 763 33 397 33 589 31 746 33 668 33 838 35 204

 

 

Составитель:

к.п.н., доцент кафедры

математики и естественных наук Н.В. Манюкова


 

Министерство общего профессионального образования Российской Федерации

Нижневартовский институт экономики и права

(филиал ФГБОУ ВПО Тюменского государственного университета)

 

 

по дисциплине: Информационные технологии управления

Вариант № 6

 

 

Выполнил(а) студент(ка)

заочной формы обучения

группы__________________________

 

____________________________________

(ф.и.о.)

___________________________

(подпись студента(ки)

 

Проверила: к.п.н., доцент,

Н.В. Манюкова

 

______________________

 

 

Нижневартовск-2014




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 275; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.052 сек.