Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або неринкові види вартості. 6 страница





 

11,00 % 6 функцій грошової одиниці 11,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
  1,11000 1,00000 1,00000 0,90090 0,90090 1,11000  
  1,23210 2,11000 0,47393 0,81162 1,71252 0,58393  
  1,36763 3,34210 0,29921 0,73119 2,44371 0,40921  
  1,51807 4,70973 0,21233 0,65873 3,10245 0,32233  
  1,68506 6,22780 0,16057 0,59345 3,69590 0,27057  
  1,87041 7,91286 0,12638 0,53464 4,23054 0,23638  
  2,07616 9,78327 0,10222 0,48166 4,71220 0,21222  
  2,30454 11,85943 0,08432 0,43393 5,14612 0,19432  
  2,55804 14,16397 0,07060 0,39092 5,53705 0,18060  
  2,83942 16,72201 0,05980 0,35218 5,88923 0,16980  
  3,15176 19,56143 0,05112 0,31728 6,20652 0,16112 1]
  3,49845 22,71319 0,04403 0,28584 6,49236 0,15403  
  3,88328 26,21164 0,03815 0,25751 6,74987 0,14815  
  4,31044 30,09492 0,03323 0,23199 6,98187 0,14323  
  4,78459 34,40536 0,02907 0,20900 7,19087 0,13907  
  5,31089 39,18995 0,02552 0,18829 7,37916 0,13552  
  5,89509 44,50084 0,02247 0,16963 7,54879 0,13247  
  6,54355 50,39594 0,01984 0,15282 7,70162 0,12984  
  7,26334 56,93949 0,01756 0,13768 7,83929 0,12756  
  8,06231 64,20283 0,01558 0,12403 7,96333 0,12558  
  8,94917 72,26514 0,01384 0,11174 8,07507 0,12384  
  9,93357 81,21431 0,01231 0,10067 8,17574 0,12231  
  11,02627 91,14788 0,01097 0,09069 8,26643 0,12097  
  12,23916 102,17415 0,00979 0,08170 8,34814 0,11979  
  13,58546 114,41331 0,00874 0,07361 8,42174 0,11874  
  15,07986 127,99877 0,00781 0,06631 8,48806 0,11781  
  16,73865 143,07863 0,00699 0,05974 8,54780 0,11699  
  18,57990 159,81728 0,00626 0,05382 8,60162 0,11626  
  20,62369 178,39719 0,00561 0,04849 8,65011 0,11561  
  22,89230 199,02088 0,00502 0,04368 8,69379 0,11502  
  25,41045 221,91317 0,00451 0,03935 8,73315 0,11451  
  28,20560 247,32362 0,00404 0,03545 8,76860 0,11404  
  31,30821 275,52922 0,00363 0,03194 8,80054 0,11363  
  34,75212 306,83744 0,00326 0,02878 8,82932 0,11326  
  38,57485 341,58956 0,00293 0,02592 8,85524 0,11293  
  42,81808 380,16441 0,00263 0,02335 8,87859 0,11263  
  47,52807 422,98249 0,00236 0,02104 8,89963 0,11236  
  52,75616 470,51056 0,00213 0,01896 8,91859 0,11213  
  58,55934 523,26673 0,00191 0,01708 8,93567 0,11191  
  65,00087 581,82607 0,00172 0,01538 8,95105 0,11172  

 


 

12,00 % 6 функцій грошової одиниці 12,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
  1,12000 1,00000 1,00000 0,89286 0,89286 1,12000  
  1,25440 2,12000 0,47170 0,79719 1,69005 0,59170  
  1,40493 3,37440 0,29635 0,71178 2,40183 0,41635  
  1,57352 4,77933 0,20923 0,63552 3,03735 0,32923  
  1,76234 6,35285 0,15741 0,56743 3,60478 0,27741  
  1,97382 8,11519 0,12323 0,50663 4,11141 0,24323  
  2,21068 10,08901 0,09912 0,45235 4,56376 0,21912  
  2,47596 12,29969 0,08130 0,40388 4,96764 0,20130  
  2,77308 14,77566 0,06768 0,36061 5,32825 0,18768  
  3,10585 17,54873 0,05698 0,32197 5,65022 0,17698  
  3,47855 20,65458 0,04842 0,28748 5,93770 0,16842  
  3,89598 24,13313 0,04144 0,25668 6,19437 0,16144  
  4,36349 28,02911 0,03568 0,22917 6,42355 0,15568  
  4,88711 32,39260 0,03087 0,20462 6,62817 0,15087  
  5,47357 37,27971 0,02682 0,18270 6,81086 0,14682  
  6,13039 42,75328 0,02339 0,16312 6,97399 0,14339  
  6,86604 48,88367 0,02046 0,14564 7,11963 0,14046  
  7,68997 55,74971 0,01794 0,13004 7,24967 0,13794 18.
  8,61276 63,43968 0,01576 0,11611 7,36578 0,13576  
  9,64629 72,05244 0,01388 0,10367 7,46944 0,13388  
  10,80385 81,69873 0,01224 0,09256 7,56200 0,13224  
  12,10031 92,50258 0,01081 0,08264 7,64465 0,13081  
  13,55235 104.60289 0,00956 0,07379 7,71843 0,12956  
  15,17863 118,15524 0,00846 0,06588 7,78432 0,12846  
  17,00006 133,33386 0,00750 0,05882 7,84314 0,12750  
  19,04007 150,33393 0,00665 0,05252 7,89566 0,12665  
  21,32488 169,37401 0,00590 0,04689 7,94255 0,12590 27 '
  23,88386 190,69889 0,00524 0,04187 7,98442 0,12524  
  26,74993 214,58275 0,00466 0,03738 8,02181 0,12466  
  29,95992 241,33268 0,00414 0,03338 8,05518 0,12414  
  33,55511 271,29261 0,00369 0,02980 8,08499 0,12369  
  37,58172 304,84772 0,00328 0,02661 8,11159 0,12328  
  42,09153 342,42945 0,00292 0,02376 8,13535 0,12292  
  47,14251 384,52098 0,00260 0,02121 8,15656 0,12260  
  52,79962 431,66350 0,00232 0,01894 8,17550 0,12232  
  59,13557 484,46312 0,00206 0,01691 8,19241 0,12206  
  66,23184 543,59870 0,00184 0,01510 8,20751 0,12184  
  74,17966 609,83053 0,00164 0,01348 8,22099 0,12164  
  83,08122 684,01020 0,00146 0,01204 8,23303 0,12146  
  93,05097 767,09142 0,00130 0,01075 8,24378 0,12130  

 


 

12,00 % 6 функцій грошової одиниці 12,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
  1,12000 1,00000 1,00000 0,89286 0,89286 1,12000  
  1,25440 2,12000 0,47170 0,79719 1,69005 0,59170  
  1,40493 3,37440 0,29635 0,71178 2,40183 0,41635  
  1,57352 4,77933 0,20923 0,63552 3,03735 0,32923  
  1,76234 6,35285 0,15741 0,56743 3,60478 0,27741  
  1,97382 8,11519 0,12323 0,50663 4,11141 0,24323  
  2,21068 10,08901 0,09912 0,45235 4,56376 0,21912  
  2,47596 12,29969 0,08130 0,40388 4,96764 0,20130  
  2,77308 14,77566 0,06768 0,36061 5,32825 0,18768  
  3,10585 17,54873 0,05698 0,32197 5,65022 0,17698  
  3,47855 20,65458 0,04842 0,28748 5,93770 0,16842  
  3,89598 24,13313 0,04144 0,25668 6,19437 0,16144  
  4,36349 28,02911 0,03568 0,22917 6,42355 0,15568  
  4,88711 32,39260 0,03087 0,20462 6,62817 0,15087  
  5,47357 37,27971 0,02682 0,18270 6,81086 0,14682  
  6,13039 42,75328 0,02339 0,16312 6,97399 0,14339  
  6,86604 48,88367 0,02046 0,14564 7,11963 0,14046  
  7,68997 55,74971 0,01794 0,13004 7,24967 0,13794 18.
  8,61276 63,43968 0,01576 0,11611 7,36578 0,13576  
  9,64629 72,05244 0,01388 0,10367 7,46944 0,13388  
  10,80385 81,69873 0,01224 0,09256 7,56200 0,13224  
  12,10031 92,50258 0,01081 0,08264 7,64465 0,13081  
  13,55235 104.60289 0,00956 0,07379 7,71843 0,12956  
  15,17863 118,15524 0,00846 0,06588 7,78432 0,12846  
  17,00006 133,33386 0,00750 0,05882 7,84314 0,12750  
  19,04007 150,33393 0,00665 0,05252 7,89566 0,12665  
  21,32488 169,37401 0,00590 0,04689 7,94255 0,12590 27 '
  23,88386 190,69889 0,00524 0,04187 7,98442 0,12524  
  26,74993 214,58275 0,00466 0,03738 8,02181 0,12466  
  29,95992 241,33268 0,00414 0,03338 8,05518 0,12414  
  33,55511 271,29261 0,00369 0,02980 8,08499 0,12369  
  37,58172 304,84772 0,00328 0,02661 8,11159 0,12328  
  42,09153 342,42945 0,00292 0,02376 8,13535 0,12292  
  47,14251 384,52098 0,00260 0,02121 8,15656 0,12260  
  52,79962 431,66350 0,00232 0,01894 8,17550 0,12232  
  59,13557 484,46312 0,00206 0,01691 8,19241 0,12206  
  66,23184 543,59870 0,00184 0,01510 8,20751 0,12184  
  74,17966 609,83053 0,00164 0,01348 8,22099 0,12164  
  83,08122 684,01020 0,00146 0,01204 8,23303 0,12146  
  93,05097 767,09142 0,00130 0,01075 8,24378 0,12130  

 


 

12,00 % 6 функцій грошової одиниці 12,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
  1,12000 1,00000 1,00000 0,89286 0,89286 1,12000  
  1,25440 2,12000 0,47170 0,79719 1,69005 0,59170  
  1,40493 3,37440 0,29635 0,71178 2,40183 0,41635  
  1,57352 4,77933 0,20923 0,63552 3,03735 0,32923  
  1,76234 6,35285 0,15741 0,56743 3,60478 0,27741  
  1,97382 8,11519 0,12323 0,50663 4,11141 0,24323  
  2,21068 10,08901 0,09912 0,45235 4,56376 0,21912  
  2,47596 12,29969 0,08130 0,40388 4,96764 0,20130  
  2,77308 14,77566 0,06768 0,36061 5,32825 0,18768  
  3,10585 17,54873 0,05698 0,32197 5,65022 0,17698  
  3,47855 20,65458 0,04842 0,28748 5,93770 0,16842  
  3,89598 24,13313 0,04144 0,25668 6,19437 0,16144  
  4,36349 28,02911 0,03568 0,22917 6,42355 0,15568  
  4,88711 32,39260 0,03087 0,20462 6,62817 0,15087  
  5,47357 37,27971 0,02682 0,18270 6,81086 0,14682  
  6,13039 42,75328 0,02339 0,16312 6,97399 0,14339  
  6,86604 48,88367 0,02046 0,14564 7,11963 0,14046  
  7,68997 55,74971 0,01794 0,13004 7,24967 0,13794 18.
  8,61276 63,43968 0,01576 0,11611 7,36578 0,13576  
  9,64629 72,05244 0,01388 0,10367 7,46944 0,13388  
  10,80385 81,69873 0,01224 0,09256 7,56200 0,13224  
  12,10031 92,50258 0,01081 0,08264 7,64465 0,13081  
  13,55235 104.60289 0,00956 0,07379 7,71843 0,12956  
  15,17863 118,15524 0,00846 0,06588 7,78432 0,12846  
  17,00006 133,33386 0,00750 0,05882 7,84314 0,12750  
  19,04007 150,33393 0,00665 0,05252 7,89566 0,12665  
  21,32488 169,37401 0,00590 0,04689 7,94255 0,12590 27 '
  23,88386 190,69889 0,00524 0,04187 7,98442 0,12524  
  26,74993 214,58275 0,00466 0,03738 8,02181 0,12466  
  29,95992 241,33268 0,00414 0,03338 8,05518 0,12414  
  33,55511 271,29261 0,00369 0,02980 8,08499 0,12369  
  37,58172 304,84772 0,00328 0,02661 8,11159 0,12328  
  42,09153 342,42945 0,00292 0,02376 8,13535 0,12292  
  47,14251 384,52098 0,00260 0,02121 8,15656 0,12260  
  52,79962 431,66350 0,00232 0,01894 8,17550 0,12232  
  59,13557 484,46312 0,00206 0,01691 8,19241 0,12206  
  66,23184 543,59870 0,00184 0,01510 8,20751 0,12184  
  74,17966 609,83053 0,00164 0,01348 8,22099 0,12164  
  83,08122 684,01020 0,00146 0,01204 8,23303 0,12146  
  93,05097 767,09142 0,00130 0,01075 8,24378 0,12130  

 


 

12,00 % 6 функцій грошової одиниці 12,00 %
(нарахування процентів щорічно)
Рік Майбутня вартість одиниці Майбутня вартість аннуітету Фактор фонду відшкодування Поточна вартість одиниці Поточна вартість одиничного аннуітету Внесок на амортизацію грошової одиниці Рік
  1,12000 1,00000 1,00000 0,89286 0,89286 1,12000  
  1,25440 2,12000 0,47170 0,79719 1,69005 0,59170  
  1,40493 3,37440 0,29635 0,71178 2,40183 0,41635  
  1,57352 4,77933 0,20923 0,63552 3,03735 0,32923  
  1,76234 6,35285 0,15741 0,56743 3,60478 0,27741  
  1,97382 8,11519 0,12323 0,50663 4,11141 0,24323  
  2,21068 10,08901 0,09912 0,45235 4,56376 0,21912  
  2,47596 12,29969 0,08130 0,40388 4,96764 0,20130  
  2,77308 14,77566 0,06768 0,36061 5,32825 0,18768  
  3,10585 17,54873 0,05698 0,32197 5,65022 0,17698  
  3,47855 20,65458 0,04842 0,28748 5,93770 0,16842  
  3,89598 24,13313 0,04144 0,25668 6,19437 0,16144  
  4,36349 28,02911 0,03568 0,22917 6,42355 0,15568  
  4,88711 32,39260 0,03087 0,20462 6,62817 0,15087  
  5,47357 37,27971 0,02682 0,18270 6,81086 0,14682  
  6,13039 42,75328 0,02339 0,16312 6,97399 0,14339  
  6,86604 48,88367 0,02046 0,14564 7,11963 0,14046  
  7,68997 55,74971 0,01794 0,13004 7,24967 0,13794 18.
  8,61276 63,43968 0,01576 0,11611 7,36578 0,13576  
  9,64629 72,05244 0,01388 0,10367 7,46944 0,13388  
  10,80385 81,69873 0,01224 0,09256 7,56200 0,13224  
  12,10031 92,50258 0,01081 0,08264 7,64465 0,13081  
  13,55235 104.60289 0,00956 0,07379 7,71843 0,12956  
  15,17863 118,15524 0,00846 0,06588 7,78432 0,12846  
  17,00006 133,33386 0,00750 0,05882 7,84314 0,12750  
  19,04007 150,33393 0,00665 0,05252 7,89566 0,12665  
  21,32488 169,37401 0,00590 0,04689 7,94255 0,12590 27 '
  23,88386 190,69889 0,00524 0,04187 7,98442 0,12524  
  26,74993 214,58275 0,00466 0,03738 8,02181 0,12466  
  29,95992 241,33268 0,00414 0,03338 8,05518 0,12414  
  33,55511 271,29261 0,00369 0,02980 8,08499 0,12369  
  37,58172 304,84772 0,00328 0,02661 8,11159 0,12328  
  42,09153 342,42945 0,00292 0,02376 8,13535 0,12292  
  47,14251 384,52098 0,00260 0,02121 8,15656 0,12260  
  52,79962 431,66350 0,00232 0,01894 8,17550 0,12232  
  59,13557 484,46312 0,00206 0,01691 8,19241 0,12206  
  66,23184 543,59870 0,00184 0,01510 8,20751 0,12184  
  74,17966 609,83053 0,00164 0,01348 8,22099 0,12164  
  83,08122 684,01020 0,00146 0,01204 8,23303 0,12146  
  93,05097 767,09142 0,00130 0,01075 8,24378 0,12130  

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 405; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.