Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ответы на задачи для самопроверки 2 страница




Значения для дробных значений ставки, встречающихся в предложенных задачах

t r
8%/12 8.5% 9%/12 9%/4 11%/12 12.5% 14%/4 15%/12
  1,007 1,085 1,008 1,023 1,009 1,125 1,035 1,013
  1,013 1,177 1,015 1,046 1,018 1,266 1,071 1,025
  1,020 1,277 1,023 1,069 1,028 1,424 1,109 1,038
  1,027 1,386 1,030 1,093 1,037 1,602 1,148 1,051
  1,034 1,504 1,038 1,118 1,047 1,802 1,188 1,064
  1,041 1,631 1,046 1,143 1,056 2,027 1,229 1,077
  1,048 1,770 1,054 1,169 1,066 2,281 1,272 1,091
  1,055 1,921 1,062 1,195 1,076 2,566 1,317 1,104
  1,062 2,084 1,070 1,222 1,086 2,887 1,363 1,118
  1,069 2,261 1,078 1,249 1,096 3,247 1,411 1,132
  1,076 2,453 1,086 1,277 1,106 3,653 1,460 1,146
  1,083 2,662 1,094 1,306 1,116 4,110 1,511 1,161
  1,090 2,888 1,102 1,335 1,126 4,624 1,564 1,175
  1,097 3,133 1,110 1,365 1,136 5,202 1,619 1,190
  1,105 3,400 1,119 1,396 1,147 5,852 1,675 1,205
  1,112 3,689 1,127 1,428 1,157 6,583 1,734 1,220
  1,120 4,002 1,135 1,460 1,168 7,406 1,795 1,235
  1,127 4,342 1,144 1,493 1,179 8,332 1,857 1,251
  1,135 4,712 1,153 1,526 1,189 9,373 1,923 1,266
  1,142 5,112 1,161 1,561 1,200 10,545 1,990 1,282
  1,150 5,547 1,170 1,596 1,211 11,863 2,059 1,298
  1,157 6,018 1,179 1,632 1,222 13,346 2,132 1,314
  1,165 6,530 1,188 1,668 1,234 15,014 2,206 1,331
  1,173 7,085 1,196 1,706 1,245 16,891 2,283 1,347
  1,181 7,687 1,205 1,744 1,256 19,003 2,363 1,364
  1,189 8,340 1,214 1,783 1,268 21,378 2,446 1,381
  1,197 9,049 1,224 1,824 1,279 24,050 2,532 1,399
  1,204 9,818 1,233 1,865 1,291 27,056 2,620 1,416
  1,213 10,653 1,242 1,906 1,303 30,438 2,712 1,434
  1,221 11,558 1,251 1,949 1,315 34,243 2,807 1,452
  1,229 12,541 1,261 1,993 1,327 38,524 2,905 1,470
  1,237 13,607 1,270 2,038 1,339 43,339 3,007 1,488
  1,245 14,763 1,280 2,084 1,351 48,757 3,112 1,507
  1,253 16,018 1,289 2,131 1,364 54,851 3,221 1,526
  1,262 17,380 1,299 2,179 1,376 61,708 3,334 1,545
  1,270 18,857 1,309 2,228 1,389 69,421 3,450 1,564
  1,304 26,133 1,348 2,435 1,441 111,199 3,959 1,644
  1,349 39,295 1,400 2,722 1,508 200,384 4,702 1,749
  1,394 59,086 1,453 3,042 1,578 361,099 5,585 1,861

 

Приложение 2 Значения дисконтирующего множителя

для r =1% ¸ 16%

t r
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
  0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862
  0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743
  0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641
  0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552
  0,951 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476
  0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410
  0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354
  0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305
  0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263
  0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227
  0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195
  0,887 0,788 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168
  0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145
  0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125
  0,861 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108
  0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 0,188 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093
  0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198 0,170 0,146 0,125 0,108 0,093 0,080
  0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 0,153 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069
  0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164 0,138 0,116 0,098 0,083 0,070 0,060
  0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 0,124 0,104 0,087 0,073 0,061 0,051
  0,811 0,660 0,538 0,439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,135 0,112 0,093 0,077 0,064 0,053 0,044
  0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123 0,101 0,083 0,068 0,056 0,046 0,038
  0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112 0,091 0,074 0,060 0,049 0,040 0,033
  0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102 0,082 0,066 0,053 0,043 0,035 0,028
  0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092 0,074 0,059 0,047 0,038 0,030 0,024
  0,772 0,598 0,464 0,361 0,281 0,220 0,172 0,135 0,106 0,084 0,066 0,053 0,042 0,033 0,026 0,021
  0,764 0,586 0,450 0,347 0,268 0,207 0,161 0,125 0,098 0,076 0,060 0,047 0,037 0,029 0,023 0,018
  0,757 0,574 0,437 0,333 0,255 0,196 0,150 0,116 0,090 0,069 0,054 0,042 0,033 0,026 0,020 0,016
  0,749 0,563 0,424 0,321 0,243 0,185 0,141 0,107 0,082 0,063 0,048 0,037 0,029 0,022 0,017 0,014
  0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0,174 0,131 0,099 0,075 0,057 0,044 0,033 0,026 0,020 0,015 0,012
  0,735 0,541 0,400 0,296 0,220 0,164 0,123 0,092 0,069 0,052 0,039 0,030 0,023 0,017 0,013 0,010
  0,727 0,531 0,388 0,285 0,210 0,155 0,115 0,085 0,063 0,047 0,035 0,027 0,020 0,015 0,011 0,009
  0,720 0,520 0,377 0,274 0,200 0,146 0,107 0,079 0,058 0,043 0,032 0,024 0,018 0,013 0,010 0,007
  0,713 0,510 0,366 0,264 0,190 0,138 0,100 0,073 0,053 0,039 0,029 0,021 0,016 0,012 0,009 0,006
  0,706 0,500 0,355 0,253 0,181 0,130 0,094 0,068 0,049 0,036 0,026 0,019 0,014 0,010 0,008 0,006
  0,699 0,490 0,345 0,244 0,173 0,123 0,088 0,063 0,045 0,032 0,023 0,017 0,012 0,009 0,007 0,005
  0,692 0,481 0,335 0,234 0,164 0,116 0,082 0,058 0,041 0,029 0,021 0,015 0,011 0,008 0,006 0,004
  0,685 0,471 0,325 0,225 0,157 0,109 0,076 0,054 0,038 0,027 0,019 0,013 0,010 0,007 0,005 0,004
  0,678 0,462 0,316 0,217 0,149 0,103 0,071 0,050 0,035 0,024 0,017 0,012 0,009 0,006 0,004 0,003
  0,672 0,453 0,307 0,208 0,142 0,097 0,067 0,046 0,032 0,022 0,015 0,011 0,008 0,005 0,004 0,003
  0,665 0,444 0,298 0,200 0,135 0,092 0,062 0,043 0,029 0,020 0,014 0,010 0,007 0,005 0,003 0,002
  0,658 0,435 0,289 0,193 0,129 0,087 0,058 0,039 0,027 0,018 0,012 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002
  0,652 0,427 0,281 0,185 0,123 0,082 0,055 0,037 0,025 0,017 0,011 0,008 0,005 0,004 0,002 0,002
  0,645 0,418 0,272 0,178 0,117 0,077 0,051 0,034 0,023 0,015 0,010 0,007 0,005 0,003 0,002 0,001
  0,639 0,410 0,264 0,171 0,111 0,073 0,048 0,031 0,021 0,014 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002 0,001
  0,633 0,402 0,257 0,165 0,106 0,069 0,044 0,029 0,019 0,012 0,008 0,005 0,004 0,002 0,002 0,001
  0,626 0,394 0,249 0,158 0,101 0,065 0,042 0,027 0,017 0,011 0,007 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001
  0,620 0,387 0,242 0,152 0,096 0,061 0,039 0,025 0,016 0,010 0,007 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001
  0,614 0,379 0,235 0,146 0,092 0,058 0,036 0,023 0,015 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001
  0,608 0,372 0,228 0,141 0,087 0,054 0,034 0,021 0,013 0,009 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001

 

для r =17% ¸ 30%

t r
17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
  0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769
  0,731 0,718 0,706 0,694 0,683 0,672 0,661 0,650 0,640 0,630 0,620 0,610 0,601 0,592
  0,624 0,609 0,593 0,579 0,564 0,551 0,537 0,524 0,512 0,500 0,488 0,477 0,466 0,455
  0,534 0,516 0,499 0,482 0,467 0,451 0,437 0,423 0,410 0,397 0,384 0,373 0,361 0,350
  0,456 0,437 0,419 0,402 0,386 0,370 0,355 0,341 0,328 0,315 0,303 0,291 0,280 0,269
  0,390 0,370 0,352 0,335 0,319 0,303 0,289 0,275 0,262 0,250 0,238 0,227 0,217 0,207
  0,333 0,314 0,296 0,279 0,263 0,249 0,235 0,222 0,210 0,198 0,188 0,178 0,168 0,159
  0,285 0,266 0,249 0,233 0,218 0,204 0,191 0,179 0,168 0,157 0,148 0,139 0,130 0,123
  0,243 0,225 0,209 0,194 0,180 0,167 0,155 0,144 0,134 0,125 0,116 0,108 0,101 0,094
  0,208 0,191 0,176 0,162 0,149 0,137 0,126 0,116 0,107 0,099 0,092 0,085 0,078 0,073
  0,178 0,162 0,148 0,135 0,123 0,112 0,103 0,094 0,086 0,079 0,072 0,066 0,061 0,056
  0,152 0,137 0,124 0,112 0,102 0,092 0,083 0,076 0,069 0,062 0,057 0,052 0,047 0,043
  0,130 0,116 0,104 0,093 0,084 0,075 0,068 0,061 0,055 0,050 0,045 0,040 0,037 0,033
  0,111 0,099 0,088 0,078 0,069 0,062 0,055 0,049 0,044 0,039 0,035 0,032 0,028 0,025
  0,095 0,084 0,074 0,065 0,057 0,051 0,045 0,040 0,035 0,031 0,028 0,025 0,022 0,020
  0,081 0,071 0,062 0,054 0,047 0,042 0,036 0,032 0,028 0,025 0,022 0,019 0,017 0,015
  0,069 0,060 0,052 0,045 0,039 0,034 0,030 0,026 0,023 0,020 0,017 0,015 0,013 0,012
  0,059 0,051 0,044 0,038 0,032 0,028 0,024 0,021 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,009
  0,051 0,043 0,037 0,031 0,027 0,023 0,020 0,017 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007
  0,043 0,037 0,031 0,026 0,022 0,019 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005
  0,037 0,031 0,026 0,022 0,018 0,015 0,013 0,011 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004
  0,032 0,026 0,022 0,018 0,015 0,013 0,011 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 0,003
  0,027 0,022 0,018 0,015 0,012 0,010 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002
  0,023 0,019 0,015 0,013 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002
  0,020 0,016 0,013 0,010 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001
  0,017 0,014 0,011 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001
  0,014 0,011 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001
  0,012 0,010 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001
  0,011 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001  
  0,009 0,007 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001    
  0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001      
  0,007 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001        
  0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001          
  0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001          
  0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001            
  0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001              
  0,002 0,001 0,001 0,001                    
  0,001 0,001                        

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.