Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Статистическое изучение взаимосвязи 4 страница




 

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Таблица значений функции при разных значениях t

t F(t) t F(t) t F(t) t F(t)
0,00 0,00000 0,30 0,23582 0,60 0,45149 0,90 0,63188
0,01 0,00798 0,31 0,24344 0,61 0,45814 0,91 0,63718
0,02 0,01596 0,32 0,25103 0,62 0,46474 0,92 0,64243
0,03 0,02393 0,33 0,25860 0,63 0,47131 0,93 0,64763
0,04 0,03191 0,34 0,26614 0,64 0,47783 0,94 0,65278
0,05 0,03988 0,35 0,27366 0,65 0,48431 0,95 0,65789
0,06 0,04784 0,36 0,28115 0,66 0,49075 0,96 0,66294
0,07 0,05581 0,37 0,28862 0,67 0,49714 0,97 0,66795
0,08 0,06376 0,38 0,9605 0,68 0,50350 0,98 0,67291
0,09 0,07171 0,39 0,30346 0,69 0,50981 0,99 0,67783
0,10 0,07966 0,40 0,31084 0,70 0,51607 1,00 0,68269
0,11 0,8759 0,41 0,31819 0,71 0,52230 1,01 0,68750
0,12 0,09552 0,42 0,32552 0,72 0,52848 1,02 0,69227
0,13 0,10348 0,43 0,33280 0,73 0,53461 1,03 0,69699
0,14 0,11134 0,44 0,34006 0,74 0,54070 1,04 0,70166
0,15 0,11924 0,45 0,34729 0,75 0,54675 1,05 0,70628
0,16 0,12712 0,46 0,35448 0,76 0,55275 1,06 0,71086
0,17 0,13499 0,47 0,36164 0,77 0,55870 1,07 0,71538
0,18 0,14285 0,48 0,36877 0,78 0,56461 1,08 0,71986
0,19 0,15069 0,49 0,37587 0,79 0,57047 1,09 0,72429
0,20 0,15852 0,50 0,38292 0,80 0,57629 1,10 0,72867
0,21 0,16633 0,51 0,38995 0,81 0,58206 1,11 0,73300
0,22 0,17413 0,52 0,39694 0,82 0,58778 1,12 0,73729
0,23 0,18191 0,53 0,40389 0,83 0,59346 1,13 0,74152
0,24 0,18967 0,54 0,41080 0,84 0,59909 1,14 0,74571
0,25 0,19741 0,55 0,41768 0,85 0,60468 1,15 0,74986
0,26 0,20514 0,56 0,42452 0,86 0,61021 1,16 0,75395
0,27 0,21284 0,57 0,43132 0,87 0,61570 1,17 0,75800
0,28 0,22052 0,58 0,43809 0,88 0,62114 1,18 0,76200
0,29 0,22818 0,59 0,44481 1,89 0,62953 1,19 0,76595
1,20 0,76986 1,55 0,87886 1,90 0,94257 2,25 0,97555
1,21 0,77372 1,56 0,88124 1,91 0,94387 2,26 0,97618
1,22 0,77754 1,57 0,88358 1,92 0,94514 2,27 0,97679
1,23 0,78130 1,58 0,88589 1,93 0,94639 2,28 0,97739
1,24 0,78502 1,59 0,88817 1,94 0,94792 2,29 0,97798
1,25 0,78870 1,60 0,89040 1,95 0,94882 2,30 0,97855
1,26 0,79233 1,61 0,89260 1,96 0,95000 2,31 0,97911
1,27 0,79592 1,62 0,89477 1,97 0,95116 2,32 0,97966
1,28 0,79945 1,63 0,89690 1,98 0,95230 2,33 0,98019
1,29 0,80295 1,64 0,89899 1,99 0,95341 2,34 0,98072
1,30 0,80640 1,65 0,90106 2,00 0,95450 2,35 0,98123
1,31 0,80980 1,66 0,90309 2,01 0,95557 2,36 0,98172
1,32 0,81316 1,67 0,90508 2,02 0,95662 2,37 0,98221
1,33 0,81948 1,68 0,90704 2,03 0,95764 2,38 0,98269
1,34 0,81975 1,69 0,90897 2,04 0,95865 2,39 0,98315
1,35 0,82298 1,70 0,91087 2,05 0,95964 2,40 0,98360
1,36 0,82617 1,71 0,91273 2,06 0,96060 2,41 0,98405
1,37 0,82931 1,72 0,91457 2,07 0,96155 2,42 0,98448
1,38 0,83241 1,73 0,91637 2,08 0,96247 2,43 0,98490
1,39 0,83547 1,74 0,91814 2,09 0,96338 2,44 0,98531
1,40 0,83849 1,75 0,91988 2,10 0,96427 2,45 0,98571
1,41 0,84146 1,76 0,92159 2,11 0,96514 2,46 0,98611
1,42 0,84439 1,77 0,92327 2,12 0,96599 2,47 0,98649
1,43 0,84728 1,78 0,92492 2,13 0,96683 2,48 0,98686
1,44 0,85013 1,79 0,92655 2,14 0,96765 2,49 0,98723
1,45 0,85294 1,80 0,92814 2,15 0,96844 2,50 0,98759
1,46 0,85571 1,81 0,92970 2,16 0,96923 2,51 0,98793
1,47 0,85844 1,82 0,93124 2,17 0,96999 2,52 0,98826
1,48 0,86113 1,83 0,93275 2,18 0,97074 2,53 0,98859
1,49 0,86328 1,84 0,93423 2,19 0,97148 2,54 0,98891
1,50 0,86639 1,85 0,93569 2,20 0,97219 2,55 0,98923
1,51 0,86696 1,86 0,93711 2,21 0,97289 2,56 0,98953
1,52 0,87140 1,87 0,93852 2,22 0,97358 2,57 0,98983
1,53 0,87398 1,88 0,93989 2,23 0,97425 2,58 0,99012
1,54 0,87644 1,89 0,94124 2,24 0,97491 2,59 0,99040
2,60 0,99068 2,95 0,99682 3,30 0,99903 3,65 0,99974
2,61 0,99095 2,96 0,99692 3,31 0,99907 3,66 0,99975
2,62 0,99121 2,97 0,99702 3,32 0,99910 3,67 0,99976
2,63 0,99146 2,98 0,99712 3,33 0,99913 3,68 0,99977
2,64 0,99171 2,99 0,99721 3,34 0,99916 3,69 0,99978
2,65 0,99195 3,00 0,99730 3,35 0,99919 3,70 0,99978
2,66 0,99219 3,01 0,99739 3,36 0,99922 3,71 0,99979
2,67 0,99241 3,02 0,99747 3,37 0,99925 3,72 0,99980
2,68 0,90283 3,03 0,99755 3,38 0,99928 3,73 0,99981
2,69 0,99285 3,04 0,99763 3,39 0,99930 3,74 0,99982
2,70 0,99307 3,05 0,99771 3,40 0,99933 3,75 0,99982
2,71 0,99327 3,06 0,99779 3,41 0,99935 3,76 0,99983
2,72 0,99347 3,07 0,99786 3,42 0,99937 3,77 0,99984
2,73 0,99367 3,08 0,99793 3,43 0,99940 3,78 0,99984
2,74 0,99386 3,09 0,99800 3,44 0,99942 3,79 0,99985
2,75 0,99404 3,10 0,99806 3,45 0,99944 3,80 0,99986
2,76 0,99422 3,11 0,99813 3,46 0,99946 3,81 0,99986
2,77 0,99439 3,12 0,09819 3,47 0,99948 3,82 0,99987
2,78 0,99456 3,13 0,99825 3,48 0,99950 3,83 0,99987
2,79 0,99473 3,14 0,99831 3,49 0,99952 3,84 0,99988
2,80 0,99489 3,15 0,99837 3,50 0,99953 3,85 0,99988
2,81 0,99505 3,16 0,99842 3,51 0,99955 3,86 0,99989
2,82 0,99520 3,17 0,99848 3,52 0,99957 3,87 0,99989
2,83 0,99535 3,18 0,99853 3,53 0,99958 3,88 0,99990
2,84 0,99549 3,19 0,99858 3,54 0,99960 3,89 0,99990
2,85 0,99563 3,20 0,99863 3,55 0,99961 3,90 0,99990
2,86 0,99576 3,21 0,99867 3,56 0,99963 3,91 0,99991
2,87 0,99590 3,22 0,99872 3,57 0,99964 3,92 0,99991
2,88 0,99502 3,23 0,99876 3,58 0,99966 3,93 0,99992
2,89 0,99615 3,24 0,99880 3,59 0,99967 3,94 0,99992
2,90 0,99627 3,25 0,99855 3,60 0,99968 3,95 0,99992
2,91 0,99639 3,26 0,99889 3,61 0,99969 3,96 0,99992
2,92 0,99650 3,27 0,99892 3,62 0,99971 3,97 0,99993
2,93 0,99661 3,28 0,99896 3,63 0,99972 3,98 0,99993
2,94 0,99672 3,29 0,99800 3,64 0,99973 3,99 0,99993

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица 5% уровня распределения F.

К2 К1 - степени свободы (для большего среднего квадрата)
                                        ¥
                                         
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,46 19,47 19,47 19,49 19,50
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 9,84 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,62 8,60 8,58 8,56 8,53
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91 5,87 5,84 5,80 5,74 5,71 5,70 5,66 5,63
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,46 4,44 4,40 4,36
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,77 3,75 3,71 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,38 3,34 3,32 3,28 3,23
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,08 3,05 3,03 2,98 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07 3,02 2,98 2,93 2,86 2,82 2,80 2,76 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,70 2,67 2,64 2,59 2,54
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,53 2,50 2,45 2,40
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,46 2,42 2,40 2,35 2,30
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,38 2,34 2,32 2,26 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,27 2,24 2,19 2,13
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48 2,43 2,39 2,33 2,25 2,21 2,18 2,12 2,07
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,20 2,16 2,13 2,07 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 2,11 2,08 2,02 1,96
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 2,07 2,04 1,98 1,92
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,15 2,07 2,02 2,00 1,94 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,04 1,99 1,96 1,90 1,84
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,15 2,09 2,00 1,96 1,93 1,87 1,81
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 1,98 1,93 1,91 1,84 1,78
  4,28 3,42 3,03 2,80, 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 1,96 1,91 1,88 1,82 1,76
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,89 1,86 1,80 1,73
  4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,06 2,00 1,90 1,87 1,84 1,77 1,71
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,90 1,85 1,82 1,76 1,69
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,88 1,84 1,80 1,74 1,67
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,81 1,78 1,72 1,65
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,54, 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,85 1,80 1,77 1,71 1,64
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,79 1,76 1,69 1,62

 


 

 

Бернасовская Лариса Игоревна

 

СТАТИСТИКА

 

 

Контрольные задания № 2 и методические указания по теме «Анализ многомерных рядов распределения» для студентов дневной формы обучения, специальности 080502

 

Подписано в печать. Формат 60´84 1/16

Усл. печ. л. 1,3 Уч. изд. Л. 2,43 Тираж 100 экз.

Заказ №. Отпечатано в НФ СПбГУСЭ. 173025, Новгород, ул. Кочетова д. 29, корп. 3.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 284; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.