Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пример. 10. Расчет общей устойчивости стены подвала против сдвига по круглоцилиндрическим поверхностям 1 страница




Сейсмического воздействия

Рис. 19. К расчету общей устойчивости стены подвала против сдвига по круглоцилиндрическим поверхностям

 

Дано. Технический подвал отдельно стоящий. Геометрические и расчетные исходные данные приведены на рис. 19. Строительство осуществляется в районе с сейсмичностью до 6 баллов. Грунтовые воды отсутствуют.

Требуется произвести оценку устойчивости стены подвала против сдвига по круглоцилиндрической поверхности.

Устойчивость стены подвала вместе с прилегающим к ней грунтом считается обеспеченной, если удовлетворяется условие (102).

Значения tgj* и с * для грунтов определяются по формулам (106) и (107).

Расчет устойчивости сведен в таблицу.

Результаты расчета свидетельствуют об экономичности проектного решения фундамента, так как условие (102), оставаясь больше нуля, близко к нему, а надежность основания обеспечивается учетом в характеристиках грунта коэффициента устойчивости (ki = k n/ m = 1,2).

Расчеты, произведенные по кривым, проходящим ниже и выше рассмотренной (радиусом R 2 = 6,5 м и радиусом R 3 = 8,7 м), показали еще большую устойчивость.


 

№ отсека ai, град tg j I * bi, м gi, кН gi tgj I * кН ci, кПа bici, кН Слагаемое граф (6) и (8) cosa i tga i tga i tgj I * 1 ± гр. (12) cosa i, гр. (13) Отношение гр. (9) к (14) sin(±a i) g i sin(±a i)
                                 
    0,37 0,4     20,83 8,3 21,3 0,122 8,14     0,49 43,5 0,993 34,8
    0,208 1,2     8,33     0,47 1,88 0,39 1,39 0,65 69,2 0,883 147,5
    0,208       8,33 16,7 90,7 0,743 0,93 0,19 1,19 0,88 103,1 0,669 237,5
    0,208       8,33 16,7 97,7 0,914 0,45 0,09 1,09   97,7 0,407 158,7
    0,208       8,33 16,7 112,7 0,993 0,12 0,02 1,02 1,01 111,6 0,122 56,5
    0,208 1,6     8,33 13,3 31,3 0,995 0,11 0,02 0,98 0,97 32,3 -0,105 -8,9
    0,37 1,8     20,83 37,5 64,5 0,94 0,36 0,13 0,87 0,82 78,7 -0,342 -25
    0,370       20,83 20,8 35,8 0,866 0,58 0,21 0,79 0,68 52,6 -0,5 -14,5
    0,337 1,5     5,83 8,7 14,7 0,743 0,93 0,31 0,69 0,51 28,8 -0,669 -12,7
                            S = 617,5   S = 573,9

 


Примечание. В гр. 5 значения веса даны с учетом нагрузок от конструкций, попадающих в элемент

S(15) - S(17) = 617,5 - 573,9 > 0

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА l ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ e

 

Таблица 1

 

j, град. r, град. Значения коэффициента l при величине угли e, град, равном
                 
    0,59 0,62 0,64 0,67 0,69 0,71 0,74
    0,7 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88 0,91
    0,93 0,98 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24
                 
    0,57 0,6 0,62 0,65 0,67 0,7 0,72
    0,67 0,71 0,74 0,78 0,81 0,85 0,89
    0,81 0,85 0,89 0,94 0,98 1,03 1,08
                 
    0,55 0,58 0,6 0,63 0,66 0,68 0,71
    0,65 0,68 0,72 0,75 0,79 0,83 0,87
    0,75 0,8 0,84 0,88 0,93 0,97 1,03
                 
    0,53 0,56 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69
    0,62 0,66 0,69 0,73 0,77 0,8 0,84
    0,71 0,75 0,79 0,84 0,88 0,93 0,98
                 
    0,51 0,54 0,57 0,6 0,63 0,65 0,68
    0,59 0,63 0,67 0,71 0,74 0,78 0,82
    0,67 0,71 0,76 0,8 0,85 0,9 0,95
                 
    0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,66
    0,57 0,61 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8
    0,64 0,68 0,72 0,77 0,82 0,86 0,92
    0,88 0,94   1,06 1,13 1,21 1,29
                 
    0,47 0,5 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65
    0,55 0,58 0,62 0,66 0,7 0,74 0,78
    0,61 0,65 0,7 0,74 0,79 0,83 0,89
    0,75 0,8 0,85 0,91 0,97 1,03 1,1
                 
    0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64
    0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76
    0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86
    0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,03
                 
    0,44 0,47 0,5 0,53 0,56 0,59 0,62
    0,5 0,54 0,58 0,62 0,66 0,7 0,74
    0,55 0,6 0,64 0,69 0,73 0,78 0,83
    0,64 0,69 0,75 0,8 0,86 0,92 0,98
                 
    0,42 0,45 0,49 0,51 0,55 0,58 0,61
    0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,73
    0,53 0,57 0,62 0,66 0,71 0,76 0,81
    0,61 0,66 0,71 0,76 0,82 0,88 0,04
                 
    0,41 0,44 0,47 0,5 0,53 0,57 0,6
    0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,66 0,71
    0,51 0,55 0,59 0,64 0,69 0,73 0,79
    0,57 0,62 0,67 0,73 0,78 0,84 0,91
    0,82 0,89 0,96 1,04 1,12 1,22 1,32
                 
    0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59
    0,11 0,18 0,52 0,56 0,6 0,65 0,69
    0,48 0,53 0,57 0,62 0,66 0,71 0,77
    0,51 0,59 0,64 0,7 0,75 0,81 0,87
    0,68 0,74 0,8 0,87 0,94 1,02 1,11
                 
    0,38 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57
    0,43 0,46 0,5 0,55 0,59 0,63 0,67
    0,16 0,5 0,55 0,6 0,64 0,69 0,75
    0,51 0,56 0,61 0,67 0,72 0,78 0,84
    0,62 0,68 0,74 0,8 0,87 0,95 1,03
                 
    0,36 0,39 0,43 0,46 0,49 0,53 0,56
    0,11 0,45 0,49 0,53 0,57 0,61 0,66
    0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 0,67 0,72
    0,44 0,54 0,59 0,64 0,7 0,75 0,82
    0,58 0,63 0,69 0,76 0,82 0,89 0,98
                 
    0,35 0,38 0,41 0,45 0,48 0,51 0,55
    0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 0,6 0,64
    0,42 0,46 0,51 0,55 0,6 0,65 0,71
    0,46 0,51 0,56 0,62 0,67 0,73 0,79
    0,54 0,59 0,65 0,71 0,78 0,85 0,93
                 
    0,33 0,37 0,4 0,43 0,47 0,5 0,54
    0,37 0,41 0,45 0,5 0,54 0,58 0,63
    0,4 0,44 0,49 0,54 0,58 0,64 0,69
    0,44 0,49 0,54 0,59 0,65 0,71 0,77
    0,5 0,56 0,62 0,68 0,74 0,82 0,89
    0,72 0,79 0,87 0,46 1,06 1,16 1,28
                 
    0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53
    0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,57 0,61
    0,38 0,43 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67
    0,42 0,47 0,52 0,57 0,62 0,68 0,74
    0,48 0,53 0,59 0,65 0,71 0,78 0,86
    0,61 0,67 0,74 0,82 0,9   1,1
                 
    0,31 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48 0,51
    0,34 0,38 0,42 0,46 0,51 0,55 0,6
    0,37 0,41 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65
    0,4 0,46 0,49 0,55 0,6 0,66 0,72
    0,45 0,5 0,56 0,62 0,68 0,75 0,82
    0,55 0,61 0,68 0,75 0,83 0,92 1,01
                 
    0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 0,5
    0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,54 0,58
    0,35 0,39 0,44 0,48 0,53 0,58 0,63
    0,38 0,43 0,47 0,53 0,58 0,64 0,7
    0,42 0,47 0,53 0,59 0,65 0,72 0,79
    0,5 0,56 0,63 0,7 0,78 0,86 0,45
                 
    0,28 0,32 0,35 0,38 0,42 0,45 0,49
    0,31 0,35 0,39 0,43 0,48 0,52 0,56
    0,33 0,38 0,42 0,46 0,51 0,56 0,62
    0,36 0,41 0,46 0,51 0,56 0,62 0,68
    0,4 0,45 0,51 0,56 0,63 0,69 0,76
    0,47 0,5,3 0,59 0,66 0,73 0,81 0,9
                 
    0,27 0,3 0,31 0,37 0,41 0,41 0,48
    0,3 0,37 0,38 0,42 0,46 0,51 0,56
    0,32 0,36 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
    0,34 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,66
    0,38 0,43 0,18 0,54 0,6 0,67 0,74
    0,44 0,49 0,56 0,62 0,7 0,78 0,86
    0,64 0,72 0,81 0,91 1,01 1,13 1,27
                 
    0,26 0,29 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47
    0,20 0,32 0,36 0,41 0,45 0,49 0,54
    0,3 0,31 0,39 0,43 0,48 0,53 0,59
    0,33 0,37 0,42 0,47 0,52 0,58 0,61
    0,36 0,41 0,46 0,52 0,58 0,64 0,71
    0,41 0,46 0,53 0,59 0,66 0,71 0,82
    0,53 0,6 0,67 0,76 0,85 0,95 1,07
                 
    0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46
    0,27 0,31 0,35 0,39 0,44 0,48 0,53
    0,29 0,33 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57
    0,31 0,35 0,4 0,45 0,5 0,56 0,62
    0,34 0,39 0,44 0,5 0,56 0,62 0,68
    0,38 0,44 0,5 0,56 0,63 0,71 0,79
    0,47 0,54 0,61 0,69 0,78 0,88 0,98
                 
    0,24 0,27 0,3 0,34 0,37 0,41 0,45
    0,26 0,3 0,34 0,38 0,42 0,47 0,52
    0,28 0,32 0,36 0,4 0,45 0,5 0,56
    0,3 0,34 0,39 0,43 0,49 0,55 0,61
    0,32 0,37 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67
    0,36 0,41 0,47 0,53 0,6 0,68 0,76
    0,43 0,5 0,57 0,64 0,72 0,82 0,92
                 
    0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,4 0,44
    0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,5
    0,26 0,3 0,35 0,39 0,44 0,49 0,54
    0,28 0,32 0,37 0,42 0,17 0,53 0,59
    0,3 0,35 0,4 0,46 0,52 0,58 0,65
    0,34 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73
    0,4 0,46 0,53 0,6 0,68 0,77 0,87
                 
    0,22 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43
    0,24 0,27 0,31 0,35 0,4 0,44 0,49
    0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52
    0,27 0,31 0,35 0,4 0,45 0,51 0,57
    0,29 0,33 0,38 0,44 0,5 0,56 0,62
    0,32 0,37 0,43 0,49 0,55 0,62 0,7
    0,37 0,43 0,49 0,57 0,64 0,73 0,82
    0,59 0,68 0,77 0,88   1,14 1,29

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 574; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.