Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

МИЧУРИНСК - 2011 3 страница




Приложение З

Данные по статистике населения России (условные)

№ вар. Отрасли 20..г. 20..г. 20..г. 20..г. 20..г 20..г 20..г 20..г 20..г
1. Все насе-ление, млн. чел.   148,5   148,7   148,3   148,0   148,2   148,3   148,0   147,6   147,3
2. в т. ч.: городское   109,8   109,7   108,5   108,0   108,2   108,4   107,8   107,6   106,8
3. сельское 38,7 39,0 39,8 40,0 40,0 39,9 40,2 40,2 39,5
4. Число студ в ВУЗах, млн. чел.     2,8     2,6     2,9     2,6     2,8     3,0     3,2     3,6     4,1
5. Принято студентов в ВУЗы, тыс.чел.                                    
6. Выпущено спец. ВУЗов, тыс. чел.                                    
7. Число студ сред. спец. уч. завед, тыс. чел.                                    
8. Число учителей в общеобраз. учрежд., тыс. чел.                  
9. Число учащ-ся в общеобраз. учрежд., млн. чел.   20,6     20,9   21,1   21,6   22,0   22,3   22,2   21,7   21,4
10. Число вра-чей, тыс. чел.                  
На 1000 человек населения
11. Число ро- дившихся   9,5   10,7   9,4   9,6   9,3   9,5   8,6   8,8   8,4
12. Число умерших   11,4   12,2   14,5   15,7   15,0   14,2   13,8   13,6   14,8
13. Число заключен-ных браков   8,6   7,1   7,5   7,4   7,3   5,9   6,3   5,8   6,3
14. Число разводов 4,0 4,3 4,5 4,6 4,5 3,8 3,8 3,4 3,7
                       

 

Приложение И

Количество произведенной и реализованной продукции, тыс. ц

№ варианта Базисный год (q0) Отчетный год (q1)
  Товар А Товар Б Товар А Товар Б
  20,7 60,4 19,0 71,0
  17,8 57,0 18,7 64,0
  19,3 74,8 21,0 71,9
  21,2 88,3 19,3 87,0
  24,3 55,0 21,9 67,1
  16,5 96,0 17,8 90,8
  19,8 49,3 18,3 51,3
  20,9 66,0 19,0 64,0
  24,0 74,0 22,8 71,9
  21,1 61,0 20,0 66,8
  17,8 89,1 20,0 77,2
  15,6 93,0 19,1 88,1
  20,2 55,2 18,9 60,8
  19,1 99,0 18,0 91,1
  21,1 71,1 20,9 73,0
  17,1 64,5 19,1 64,9
  14,5 61,1 17,0 65,0
  19,1 78,0 21,0 70,1
  16,3 77,1 17,1 74,8
  18,3 61,1 17,0 69,3
  19,1 698,4 19,8 63,7
  21,1 71,3 20,5 70,4
  17,0 49,8 18,1 56,8
  19,2 51,3 17,1 64,1
  21,0 63,4 20,8 67,1
  19,2 51,3 17,1 64,1
  17,0 49,8 18,1 56,8
  21,1 71,3 20,5 70,4
  19,1 69,4 19,8 63,7
  18,3 61,1 17,0 69,3

 

Приложение К

Себестоимость и цена единицы продукции, руб.

Себестоимость единицы продукции, руб. Цена единицы продукции, руб.
вар- базис. период отчет. период базис. период отчет. период
та Товар А Товар Б Товар А Товар Б Товар А Товар Б Товар А Товар Б
  24,1 26,5 26,1 28,5 34,1 35,3 36,1 36,5
  16,2 21,4 17,2 21,8 19,2 31,5 27,2 32,1
  20,0 18,3 20,5 19,4 30,0 28,3 30,5 30,3
  23,4 22,7 25,2 23,3 34,4 25,5 35,2 30,5
  16,0 22,5 17,5 23,5 26,5 23,3 27,5 25,5
  25,1 24,6 26,5 26,7 35,2 26,1 26,9 28,2
  21,4 22,3 22,5 25,2 33,3 24,5 35,3 25,5
  17,3 18,6 18,5 19,7 37,3 28,3 38,3 29,4
  22,4 21,9 22,6 24,4 32,4 22,9 42,4 23,5
  21,2 23,4 22,0 25,5 31,5 25,4 32,5 27,4
  16,4 16,1 16,7 18,2 26,4 26,1 30,0 28,1
  17,6 21,1 19,2 23,3 27,5 22,1 30,0 25,1
  22,6 21,1 22,7 21,1 32,7 22,1 33,5 23,1
  18,8 22,6 19,9 25,5 28,8 23,6 30,8 25,6
  21,3 20,8 23,3 25,4 25,5 22,8 27,7 27,7
  24,1 25,6 24,7 26,5 34,1 26,5 36,1 29,1
  21,4 23,7 22,5 24,7 31,4 24,3 33,3 25,2
  22,3 23,1 22,4 25,2 32,2 25,0 35,3 27,0
  27,7 28,1 28,7 30,0 37,7 29,1 39,3 29,7
  22,7 27,7 25,5 29,9 32,5 28,8 35,5 30,0
  27,7 25,6 24,4 26,2 33,5 27,1 37,3 33,3
  28,1 30,0 30,5 33,3 38,7 40,0 39,3 41,5
  25,4 27,4 27,4 29,5 33,4 35,4 35,3 37,3
  17,5 19,7 19,4 21,5 25,5 29,7 33,5 31,9
  22,2 23,5 23,0 25,0 25,5 33,5 37,1 35,5
  24,1 26,5 24,7 27,2 34,1 36,5 35,5 38,3
  16,2 21,4 18,2 23,3 26,2 31,4 28,2 33,4
  20,0 18,3 21,5 19,7 30,0 28,3 33,3 30,3
  16,0 22,5 17,0 22,7 26,5 33,3 37,5 35,4
  18,8 22,6 19,0 23,5 19,5 32,6 29,1 35,5

 


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 269; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.