Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кометы, проходящие перигелий в 2012 году 3 страница




27 Май 00:41 откр. SAO 97913 6,3 0,27 +103 06

28 Май 23:42 покр. 19 Sex 5,8 0,47 +069 23

29 Май 00:38 откр. 19 Sex 5,8 0,47 +080 15

30 Май 00:12 покр. SAO 137963 6,1 0,58 +062 22

30 Май 00:43 откр. SAO 137963 6,1 0,58 +068 17

 

ИЮНЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Июнь 04:09 сближ 7 Del Sco 2,3 0,99 +041 09 (до 0,56°)

11 Июнь 01:50 откр. SAO 146239 6,3 0,58 -083 02

28 Июнь 00:38 покр. 21 Vir 5,5 0,55 +067 08

28 Июнь 01:05 откр. 21 Vir 5,5 0,55 +072 04

 

ИЮЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Июль 00:32 сближ 21 Антарес 1,0 0,93 +010 19 (до 3,77°)

17 Июль 04:39 откр. SAO 77516 7,0 0,06 -120 02

17 Июль 04:59 покр. SAO 77578 6,1 0,06 -116 05

26 Июль 22:35 откр. SAO 158331 6,6 0,51 +041 15

31 Июль 00:39 сближ 13 Mu Sgr 3,9 0,91 +014 19 (до 0,40°)

 

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Авг 05:35 сближ 9 Bet Cap 3,1 1,00 +056 08 (до 0,49°)

6 Авг 01:33 сближ 18 Lam Psc 4,5 0,86 -057 28 (до 0,12°)

7 Авг 03:12 покр. 51 Psc 5,7 0,78 -046 40

7 Авг 04:21 откр. 51 Psc 5,7 0,78 -025 46

11 Авг 02:57 сближ 14 Tau 6,1 0,42 -098 19 (до 0,03°)

12 Авг 02:30 сближ Альдебаран 0,9 0,33 -111 09 (до 3,78°)

12 Авг 04:12 покр. SAO 76680 5,9 0,32 -094 25

12 Авг 05:18 откр. SAO 76680 5,9 0,32 -082 35

 

СЕНТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

9 Сент 02:14 покр. 106 Tau 5,3 0,49 -101 18

9 Сент 02:48 откр. 106 Tau 5,3 0,49 -095 24

10 Сент 01:33 откр. SAO 77730 5,4 0,40 -116 05

10 Сент 04:27 покр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,39 -085 32

10 Сент 05:32 откр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,39 -072 42

 

13 Сент 06:46 покр. 45 Cnc 5,6 0,13 -081 25

20 Сент 21:26 откр. SAO 159317 6,2 0,24 +053 04

21 Сент 20:23 сближ 9 Ome Oph 4,5 0,34 +027 15 (до 0,02°)

104 АК_2012

 

7 Ноя 04:18 покр. 50 Cnc 5,9 0,54 -070 29

7 Ноя 05:30 откр. 50 Cnc 5,9 0,54 -052 38

13 Ноя 08:52 сближ SAO 158401 4,9 0,02 -060 02 (до 0,17°)

17 Ноя 19:20 сближ 29 Sgr 5,2 0,16 +027 13 (до 0,04°)

22 Ноя 02:30 покр. SAO 146239 6,3 0,60 +082 02

23 Ноя 01:55 покр. 9 Psc 6,3 0,70 +068 17

23 Ноя 02:06 покр. 8 Kap Psc 4,9 0,70 +070 15

23 Ноя 02:43 откр. 8 Kap Psc 4,9 0,70 +078 10

23 Ноя 02:58 откр. 9 Psc 6,3 0,70 +081 08

 

ДЕКАБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

6 Дек 02:31 покр. 14 Sex 6,2 0,61 -082 13

6 Дек 03:28 откр. 14 Sex 6,2 0,61 -070 21

6 Дек 06:39 покр. 19 Sex 5,8 0,60 -020 40

6 Дек 07:36 откр. 19 Sex 5,8 0,59 -001 42

7 Дек 02:57 покр. 55 Leo 5,9 0,51 -083 07

7 Дек 03:47 откр. 55 Leo 5,9 0,50 -073 14

7 Дек 07:25 покр. 62 Leo 6,0 0,49 -018 36

7 Дек 08:40 откр. 62 Leo 6,0 0,48 +004 37

15 Дек 18:55 сближ 45 Rho2 Sgr 5,9 0,05 +039 10 (до 0,08°)

16 Дек 18:44 сближ 9 Bet Cap 3,1 0,12 +025 19 (до 0,26°)

18 Дек 22:56 сближ 44 Aqr 5,8 0,32 +063 13 (до 0,05°)

20 Дек 19:50 покр. 22 Psc 5,6 0,51 -010 40

20 Дек 20:43 откр. 22 Psc 5,6 0,51 +007 40

23 Дек 02:38 покр. 102 Pi Psc 5,6 0,72 +082 21

23 Дек 03:37 откр. 102 Pi Psc 5,6 0,73 +093 13

27 Дек 22:09 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,99 -072 38 (до 0,63°)

31 Дек 22:16 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,92 -102 05 (до 0,24°)

 

2012. Покрытия звёзд Луной для пункта Мурманск

ЯНВАРЬ

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Янв 20:57 сближ 57 Del Ari 4,4 0,80 -021 39 (до 0,22°)

11 Янв 09:24 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,96 +094 11 (до 0,08°)

14 Янв 07:46 сближ 87 Leo 4,8 0,74 +031 15 (до 0,03°)

16 Янв 10:22 сближ Спика 1,0 0,51 +042 02 (до 2,58°)

17 Янв 09:31 сближ SAO 158448 5,4 0,40 +017 02 (до 0,10°)

 

27 Янв 20:32 сближ 19 Psc 5,0 0,19 +053 16 (до 0,07°)

31 Янв 21:11 покр. 45 Rho2 Ari 5,9 0,55 +021 38

31 Янв 22:22 откр. 45 Rho2 Ari 5,9 0,56 +041 35

 

ФЕВРАЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Фев 03:42 покр. 54 Ari 6,3 0,58 +117 10

1 Фев 04:37 откр. 54 Ari 6,3 0,58 +129 06

2 Фев 19:33 сближ Альдебаран 0,9 0,73 -037 39 (до 4,66°)

3 Фев 08:48 покр. 102 Iot Tau 4,6 0,77 +163 01

3 Фев 09:32 откр. 102 Iot Tau 4,6 0,78 +173 01

 

3 Фев 19:36 сближ 114 Tau 4,9 0,81 -050 36 (до 0,06°)

4 Фев 00:55 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,83 +044 38 (до 0,12°)

4 Фев 23:01 покр. 18 Nu Gem 4,2 0,89 -006 41

4 Фев 23:25 откр. 18 Nu Gem 4,2 0,89 +001 41

28 Фев 02:16 покр. 42 Pi Ari 5,2 0,31 +126 06

АК_2012 101

 

2012. Покрытия звёзд Луной для пункта Петропавлоск-Камчатский

ЯНВАРЬ

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

6 Янв 18:40 сближ Альдебаран 0,9 0,91 -095 23 (до 4,87°)

8 Янв 00:31 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,97 -012 58 (до 0,47°)

8 Янв 22:23 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,99 -070 40 (до 0,25°)

15 Янв 01:26 сближ SAO 138445 5,6 0,71 -078 02 (до 0,05°)

16 Янв 07:04 сближ SAO 157584 6,0 0,57 -010 25 (до 0,01°)

 

 

ФЕВРАЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Фев 01:27 покр. 36 Ari 6,5 0,53 +089 23

1 Фев 02:24 откр. 36 Ari 6,5 0,54 +100 15

1 Фев 04:02 сближ 40 Ari 5,8 0,54 +118 02 (до 0,02°)

2 Фев 21:04 покр. 51 Tau 5,7 0,70 -022 57

2 Фев 22:08 сближ 53 Tau 5,4 0,70 +005 58 (до 0,06°)

 

2 Фев 22:09 откр. 51 Tau 5,7 0,70 +005 58

2 Фев 22:25 сближ 56 Tau 5,4 0,71 +012 58 (до 0,06°)

3 Фев 02:41 покр. SAO 76618 5,7 0,72 +087 29

3 Фев 03:34 откр. SAO 76618 5,7 0,72 +097 22

4 Фев 02:01 сближ 109 Tau 4,9 0,80 +068 43 (до 0,02°)

 

4 Фев 05:58 сближ 114 Tau 4,9 0,81 +114 09 (до 0,12°)

16 Фев 06:16 сближ 21 Антарес 1,0 0,39 -041 04 (до 3,34°)

28 Фев 21:39 откр. 54 Ari 6,3 0,34 +056 45

 

МАРТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Март 03:20 покр. 102 Iot Tau 4,6 0,55 +109 12

2 Март 03:50 покр. SAO 76939 6,2 0,56 +115 08

2 Март 03:59 откр. 102 Iot Tau 4,6 0,56 +116 07

2 Март 04:39 откр. SAO 76939 6,2 0,56 +124 02

5 Март 01:20 сближ 74 Gem 5,1 0,82 +047 47 (до 0,16°)

 

13 Март 04:15 сближ 24 Iot1 Lib 4,5 0,76 -029 12 (до 0,21°)

26 Март 22:21 покр. 46 Rho3 Ari 5,6 0,13 +093 21

26 Март 23:22 откр. 46 Rho3 Ari 5,6 0,13 +104 12

28 Март 22:37 сближ Альдебаран 0,9 0,28 +079 35 (до 4,32°)

30 Март 02:50 покр. 123 Zet Tau 3,0 0,38 +118 06

 

30 Март 03:22 откр. 123 Zet Tau 3,0 0,38 +124 02

31 Март 02:43 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,48 +107 13 (до 0,06°)

 

АПРЕЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Апр 21:48 покр. 65 Alp Cnc 4,3 0,75 -018 47

2 Апр 22:29 откр. 65 Alp Cnc 4,3 0,76 -004 48

3 Апр 03:14 покр. 76 Kap Cnc 5,2 0,77 +077 22

3 Апр 04:08 откр. 76 Kap Cnc 5,2 0,78 +088 14

13 Апр 04:26 покр. 36 Xi 1 Sgr 5,1 0,59 -048 03

 

13 Апр 05:00 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 0,59 -041 07 (до 0,31°)

13 Апр 05:28 откр. 36 Xi 1 Sgr 5,1 0,58 -036 10

24 Апр 22:56 откр. SAO 76571 5,9 0,08 +106 14

102 АК_2012

 

24 Апр 23:02 сближ SAO 76585 6,0 0,08 +107 13 (до 0,04°)

29 Апр 02:29 покр. 1 Cnc 5,8 0,41 +106 07

 

29 Апр 02:55 откр. 1 Cnc 5,8 0,42 +111 04

30 Апр 00:04 покр. 45 Cnc 5,6 0,51 +065 32

30 Апр 00:36 откр. 45 Cnc 5,6 0,51 +072 28

30 Апр 01:57 покр. 50 Cnc 5,9 0,51 +089 16

30 Апр 02:54 откр. 50 Cnc 5,9 0,52 +100 08

 

 

МАЙ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Май 05:43 сближ 21 Антарес 1,0 0,96 +026 11 (до 3,74°)

12 Май 04:51 покр. SAO 163645 6,1 0,63 -041 13

23 Май 23:30 откр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,05 +117 06

23 Май 23:59 сближ SAO 77730 5,4 0,06 +123 02 (до 0,04°)

29 Май 01:48 покр. 19 Sex 5,8 0,47 +088 07

 

29 Май 02:28 откр. 19 Sex 5,8 0,47 +096 01

30 Май 02:06 покр. SAO 137963 6,1 0,58 +079 07

30 Май 02:49 откр. SAO 137963 6,1 0,58 +087 01

30 Май 23:38 покр. SAO 138445 5,6 0,68 +033 27

31 Май 00:43 откр. SAO 138445 5,6 0,68 +048 20

 

 

ИЮНЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

11 Июнь 03:07 покр. SAO 146239 6,3 0,59 -072 09

11 Июнь 04:10 откр. SAO 146239 6,3 0,58 -059 17

12 Июнь 03:05 покр. 9 Psc 6,3 0,49 -084 06

12 Июнь 03:28 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,49 -079 09 (до 0,04°)

12 Июнь 03:58 откр. 9 Psc 6,3 0,48 -073 14

 

24 Июнь 00:06 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,14 +104 02 (до 0,02°)

28 Июнь 23:28 сближ Спика 1,0 0,65 +033 18 (до 2,01°)

 

ИЮЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Июль 02:31 сближ 21 Антарес 1,0 0,93 +031 09 (до 3,79°)

14 Июль 03:17 покр. 53 Ari 6,1 0,27 -110 07

14 Июль 03:52 откр. 53 Ari 6,1 0,27 -104 12

26 Июль 23:46 покр. SAO 158331 6,6 0,51 +051 07

28 Июль 22:38 сближ 7 Del Sco 2,3 0,73 +009 15 (до 0,71°)

 

31 Июль 03:05 сближ 13 Mu Sgr 3,9 0,92 +041 06 (до 0,35°)

31 Июль 23:43 сближ 41 Pi Sgr 2,9 0,96 -018 15 (до 0,82°)

 

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

6 Авг 04:04 сближ 18 Lam Psc 4,5 0,86 -021 37 (до 0,19°)

7 Авг 05:59 покр. 51 Psc 5,7 0,78 +001 44

11 Авг 04:58 покр. 14 Tau 6,1 0,42 -076 34

11 Авг 05:29 откр. 14 Tau 6,1 0,42 -069 39

12 Авг 04:32 сближ Альдебаран 0,9 0,33 -092 25 (до 3,81°)

 

27 Авг 23:11 покр. 29 Sgr 5,2 0,80 +005 16

28 Авг 00:05 откр. 29 Sgr 5,2 0,81 +018 15

АК_2012 103

 

СЕНТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Сент 00:30 покр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,60 -113 08

8 Сент 01:16 откр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,60 -105 14

9 Сент 04:50 сближ 106 Tau 5,3 0,49 -072 39 (до 0,00°)

10 Сент 01:34 покр. SAO 77680 6,7 0,41 -119 04

10 Сент 02:01 покр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,41 -114 07

 

10 Сент 02:27 откр. SAO 77680 6,7 0,41 -110 11

10 Сент 02:39 покр. SAO 77730 5,4 0,40 -107 12

10 Сент 02:57 откр. 54 Chi1 Ori 4,4 0,40 -104 15

10 Сент 03:37 откр. SAO 77730 5,4 0,40 -097 21

10 Сент 06:57 покр. 62 Chi2 Ori 4,6 0,39 -052 48

 

13 Сент 04:22 покр. SAO 97913 6,3 0,14 -112 01

13 Сент 05:17 откр. SAO 97913 6,3 0,14 -101 08

14 Сент 05:57 покр. 2 Ome Leo 5,4 0,07 -100 04

14 Сент 06:54 откр. 2 Ome Leo 5,4 0,07 -089 12

21 Сент 21:19 сближ 21 Антарес 1,0 0,34 +034 09 (до 4,42°)

 

21 Сент 22:31 покр. 9 Ome Oph 4,5 0,34 +049 02

22 Сент 23:11 покр. 52 Oph 6,6 0,46 +045 04

23 Сент 23:08 покр. SAO 187012 6,5 0,57 +033 10

24 Сент 00:02 откр. SAO 187012 6,5 0,57 +044 06

25 Сент 01:16 покр. SAO 162816 5,6 0,69 +049 06

 

25 Сент 01:54 откр. SAO 162816 5,6 0,69 +057 02

 

ОКТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

7 Окт 00:24 покр. SAO 77255 6,2 0,67 -109 11

7 Окт 00:47 откр. SAO 77255 6,2 0,67 -105 15

7 Окт 02:39 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,67 -083 31 (до 0,58°)

10 Окт 02:42 покр. SAO 97628 6,2 0,38 -107 06

10 Окт 03:40 откр. SAO 97628 6,2 0,37 -096 14

 

11 Окт 05:53 покр. 76 Kap Cnc 5,2 0,27 -076 23

11 Окт 07:00 откр. 76 Kap Cnc 5,2 0,27 -061 32

13 Окт 07:36 покр. SAO 118550 6,4 0,10 -069 16

18 Окт 20:17 сближ 9 Ome1 Sco 4,0 0,11 +049 03 (до 0,18°)

18 Окт 20:24 покр. 10 Ome2 Sco 4,3 0,11 +050 02

 

20 Окт 20:25 покр. 13 Mu Sgr 3,9 0,30 +025 13

20 Окт 21:32 откр. 13 Mu Sgr 3,9 0,30 +039 07

20 Окт 21:48 сближ 15 Sgr 5,4 0,30 +042 06 (до 0,04°)

21 Окт 22:33 покр. 43 Sgr 5,0 0,42 +041 09

21 Окт 23:30 откр. 43 Sgr 5,0 0,42 +052 03

 

24 Окт 00:33 покр. 13 Nu Aqr 4,5 0,64 +047 14

24 Окт 01:00 откр. 13 Nu Aqr 4,5 0,65 +053 11

 

НОЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Ноя 05:01 сближ Альдебаран 0,9 0,93 +019 56 (до 3,40°)

3 Ноя 21:57 сближ 62 Chi2 Ori 4,6 0,83 -121 02 (до 0,21°)

3 Ноя 22:12 откр. 64 Ori 5,1 0,83 -119 03

7 Ноя 02:39 сближ 45 Cnc 5,6 0,55 -091 15 (до 0,05°)

108 АК_2012

 

24 Апр 20:18 сближ Альдебаран 0,9 0,10 +092 27 (до 4,21°)

24 Апр 21:08 сближ SAO 76680 5,9 0,10 +101 19 (до 0,04°)

27 Апр 00:28 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,25 +117 03 (до 0,24°)

29 Апр 00:09 покр. SAO 97628 6,2 0,44 +094 17

29 Апр 01:04 откр. SAO 97628 6,2 0,45 +103 08

 

29 Апр 21:44 откр. 60 Cnc 5,4 0,54 +049 43

29 Апр 22:11 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,54 +056 40 (до 0,25°)

 

МАЙ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Май 01:22 сближ SAO 117975 6,0 0,66 +083 14 (до 0,07°)

10 Май 00:55 сближ 29 Sgr 5,2 0,81 -051 05 (до 0,08°)

10 Май 04:39 покр. 36 Xi 1 Sgr 5,1 0,80 -002 21

10 Май 04:44 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 0,80 000 21 (до 0,45°)

25 Май 23:45 покр. 1 Cnc 5,8 0,21 +112 02

 

25 Май 23:48 откр. 1 Cnc 5,8 0,21 +112 01

26 Май 21:47 сближ 45 Cnc 5,6 0,29 +079 26 (до 0,01°)

26 Май 23:24 покр. 50 Cnc 5,9 0,29 +097 10

27 Май 00:16 откр. 50 Cnc 5,9 0,30 +106 02

 

ИЮНЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Июнь 01:08 сближ 9 Bet Cap 3,1 0,84 -047 13 (до 0,70°)

16 Июнь 03:11 откр. 42 Pi Ari 5,2 0,12 -113 03

17 Июнь 04:06 покр. 13 Tau 5,7 0,06 -113 06

18 Июнь 04:47 сближ Альдебаран 0,9 0,02 -115 06 (до 4,03°)

24 Июнь 22:29 покр. 19 Sex 5,8 0,25 +087 09

 

24 Июнь 23:22 откр. 19 Sex 5,8 0,26 +097 00

25 Июнь 23:36 сближ SAO 137963 6,1 0,36 +087 02 (до 0,03°)

26 Июнь 22:22 откр. SAO 138445 5,6 0,46 +061 17

 

ИЮЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Июль 01:09 сближ 37 Xi 2 Sgr 3,5 1,00 000 21 (до 0,41°)

8 Июль 01:12 покр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -056 21

8 Июль 02:00 откр. 63 Kap Aqr 5,0 0,80 -045 28

9 Июль 02:29 покр. 9 Psc 6,3 0,71 -052 30

9 Июль 02:57 сближ 8 Kap Psc 4,9 0,70 -044 33 (до 0,06°)

 

9 Июль 03:28 откр. 9 Psc 6,3 0,70 -036 37

14 Июль 04:00 сближ SAO 93436 6,6 0,24 -092 24 (до 0,01°)

15 Июль 03:39 покр. 50 Ome2 Tau 4,9 0,16 -105 14

 

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

10 Авг 01:42 покр. 53 Ari 6,1 0,49 -093 21

10 Авг 02:42 откр. 53 Ari 6,1 0,49 -082 31

13 Авг 04:34 покр. SAO 77516 7,0 0,21 -091 28

27 Авг 00:50 сближ 14 Sgr 5,4 0,75 +053 03 (до 0,05°)

27 Авг 00:53 сближ 13 Mu Sgr 3,9 0,75 +054 02 (до 0,07°)

 

АК_2012 105

 

28 Фев 03:00 откр. 42 Pi Ari 5,2 0,31 +135 03

29 Фев 03:55 покр. 13 Tau 5,7 0,40 +138 05

29 Фев 04:39 откр. 13 Tau 5,7 0,40 +147 02

29 Фев 04:39 покр. 14 Tau 6,1 0,40 +148 02

29 Фев 05:07 откр. 14 Tau 6,1 0,41 +154 01

 

29 Фев 20:31 сближ 50 Ome2 Tau 4,9 0,47 +019 41 (до 0,12°)

29 Фев 21:22 покр. 53 Tau 5,4 0,47 +034 39

29 Фев 22:15 откр. 53 Tau 5,4 0,47 +049 36

29 Фев 22:58 покр. SAO 76571 5,9 0,48 +060 33

29 Фев 23:24 покр. SAO 76585 6,0 0,48 +066 31

 

29 Фев 23:42 откр. SAO 76571 5,9 0,48 +071 30

 

МАРТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Март 00:28 откр. SAO 76585 6,0 0,48 +082 26

6 Март 03:47 сближ 65 Alp Cnc 4,3 0,92 +065 21 (до 0,09°)

28 Март 03:33 покр. 50 Ome2 Tau 4,9 0,24 +150 02

28 Март 04:22 откр. 50 Ome2 Tau 4,9 0,24 +161 01

29 Март 02:15 покр. SAO 76939 6,2 0,32 +123 10

 

29 Март 02:20 откр. SAO 76939 6,2 0,32 +124 10

29 Март 22:04 покр. SAO 77578 6,1 0,40 +053 35

29 Март 23:09 откр. SAO 77578 6,1 0,40 +070 30

30 Март 01:37 сближ 54 Chi1 Ori 4,4 0,41 +103 17 (до 0,13°)

30 Март 05:36 сближ 62 Chi2 Ori 4,6 0,43 +156 01 (до 0,01°)

 

31 Март 22:14 откр. SAO 96985 5,4 0,60 +027 36

 

АПРЕЛЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

3 Апр 03:37 сближ 2 Ome Leo 5,4 0,81 +081 13 (до 0,07°)

9 Апр 04:44 сближ 24 Iot1 Lib 4,5 0,93 +013 00 (до 0,20°)

26 Апр 00:11 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,17 +112 14 (до 0,17°)

26 Апр 23:59 сближ 18 Nu Gem 4,2 0,25 +098 18 (до 0,30°)

30 Апр 02:39 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,56 +098 08 (до 0,08°)

 

 

АВГУСТ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

13 Авг 01:57 сближ 123 Zet Tau 3,0 0,22 -125 09 (до 0,38°)

 

СЕНТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

8 Сент 04:34 сближ Альдебаран 0,9 0,55 -047 36 (до 3,49°)

9 Сент 01:27 сближ SAO 77098 6,1 0,47 -104 17 (до 0,04°)

9 Сент 22:10 покр. 64 Ori 5,1 0,39 -158 00

9 Сент 22:38 сближ 62 Chi2 Ori 4,6 0,39 -151 02 (до 0,04°)

9 Сент 22:48 откр. 64 Ori 5,1 0,38 -149 02

 

10 Сент 01:39 покр. 68 Ori 5,8 0,37 -112 13

10 Сент 02:37 откр. 68 Ori 5,8 0,37 -099 18

12 Сент 02:58 сближ 1 Cnc 5,8 0,19 -114 07 (до 0,04°)

13 Сент 02:59 откр. 50 Cnc 5,9 0,12 -124 00

 

106 АК_2012

 

ОКТЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Окт 23:30 покр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -091 21

5 Окт 00:26 откр. 43 Ome1 Tau 5,5 0,81 -078 26

6 Окт 03:37 покр. 106 Tau 5,3 0,72 -042 37

6 Окт 04:42 откр. 106 Tau 5,3 0,71 -023 40

7 Окт 00:23 покр. SAO 94942 6,1 0,64 -100 17

 

7 Окт 01:21 откр. SAO 94942 6,1 0,64 -087 22

7 Окт 01:46 покр. 57 Ori 5,9 0,63 -082 25

7 Окт 01:49 сближ 54 Chi1 Ori 4,4 0,63 -081 25 (до 0,09°)

7 Окт 02:26 покр. SAO 77730 5,4 0,63 -072 28

7 Окт 02:28 откр. 57 Ori 5,9 0,63 -072 28

 

7 Окт 02:40 откр. SAO 77730 5,4 0,63 -069 29

7 Окт 06:17 покр. 64 Ori 5,1 0,62 -009 41

7 Окт 06:55 сближ 62 Chi2 Ori 4,6 0,62 +003 41 (до 0,06°)

10 Окт 05:28 сближ SAO 97913 6,3 0,33 -060 24 (до 0,01°)

11 Окт 07:39 сближ 2 Ome Leo 5,4 0,23 -038 26 (до 0,08°)

 

12 Окт 04:19 покр. 19 Sex 5,8 0,16 -096 03

12 Окт 05:05 откр. 19 Sex 5,8 0,15 -085 07

21 Окт 21:26 покр. SAO 162816 5,6 0,45 +029 00

22 Окт 21:03 сближ SAO 163645 6,1 0,56 +012 06 (до 0,03°)

 

НОЯБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

1 Ноя 19:07 сближ Альдебаран 0,9 0,93 -132 06 (до 3,05°)

3 Ноя 19:15 откр. 71 Ori 5,2 0,81 -151 01

5 Ноя 01:02 сближ 54 Lam Gem 3,6 0,71 -084 21 (до 0,44°)

6 Ноя 02:19 покр. SAO 97628 6,2 0,61 -076 21

6 Ноя 02:31 откр. SAO 97628 6,2 0,61 -073 22

 

7 Ноя 06:27 сближ 76 Kap Cnc 5,2 0,49 -023 30 (до 0,11°)

8 Ноя 01:18 сближ SAO 117898 5,8 0,41 -108 01 (до 0,08°)

9 Ноя 09:04 покр. SAO 118550 6,4 0,28 -005 22

12 Ноя 09:18 сближ SAO 158021 5,9 0,04 -038 03 (до 0,07°)

17 Ноя 17:56 откр. SAO 162229 5,5 0,19 +011 01

 

19 Ноя 21:48 сближ 13 Nu Aqr 4,5 0,41 +041 04 (до 0,08°)

23 Ноя 00:00 сближ 18 Lam Psc 4,5 0,72 +042 18 (до 0,17°)

28 Ноя 22:20 сближ 74 Eps Tau 3,5 1,00 -060 32 (до 0,43°)

29 Ноя 02:06 сближ Альдебаран 0,9 1,00 +005 41 (до 3,22°)

 

ДЕКАБРЬ 2012

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

2 Дек 08:33 сближ 54 Lam Gem 3,6 0,89 +071 25 (до 0,36°)

5 Дек 09:11 покр. SAO 117898 5,8 0,65 +042 23

5 Дек 09:44 откр. SAO 117898 5,8 0,64 +051 21

17 Дек 22:03 покр. 46 Cap 5,1 0,25 +063 01

18 Дек 22:50 покр. 63 Kap Aqr 5,0 0,35 +064 05

18 Дек 23:15 откр. 63 Kap Aqr 5,0 0,36 +070 03

19 Дек 20:56 покр. SAO 128156 6,3 0,45 +027 19

19 Дек 22:01 откр. SAO 128156 6,3 0,45 +043 16

22 Дек 16:36 сближ 102 Pi Psc 5,6 0,72 -076 18 (до 0,01°)

26 Дек 05:55 сближ 74 Eps Tau 3,5 0,95 +097 19 (до 0,38°)

26 Дек 09:05 сближ Альдебаран 0,9 0,96 +139 04 (до 3,06°)

АК_2012 107

 

2012. Покрытия звёзд Луной для пункта Волгоград

ЯНВАРЬ

Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота

4 Янв 20:33 покр. 57 Del Ari 4,4 0,80 -021 59

4 Янв 21:15 откр. 57 Del Ari 4,4 0,81 -002 61

26 Янв 19:15 покр. SAO 146415 6,4 0,12 +060 22

26 Янв 20:15 откр. SAO 146415 6,4 0,12 +073 13

27 Янв 20:24 покр. 19 Psc 5,0 0,19 +069 22

 

27 Янв 21:29 откр. 19 Psc 5,0 0,20 +082 12

31 Янв 22:16 сближ 45 Rho2 Ari 5,9 0,56 +066 43 (до 0,02°)

 

ФЕВРАЛЬ 2012

