Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні вказівки до виконання роботи 3 страница




 

Номер района отправления 23

1 32 10.3 2 23 0.5 3 34 12.6 4 5 15.0 5 34 13.9 6 27 11.3

7 23 1.0 8 22 5.4 9 29 11.4 10 31 7.6 11 30 8.2 12 8 6.2

13 26 6.2 14 35 10.2 15 21 10.1 16 14 12.1 17 13 7.7 18 35 10.2

19 24 1.9 20 19 2.9 21 8 7.1 22 19 4.6 23 23 0.0 24 23 0.5

25 24 4.0 26 25 5.5 27 13 9.1 28 24 3.7 29 17 10.9 30 28 6.2

31 28 6.6 32 31 8.8 33 11 9.9 34 33 11.1 35 31 9.4 36 4 16.1

 

Номер района отправления 24

1 32 9.8 2 23 1.0 3 34 12.1 4 5 14.5 5 34 13.4 6 27 10.8

7 23 1.5 8 22 4.9 9 29 10.9 10 31 7.1 11 30 7.7 12 8 5.7

13 26 5.7 14 35 9.7 15 21 9.6 16 14 11.6 17 13 7.2 18 35 9.7

19 24 1.4 20 19 2.4 21 8 6.6 22 19 4.1 23 24 0.5 24 24 0.0

25 24 3.5 26 25 5.0 27 13 8.6 28 24 3.2 29 17 10.4 30 28 5.7

31 28 6.1 32 31 8.3 33 11 9.4 34 33 10.6 35 31 8.9 36 4 15.6

 

Номер района отправления 25

1 32 9.0 2 23 4.5 3 34 8.9 4 5 11.3 5 34 10.2 6 27 7.3

7 23 5.0 8 22 1.8 9 29 7.4 10 31 8.9 11 30 4.5 12 8 2.6

13 26 2.2 14 16 11.3 15 21 6.5 16 33 9.4 17 13 3.7 18 35 11.5

19 22 3.7 20 8 4.3 21 8 3.5 22 25 1.0 23 24 4.0 24 25 3.5

25 25 0.0 26 25 1.5 27 13 5.1 28 30 5.0 29 17 6.9 30 25 2.5

31 28 7.9 32 33 7.5 33 11 6.2 34 33 7.4 35 31 10.7 36 4 12.4

 

Номер района отправления 26

1 32 7.5 2 23 6.0 3 34 7.4 4 5 9.8 5 34 8.7 6 27 5.8

7 23 6.5 8 22 3.3 9 29 5.9 10 31 9.2 11 26 3.0 12 8 4.1

13 26 0.7 14 16 9.8 15 21 5.7 16 33 7.9 17 13 2.2 18 35 11.4

19 22 5.2 20 8 5.8 21 26 2.7 22 25 2.5 23 24 5.5 24 25 5.0

25 26 1.5 26 26 0.0 27 13 3.6 28 30 6.5 29 17 5.4 30 25 4.0

31 32 8.2 32 33 6.0 33 11 4.7 34 33 5.9 35 14 10.6 36 4 10.9

 

Номер района отправления 27

1 32 11.1 2 23 9.6 3 34 11.0 4 5 13.4 5 34 12.3 6 27 2.2

7 23 10.1 8 22 6.9 9 29 3.5 10 31 12.8 11 26 6.6 12 8 7.7

13 27 2.9 14 16 13.4 15 27 3.0 16 33 11.5 17 13 4.4 18 35 15.0

19 22 8.8 20 8 9.4 21 15 6.0 22 25 6.1 23 24 9.1 24 25 8.6

25 26 5.1 26 13 3.6 27 27 0.0 28 30 10.1 29 6 3.0 30 25 7.6

31 32 11.8 32 33 9.6 33 11 8.3 34 33 9.5 35 14 14.2 36 4 14.5

 

Номер района отправления 28

1 32 6.6 2 23 4.2 3 34 8.9 4 5 11.3 5 34 10.2 6 27 12.3

7 23 4.7 8 22 6.8 9 29 12.4 10 31 3.9 11 30 4.5 12 8 7.6

13 26 7.2 14 35 6.5 15 21 11.5 16 14 8.4 17 13 8.7 18 35 6.5

19 24 4.6 20 19 5.6 21 8 8.5 22 25 6.0 23 24 3.7 24 28 3.2

25 30 5.0 26 25 6.5 27 13 10.1 28 28 0.0 29 17 11.9 30 28 2.5

31 28 2.9 32 31 5.1 33 11 6.2 34 33 7.4 35 31 5.7 36 4 12.4

 

Номер района отправления 29

1 32 12.9 2 23 11.4 3 34 12.8 4 5 15.2 5 34 14.1 6 29 0.8

7 23 11.9 8 22 8.7 9 29 0.5 10 31 14.6 11 26 8.4 12 8 9.5

13 17 4.7 14 16 15.2 15 27 6.0 16 33 13.3 17 29 3.2 18 35 16.8

19 22 10.6 20 8 11.2 21 26 8.1 22 25 7.9 23 24 10.9 24 25 10.4

25 26 6.9 26 13 5.4 27 6 3.0 28 30 11.9 29 29 0.0 30 25 9.4

31 32 13.6 32 33 11.4 33 11 10.1 34 33 11.3 35 14 16.0 36 4 16.3

 

Номер района отправления 30

1 32 6.5 2 23 6.7 3 34 6.4 4 5 8.8 5 34 7.7 6 27 9.8

7 23 7.2 8 22 4.3 9 29 9.9 10 31 6.4 11 30 2.0 12 8 5.1

13 26 4.7 14 16 8.8 15 21 9.0 16 33 6.9 17 13 6.2 18 35 9.0

19 22 6.2 20 8 6.8 21 8 6.0 22 25 3.5 23 24 6.2 24 28 5.7

25 30 2.5 26 25 4.0 27 13 7.6 28 30 2.5 29 17 9.4 30 30 0.0

31 28 5.4 32 33 5.0 33 11 3.7 34 33 4.9 35 31 8.2 36 4 9.9

 

Номер района отправления 31

1 32 3.7 2 23 7.1 3 34 6.2 4 5 8.6 5 34 7.5 6 27 14.0

7 23 7.6 8 22 9.7 9 29 14.1 10 31 1.0 11 33 5.2 12 8 10.5

13 26 8.9 14 35 3.6 15 21 13.9 16 14 5.5 17 13 10.4 18 35 3.6

19 24 7.5 20 19 8.5 21 26 10.9 22 25 8.9 23 24 6.6 24 28 6.1

25 30 7.9 26 11 8.2 27 13 11.8 28 31 2.9 29 17 13.6 30 28 5.4

31 31 0.0 32 31 2.2 33 32 3.5 34 33 4.7 35 31 2.8 36 4 9.7

 

 

Номер района отправления 32

1 32 1.5 2 23 9.3 3 34 4.0 4 5 6.4 5 34 5.3 6 27 11.8

7 23 9.8 8 22 9.3 9 29 11.9 10 31 3.2 11 33 3.0 12 8 10.1

13 26 6.7 14 35 5.8 15 21 11.7 16 33 4.5 17 13 8.2 18 35 5.8

19 24 9.7 20 19 10.7 21 26 8.7 22 25 8.5 23 24 8.8 24 28 8.3

25 30 7.5 26 11 6.0 27 13 9.6 28 31 5.1 29 17 11.4 30 11 5.0

31 32 2.2 32 32 0.0 33 32 1.3 34 33 2.5 35 31 5.0 36 4 7.5

 

Номер района отправления 33

1 32 2.8 2 23 10.4 3 34 2.7 4 5 5.1 5 34 4.0 6 27 10.5

7 23 10.9 8 22 8.0 9 29 10.6 10 31 4.5 11 33 1.7 12 8 8.8

13 26 5.4 14 16 5.1 15 21 10.4 16 33 3.2 17 13 6.9 18 35 6.7

19 22 9.9 20 8 10.5 21 26 7.4 22 25 7.2 23 24 9.9 24 28 9.4

25 30 6.2 26 11 4.7 27 13 8.3 28 30 6.2 29 17 10.1 30 11 3.7

31 32 3.5 32 33 1.3 33 33 0.0 34 33 1.2 35 14 5.9 36 4 6.2

 

Номер района отправления 34

1 32 4.0 2 23 11.6 3 34 1.5 4 5 3.9 5 34 2.8 6 27 11.7

7 23 12.1 8 22 9.2 9 29 11.8 10 31 5.7 11 33 2.9 12 8 10.0

13 26 6.6 14 16 6.3 15 21 11.6 16 33 4.4 17 13 8.1 18 35 7.9

19 22 11.1 20 8 11.7 21 26 8.6 22 25 8.4 23 24 11.1 24 28 10.6

25 30 7.4 26 11 5.9 27 13 9.5 28 30 7.4 29 17 11.3 30 11 4.9

31 32 4.7 32 33 2.5 33 34 1.2 34 34 0.0 35 14 7.1 36 4 5.0

 

Номер района отправления 35

1 32 6.5 2 23 9.9 3 34 8.6 4 5 11.0 5 34 9.9 6 27 16.4

7 23 10.4 8 22 12.5 9 29 16.5 10 31 3.8 11 33 7.6 12 8 13.3

13 26 11.3 14 35 0.8 15 21 16.3 16 14 2.7 17 13 12.8 18 35 0.8

19 24 10.3 20 19 11.3 21 26 13.3 22 25 11.7 23 24 9.4 24 28 8.9

25 30 10.7 26 11 10.6 27 13 14.2 28 31 5.7 29 17 16.0 30 28 8.2

31 35 2.8 32 31 5.0 33 16 5.9 34 33 7.1 35 35 0.0 36 4 12.1

 

Номер района отправления 36

1 32 9.0 2 23 16.6 3 34 6.5 4 36 1.1 5 4 2.2 6 27 16.7

7 23 17.1 8 22 14.2 9 29 16.8 10 31 10.7 11 33 7.9 12 8 15.0

13 26 11.6 14 16 11.3 15 21 16.6 16 33 9.4 17 13 13.1 18 35 12.9

19 22 16.1 20 8 16.7 21 26 13.6 22 25 13.4 23 24 16.1 24 28 15.6

25 30 12.4 26 11 10.9 27 13 14.5 28 30 12.4 29 17 16.3 30 11 9.9

31 32 9.7 32 33 7.5 33 34 6.2 34 5 5.0 35 14 12.1 36 36 0.0

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Додаток Г

 

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

* И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е *

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

 

Объёмы завоза(вывоза) груза по пунктам (номер - объем)

 

 

1 - 7.702 2 - 3.12 3 - 6.071 4 - 6.233 5 - 7.115 6 - 4.793 7 - 6.896 8 - 8.24 9 - 8.977999 10 - 7.196

 

Расстояния(стоимости) перевозок между пунктами I и J

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

 

(J)- 0¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦(I)

 

1) %11.2¦

2) 2.4¦%10.8¦

3) %12.6¦5.5¦%13.1¦

4) %10.5¦7.9¦%15.5¦5.4¦

5) %13.9¦6.8¦%14.4¦4.3¦1.1¦

6) %11.0¦%13.3¦%11.8¦%13.2¦%15.6¦%14.5¦

7) 2.9¦%11.3¦1.5¦%13.6¦%16.0¦%14.9¦%12.3¦

8) 3.5¦%10.8¦5.0¦%10.7¦%13.1¦%12.0¦9.1¦6.4¦

9) %11.1¦%13.4¦%11.9¦%13.3¦%15.7¦%14.6¦1.3¦%12.4¦9.2¦

10) 8.5¦4.7¦8.1¦7.2¦9.6¦8.5¦%15.0¦8.6¦%10.7¦%15.1¦

 

Предельно допустимое число пунктов заезда - 6

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

 

Допустимый перегруз автомобиля- 1.01 %

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

 

Заданный ряд грузоподъемностей автомобилей

дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

 

14.38

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

* Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А *

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

 

Mаршруты перевозок грузов

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

 

(МАРШРУТ N 1) 0 - 1 - 3 -0

или 0 - 3 - 1 -0

 

Объемы перевозок - 13.773

 

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

 

 

(МАРШРУТ N 2) 0 - 2 - 7 -0

или 0 - 7 - 2 -0

 

Объемы перевозок - 10.016

 

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

 

 

(МАРШРУТ N 3) 0 - 4 - 5 -0

или 0 - 5 - 4 -0

 

Объемы перевозок - 13.348

 

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

 

 

(МАРШРУТ N 4) 0 - 6 - 9 -0

или 0 - 9 - 6 -0

 

Объемы перевозок - 13.771

 

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

 

 

(МАРШРУТ N 5) 0 - 8 -0

Объемы перевозок - 8.24

 

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

 

 

(МАРШРУТ N 6) 0 - 10 -0

Объемы перевозок - 7.196

 

Требуется автомобиль грузоподъемностью - 14.38

 

 

Требуемое общее число автомобилей по грузоподъемностям

грузоподъемноcть (число)

 

14.38 (6)

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-29; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.