Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Строительство 2 страница




       
По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема
государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская
Приволжский федеральный округ 81901,8 12,4 51,7 32,9 197038,6 5,8 79,1 10,2 280970,5 4,7 81,3 9,5
Республика Башкортостан 15676,8 21,6 39,3 35,7 32090,6 8,4 70,5 19,3 46438,6 6,5 75,6 16,5
Республика Марий Эл 1066,7 24,8 48,1 25,2 2626,7 14,0 65,8 15,9 3475,1 14,6 75,3 6,8
Республика Мордовия 1365,9 13,6 57,0 27,4 4215,8 6,7 72,7 17,3 5379,9 5,4 73,6 17,6
Республика Татарстан 15260,3 8,7 34,4 55,2 44669,3 4,2 74,9 12,1 71499,8 3,2 81,3 7,0
Удмуртская Республика 4193,9 28,7 34,1 36,6 7797,5 25,1 63,7 9,5 9068,6 28,0 61,0 8,4
Чувашская Республика 2710,7 7,0 68,2 23,6 7784,1 1,3 87,3 9,2 9942,0 2,3 87,2 6,9
Пермский край 8024,6 6,2 59,6 31,0 17420,5 4,2 83,3 5,2 23976,3 3,8 83,8 7,1
Кировская область 2455,8 9,7 75,7 5,6 4350,6 7,6 83,3 5,6 5533,6 9,3 84,7 3,5
Нижегородская область 6559,5 2,2 76,7 18,7 22075,3 2,9 91,3 3,5 31794,5 0,6 93,4 4,7
Оренбургская область 5197,8 10,7 49,3 33,7 10855,6 3,0 78,8 16,5 13184,2 1,7 79,0 16,6
Пензенская область 2343,3 12,0 70,2 16,3 6411,2 3,5 86,7 3,8 7085,9 5,7 77,1 3,1
Самарская область 8643,5 8,3 65,9 24,1 21574,5 1,5 92,4 1,3 27600,2 1,9 93,1 1,3
Саратовская область 5764,1 17,2 72,8 7,9 11118,7 10,6 77,4 6,4 20743,4 7,1 68,9 21,9
Ульяновская область 2638,9 11,2 38,3 43,0 4048,2 8,1 58,4 21,6 5248,4 3,9 80,4 14,3
Уральский федеральный округ 83695,0 4,9 73,8 17,9 207361,0 4,1 83,9 9,7 245824,2 4,7 85,0 6,9
Курганская область 1150,4 24,6 59,5 10,9 2906,3 21,3 59,9 15,1 3901,6 20,1 73,5 3,4
Свердловская область 12199,8 16,8 64,1 13,3 29569,0 11,6 79,5 6,2 42432,4 10,9 79,2 5,9
Тюменская область 58964,4 2,2 75,5 19,3 154311,1 2,3 84,1 11,1 172033,4 3,2 85,7 7,8
в том числе:                        
Ханты-Ман­сийский автономный округ - Югра 31972,1 1,9 78,6 15,5 55316,7 1,6 90,5 5,9 71611,9 1,6 88,4 8,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 21265,7 0,9 71,7 25,7 76176,3 0,3 79,8 17,6 61704,6 0,3 85,8 10,9
Челябинская область 11380,4 6,0 75,7 15,7 20574,6 3,7 91,5 2,7 27456,8 2,6 90,6 3,7
Сибирский федеральный округ 51618,7 13,5 64,7 20,3 109909,8 8,3 75,8 6,8 166163,9 6,1 82,0 6,0
Республика Алтай 300,0 35,3 59,6 5,0 1529,9 7,5 87,5 0,8 1881,4 6,2 89,8 1,9
Республика Бурятия 2036,3 6,0 27,0 66,5 4654,1 8,1 78,6 13,1 5038,8 6,7 85,7 7,2
Республика Тыва 152,4 34,5 52,9 12,6 634,3 7,2 81,5 11,2 634,3 16,5 75,7 7,7
Республика Хакасия 1380,7 20,6 43,8 34,9 2823,6 9,1 76,6 9,1 6682,4 3,9 74,6 17,9
Алтайский край 4765,0 34,8 61,3 3,5 6565,0 12,0 80,3 4,8 10743,0 8,7 81,6 4,1
Забайкальский край 2715,6 15,3 24,9 59,1 5876,6 31,9 59,2 5,9 7144,8 23,2 69,5 4,8
Красноярский край 12370,8 9,5 67,8 20,0 19124,7 10,1 50,8 7,6 24634,7 7,2 59,1 6,8
Иркутская область 6511,9 16,6 62,2 20,3 14917,2 10,6 81,6 7,5 20544,4 5,7 86,7 6,6
Кемеровская область 8281,2 12,2 76,5 9,1 19320,4 4,5 87,8 2,2 35251,7 3,0 89,2 3,4
Новосибирская область 7166,4 10,8 72,9 15,4 11805,8 4,2 86,8 8,1 15750,1 4,5 90,1 4,9
Омская область 2549,1 6,9 80,2 11,2 11946,3 3,8 91,5 4,4 21401,9 6,5 90,4 2,4
Томская область 3389,3 5,5 67,6 26,4 10711,9 3,0 81,7 13,3 16456,6 3,8 83,3 12,5
Дальневосточный федеральный округ 27105,1 17,7 48,3 32,8 92912,0 14,4 62,9 13,9 142883,0 9,1 57,1 12,6
Республика Саха (Якутия) 7706,5 9,8 28,2 62,0 17004,3 4,8 66,6 28,3 21159,7 3,4 66,6 28,6
Камчатский край 1508,5 10,0 62,7 24,7 3164,4 6,9 84,1 6,3 4054,6 17,7 71,5 7,3
Приморский край 4507,3 26,4 57,6 14,7 11462,8 21,5 65,9 9,6 14058,7 21,8 69,1 6,3
Хабаровский край 5459,1 30,2 39,4 28,4 18213,0 31,1 53,2 11,9 23505,7 25,1 54,6 18,5
Амурская область 2050,4 11,6 41,7 46,2 10830,3 6,6 73,1 15,9 13696,6 3,9 85,4 7,1
Магаданская область 1077,4 23,1 44,0 30,2 1800,5 19,8 70,5 6,9 2358,7 14,3 67,4 15,3
Сахалинская область 4141,6 5,1 88,4 4,8 26549,0 3,6 64,5 8,5 57702,9 1,0 45,0 4,8
Еврейская автономная область 501,1 53,2 35,2 11,5 2381,6 46,2 31,1 22,8 4301,5 24,0 22,8 52,9
Чукотский автономный округ 153,2 36,5 47,8 3,6 1506,1 70,7 9,8 - 2044,6 2,1 86,4 -

1) По данным федеральных органов исполнительной власти, принимавших участие в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики.


Продолжение табл. 16.3

       
По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб из них по формам собственности, в процентах от общего объема
государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская
351415,5 4,1 85,7 7,0 509924,0 3,9 87,4 5,3 712290,4 3,3 89,7 3,6 620764,0 3,2 90,8 2,5
56203,4 5,2 77,6 14,3 83096,3 4,0 82,0 11,7 102727,3 4,4 84,6 8,7 80601,6 3,7 87,3 8,2
4626,3 9,4 80,3 4,2 7533,4 8,9 84,7 2,6 9962,2 8,5 88,5 0,5 6785,0 9,8 88,2 0,6
7233,6 3,9 78,4 16,1 11021,7 4,1 83,0 12,1 14633,4 4,9 88,5 5,4 14414,1 3,8 88,4 6,4
86606,7 2,5 86,2 6,5 124041,5 2,6 87,7 4,6 156977,7 1,8 90,3 4,6 165221,5 2,2 91,6 0,8
10699,3 25,0 64,0 7,3 17279,2 24,2 62,5 8,0 25180,6 18,9 70,7 6,0 15765,3 26,2 66,3 5,3
13542,2 5,2 85,0 7,4 25035,1 5,8 90,1 2,4 33740,2 7,3 90,4 1,4 17619,4 5,6 90,8 2,0
26671,9 3,2 88,5 5,6 38895,2 3,3 91,3 2,8 60280,4 1,8 94,2 2,8 61470,3 2,8 93,3 2,5
8644,4 3,1 91,8 3,3 11652,7 4,3 92,2 1,2 14414,4 3,7 91,0 1,9 10949,8 3,4 88,3 1,3
42391,9 0,3 95,3 3,4 53068,3 0,1 94,0 2,3 109244,3 0,0 95,9 1,0 101803,4 0,0 95,1 1,1
17320,2 1,3 82,8 12,5 24640,3 1,2 86,6 10,6 34507,1 0,8 87,7 2,8 25826,3 3,7 88,4 3,9
9153,7 5,9 81,6 3,6 18050,1 4,1 86,6 2,4 28901,7 5,3 87,2 1,4 22812,3 3,8 87,0 0,9
33358,4 2,6 92,4 1,4 47978,4 2,1 93,0 1,4 55810,6 1,2 94,1 0,7 43508,9 1,1 94,3 0,4
24224,1 7,9 88,7 1,6 31743,4 6,6 87,8 1,4 42357,4 5,6 84,6 0,9 33395,8 6,2 89,1 1,6
10739,4 2,6 84,3 12,2 15888,5 2,3 88,6 8,4 23552,9 2,7 91,7 5,0 20590,1 2,2 93,9 3,2
305862,7 3,7 85,9 6,9 456097,6 2,8 86,6 7,0 653106,4 2,6 90,7 3,7 548295,1 2,7 91,9 3,2
4941,8 15,6 81,0 1,8 6524,2 14,4 79,1 3,0 12839,6 11,3 69,4 1,2 11328,7 12,1 69,0 1,9
58923,9 7,4 82,0 4,4 87398,9 6,6 86,2 2,9 114798,9 5,3 88,9 2,2 73898,6 7,0 88,4 2,4
210024,7 2,5 86,7 8,1 311067,8 1,7 87,7 8,6 446166,4 1,9 91,3 4,3 413935,7 2,0 92,8 3,4
                               
91832,9 1,5 90,0 6,1 136900,3 1,1 90,6 6,6 181042,4 1,0 91,3 6,2 164786,6 1,6 91,6 5,3
63740,5 0,4 81,0 15,4 105093,9 0,2 82,2 16,0 174684,0 0,9 92,8 3,9 181682,7 0,01 95,1 2,6
31972,3 2,7 88,2 4,7 51106,6 1,8 89,2 4,6 79301,5 1,7 93,2 2,7 49132,1 0,5 94,9 3,0
215391,1 4,1 85,5 5,1 317237,4 3,2 89,3 4,6 406669,7 3,1 90,1 3,3 342953,9 2,6 91,6 2,6
2818,7 7,9 89,1 1,3 3766,0 4,1 91,4 2,2 5227,9 5,9 87,2 3,0 5453,7 5,4 90,0 3,4
7102,9 5,3 84,3 10,2 9038,9 2,2 87,4 9,3 12284,0 1,7 91,6 5,7 14707,6 0,9 89,7 2,9
652,6 18,4 76,9 4,7 949,6 18,0 78,4 2,5 1027,4 13,6 82,9 1,0 2018,0 5,4 93,9 0,3
8014,2 3,3 90,1 4,1 6350,5 6,9 86,1 1,5 6531,9 7,3 81,3 5,0 6040,7 6,0 84,2 1,3
14789,4 12,0 82,7 2,6 22000,5 10,5 85,2 3,3 26020,6 11,1 85,1 2,3 16573,1 9,4 87,5 1,2
9957,3 5,2 76,5 13,4 17603,4 3,5 82,4 10,1 25206,4 2,2 88,5 7,4 23323,4 3,3 90,0 4,7
31508,1 5,9 68,8 6,1 47268,3 3,8 89,2 4,7 65046,1 2,9 91,6 1,4 68394,9 3,1 89,4 3,6
28107,2 3,7 87,2 5,2 45445,2 2,2 89,2 3,5 50022,9 3,1 90,8 2,4 46926,7 2,9 93,9 1,8
42033,2 1,7 90,9 2,7 58041,9 1,9 91,2 1,5 79178,1 1,5 93,3 1,2 65923,1 0,9 95,1 0,3
21311,7 2,2 90,4 6,8 36380,6 1,0 86,9 11,3 47942,8 0,9 90,8 7,4 30703,0 0,6 92,5 4,4
26013,3 2,8 90,0 3,2 38353,1 2,9 93,8 1,3 52220,5 2,7 88,0 0,8 33726,8 1,6 89,6 1,9
23082,4 2,8 90,8 6,1 32039,4 2,5 91,2 5,9 35961,0 4,0 88,3 7,4 29162,8 2,8 92,6 4,4
173408,1 8,0 59,7 9,7 217401,0 8,1 63,2 9,0 248255,1 9,5 68,2 3,0 265708,3 9,0 77,8 3,3
26743,5 2,6 72,7 22,7 40255,2 1,4 77,0 16,3 51463,1 1,8 83,8 1,8 68387,5 1,9 86,5 1,7
4802,2 18,8 71,2 5,5 6259,3 19,6 65,0 6,9 9597,9 20,0 68,9 3,8 15692,6 7,2 63,8 24,4
18455,7 17,9 76,2 3,2 24254,8 16,3 76,7 2,3 34759,4 15,5 76,6 3,2 53768,4 9,7 84,5 1,9
27677,0 24,3 58,0 14,7 31726,2 20,6 58,3 17,8 38977,4 26,1 64,1 5,5 40939,7 23,8 66,7 3,0
14232,1 1,7 87,2 7,8 22078,1 11,3 78,6 2,2 27153,9 11,7 75,2 0,7 26862,2 15,0 79,7 0,4
3078,4 15,7 67,3 13,3 3458,5 15,9 66,8 12,9 5288,1 8,2 88,0 0,8 5653,1 7,5 88,3 1,1
73093,8 0,5 45,5 4,0 80372,2 0,6 51,4 3,5 74916,1 1,7 52,3 2,0 48440,1 2,2 71,4 0,8
3992,6 27,0 57,2 15,8 6796,4 27,1 54,5 17,0 4273,4 3,9 73,5 1,9 4834,0 14,0 75,2 1,7
1332,8 0,04 35,6 57,9 2200,4 1,0 22,2 66,5 1825,7 3,7 26,2 64,0 1130,6 20,9 10,1 69,0

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 213; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.