Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные тенденции динамики показателей 2 страница





 


Приложение Б

 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению среднедушевого денежного дохода населения в 2010 году

 

Субъект РФ 2010 г., руб.
1. в том числе Ненецкий автономный округ 51 515,5
2. г. Москва 43 917,0
3. Ямало-Ненецкий автономный округ 41 856,1
4. Чукотский автономный округ 37 424,9
5. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 31 258,4
6. Сахалинская область 30 892,5
7. Тюменская область 28 044,9
8. Магаданская область1) 27 663,8
9. Камчатский край 26 816,9
10. г. Санкт-Петербург 24 438,4
11. Мурманская область 24 295,1
12. Республика Саха (Якутия) 23 018,6
13. Хабаровский край1) 22 614,0
14. Московская область 22 317,6
15. Республика Коми 22 254,8
16. Свердловская область 22 129,8
17. Самарская область 20 279,9
18. Архангельская область 19 526,8
19. Пермский край 19 426,5
20. Республика Татарстан 18 157,5
21. Красноярский край1) 18 055,2
22. Республика Башкортостан 17 676,6
23. Приморский край 17 346,1
24. Белгородская область 16 840,3
25. Челябинская область 16 725,9
26. Краснодарский край1) 16 645,2
27. Нижегородская область 16 358,0
28. Новосибирская область 16 089,7
29. Республика Карелия 15 892,0
30. Калининградская область 15 801,3
31. Липецкая область 15 794,7
32. Новгородская область 15 582,6
33. Республика Дагестан 15 564,8
34. Кемеровская область 15 417,5
35. Тульская область 15 357,7
36. Калужская область 15 352,0
37. Еврейская автономная область 15 249,4
38. Томская область 15 071,1
39. Омская область 15 068,4
40. Иркутская область 14 965,1
41. Курская область 14 686,1
42. Астраханская область 14 649,3
43. Ленинградская область 14 637,8
44. Ярославская область 14 547,9
45. Ростовская область 14 506,9
46. Смоленская область 14 445,9
47. Забайкальский край 14 063,6
48. Амурская область 14 048,8
49. Республика Бурятия 14 006,7
50. Волгоградская область 13 999,7
51. Вологодская область 13 997,1
52. Тверская область 13 927,0
53. Рязанская область 13 664,4
54. Курганская область 13 601,0
55. Тамбовская область 13 597,3
56. Воронежская область 13 582,6
57. Республика Алтай 13 400,9
58. Оренбургская область 13 397,4
59. Кировская область 13 384,0
60. Брянская область 13 296,7
61. Республика Северная Осетия - Алания 13 225,9
62. Костромская область 13 036,4
63. Орловская область 13 021,1
64. Ульяновская область 12 913,9
65. Ставропольский край1) 12 912,0
66. Удмуртская Республика 12 793,9
67. Республика Хакасия 12 773,7
68. Пензенская область 12 700,1
69. Владимирская область 12 680,0
70. Псковская область 12 622,6
71. Республика Адыгея 12 246,4
72. Саратовская область 11 960,4
73. Кабардино-Балкарская Республика 11 213,7
74. Республика Мордовия 11 056,1
75. Ивановская область 10 989,9
76. Чувашская Республика 10 954,1
77. Алтайский край1) 10 924,3
78. Карачаево-Черкесская Республика 10 444,9
79. Республика Марий Эл 10 193,7
80. Республика Тыва 10 050,5
81. Республика Ингушетия1) 9 606,7
82. Республика Калмыкия 7 539,8

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-29; Просмотров: 240; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.