Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Средний коэффициент текущей ликвидности по отрасли. Средняя рентабельность собственных средств по отрасли ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 % Машиностроение




Средняя рентабельность собственных средств по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,20 0,12 0,27 0,35 0,3 0,65
Стекольная промышленность 0,18 0,10 0,38 0,30 0,86 0,43
Химическая промышленность 0,11 0,18 0,61 0,7 0,88 0,9
Лёгкая промышленность 0,08 0,22 0,15 0,33 0,25 0,38
ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,29 1,32 1,14 1,51 2,87 2,39
Стекольная промышленность 1,52 1,45 1,88 1,85 2,32 2,85
Химическая промышленность 0,86 1,89 1,04 1,03 1,15 1,5
Лёгкая промышленность 1,10 1,18 1,94 0,87 1,30 1,40

 

Вариант 8

Средняя рентабельность активов по отрасли.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,46 0,33 0,56 0,32 0,08 0,10
Стекольная промышленность 0,2 0,37 0,49 0,16 0,05 0,03
Химическая промышленность 0,59 0,25 0,02 0,02 0,06 0,11
Лёгкая промышленность 0,01 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03

 

Кредиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,5 2,32 1,88 2,35 1,75 1,45
Стекольная промышленность 1,75 1,01 1,06 1,23 1,39 1,11
Химическая промышленность 1,10 1,17 0,94 0,88 1,20 1,30
Лёгкая промышленность   1,1 1,64 1,45 1,37 1,24

 

 

Вариант 9

Средняя прибыль по отрасли, млн. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,82 2,70 0,49 0,16 0,05 0,23
Стекольная промышленность 0,59 0,25 0,02 0,32 0,06 0,14
Химическая промышленность 0,44 0,17 0,01 0,02 0,12 0,03
Деревообработка 0,63 0,79 0,56 0,47 0,43 0,36

 

Кредиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,75 1,01 1,06 1,23 1,39 1,11
Стекольная промышленность 1,10 1,17 0,94 0,88 1,20 1,30
Химическая промышленность   1,1 1,64 1,45 1,37 1,24
Деревообработка 1,70 1,70 2,20 4,80 8,50 16,60

 

 

Вариант 10

Средняя прибыль по отрасли, млн. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,59 1,25 1,02 0,80 0,63 0,71
Металлургия 1,01 1,07 0,61 0,82 0,92 0,73
Химическая промышленность 0,63 0,89 0,56 0,47 0,50 0,36
Деревообработка 1,45 3,53 2,41 0,49 0,21 0,38

 

Кредиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,30 1,27 0,94 0,88 0,80 1,40
Металлургия   1,4 1,34 1,45 1,37 1,22
Химическая промышленность 1,70 1,80 2,20 4,80 6,50 10,60
Деревообработка 1,09 1,36 1,06 0,86 0,84 1,15

 

 

Вариант 11

Средняя рентабельность собственных средств по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Химическая промышленность 0,21 0,17 0,24 0,15 0,12 0,13
Металлургия 0,63 0,59 0,56 0,48 0,42 0,36
Приборостроение 0,45 0,36 0,41 0,49 0,21 0,38
Мебельная промышленность 0,82 0,44 0,85 0,40 0,60 0,55

Средний коэффициент текущей ликвидности по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Химическая промышленность   1,10 1,64 1,45 1,37 1,24
Металлургия 2,70 1,80 2,20 2,80 3,50 3,60
Приборостроение 2,09 1,36 1,06 1,86 0,84 2,15
Мебельная промышленность 1,40 2,50 1,90 3,40 2,70 3,30

 

Вариант 12

Средний коэффициент рентабельности собственных средств по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Пищевая промышленность 0,83 0,79 0,56 0,44 0,43 0,56
Лёгкая промышленность 0,45 0,53 0,41 0,49 0,31 0,30
Мебельная промышленность 0,62 0,44 0,36 0,40 0,20 0,25
Химическая промышленность 0,22 0,25 0,18 0,43 0,24 0,34

Средний коэффициент текущей ликвидности по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Пищевая промышленность 1,80 1,70 5,20 4,80 8,50 12,60
Лёгкая промышленность 1,09 1,26 1,06 0,86 0,84 1,35
Мебельная промышленность 1,40 2,50 1,90 2,40 2,70 3,30
Химическая промышленность 0,64 1,06 0,80 1,50 2,60 2,40

 

 

Вариант 13

Средняя рентабельность продаж по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,36 0,31 0,55 0,30 0,23 0,35
Металлургия 0,30 0,35 0,57 0,23 0,22 0,25
Химическая промышленность 0,46 0,33 0,56 0,32 0,08 0,10
Деревообработка 0,28 0,37 0,49 0,46 0,5 0,53

Дебиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,25 0,30 0,31 0,41 0,46 0,48
Металлургия 0,32 0,18 0,19 0,13 0,57 0,23
Химическая промышленность 0,33 0,54 0,42 0,57 0,43 0,30
Деревообработка 0,10 0,60 0,40 0,17 0,27 0,21

 

 

Вариант 14

Средняя рентабельность продаж по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,30 0,28 0,25 0,23 0,22 0,15
Металлургия 0,46 0,33 0,26 0,22 0,18 0,10
Химическая промышленность 0,28 0,37 0,39 0,46 0,50 0,53
Деревообработка 0,59 0,25 0,06 0,08 0,26 0,11

 

Дебиторская задолженность по отрасли, млрд руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,38 0,18 0,29 0,35 0,57 0,27
Металлургия 0,39 0,54 0,42 0,57 0,43 0,30
Химическая промышленность 0,40 0,60 0,50 0,13 0,27 0,21
Деревообработка 0,71 0,49 0,06 0,33 0,20 0,24

 

Вариант 15.

Объём продаж в денежном выражении по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,88 2,15 2,35 1,75 2,40 3,30
Металлургия 0,61 0,88 0,99 1,17 1,27 1,4
Лёгкая промышленность 0,94 0,68 1,2 1,3 1,14 1,37
Химическая промышленность 0,61 0,7 0,88 1,09 1,11 1,18

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,9 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5
Металлургия 0,7 1,5 2,6 2,3 2,4 2,7
Лёгкая промышленность 1,64 1,45 1,7 2,2 2,8 3,4
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1

Вариант 16.

Объём продаж в денежном выражении по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Строительство 2,05 2,15 2,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,81 0,73 0,88 1,37 1,07 1,42
Лёгкая промышленность 0,64 0,88 1,25 1,03 1,24 1,07
Химическая промышленность 0,67 0,6 0,55 1,09 1,21 1,38

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Строительство 2,9 2,2 3,3 2,4 2,5 3,8
Энергетика 1,7 1,5 2,6 1,3 2,4 1,5
Лёгкая промышленность 3,64 1,45 3,7 2,2 4,8 3,4
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,08 1,05 1,4

Вариант 17.

 

Объём продаж по отрасли в денежном выражении, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 2,05 1,15 2,35 1,75 2,40 2,30
Энергетика 1,61 0,88 1,09 1,17 1,07 1,41
Пищевая промышленность 1,68 1,87 1,98 2,09 2,41 1,98
Химическая промышленность 0,61 0,9 0,88 1,09 1,21 1,38

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 2,9 2,8 2,3 2,4 2,5 2,8
Энергетика 1,64 1,45 2,7 2,2 2,8 3,4
Пищевая промышленность 2,61 2,7 2,88 2,09 2,11 2,38
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,07 1,02 1,05 1,2

 

Вариант 18.

Объём продаж по отрасли в денежном выражении, млрд. руб.

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 2,9 2,2 2,7 2,4 2,5 1,8
Энергетика 1,64 1,45 1,8 2,2 2,8 3,4
Пищевая промышленность 1,61 2,7 1,88 2,09 2,11 2,38
Лёгкая промышленность 0,80 0,89 1,09 1,12 1,05 1,3

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,05 2,15 1,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,61 1,88 0,99 1,17 1,09 1,4
Пищевая промышленность 2,68 0,87 0,98 2,09 2,41 1,98
Легкая промышленность 1,61 1,7 1,88 1,09 1,11 1,18

 

Вариант 19.

Объём продаж по отрасли в денежном выражении, млрд. руб.

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,61 0,77 0,95 1,17 1,07 1,46
Энергетика 2,7 2,3 2,4 2,5 2,8 2,1
Пищевая промышленность 1,31 1,7 1,88 2,19 2,14 2,38
Лёгкая промышленность 0,74 0,89 1,07 1,28 1,05 1,49

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 3,05 2,15 2,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,61 1,88 0,99 2,17 1,07 1,43
Пищевая промышленность 2,68 0,87 0,98 1,09 1,41 1,98
Легкая промышленность 1,61 2,7 0,88 2,09 1,11 1,18

 

Вариант 20




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1026; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.04 сек.