Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хирургическая работа в стационарах в 2009 Г. 2 страница




8.4.ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
(на конец года)

Годы Численность врачей Численность среднего медицинского персонала Годы Численность врачей Численность среднего медицинского персонала
всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния
  82,2 7,4 299,1 26,9   677,8 46,9 1544,4 106,8
  148,9 14,5 461,8 44,9   682,4 47,4 1557,0 108,2
  233,2 19,3 835,3 69,2   686,0 48,0 1551,5 108,5
  347,4 26,6 1243,2 95,2   688,2 48,4 1545,5 108,6
  531,5 38,3 1614,1 116,3   690,3 48,8 1529,8 108,0
  620,7 43,2 1756,7 122,4   702,2 49,4 1545,0 108,6
  667,3 45,0 1844,0 124,4   707,3 49,8 1542,5 108,6
  653,7 44,4 1628,8 110,8   703,8 49,6 1511,2 106,5
  680,2 46,8 1563,6 107,6   711,3 50,1 1517,6 106,9
                           
  Всего, тыс. человек
Численность врачей 347,4 531,5 667,3 653,7 680,2 682,4 686,0 688,2 690,3 702,2 707,3 703,8 711,3
из них:                          
терапевтического профиля 75,1 127,7 169,7 153,4 159,2 158,8 158,3 158,5 159,7 165,3 167,2 164,3 162,5
хирургического профиля1) 37,5 60,9 82,8 85,2 62,3 63,5 64,5 65,0 65,0 66,2 67,3 67,8 69,3
акушеров-гинекологов 23,1 33,7 41,2 40,8 41,9 42,2 42,6 42,8 42,9 43,5 43,6 43,3 43,6
педиатров2) 44,5 63,9 83,0 76,1 72,1 69,6 69,3 68,7 68,6 69,8 69,4 69,4 69,4
офталь­моло­гов 9,1 12,2 15,1 14,9 15,5 15,6 15,9 16,0 16,2 16,4 16,5 16,4 16,7
отоларин­гологов 8,9 11,6 12,5 12,2 12,6 12,5 12,5 12,5 12,7 12,6 12,5 12,3 12,4
неврологов3) 10,4 14,5 18,5 20,0 23,2 23,9 24,4 24,7 25,1 25,4 25,6 25,5 26,1
психиатров и наркологов 8,7 14,0 21,6 19,4 23,6 24,1 24,3 24,7 24,7 24,8 24,6 24,2 24,4
фтизиатров 12,1 12,1 11,2 10,1 9,9 9,7 9,6 9,6 9,5 9,3 9,1 9,0 8,9
дермато-венерологов 6,5 9,2 9,3 9,6 11,4 11,7 11,8 12,0 12,1 12,3 12,4 12,1 12,1
рентгенологов и радиологов 14,2 20,0 22,1 19,4 18,4 18,2 18,1 18,1 18,2 18,0 17,9 18,0 18,3
врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине 1,9 3,2 4,1 4,1 4,4 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1
врачей санитарно-противо-эпидемической группы и врачей по общей гигиене 22,6 31,2 33,3 34,2 27,8 27,0 27,1 26,2 19,4 18,8 18,9 18,0 17,8
стоматологов 20,3 32,9 48,6 49,1 55,9 57,6 58,6 60,8 62,0 63,7 65,0 60,2 59,8
  На 10 000 человек населения4)
Численность врачей 26,6 38,3 45,0 44,4 46,8 46,9 48,0 48,4 48,8 49,4 49,8 49,6 50,1
из них:                          
терапевтического профиля 5,8 9,2 11,4 10,4 11,0 10,9 11,1 11,1 11,3 11,6 11,8 11,6 11,4
хирургического профиля1) 2,9 4,4 5,6 5,8 4,3 4,3 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
акушеров-гинекологов 3,2 4,5 5,2 5,2 5,4 5,4 5,6 5.6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
педиатров2) 13,2 21,2 24,5 24,6 28,2 28,7 31,2 31.9 32,0 33,4 33,3 32,9 32,4
офтальмологов 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
отоларингологов 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
неврологов3) 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
психиатров и наркологов 0,7 1,0 1,5 1,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
фтизиатров 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
дермато-венерологов 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
рентгенологов и радиологов 1,1 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
врачей санитарно-противо-эпидемической группы и врачей по общей гигиене 1,7 2,2 2,2 2,3 1,9 1,9 1,9 1,8 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
стоматологов 1,6 2,4 3,3 3,3 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,2 4,2

1) До 2000 г. в составе хирургов учитывались анестезиологи-реаниматологи.

2) С 2000 г. в составе педиатров учитываются детские хирурги, детские эндокринологи и детские онкологи.

3) До 2000 г. - невропатологи.

4) Численность акушеров-гинекологов рассчитана на 10 000 женщин, педиатров - на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет.

  19701)                    
Российская Федеpация 26,6 38,3 45,0 44,4 46,8 48,4 48,8 49,4 49,8 49,6 50,1
Центральный федеральный округ 34,2 45,8 51,6 46,8 49,6 51,7 51,9 53,4 54,1 54,0 54,5
Белгородская область 18,0 24,6 34,3 35,7 38,0 39,2 39,6 40,7 41,1 40,6 40,7
Бpянская область 16,5 26,0 33,6 35,4 37,0 37,1 36,3 36,7 36,6 36,2 36,7
Владимиpская область 21,7 29,2 35,1 35,0 36,9 34,6 34,0 34,4 34,4 34,1 33,9
Воронежская область 25,9 33,8 41,3 46,2 49,6 53,0 54,2 54,3 55,0 52,6 54,1
Ивановская область 30,2 37,6 45,6 50,8 52,5 51,8 51,1 52,0 51,5 51,0 51,1
Калужская область 21,5 27,7 34,5 39,4 39,8 39,5 39,1 39,4 38,9 39,4 40,6
Костpомская область 19,6 28,7 34,8 35,5 36,8 36,3 36,2 36,8 37,4 35,8 35,3
Курская область 19,4 28,5 39,1 43,0 46,7 48,2 49,8 50,4 52,6 54,2 54,0
Липецкая область 18,5 26,0 34,9 36,8 39,4 40,4 40,3 41,9 42,7 42,5 42,3
Московская область 31,5 35,7 37,8 31,2 32,9 36,0 35,5 37,4 39,1 37,7 37,5
Оpловская область 17,6 27,2 33,4 34,9 37,3 37,5 37,1 39,0 39,4 38,9 39,3
Рязанская область 25,1 36,6 46,7 48,8 52,2 53,7 53,6 54,6 55,4 58,0 55,5
Смоленская область 26,6 38,6 51,0 52,6 59,3 62,9 60,9 60,8 60,7 58,9 60,2
Тамбовская область 15,7 23,7 31,2 32,0 34,2 34,4 34,0 35,0 34,6 34,7 34,9
Твеpская область 23,5 33,1 42,1 45,4 50,6 51,7 51,9 53,0 52,5 50,6 51,6
Тульская область 21,4 28,1 31,4 32,0 32,7 33,9 34,2 35,0 34,9 34,6 34,4
Яpославская область 29,9 38,6 46,8 51,0 54,8 56,7 57,5 58,8 59,0 58,9 60,3
г. Москва 74,1 94,0 94,3 71,8 72,7 75,5 76,1 78,6 79,6 80,7 81,8
Северо-Западный федеральный округ 39,8 48,5 53,5 49,1 51,2 53,8 54,6 55,4 55,9 56,4 57,9
Республика Каpелия 27,7 40,9 46,7 47,1 48,7 49,4 48,9 49,3 48,7 48,9 49,1
Республика Коми 27,1 33,4 39,5 40,6 41,3 43,9 44,0 46,1 45,4 45,7 46,5
Аpхангельская область 24,9 36,6 43,3 45,7 50,4 52,4 52,8 53,2 55,7 54,2 54,4
в том числе Ненецкий автономный округ 21,1 23,8 38,7 30,7 34,2 36,2 39,1 39,3 38,8 37,4 38,5
Вологодская область 18,9 26,2 31,0 32,8 34,7 34,2 35,3 35,5 35,5 36,1 35,5
Калининградская область 32,6 37,7 41,5 37,1 35,9 36,0 35,5 36,9 36,5 35,4 34,8
Ленингpадская область 25,4 30,2 37,0 30,8 30,5 31,0 31,4 31,2 36,3 35,5 36,4
Муpманская область 39,6 44,2 48,8 45,4 48,0 49,0 48,7 48,3 49,2 48,0 54,6
Новгоpодская область 20,6 31,7 35,9 36,4 37,1 38,8 39,2 40,4 40,2 41,9 41,2
Псковская область 21,2 30,1 35,6 33,4 34,8 34,3 34,5 34,4 34,7 32,6 33,2
г. Санкт-Петеpбуpг 70,0 78,4 81,7 71,1 74,5 80,3 82,3 83,5 82,5 84,7 87,4
Южный федеральный округ 28,3 35,8 42,1 39,0 40,2 43,0 43,4 43,0 43,3 43,1 43,9
Республика Адыгея 20,5 32,8 34,4 36,6 35,7 37,2 37,4 38,4 38,8 37,3 37,8
Республика Дагестан 20,4 32,3 42,1 36,1 36,4 38,2 38,1 40,0 39,6 39,9 39,4
}
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

8,5 24,3 26,4 19,5 … 20,5 … 22,8 … 23,1 … 23,4 20,8 24,0 22,5 24,5 24,6 25,1 26,6
Кабардино-Балкарская Республика 26,3 34,1 44,8 41,5 41,3 41,3 42,7 44,2 44,1 42,2 43,3
Республика Калмыкия 21,1 31,9 45,7 47,9 46,1 51,0 49,5 50,1 50,3 50,4 50,3
Карачаево-Черкесская Республика 15,3 22,9 33,0 31,6 33,3 33,9 34,9 36,4 36,8 37,5 38,8
Республика Северная Осетия - Алания 41,7 54,2 64,4 63,4 63,0 68,0 66,6 67,4 70,6 70,5 72,0
Краснодарский край 29,2 37,2 42,4 41,1 43,0 42,4 42,6 43,1 42,6 42,9 43,3
Ставропольский край 33,1 39,9 46,8 44,1 43,1 43,5 45,5 45,2 45,9 44,7 47,5
Астраханская область 40,7 53,9 61,9 60,9 62,7 66,6 66,2 67,1 66,5 67,0 68,1
Волгоградская область 30,0 35,7 42,8 43,1 46,3 48,1 48,2 49,4 50,7 50,9 51,0
Ростовская область 27,5 32,1 36,4 35,6 36,2 37,0 37,8 38,7 39,0 38,1 38,6

Продолжение табл. 8.6

  19701)                    
Приволжский федеральный округ 23,0 30,7 39,1 42,7 45,9 46,5 46,6 47,3 47,3 46,7 47,0
Республика Башкорто­­стан 18,4 25,7 35,3 38,6 41,0 41,9 41,7 42,7 43,1 41,7 42,8
Республика Маpий Эл 20,2 27,6 34,4 34,5 34,4 35,2 34,2 34,5 35,4 34,2 34,4
Республика Моpдовия 16,1 27,8 37,4 43,6 50,4 51,4 51,9 51,7 51,3 51,7 51,5
Республика Татарстан 22,6 31,7 38,6 41,7 44,2 44,9 44,9 45,3 44,8 43,1 44,0
Удмуртская Республика 25,3 32,2 44,5 51,9 58,1 56,4 56,9 58,3 57,8 58,4 58,6
Чувашская Республика 16,5 25,6 36,6 40,1 44,8 46,8 47,1 48,1 47,9 47,8 46,4
Пермский край 21,9 33,9 45,0 48,1 55,0 54,2 54,5 53,7 54,3 53,3 54,5
Киpовская область 18,9 24,8 32,1 38,2 44,4 46,1 45,6 45,7 46,1 46,6 46,4
Нижегородская область 27,7 33,0 39,2 42,2 43,9 44,7 44,5 47,0 47,2 46,9 47,4
Оренбургская область 20,5 29,1 38,9 44,9 48,7 49,6 49,1 49,1 49,2 49,5 48,9
Пензенская область 15,8 23,1 32,3 35,1 38,9 38,4 37,3 38,7 39,0 38,7 38,9
Самарская область 31,6 38,2 45,6 47,3 47,8 49,0 48,8 49,9 49,6 48,5 49,2
Саратовская область 32,5 37,0 43,3 47,0 49,4 50,5 52,4 52,0 51,7 51,9 51,2
Ульяновская область 19,3 24,3 31,0 34,4 36,6 35,8 35,6 36,4 36,5 36,4 36,4
Уральский федеральный округ 23,2 30,4 35,1 37,6 40,1 41,6 42,1 42,9 43,6 43,5 43,4
Курганская область 16,8 23,6 29,0 27,7 27,6 27,3 27,2 27,7 27,7 28,5 29,0
Свердловская область 25,1 31,2 36,1 39,1 41,9 41,5 41,8 42,5 43,8 43,8 42,5
Тюменская область 20,8 31,4 35,0 38,3 42,6 47,5 48,5 49,7 50,6 50,2 51,3
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 17,9 25,6 32,8 35,9 41,7 47,6 48,8 50,7 52,2 53,3 54,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 27,9 29,2 34,8 38,7 44,2 48,8 51,7 49,0 48,6 47,9 49,6
Челябинская область 23,9 30,8 35,9 38,0 39,3 40,3 40,4 41,1 41,1 40,6 40,8
Сибирский федеральный округ 24,1 34,7 43,2 44,9 47,3 49,4 50,5 50,6 51,3 51,2 51,5
Республика Алтай 15,1 27,2 40,9 31,6 34,4 38,0 38,4 39,7 40,5 40,9 42,6
Республика Бурятия 21,3 29,8 39,9 37,6 38,0 38,3 38,8 39,3 41,1 40,2 40,9
Республика Тыва 23,4 31,1 36,1 36,0 37,5 42,7 42,0 42,9 42,5 43,7 44,4
Республика Хакасия 14,6 25,5 34,9 35,2 36,8 37,3 37,5 38,8 38,7 38,9 38,2
Алтайский край 18,2 28,7 35,8 39,2 42,7 44,2 46,0 46,8 48,2 46,4 47,0
Забайкальский край 21,8 31,0 43,3 45,2 47,4 51,4 52,3 54,9 55,5 56,7 56,7
Красноярский край 23,4 34,8 40,5 44,8 46,6 48,9 49,6 49,6 50,7 50,8 51,2
Иркутская область 24,5 34,1 42,2 43,2 46,5 47,2 46,9 46,2 48,7 48,6 49,5
Кемеровская область 24,2 35,2 42,9 44,9 45,1 46,7 46,5 47,0 47,6 47,4 47,4
Новосибирская область 28,6 38,7 46,6 49,3 53,2 57,2 61,9 58,8 57,3 58,0 57,8
Омская область 30,1 41,0 51,8 53,0 55,4 54,3 55,3 55,9 56,8 57,0 56,9
Томская область 30,0 43,0 56,6 53,5 57,6 65,5 66,6 67,6 67,1 66,4 67,9
Дальневосточный федеральный округ 31,1 39,5 48,9 49,9 52,2 53,5 53,6 54,6 54,2 53,6 53,9
Республика Саха (Якутия) 27,4 34,2 43,9 42,9 46,1 49,5 49,6 54,0 52,6 54,5 55,7
Камчатский край 45,7 50,0 56,4 52,0 49,6 52,1 51,3 52,5 52,0 45,7 45,1
Приморский край 27,1 39,3 48,9 51,2 53,1 53,0 53,1 52,9 52,2 52,0 52,6
Хабаровский край 34,2 43,8 51,7 55,2 57,8 58,2 58,9 59,0 58,4 57,0 57,6
Амурская область 24,2 40,9 52,2 51,2 56,9 59,2 59,4 60,2 61,0 59,2 58,7
Магаданская область 52,0 47,7 49,4 51,0 53,8 56,2 54,8 56,2 56,9 55,0 55,3
Сахалинская область 35,7 44,0 46,1 43,4 42,8 44,9 43,6 45,8 46,3 47,8 47,9
Еврейская автономная область 17,4 30,4 31,9 36,7 35,8 35,2 36,1 36,4 36,4 35,2 34,6
Чукотский автономный округ 42,0 45,0 44,3 59,8 58,7 79,5 81,7 81,6 78,6 80,8 78,0

1)По субъектам Российской Федерации - включая зубных врачей.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 270; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.