Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формирование рационов питания детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах с использованием пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности 5 страница




| |Сметанный соус | 20 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 18,8 | 0,02 | 0,006 | 5,7 | 0,05 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 8,4 | 32 | 30 | 0,6 | 0 | 0 |

| |инстантный (10.2) | | | | | | | | | |

| |Итого | |116 | 9,4 | 42,7 | 301,9 | 30,02 | 0,78 | 88,1 | 1,59 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|10. |Колбаски детские | 35 | 5,6 | 5,11 | 0,04 | 84,0 | 15,26 | 0,009 | 4,41 | 0,249 |

| |диетические (сосиски) отварные | | | | | | | | | |

| |Томатный соус | 20 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 15,8 | 0,6 | 0,004 | 3,7 | 0,134 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 100 | 2,3 | 2,9 | 23 | 127,3 | 0 | 0,013 | 2,027 | 0,4 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 17,2 | 65 | 30 | 0,6 |250 | 12,5 |

| |инстатный (10.2) | | | | | | | | | |

| |Итого | | 10,6 |12,4 | 57,8 | 374,0 | 45,86 | 0,71 |304,54 | 14,08 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|11. |Мюсли "Здоровье" груша (50% орехов и | 35 | 3,4 | 2,45 | 24,7 | 128,5 | 28,52 | 0,055 | 33 | 0 |

| |фруктов) | | | | | | | | | |

| |Сок натуральный в ассортименте | 100 | 0 | 0 | 11,5 | 46 | 2,1 | 0,04 | 0 | 0,5 |

| |Кекс (6.1) | 33 | 1,8 | 7,9 | 17,3 | 143,0 | 11,7 | 0,25 | 0 | 0 |

| |Кофейный напиток с молоком | 200 | 2,9 | 3,48 | 19,36 | 120,64 | 0,66 | 0,14 |116,2 | 0,18 |

| |суррогатный | | | | | | | | | |

| |Итого | | 8,1 |13,8 | 72,9 | 438,1 | 42,98 | 0,49 |149,2 | 0,68 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|12. |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Мюсли "Здоровье" южный коктейль | 40 | 4,8 | 0,36 | 16,8 | 86,4 | 0 | 0,168 | 17,6 | 4,68 |

| |Супергематоген | 25 | 2,4 | 4,8 | 14,8 | 108,3 | 0 | 0 | 0 | 1,47 |

| |Молоко 3,2% жирности | 100 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58,8 | 1,3 | 0,15 |120 | 0,06 |

| |Итого | | 7,9 | 8,5 | 54,6 | 319,1 | 2,17 | 0,19 |143,24 | 1,73 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|13. |Блинчики с капустой | 160 | 9,9 |13,6 | 41,33 | 327,1 | 10,2 | 0,256 |190,3 | 1,7 |

| |Кисломолочный продукт, обогащенный |1/125 | 4 | 4 | 12,3 | 107,6 | 4,45 | 0,213 |170,28 | 0,175 |

| |пробиотическим фактором (1.1) | | | | | | | | | |

| |Мандарин | 90 | 0,81 | 0,18 | 7,3 | 34 | 54 | 0,027 | 30,6 | 0,27 |

| |Итого | | 14,7 |17,8 | 60,9 | 468,7 | 68,65 | 0,496 |391,18 | 2,15 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|14. |Пирожок с картофелем печеный | 90 | 5,5 | 3,7 | 35,2 | 196,3 | 0,62 | 0,063 | 18,6 | 1,09 |

| |Кофейный напиток с молоком | 200 | 2,9 | 3,48 | 19,36 | 120,64 | 0,66 | 0,14 |116,2 | 0,18 |

| |суррогатный | | | | | | | | | |

| |Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,7 | 57,7 | 21,5 | 0,026 | 20,8 | 2,9 |

| |Итого | | 8,9 | 7,7 | 67,3 | 374,6 | 22,78 | 0,23 |155,6 | 4,17 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|15. |Биточки мясокрупяные (3.3) | 75 | 9,2 |13,6 | 8,9 | 195,8 | 1,0 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 0,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Салат из капусты белокочанной | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,02 | 23,3 | 0,32 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 56,0 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,8 | 0 | 0,01 | 1,2 | 0,02 |

| |Итого | | 14,8 |28,9 | 44,1 | 495,9 | 19,7 | 0,20 |165,8 | 2,29 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|16. |Запеканка овощная | 150 | 8,6 |10,2 | 54,0 | 234,0 | 28,9 | 0,14 | 76,34 | 1,19 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Масса сырная пластифицированная (4.10) | 1/20 | 4,6 | 3,8 | 0 | 52,6 | 0 | 0 |152,0 | 0,16 |

| |Какао с молоком | 200 | 6,8 | 8,0 | 30,9 | 233,5 | 2,71 | 0,32 |254,6 | 0,78 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 56,0 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Хлеб зерновой (5.6) | 40 | 4,8 | 0,36 | 16,8 | 86,4 | 0 | 0,168 | 17,6 | 4,68 |

| |Итого | | 22,3 |26,0 |115,6 | 704,1 | 31,63 | 0,63 |580,28 | 7,12 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|17. |Мюсли "Здоровье" груша (50% орехов и | 35 | 3,4 | 2,45 | 24,7 | 128,5 | 28,52 | 0,055 | 33 | 0 |

| |фруктов) | | | | | | | | | |

| |Молоко детское, обогащенное |1/200 | 5,6 | 6,4 | 9,4 | 116,0 | 6,0 | 0 |240,0 | 0 |

| |витаминами и минеральными веществами | | | | | | | | | |

| |Итого | | 9,0 | 8,9 | 34,1 | 244,5 | 34,52 | 0,06 |273 | 0 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|18. |Яйцо куриное вареное | 1/40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 | 0,08 | 0,18 | 22,0 | 0,77 |

| |Салат из свежей капусты | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,02 | 23,3 | 0,32 |

| |белокочанной <*> | | | | | | | | | |

| |Булочка зерновая (5.6) | 40 | 4,8 | 0,36 | 16,8 | 86,4 | 0 | 0,168 | 17,6 | 4,68 |

| |Шоколадная паста витаминизированная | 1/50 | 4,05 |15,6 | 27,2 | 198,0 | 30,0 | 0,4 |200,0 | 0,12 |

| |(6.8) | | | | | | | | | |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 56,0 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Итого | | 14,9 |23,2 | 63,4 | 450,7 | 48,8 | 0,77 |272,64 | 6,09 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|19. |Запеканка творожно-морковная | 150 | 21,8 |18,9 | 28,2 | 370,1 | 2,76 | 0,19 |124,5 | 0,56 |

| |Десерт фруктово-ягодный, обогащенный | 1/20 | 0,07 | 0,01 | 12,5 | 50,0 | 6,0 | 0,01 | 1,7 | 0,05 |

| |пектином (8.1) | | | | | | | | | |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 56,0 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Банан | 122 | 18,3 | 0,123| 25,6 | 110,9 | 12,2 | 0,061 | 9,76 | 0,732 |

| |Итого | | 23,7 |19,0 | 80,2 | 587,0 | 20,98 | 0,26 |145,7 | 1,54 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|20. |Блины | 160 | 8,4 | 4,9 | 54,91 | 296,7 | 0 | 0,08 | 30,4 | 1,76 |

| |Масло сливочное | 15 | 0,075 |12,38 | 0,12 | 112,2 | 0 | 0,015 | 1,8 | 0,03 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Груша | 115 | 0,46 | 0,46 | 11,3 | 51 | 18,9 | 0,023 | 18,4 | 2,53 |

| |Мед комбинированный с грецким орехом | 20 | 0,16 | 1,32 | 14,96 | 85,8 | 0,4 | 0,006 | 0,8 | 0,22 |

| |Итого | | 9,14 |19,06 | 95,19 | 601,7 | 19,32 | 0,12 | 61,14 | 4,74 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|21. |Пицца школьная | 90 | 5,9 |11,9 | 20,4 | 212,83 | 4,8 | 0,081 |122,6 | 0,91 |

| |(неострая с п/к колбасой) | | | | | | | | | |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Итого | | 6,34 |12,3 | 44,1 | 313,19 | 21,32 | 0,101 |148,34 | 3,31 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|22. |Запеканка творожная со сгущенным |100/15 | 14,39 |14,62 | 13,15 | 241,7 | 0,33 | 0,23 |141,2 | 0,61 |

| |молоком | | | | | | | | | |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Апельсин | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 37,8 | 60 | 0,03 | 34 | 0,3 |

| |Итого | | 16,42 |16,09 | 43,55 | 384,86 | 60,50 | 0,31 |197,04 | 1,14 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|23. |Шницель мясной | 50 | 5,84 | 9,81 | 4,82 | 130,9 | 0,05 | 0,055 | 8,47 | 0,655 |

| |Каша рисовая рассыпчатая с маслом |150/5 | 3,5 | 4,4 | 34,5 | 189,8 | 0 | 0,02 | 3,04 | 0,6 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Итого | | 11,68 |15,01 | 69,22 | 458,56 | 0,07 | 0,168 | 65,65 | 2,255 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|24. |Блинчики с медом |160/15 |8,4/0,012| 4,9/0| 54,91/12|296,7/46 | 0/0,3 |0,08/ |30,4/2,1|1,76/0,012|

| | | | | | | | |0,045 | | |

| |Кисломолочный продукт, | 1/125 | 4 | 4 | 12,3 | 107,6 | 4,45 | 0,213 |170,28 | 0,175 |

| |обогащенный пробиотическим фактором | | | | | | | | | |

| |Итого | | 12,41 | 8,9 | 79,21 | 450,3 | 4,75 | 0,33 |202,78 | 1,94 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|25. |Макароны с сыром запеченные |150/20 | 10,1 | 6,67 | 31,9 | 228,1 | 0,48 | 0,091 |193,9 | 0,86 |

| |Кофейный напиток с молоком | 200 | 2,9 | 3,48 | 19,36 | 120,64 | 0,66 | 0,14 |116,2 | 0,18 |

| |Мандарин | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 37,8 | 60 | 0,03 | 34 | 0,3 |

| |Итого | | 13,9 |10,35 | 59,36 | 386,54 | 61,14 | 0,26 |344,1 | 1,34 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|26. |Пельмени детские промышленные | 150 | 14,38 |23,1 | 22 | 350,19 | 0,3 | 0,14 | 29,55 | 11,4 |

| |Сок яблочный | 200 | 1 | 0 | 18,2 | 76,8 | 4 | 0,02 | 14 | 0,6 |

| |Итого | | 15,38 |23,1 | 40,2 | 426,99 | 4,3 | 0,16 | 43,55 | 12 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|27. |Котлета, запеченная в тесте | 110 | 10,8 |12,97 | 33,1 | 292,3 | 0,011| 0,099 | 21 | 1,43 |

| |Сок персиковый | 200 | 0,6 | 0 | 34 | 138,4 | 12 | 0,08 | 10 | 1,8 |

| |Итого | | 11,4 |12,97 | 67,1 | 430,7 | 12,011| 0,17 | 31 | 3,23 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|28. |Колбаска, запеченная в тесте | 60 | 5,7 | 8,14 | 15,94 | 159,8 | 0 | 0,024 | 16,2 | 0,909 |

| |Сок апельсиновый | 200 | 1,4 | 0 | 25,64 | 108 | 80 | 0,04 | 36 | 0,6 |

| |Итого | | 7,1 | 8,14 | 41,58 | 267,8 | 80 | 0,064 | 52,2 | 1,509 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|29. |Биточки рыбные | 50 | 6,3 | 2,98 | 8,1 | 84,2 | 0,295| 0,055 | 36,6 | 0,62 |

| |Картофельное пюре | 100 | 2,05 | 3,3 | 13,65 | 92,47 | 9,12 | 0,08 | 28,65 | 0,7 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Чай с лимоном |200/7 | 0,103 | 0,007| 14,1 | 57,11 | 2,82 | 0,0014 | 12,54 | 0,242 |

| |Итого | | 10,57 | 7,09 | 51,85 | 315,68 | 12,23 | 0,23 |122,19 | 2,36 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Таблица 9.2

 

9.2. ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБЕДОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N |Наименование блюда |Выход |Белки, |Жиры, |Углеводы,|Калорийность,|Содержание витаминов |

|варианта| | |г |г |г |ккал |и микроэлементов |

| | | | | | | |-------------------------------------|

| | | | | | | |С, мг |В2, мг |Са, мг |Fe, мг |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|1. |Салат из белокочанной капусты | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,02 | 23,3 | 0,32 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Рассольник вегетарианский | 250 | 2,3 | 2,5 | 17 | 101 | 5,9 | 0,08 | 34,7 | 1 |

| |Ромштекс рубленый витаминизированный | 75 | 6,76 | 9,7 | 10,3 | 155,6 | 0,05 | 0,08 | 26,1 | 0,99 |

| |(3.2) | | | | | | | | | |

| |Макароны отварные | 160 | 6,2 | 5,55 | 34,8 | 168 | 0 | 0,02 | 9 | 0,6 |

| |Компот из сухофруктов | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Булочка "Студенческая" | 30 | 2,2 | 1,5 | 16,1 | 87,9 | 0 | 0,069 | 20,4 | 0,71 |

| |витаминизированная | | | | | | | | | |

| |Банан | 122 | 1,83 | 0,12 | 25,6 | 110,9 | 12,2 | 0,061 | 9,76 | 0,732 |

| |Супергематоген | 25 | 2,4 | 4,8 | 14,8 | 108,3 | 0 | 0 | 0 | 1,47 |

| |Итого | | 24,0 | 26,8 | 169,4 | 967,0 | 37,65 | 0,37 |190,16 | 7,92 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|2. |Салат из моркови с яблоками <*> | 60 | 0,54 | 5,11 | 4,5 | 66,1 | 5 | 0,025 | 21,1 | 0,75 |

| |с растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Суп молочный с макаронами | 250 | 5,5 | 6,1 | 20,9 | 160,5 | 0,83 | 0,2 |151,2 | 0,4 |

| |Колбаса "Детская" отварная | 50 | 8,6 | 7,8 | 0,1 | 104,5 | 14,5 | 0,08 | 14,5 | 0,85 |

| |Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,6 | 27,3 | 184,94 | 18,24 | 0,16 | 57,3 | 1,4 |

| |Отвар шиповника (10.6) | 200 | 0 | 0 | 24,3 | 99,8 | 66 | 0,1 | 20,5 | 5,06 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3,0 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Апельсин | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 37,8 | 60 | 0,03 | 34,0 | 0,3 |

| |Итого | | 21,4 | 28,8 | 98,4 | 710,6 |164,58 | 0,62 |263,4 | 9,49 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|3. |Салат из свеклы | 60 | 1,1 | 5,1 | 5,2 | 70,7 | 6,3 | 0,2 | 17,7 | 0,8 |

| |Суп овощной с зеленым горошком | 250 | 5,6 | 3,1 | 16,6 | 116,9 | 4,9 | 0,1 | 58,9 | 1,85 |

| |вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Печень по-строгановски |100/50 | 12,6 | 11,8 | 4,8 | 175,3 | 7,99 | 1,4 | 26,2 | 4,7 |

| |Макаронные изделия отварные | 160 | 6,2 | 4,6 | 34,8 | 168 | 0 | 0,02 | 9 | 0,6 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,94 | 56 | 0,02 | 0 | 4 | 0,2 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,8 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Мандарин | 90 | 0,81 | 0,18 | 7,3 | 34,0 | 54,0 | 0,027 | 30,6 | 0,27 |

| |Итого | | 28,1 | 27,8 | 96,4 | 677,9 | 73,22 | 1,77 |154,0 | 9,15 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|4. |Салат из свежих огурцов и помидоров | 60 | 0,6 | 3,6 | 1,9 | 41,9 | 11,3 | 0,024 | 15,8 | 0,5 |

| |с растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Борщ из свежей капусты вегетарианский | 250 | 3,0 | 5,3 | 13,0 | 112,2 | 10 | 0,08 | 56,8 | 1,2 |

| |Котлеты мясосоевые (70:30) (3.1) | 80 | 14,4 | 8,8 | 6,1 | 163,2 | 0 | 0,06 | 9 | 0,66 |

| |Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 8,5 | 6,5 | 41,9 | 259,5 | 0 | 0,09 | 24,6 | 4,5 |

| |Отвар из сухофруктов | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,10 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Сырок творожный с фруктовой начинкой | 36 | 2,96 | 9,3 | 11,0 | 158,0 | 0,223| 0,097 | 42,8 | 0,47 |

| |Итого | | 33,2 | 34,3 | 135,5 | 1004,7 | 22,3 | 0,48 |260,3 | 10,23 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|5. |Сельдь слабосоленая |25/10/5| 4,4 | 7,13 | 0,9 | 83,3 | 1,02 | 0,035 | 23,1 | 0,7 |

| |с луком и растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Суп-лапша на курином бульоне | 250 | 4 | 3 | 15,7 | 104,9 | 0,95 | 0,025 | 29,7 | 0,55 |

| |Куры отварные | 75 | 17,1 | 12,8 | 0 | 183,3 | 0 | 0,1 | 23,3 | 1,2 |

| |Рагу овощное | 200 | 4 | 8,9 | 18,8 | 170,8 | 12,3 | 0,1 | 63 | 1,6 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 8,4 | 32 | 30,0 | 0,6 | 0 | 0 |

| |инстантный (10.2) | | | | | | | | | |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16,0 | 2,2 |

| |Итого | | 31,7 | 35,2 | 66,8 | 675,7 | 60,78 | 0,9 |162,7 | 6,98 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|6. |Салат из моркови с изюмом и | 60 | 0,79 | 5 | 12,8 | 99,6 | 2 | 0,04 | 32,4 | 0,73 |

| |растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Щи вегетарианские | 250 | 1,7 | 5 | 8,4 | 85 | 17,6 | 0,05 | 51,2 | 0,8 |

| |Тефтели мясорастительные "Сказка" | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 195,8 | 1 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Сметанный соус | 20 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 18,8 | 0,02 | 0,006 | 5,7 | 0,05 |

| |Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,6 | 27,3 | 185 | 18,2 | 0,2 | 57,3 | 1,4 |

| |Напиток витаминизированный (10.3) | 200 | 0 | 0 | 17,2 | 65 | 30 | 0,6 |250,0 | 12,5 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Итого | | 18,4 | 32,4 | 91,8 | 731,1 | 68,82 | 1,06 |458,2 | 17,14 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|7. |Икра свекольная | 60 | 0,96 | 2,6 | 4,3 | 44,4 | 4,4 | 0,03 | 19,4 | 0,5 |

| |Суп картофельный на мясном бульоне | 250 | 2,3 | 3,0 | 17,0 | 106,3 | 9,2 | 0,1 | 33,7 | 1,2 |

| |Гуляш из отварной говядины |100/50 | 17,7 | 5,5 | 5 | 136,3 | 0,9 | 0,16 | 16,7 | 1,9 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 150 | 3,5 | 4,4 | 34,5 | 189,8 | 0 | 0,015 | 3,1 | 0,6 |

| |Отвар из кураги | 200 | 0,68 | 0 | 24,3 | 99,8 | 66 | 0,1 | 20,5 | 5,06 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Итого | | 26,4 | 16,3 | 101,1 | 658,5 | 80,5 | 0,5 |137,8 | 10,06 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|8. |Винегрет | 60 | 0,8 | 6,0 | 4 | 73,4 | 8,6 | 0,03 | 2,37 | 0,5 |

| |Суп фасолевый вегетарианский | 250 | 5,6 | 3,1 | 16,6 | 116,9 | 4,95 | 0,1 | 58,9 | 1,9 |

| |Кнели из филе рыбы | 100 | 12,55 | 5,97 | 16,11 | 168,35 | 0,59 | 0,11 | 73,2 | 1,24 |

| |Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,6 | 27,3 | 185 | 18,2 | 0,2 | 57,3 | 1,4 |

| |Отвар клюквенный | 200 | 0,1 | 0 | 24,9 | 100,1 | 3,76 | 0 | 13,1 | 0,27 |

| |Булочка "Студенческая" с бета-каротином| 30 | 2,2 | 1,5 | 16,1 | 87,9 | 0 | 0,013 | 4,4 | 0,3 |

| |Десерт молочный (мороженое), | | | | | | | | | |

| |обогащенный лактобактериями (21) | 40 | 2 | 2,8 | 7,2 | 60,2 | 0,24 | 0,04 | 23,56 | 0,74 |

| |Итого | | 27,4 | 26,0 | 112,2 | 791,9 | 36,34 | 0,49 |222,83 | 6,35 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|9. |Салат из свежих огурцов | 60 | 0,6 | 3,6 | 1,9 | 41,9 | 11,3 | 0,03 | 15,8 | 0,5 |

| |и помидоров с растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Суп крестьянский | 250 | 3,5 | 2,7 | 21 | 121 | 6,4 | 0,08 | 34 | 1 |

| |с перловой крупой вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Биточки мясокрупяные "Бемби" | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 195,8 | 1 | 0,074 | 17,2 | 0,86 |

| |Овощное рагу | 200 | 4 | 8,9 | 18,8 | 170,8 | 12,3 | 0,1 | 63 | 1,6 |

| |Кисель плодово-ягодный | 200 | 0 | 0 | 7,5 | 105 | 30 | 0,6 | 3 | 0 |

| |витаминизированный (10.5) | | | | | | | | | |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Кекс (6.1) | 33 | 1,8 | 7,9 | 17,3 | 143,0 | 11,7 | 0,25 | 0 | 0 |

| |Итого | | 21,4 | 37,5 | 91,4 | 859,4 | 72,7 | 1,23 |177,4 | 4,76 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|10. |Салат из моркови с изюмом | 60 | 0,79 | 5,0 | 12,8 | 99,6 | 2 | 0,04 | 32,4 | 0,73 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Суп с макароннными изделиями | 250 | 3,7 | 3,1 | 15,7 | 105 | 0,95 | 0,025 | 29,7 | 0,55 |

| |вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Котлеты из филе рыбы | 100 | 12,6 | 6 | 16,1 | 168,4 | 0,6 | 0,11 | 73,2 | 1,3 |

| |Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,6 | 27,3 | 185 | 18,2 | 0,16 | 57,3 | 1,4 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 8,4 | 32 | 30 | 0,6 | 3 | 0 |

| |инстантный (10.2) | | | | | | | | | |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

