Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Индексы производства продукции сельского Хозяйства по категориям хозяйств 1 страница




СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

14.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; 1970-1995 гг. – трлн. руб.)

                         
  Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства 0,051 0,071 0,158 203,9 742,4 1076,4 1253,2 1380,9 1570,6 1931,6 2461,4 2515,9
в том числе:                        
растениеводства 0,022 0,030 0,058 108,3 394,7 557,2 650,6 669,8 764,8 1002,4 1306,4 1238,9
животноводства 0,029 0,041 0,100 95,6 347,7 519,2 602,6 711,1 805,8 929,2 1155,0 1277,0
  Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства 0,035 0,050 0,116 102,3 335,6 458,3 573,5 615,6 704,5 918,5 1183,7 1141,5
в том числе:                        
растениеводства 0,016 0,021 0,044 48,8 189,0 235,7 307,2 294,4 343,9 490,4 637,6 542,8
животноводства 0,019 0,029 0,072 53,5 146,6 222,6 266,3 321,2 360,6 428,1 546,1 598,7
  Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства 0,016 0,021 0,042 97,6 383,2 565,7 600,7 681,0 754,8 856,6 1068,5 1184,7
в том числе:                        
растениеводства 0,006 0,009 0,014 56,8 188,5 281,6 280,0 311,4 336,2 388,5 501,5 552,9
животноводства 0,010 0,012 0,028 40,8 194,7 284,1 320,7 369,6 418,6 468,1 567,0 631,8
  Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Продукция сельского хозяйства - - 4,0 23,6 52,4 79,0 84,3 111,3 156,5 209,2 189,7
в том числе:                        
растениеводства - - 2,7 17,2 39,9 63,4 64,0 84,7 123,5 167,3 143,2
животноводства - - 1,3 6,4 12,5 15,6 20,3 26,6 33,0 41,9 46,5

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

                         
Хозяйства всех категорий                        
в том числе:                        
сельскохозяйственные организации 68,6 71,0 73,7 50,2 45,2 42,6 45,8 44,6 44,9 47,6 48,1 45,4
хозяйства населения 31,4 29,0 26,3 47,9 51,6 52,5 47,9 49,3 48,0 44,3 43,4 47,1
крестьянские (фермерские) хозяйства1) - - 1,9 3,2 4,9 6,3 6,1 7,1 8,1 8,5 7,5

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Годы Хозяйства всех категорий Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
  112,3 114,2 108,0 -
  99,2 99,6 98,3 -
  96,4 94,2 104,0
  92,0 84,6 103,4 97,4
  106,2 106,4 105,3 121,9
  106,9 111,1 101,5 136,3
  100,9 101,8 98,9 116,7
  99,9 96,1 102,1 110,9
  102,4 104,9 97,8 130,9
  101,6 103,1 98,9 110,5
  103,0 104,3 100,2 117,4
  103,3 104,9 101,6 105,2
  110,8 116,2 102,1 127,8
  101,4 100,8 102,9 97,0

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

14.4. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

       
Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско- хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1)
Российская Федерация 106,2 106,4 105,3 121,9 101,6 103,1 98,9 110,5 101,4 100,8 102,9 97,0
Центральный федеральный округ 112,3 109,5 114,0 127,3 102,9 107,3 96,8 118,3 104,0 104,5 104,3 97,3
Белгородская область 120,3 116,5 123,1 133,7 114,8 126,5 92,7 124,0 108,7 112,3 99,0 77,5
Брянская область 109,3 100,8 111,9 151,1 95,6 102,4 90,6 125,5 104,0 105,2 99,4 131,3
Владимирская область 108,0 118,1 102,5 128,8 108,8 105,2 111,9 125,5 112,1 107,6 119,4 95,5
Воронежская область 129,0 101,1 153,4 123,9 100,7 100,9 98,0 118,8 100,1 98,9 103,6 89,7
Ивановская область 115,0 119,2 111,4 170,0 96,0 100,3 90,9 134,8 107,3 107,5 106,6 114,6
Калужская область 102,2 114,1 96,4 122,4 93,9 96,8 92,3 87,5 105,6 110,3 101,4 108,3
Костромская область 102,9 108,8 100,3 98,6 98,6 101,1 97,1 107,3 101,7 104,1 100,0 106,0
Курская область 119,7 113,2 124,6 172,9 101,4 107,7 94,3 125,8 99,7 100,6 99,8 93,3
Липецкая область 108,2 110,5 105,9 111,5 109,6 117,0 94,5 107,8 102,2 101,4 109,0 90,1
Московская область 109,9 110,7 108,7 116,9 101,3 103,9 97,1 102,6 107,3 100,1 120,6 121,9
Орловская область 136,9 123,5 146,7 150,4 99,8 102,9 94,6 110,2 100,9 105,2 93,9 98,8
Рязанская область 114,2 108,1 117,9 125,6 102,7 106,5 98,0 113,4 108,9 107,5 110,8 109,5
Смоленская область 96,9 103,1 93,6 100,3 93,3 95,1 92,3 96,4 97,5 102,8 94,6 90,6
Тамбовская область 100,3 97,8 101,6 117,5 109,5 117,8 97,8 136,7 100,1 99,0 101,5 99,9
Тверская область 96,2 105,9 90,1 110,5 93,5 95,0 91,3 105,5 98,8 96,2 100,9 108,5
Тульская область 108,3 102,3 111,9 126,3 104,3 96,9 111,0 123,9 105,4 106,4 103,5 107,4
Ярославская область 104,3 112,7 99,8 116,0 101,1 102,9 98,9 109,0 103,8 108,4 96,4 111,3
Северо-Западный федеральный округ 102,1 109,1 96,8 99,4 98,7 101,2 95,7 95,7 104,2 109,1 96,0 102,4
Республика Карелия 102,3 113,6 91,3 123,0 97,7 97,3 98,0 97,2 96,2 100,9 92,6 78,8
Республика Коми 107,6 111,8 103,8 112,5 97,6 104,8 91,2 96,3 97,2 103,2 89,3 93,2
Архангельская область 97,7 100,5 96,5 101,5 93,6 104,2 88,1 93,9 105,0 113,1 97,5 111,7
в том числе Ненецкий автономный округ 90,6 83,3 98,7 102,7 96,9 97,3 96,1 93,2 101,0 106,5 72,6 173,4
Вологодская область 101,6 116,2 89,4 112,8 100,3 100,2 100,2 111,3 97,6 99,8 91,7 98,0
Калининградская область 102,5 92,4 112,9 101,4 100,5 103,8 100,2 81,5 109,9 112,5 106,4 122,0
Ленинградская область 102,6 106,9 97,6 90,0 102,0 100,0 106,8 106,7 104,5 106,9 98,6 87,5
Мурманская область 104,1 108,6 92,6 32,5 105,5 110,0 89,4 110,3 100,7 100,3 98,0 146,1
Новгородская область 107,6 119,0 104,5 109,0 98,7 109,0 92,5 108,4 117,7 162,2 89,6 97,8
Псковская область 98,5 117,5 92,8 91,4 86,9 95,2 83,4 88,2 101,9 117,2 88,2 101,7
Южный федеральный округ 109,9 112,1 106,0 129,1 103,4 102,5 101,7 113,6 94,0 87,6 103,4 88,2
Республика Адыгея 100,9 94,8 103,6 116,7 115,1 102,0 117,9 127,8 106,6 107,8 108,1 101,3
Республика Дагестан 107,6 114,8 107,0 90,8 108,3 96,8 109,7 108,0 104,0 110,2 104,7 92,8
Республика Ингушетия 100,6 126,6 108,7 62,0 90,4 68,9 94,6 80,0 102,7 92,4 102,6 107,2
Кабардино-Балкарская Республика 108,4 123,5 103,9 110,3 92,7 61,2 93,6 132,6 104,6 129,8 101,3 99,6
Республика Калмыкия 139,9 143,3 124,7 216,3 105,8 91,2 118,2 103,0 92,7 94,9 94,0 88,5
Карачаево-Черкесская Республика 109,8 130,8 101,8 218,8 102,2 87,1 104,6 153,3 106,8 119,4 101,8 107,9
Республика Северная Осетия – Алания 100,0 86,8 104,0 120,3 94,3 67,8 99,7 94,3 102,5 107,4 101,8 100,3
Чеченская Республика 105,5 82,4 107,0 169,0 100,7 97,1 101,1 102,4
Краснодарский край 114,8 114,3 115,1 119,6 102,5 102,0 98,7 117,7 94,2 90,5 104,8 91,1
Ставропольский край 102,6 101,5 101,6 124,2 109,6 113,1 104,0 110,6 90,8 88,3 100,6 82,7
Астраханская область 108,2 98,1 113,5 97,4 109,1 99,9 104,2 132,7 120,5 110,5 117,5 128,0
Волгоградская область 109,5 111,5 106,4 139,5 100,3 99,2 100,0 105,5 89,6 74,7 107,8 70,2
Ростовская область 109,7 116,3 100,3 155,0 102,9 104,3 98,4 110,2 85,7 80,5 97,9 74,6

 

Продолжение табл.14.4

       
Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1) Хозяйства всех категорий Сельско-хозяй- ственные органи- зации Хозяйства населения Кресть-янские (фермер-ские) хозяйства1)
Приволжский федеральный округ 101,3 100,2 101,4 128,4 99,8 101,0 98,0 105,9 99,8 97,3 104,0 87,3
Республика Башкортостан 98,4 96,0 101,1 91,4 98,9 95,1 100,2 111,2 100,0 86,7 109,5 89,0
Республика Марий Эл 89,6 90,7 88,5 118,4 98,2 103,1 93,8 118,3 103,1 103,4 100,6 149,7
Республика Мордовия 109,6 114,9 107,1 101,5 108,5 114,2 104,0 102,1 107,2 111,7 101,4 114,8
Республика Татарстан 97,7 104,4 89,1 121,5 104,5 103,3 104,9 113,6 100,8 97,3 107,8 85,9
Удмуртская Республика 94,6 101,5 89,1 112,8 102,4 109,0 94,2 110,8 102,1 104,3 98,1 110,6
Чувашская Республика 102,2 101,2 102,2 190,3 100,4 106,1 95,9 166,0 106,6 108,6 104,2 124,0
Пермский край 96,6 102,2 93,1 113,8 93,8 101,4 86,3 83,0 103,2 106,3 99,7 101,3
Кировская область 97,1 101,2 93,9 118,1 92,5 102,6 81,7 99,3 101,0 104,4 96,0 100,2
Нижегородская область 103,3 103,4 103,2 111,8 105,5 111,6 98,6 115,4 103,8 106,3 99,3 129,3
Оренбургская область 111,0 110,9 107,6 163,1 93,5 93,4 92,5 102,3 92,1 87,9 102,4 65,9
Пензенская область 102,7 87,2 112,8 100,3 99,4 102,6 95,6 112,5 105,7 103,2 107,0 114,6
Самарская область 99,6 94,8 102,0 111,1 95,4 91,3 97,8 99,5 92,5 87,8 97,7 71,6
Саратовская область 114,2 89,3 135,3 149,2 100,3 94,5 104,0 100,8 95,3 87,0 105,3 82,7
Ульяновская область 100,8 99,4 103,6 69,0 100,0 96,9 100,5 124,5 101,9 102,2 100,7 108,5
Уральский федеральный округ 94,6 94,0 95,6 89,8 113,0 116,6 108,2 138,6 104,5 107,5 102,4 101,2
Курганская область 94,7 83,3 106,8 90,5 114,5 125,4 103,0 158,8 103,9 99,4 106,5 109,5
Свердловская область 92,9 99,9 86,8 118,4 100,1 107,7 91,1 130,0 107,3 111,0 102,7 103,3
Тюменская область 103,5 101,1 107,6 93,8 108,9 109,5 109,3 98,6 105,1 111,9 98,8 119,8
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 101,7 109,3 98,5 120,8 111,5 97,2 114,2 113,1 104,7 98,7 104,5 111,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 105,0 108,2 99,0 75,0 86,8 84,1 89,6 208,5 102,9 109,5 100,0 122,9
Челябинская область 89,3 87,2 92,9 70,1 128,1 130,6 123,5 173,3 102,6 104,4 103,3 86,0
Сибирский федеральный округ 109,8 114,0 106,1 132,6 97,0 96,3 97,4 99,1 110,0 115,8 101,9 132,2
Республика Алтай 98,8 99,2 97,4 110,9 94,9 98,3 93,9 94,5 109,4 110,0 105,1 132,8
Республика Бурятия 102,1 88,7 105,9 102,5 99,4 88,8 101,5 96,9 98,9 101,8 98,8 92,2
Республика Тыва 100,1 101,5 99,1 109,8 90,1 94,6 98,3 19,2 102,6 101,4 100,3 152,8
Республика Хакасия 101,2 112,5 96,7 94,8 90,4 83,6 93,6 96,0 110,1 110,9 107,6 130,0
Алтайский край 122,0 133,8 104,7 176,4 91,1 89,2 91,6 98,4 120,2 132,1 103,4 140,9
Забайкальский край 89,2 100,1 86,7 96,3 107,3 136,7 101,1 132,4 105,2 110,5 103,3 129,5
Красноярский край 103,9 105,3 103,0 108,2 101,7 92,9 109,4 87,7 107,0 108,6 105,7 110,7
Иркутская область 89,6 88,4 90,2 87,9 99,3 106,2 94,6 102,6 98,1 97,7 98,5 96,6
Кемеровская область 111,3 106,4 113,4 145,8 96,1 104,3 89,4 94,7 102,8 105,6 97,8 111,5
Новосибирская область 128,1 123,3 131,2 149,3 94,9 93,9 97,2 88,2 108,1 114,1 95,3 123,4
Омская область 110,5 110,7 109,4 118,1 100,9 100,0 99,7 110,4 119,0 128,0 103,2 160,7
Томская область 110,2 113,5 108,1 121,6 94,0 103,0 86,4 104,5 102,5 102,0 101,9 116,5
Дальневосточный федеральный округ 97,7 93,4 99,4 100,0 98,0 101,2 95,0 106,9 103,1 110,3 97,9 109,7
Республика Саха (Якутия) 98,4 100,6 97,8 97,9 103,6 106,6 97,9 118,7 100,2 123,9 91,8 106,6
Камчатский край 102,4 110,8 98,5 106,7 93,2 97,7 89,1 112,3 94,9 86,9 98,7 91,5
Приморский край 90,8 78,6 98,1 91,4 96,1 102,2 92,6 100,8 109,2 109,8 107,3 122,4
Хабаровский край 96,0 98,7 94,3 120,2 94,6 93,7 95,4 84,8 101,6 100,0 101,9 118,7
Амурская область 106,2 96,9 109,9 96,4 93,1 101,0 90,1 82,9 112,0 125,4 95,1 133,3
Магаданская область 83,7 79,7 84,1 142,9 95,6 94,2 93,9 104,1 104,1 95,9 99,3 119,2
Сахалинская область 87,5 102,9 75,4 109,6 102,2 96,0 106,8 107,9 87,3 91,5 84,6 82,3
Еврейская автономная область 107,0 90,5 108,3 128,6 106,3 176,5 101,1 97,4 92,2 69,1 97,0 84,0
Чукотский автономный округ 41,4 41,5 88,1 4,5 104,3 113,9 51,7 104,6 90,8 95,1 14,5 200,0

1) Включая индивидуальных предпринимателей.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 767; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.