Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Библиографический список 1 страница




1. Строительные нормы и правила, СНиП 23-02-03 “Тепловая защита зданий”.-М.: Госстрой России, 2004.

2. Свод правил по проектированию и строительству СП 23-101-04 “Проектирование тепловой защиты зданий”. М.: Госстрой России. 2004.

3. Строительные нормы и правила, СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”.М.: Госстрой России.1999.

4. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций: учеб.-метод. пособие /А.Н. Шихов, Т.С. Шептуха, Е.П. Кузнецова. - Пермь: Изд-во Перм. Гос. техн. ун-та, 2009. - 92 с.

5. Физико-техническое проектирование ограждающих конструкций зданий: учеб. Пособие / А.И.Маковецкий, А.Н.Шихов. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007.- 356 с.

6. Шихов А.Н. Архитектурная и строительная физика: учеб. Пособие / А.Н. Шихов, Д.А. Шихов; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. - Пермь: Изд-во: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011.- 380 с.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Схематическая карта зон влажности

 

Приложение 2

Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до плюс 30 °С (над водой)

 

,°С   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

Приложение 3

Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для

температуры от 0 до минус 41 °С (надо льдом)

,°С ,°С ,°С , °С , °С
    -5,4   -10,6   -16   -23  
-0,2   -5,6   -10,8   -16,2   -23,5  
-0,4   -5,8   -11   -16,4   -24  
-0,6   -6   -11,2   -16,6   -24,5  
-0,8   -6,2   -11,4   -16,8   -25  
-1   -6,4   -11,6   -17   -25,5  
-1,2   -6,6   -11,8   -17,2   -26  
-1,4   -6,8   -12   -17,4   -26,5  
-1,6   -7   -12,2   -17,6   -27  
-1,8   -7,2   -12,4   -17,8   -27,5  
-2   -7,4   -12,6   -18   -28  
-2,2   -7,6   -12,8   -18,2   -28,5  
-2,4   -7,8   -13   -18,4   -29  
-2,6   -8   -13,2   -18,6   -29,5  
-2,8   -8,2   -13,4   -18,8   - -
-3   -8,4   -13,6   -19   -30  
-3,2   -8,6   -13,8   -19,2   -31  
-3,4   -8,8   -14   -19,4   -32  
-3,6   -9   -14,2   -19,6   -33  
-3,8   -9,2   -14,4   -19,8   -34  
-4   -9,4   -14,6   - - -35  
-4,2   -9,6   -14,8   -20   -36  
-4,4   -9,8   -15   -20,5   -37  
-4,6   - - -15,2   -21   -38  
-4,8   -10   -15,4   -21,5   -39  
-5   -10,2   -15,4   -22   -40  
-5,2   -10,4   -15,8   -22,5   -41  

 

Приложение 4

Температуры точки росы , °C, для различных значений температур и относительной влажности , %, воздуха в помещении

 

, °C , °C, при , %
                       
-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6
-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6
-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6
-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6
- 1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6
  -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62
  -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31
  -9,07 -7,72 -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29
  -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29
  -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26
  -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26
  -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25
  -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25
  - 4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24
  -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24
  -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23
  -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23
  -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22
  -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21
  0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21
  1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21
  2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2
    4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19
  4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19
  5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19
  6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18
  6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18
  7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6
  8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15
  9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15
  10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14
  11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14
  12,24 14,05 15,7 17,19 18,57 19,87 21,06 22,18 23,26 24,26 25,22 26,13
  13,13 14,95 16,61 18,11 19,5 20,81 22,01 23,14 24,23 25,24 26,2 27,12
  14,02 15,86 17,52 19,04 20,44 21,75 22,96 24,11 25,2 26,22 27,2 28,12
  14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11
  15,82 17,68 19,36 20,9 22,32 23,64 24,88 26,04 27,14 28,08 29,16 30,1
  16,71 18,58 20,27 21,83 23,26 24,59 25,83 27,0 28,11 29,16 30,16 31,19
  17,6 19,48 21,18 22,76 24,2 25,54 26,78 27,97 29,08 30,14 31,14 32,19
  18,49 20,38 22,1 23,68 25,14 26,49 27,74 28,94 30,05 31,12 32,12 33,08
  19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08

 

Приложение 5

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изделий

 

Материал Плотность в сухом состоянии Расчетные коэффициенты(при условии эксплуатации)
    теплопроводности теплоусвоения (при периоде 24 ч) паропроницаемость
    γ0, кг/м ³ λֽВт/(м·ºС) s,Вт/(м²·ºС) мг/(м·ч·Па)
      А Б А Б А, Б
I Бетоны и растворы
А. Бетоны на природных плотных заполнителях (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192)
  Железобетон (ГОСТ 26633)   1,92 2,04 17,98 16,95 0,03
Бетон на гравии или   1,74 1,88 16,77 17,88 0,03
щебне из природного
камня (ГОСТ 26633)
Б. Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757)
  Керамзитобетон на   0,8 0,92 10,5 12,33 0,09
керамзитовом песке и   0,67   9,06 10,77 0,09
керамзитопенобетон   0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
    0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
    0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
    0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
    0,52 0,26 3,03 3,78 0,075
    0,17 0,23 2,55 3,25  
Керамзитобетон на   0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
кварцевом песке с   0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
поризацией "   0,29 0,35 4,13 4,9 0,075
Шунгизитобетон   0,56 0,64 7,59 8,6 0,098
  0,44 0,5 6,23 7,04 0,11
  0,33 0,38 4,92 5,6 0,14
Перлитобетон   0,44 0,5 6,96 8,01 0,15
  0,33 0,38 5,5 6,38 0,19
  0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
  0,19 0,23 3,24 3,84 0,3
Вермикулитобетон   0,23 0,26 3,97 4,58
  0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
  0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
  0,09 0,11 1,52 1,83 0,23
В. Бетоны ячеистые (ГОСТ25485, ГОСТ 5742)
  Газо- и пенобетон,газо- и   0,41 0,47 6,13 7,09 0,11
пеносиликат   0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
    0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
    0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
    0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
Г. Цементные, известковые и гипсовые растворы (ГОСТ 28013)
  раствор цементно-песчаный   0,76 0,93 9,6 11,09 0,09
раствор сложный(песок,известь,   0,7 0,87 8,95 10,42 0,098
цемент)
раствор известково-песчаный   0,7 0,81 8,69 9,76 0,12
раствор цементно-шлаковый   0,52 0,64 7,0 8,11 0,11
"   0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
раствор цементно-перлитовый   0,26 0,3 4,64 5,42 0,15
Д. Плиты из природных органических и неорганических материалов
  Плиты древесноволокнистые (ДВП) и древесностружечные (ДСП)   0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
  0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
  0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
  0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
Плиты из гипса   0,50 0,56 7,04 7,76 0,098
  0,35 0,41 5,32 5,99 0,11
Листы гипсовые обшивочные (ГКЛ и ГВЛ)   0,34 0,36 5,12 5,48 0,075
  0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича
  Глиняного обыкновенного   0,7 0,81 9,2 10,12 0,11
на цементно-песчаном
растворе
Глиняного обыкновенного   0,64 0,76 8,64 9,7 0,12
на цементно-шлаковом
растворе
Б. Кирпичная кладка из пустотного кирпича
  Керамического пустотного   0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
плотностью 1400кг/м³
(брутто) на цементно-
песчаном растворе
Керамического пустотного   0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
плотностью 1300кг/м³
(брутто) на цементно-
песчаном растворе
Керамического пустотного   0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
плотностью 1000 кг/м³
(брутто) на цементно-
песчаном растворе
Силикатного одиннадцати-   0,7 0,81 8,59 9,63 0,13
пустотного на цементно-
песчаном растворе
Силикатного четырнадцати-   0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
пустотного на цементно-
песчаном растворе
В. Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480)
  Гранит,гнейс и базальт   3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
Мрамор   2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
Известняк   1,16 1,28 12,77 13,7 0,06
Туф   0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
  0,7 0,81 9,61 10,76 0,083
  0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
III. Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)
А. Минераловатные (ГОСТ 4640) и стекловолокнистые (ГОСТ 10499)
  Маты минераловатные   0,072 0,082 1,04 1,19 0,49
прошивные и на синтетиче-   0,066 0,076 0,88 1,01 0,49
ском связующем   0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
    0,061 0,067 0,64 0,72 0,49
    0,058 0,064 0,54 0,61 0,49
    0,052 0,06 0,42 0,48 0,49
  Плиты мягкие,   0,082 0,085 1,17 1,28 0,41
полужесткие   0,079 0,084 1,09 1,20 0,41
и жесткие минераловатные   0,076 0,08 1,01 1,11 0,49
на синтетическом и биту-   0,068 0,073 0,83 0,92 0,49
мном связующих   0,064 0,069 0,73 0,81 0,49
    0,06 0,065 0,64 0,71 0,56
    0,056 0,063 0,53 0,60 0,60
  40-60 0,041 0,044 0,37 0,41 0,35
  25-50 0,042 0,045 0,31 0,35 0,37
  Плиты минераловатные   0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
повышенной жесткости на
органофосфатном связующем
  Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем   0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
  0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
           
  Плиты из стеклянного   0,06 0,064 0,44 0,5 0,6
штапельного волокна на
синтетическом связующем
  Маты и полосы из стеклян-   0,064 0,07 0,8 0,9 0,53
ного волокна прошивные
  Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA»   0,043 0,05 0,27 0,31 0,61
  0,048 0,053 0,22 0,25 0,68
  Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA»   0,046 0,05 0,51 0,57 0,05
  0,042 0,047 0,46 0,52 0,05
  0,040 0,045 0,40 0,45 0,51
  0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
  0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
  0,43 0,048 0,24 0,27 0,52
  0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
Б. Полимерные
  Пенополистрол   0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
  0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
  0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
Экструдированный пенополи-   0,031 0,031 0,28 0,31 0,013
строл фирмы БАСФ ТУ 2244-            
001-47547616-00            
Стиродур 2500С            
4000С   0,031 0,031 0,34 0,37 0,005
5000с   0,031 0,031 0,38 0,42 0,005
Пенополистрол фирмы БАСФ   0,04 0,049 0,25 0,29 0,035
PS15            
PS20   0,038 0,42 0,28 0,33 0,030
PS30   0,036 0,40 0,33 0,39 0,030
Экструдированный пеноплистирол «Стайрофоам»            
то же «Руфмат»            
то же «Флурмат 500»   0,030 0,031 0,31 0,34 0,006
то же «Флурмат 200»   0,029 0,029 0,32 0,36 0,006
    0,028 0,028 0,34 0,38 0,006
    0,029 0,029 0,28 0,31 0,006
то же «Пеноплекс» тип 35   0,029 0,030 0,36 0,37 0,018
то же, тип 45   0.031 0,032 0,40 0,42 0,015
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1   0,06 0,064 0,086 0,99 0,23
100 и мен 0,05 0,052 0,068 0,8 0,23
Пенополиуретан   0,05 0,05 0,67 0,7 0,05
  0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
  0,04 0,04 0,4 0,42 0,05
В. Пеностекло или газостекло
  Пеностекло или газостекло   0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
  0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
  0,08 0,09 1,01 1,1 0,03
IV. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов (ГОСТ 30547)
А. Асбестоцементные
  Листы асбестоцементные плоские   0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
  0,35 0,41 6,14 6,8 0,03
Б. Битумы нефтяные строительные и кровельные   0,27 0,27 6,8 6,8 0,008
  0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
    0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
Асфальтобетон   1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
Рубероид, бикрост, рубитекс, изопласт, линокром, стеклоизол, КТфлекс   0,17 0,17 3,53 3,53 см прил.11

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 242; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.