Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Определить абсолютный и относительный размер брака, абсолютный и относительный размер потерь от брака




Содержание отчета по работе

 

Отчет должен содержать следующие пункты:

· задание на работу с конкретными исходными данными студента,

· параметры и производственную функцию Кобба-Дугласа с учетом технического прогресса,

· расчет ВВП на основе модели производственной функции, сравнение фактических данных ВВП с данными, полученными по модели, привести соответстваующие графики,

· расчет ВВП на основе модели производственной функции при условии отсутствия технического прогресса, сравнить фактических данных ВВП с данными, полученными по модели при отсутствии технического прогресса, результаты отобразить на графиках,

· оценку основных характеристик производственной функции – эффективность капитала и труда, предельной нормы замещения,

· модель экономической динамики, взяв за основу модель Солоу с линейным и экспоненциальным изменением нормы накопления, расчет основных и дополнительных показателей модели,

· графики динамики основных и дополнительных показателей, полученных в результате проведенных расчетов,

· выводы по работе.

Варіанти вихідних даних до лабораторної роботи «Виробничі функції Кобба-Дугласа»

Номер варіанту N - порядковий номер студента за списком групи.

Таблиця 1

Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  34,09 21,60 52,60 35,71 23,60 54,60 36,51 24,60 55,60
  36,92 23,90 57,30 38,52 25,90 59,30 39,31 26,90 60,30
  37,77 23,70 60,00 39,37 25,70 62,00 40,16 26,70 63,00
  41,06 25,20 66,10 42,68 27,20 68,10 43,47 28,20 69,10
  43,64 27,80 69,70 45,23 29,80 71,70 46,02 30,80 72,70
  45,77 28,60 74,60 47,35 30,60 76,60 48,14 31,60 77,60
  48,09 31,10 77,90 49,66 33,10 79,90 50,43 34,10 80,90
  49,37 33,60 78,50 50,91 35,60 80,50 51,68 36,60 81,50
  50,71 33,30 82,60 52,26 35,30 84,60 53,03 36,30 85,60
  52 22 34,00 86,00 53,77 36,00 88,00 54,54 37,00 89,00
  54,14 35,20 89,20 55,69 37,20 91,20 56,46 38,20 92,20
  57,59 37,30 95,40 59,14 39,30 97,40 59,91 40,30 98,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  44,42 25,60 56,60 45,42 26,60 57,60 39,74 27,60 58,60
  47,93 27,90 61,30 48,92 28,90 62,30 42,74 29,90 63,30
  49,18 27,70 64,00 50,17 28,70 65,00 43,65 29,70 66,00
  52,96 29,20 70,10 53,96 30,20 71,10 46,97 31,20 72,10
  56,05 31,80 73,70 57,03 32,80 74,70 49,72 33,80 75,70
  58,84 32,60 78,60 59,83 33,60 79,60 51,98 34,60 80,60
  61,70 35,10 81,90 62,68 36,10 82,90 54,50 37,10 83,90
  63,21 37,60 82,50 64,18 38,60 83,50 55,96 39,60 84,50
  65,06 37,30 86,60 66,04 38,30 87,60 57,36 39,30 88,60
  67,05 38,00 90,00 68,02 39,00 91,00 58,98 40,00 92,00
  69,21 39,20 93,20 70,19 40,20 94,20 60,94 41,20 95,20
  73,25 41,30 99,40 74,23 42,30 100,40 64,51 43,30 101,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  63,26 28,60 59,60 64,64 29,60 60,60 66,01 30,60 61,60
  68.21 30,90 64,30 69,59 31,90 65,30 70,96 32,90 66,30
  70,37 30,70 67,00 71,75 31,70 68,00 73,12 32,70 69,00
  75,23 32,20 73,10 76,62 33,20 74,10 78,01 34,20 75,10
  79,38 34,80 76,70 80,76 35,80 77,70 82,14 36,80 78,70
  83,63 35,60 81,60 85,02 36,60 82,60 86,40 37,60 83,60
  87,61 38,10 84,90 88,99 39,10 85,90 90,36 40,10 86,90
  89,57 40,60 85,50 90,94 41,60 86,50 92,30 42,60 87,50
  92,56 40,30 89,60 93,94 41,30 90,60 95,31 42,30 91,60
  95,58 41,00 93,00 96,96 42,00 94,00 98,33 43,00 95,00
  98,27 42,20 96,20 99,65 43,20 97,20 101,03 44,20 98,20
  103,62 44,30 102,40 105,01 45,30 103,40 106,39 46,30 104,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  67,38 31,60 62,60 65,55 32,60 63,60 74,28 33,60 64,60
  72,32 33,90 67,30 70,51 34,90 68,30 79,82 35,90 69,30
  74,49 33,70 70,00 72,72 34,70 71,00 82,39 35,70 72,00
  79,39 35,20 76,10 77,68 36,20 77,10 87,81 37,20 78,10
  83,52 37,80 79,70 81,85 38,80 80,70 92,38 39,80 81,70
  87,78 38,60 84,60 86,20 39,60 85,60 97,32 40,60 86,60
  91,74 41,10 87,90 90,21 42,10 88,90 101,76 43,10 89,90
  93,66 43,60 88,50 92,13 44,60 89,50 103,84 45,60 90,50
  96,68 43,30 92,60 95,25 44,30 93,60 107,42 45,30 94,60
  99,70 44,00 96,00 98,37 45,00 97,00 110,94 46,00 98,00
  102,40 45,20 99,20 101,12 46,20 100,20 113,91 47,20 101,20
  107,77 47,30 105,40 106,63 48,30 106,40 119,93 49,30 107,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  148,87 34,60 65,60 202,27 70,80 66,60 142,08 71,80 67,60
  161,11 36,90 70,30 214,55 72,20 71,30 150,93 73,20 72,30
  167,59 36,70 73,00 235,35 82,70 74,00 165,38 83,70 75,00
  177,49 38,20 79,10 248,90 84,90 80,10 175,57 85,90 81,10
  187,24 40,80 82,70 256,09 85,10 83,70 180,98 86,10 84,70
  198,74 41,60 87,60 290,81 103,23 88,60 205,49 104,23 89,60
  208,71 44,10 90,90 287,22 94,20 91,90 203,29 95,20 92,90
  213,47 46,60 91,50 289,81 96,00 92,50 205,24 97.00 93,50
  221,98 46,30 95,60 302,17 96,80 96,60 214,07 97,80 97,60
  230,25 47,00 99,00 320,51 104,30 100,00 227,15 105,30 101,00
  235,52 48,20 102,20 338,14 114,50 103,20 240,02 115,50 104,20
  247,50 50,30 108,40 354,15 117,70 109,40 252,04 118,70 110,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  144,48 72,80 68,60 146,88 73,80 69,60 159,21 74,80 70,60
  153,35 74,20 73,30 155,77 75,20 74,30 168,73 76,20 75,30
  167,83 84,70 76,00 170,29 85,70 77,00 184,32 86,70 78,00
  178,04 86,90 82,10 180,51 87,90 83,10 195,16 88,90 84,10
  183,46 87,10 85,70 185,94 88,10 86,70 200,94 89,10 87,70
  208,02 105,23 90,60 210,56 106,23 91,60 227,30 107,23 92,60
  205,81 96,20 93,90 208,34 97,20 94,90 224,92 98,20 95,90
  207,77 98,00 94,50 210,29 99,00 95,50 226,98 100,00 96,50
  216,61 98,80 98,60 219,16 99,80 99,60 236,51 100,80 100,60
  229,71 106,30 102,00 232,28 107,30 103,00 250,56 108,30 104,00
  242,60 116,50 105,20 245,19 117,50 106,20 264,29 118,50 107,20
  254,64 119,70 111,40 257,24 120,70 112,40 277,10 121,70 113,40

 

Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  161,79 75,80 71,60 243,44 76,80 72,60 247,51 77,80 73,60
  171,32 77,20 76,30 258,77 78,20 77,30 262,89 79,20 78,30
  186,95 87,70 79,00 283,77 88,70 80,00 287,97 89,70 81,00
  197,81 89,90 85,10 300,60 90,90 86,10 304,84 91,90 87,10
  203,60 90,10 88,70 309,76 91,10 89,70 314,02 92,10 90,70
  230,02 108,23 93,60 351,95 109,23 94,60 356,32 110,23 95,60
  227,62 99,20 96,90 348,65 100,20 97,90 353,00 101,20 98,90
  229,68 101,00 97,50 351,67 102,00 98,50 356,03 103,00 99,50
  239,23 101,80 101,60 367,77 102,80 102,60 372,17 103,80 103,60
  253,31 109,30 105,00 390,61 110,30 106,00 395,06 111,30 107,00
  267,06 119,50 108,20 411,98 120,50 109,20 416,48 121,50 110,20
  279,88 122,70 114,40 432,42 123,70 115,40 436,95 124,70 116,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  305,24 78,80 94,61 327,09 79,80 95,61 331,61 80,80 96,61
  320,51 80,20 99,30 343,29 81,20 100,30 347,85 82,20 101,30
  348,61 90,70 102,10 373,11 91,70 103,10 377,73 92,70 104,10
  367,85 92,90 109,15 393,42 93,90 110,15 398,09 94,90 111,15
  373,78 93,10 111,70 399,68 94,10 112,70 404,37 95,10 113,70
  420,09 111,23 116,60 448,77 112,23 117,60 453,54 113,23 118,60
  414,33 102,20 119,90 442,67 103,20 120,90 447,45 104,20 121,90
  417,67 104,00 120,50 446,19 105,00 121,50 450,96 106,00 122,50
  433,76 104,80 124,60 463,28 105,80 125,60 468,10 106,80 126,60
  458,11 112,30 128,00 489,09 113,30 129,00 493,95 114,30 130,00
  481,34 122,50 131,20 513,62 123,50 132,20 518,52 124,50 133,20
  501,82 125,70 137,40 535,26 126,70 138,40 540,20 127,70 139,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  247,19 81,80 97,61 250,32 82,80 98,61 253,44 83,80 99,61
  258,77 83,20 102,30 261,91 84,20 103,30 265,06 85,20 104,30
  277,92 93,70 105,10 281,09 94,70 106,10 284,26 95,70 107,10
  292,83 95,90 112,15 296,03 96,90 113,15 299,22 97,90 114,15
  297,56 96,10 114,70 300,77 97,10 115,70 303,97 98,10 116,70
  328,95 114,23 119,60 332,19 115,23 120,60 335,43 116,23 121,60
  326,50 105,20 122,90 329,75 106,20 123,90 332,99 107,20 124,90
  328,85 107,00 123,50 332,09 108,00 124,50 335,34 109,00 125,50
  340,61 107,80 127,60 343,87 108,80 128,60 347,14 109,80 129,60
  357,33 115,30 131,00 360,61 116,30 132,00 363,90 117,30 133,00
  373,21 125,50 134,20 376,50 126,50 135,20 379,80 127,50 136,20
  388,46 128,70 140,40 391,77 129,70 141,40 395,09 130,70 142,40
Рік Номер варіанту
     
Y K L Y K L Y K L
  276,27 84,80 100,61 328,52 85,80 101,61 400,06 86,80 102,61
  288,83 86,20 105,30 343,66 87,20 106,30 419,14 88,20 107,30
  309,61 96,70 108,10 368,57 97,70 109,10 450,04 98,70 110,10
  325,66 98,90 115,15 387,70 99,90 116,15 473,95 100,90 117,15
  330,75 99,10 117,70 393,79 100,10 118,70 481,59 101,10 119,70
  364,73 117,23 122,60 434,43 118,23 123,60 532,02 119,23 124,60
  362,10 108,20 125,90 431,54 109,20 126,90 529,03 110,20 127,90
  364,60 110,00 126,50 434,44 111,00 127,50 532,50 112,00 128,50
  377,39 110,80 130,60 450,07 111,80 131,60 552,55 112,80 132,60
  395,50 118,30 134,00 471,85 119,30 135,00 579,85 120,30 136,00
  412,57 128,50 137,20 492,05 129,50 138,20 604,67 130,50 139,20
  428,99 131,70 143,40 511,70 132,70 144,40 629,39 133,70 145,40

Таблиця 2

Показники Номер варіанту
                   
Y*                    
Kpr                    
Lpr                    
Показники Номер варіанту
                   
Y*                    
Kpr                    
Lpr                    
Показники Номер варіанту
                   
Y*                    
Kpr                    
Lpr                    

Додаток 3. Статистичні таблиці

Таблиця 1

Таблиця F-розподілу для a=0,05

 

n2 n1
                 
                   
  18,5   19,0   19,2   19,2   19,3   19,3   1,94   19,4   19,4  
  10,1   9,55   9,28   9,12   9,01   8,94   8,89   8,85   8,81  
  7,71   6,94   6,59   6,39   6,26   6,16   6,09   6,04   6,00  
  6,61   5,79   5,41   5,19   5,05   4,95   4,88   4,82   4,77  
  5,99   5,14   4,76   4,53   4,39   4,28   4,21   4,15   4,10  
  5,59   4,74   4,35   4,12   3,97   3,87   3,79   3,73   3,68  
  5,32   4,46   4,07   3,84   3,69   3,58   3,50   3,44   3,39  
  5,12   4,26   3,86   3,63   3,48   3,37   3,29   3,23   3,18  
  4,96   4,10   3,71   3,48   3,33   3,22   3,14   3,07   3,02  
  4,84   3,98   3,59   3,36   3,20   3,09   3,01   2,95   2,90  
  4,75   3,89   3,49   3,26   3,11   3,00   2,91   2,85   2,80  
  4,67   3,81   3,41   3,18   3,03   2,92   2,83   2,77   2,71  
  4,60   3,74   3,34   3,11   2,96   2,82   2,76   2,70   2,65  
  4,54   3,68   3,29   3,06   2,90   2,79   2,71   2,64   2,59  
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39

n1 = m, n2 = n-k, m - кількість факторів(пояснюючих змінних), n - кількість спостережень, k - кількість параметрів моделі.

Таблиця 2

Таблиця t-розподілу Ст’юдента

 

n Рівень значимості a(для двостороннього тесту)
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002
  1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,3
  0,861   1,886   2,920   4,303   6,965   9,925   22,33  
  0,765   1,638   2,353   3,182   4,541   5,841   10,210  
  0,741   1,533   2,132   2,776   3,747   4,604   7,173  
  0,727   1,476   2,015   2,571   3,365   4,032   5,893  
  0,718   1,440   1,943   2,447   3,143   3,707   5,208  
  0,711   1,415   1,895   2,365   2,998   3,499   4,785  
  0,706   1,397   1,860   2,306   2,896   3,355   4,501  
  0,703   1,383   1,833   2,262   2,821   3,250   4,297  
  0,700   1,372   1,812   2,228   2,764   3,169   4,144  
  0,697   1,363   1,796   2,201   2,718   3,106   4,025  
  0,695   1,356   1,782   2,179   2,681   3,055   3,93  
  0,694   1,350   1,771   2,160   2,650   3,012   3,852  
  0,692   1,345   1,761   2,145   2,624   2,977   3,787  
  0,691   1,341   1,753   2,131   2,602   2,947   3,733  
  0,690   1,337   1,746   2,120   2,583   2,921   3,686  
  0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646
  0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610
  0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579
  0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552

 

 

Производственная себестоимость валовой продукции составила 200 млн.руб.; себестоимость полностью забракованной продукции – 15 млн.руб.; затраты на устранение дефектов по исправимому браку – 2 млн.руб., стоимость реализованной продукции с неисправимым браком по цене использования – 1,5 млн.руб.; сумма, удержанная с лиц-виновников брака – 3 млн.руб.

 

Определить методы проверки автотранспортных средств (ГОСТ Р 51709-2001)

 

Объект контроля Метод определения показателей качества Вид АТС Норматив Нормативная документация Исполнитель контроля
Тормозное управление          
Рулевое управление          
Внешние световые приборы          

 

 

Вариант 2.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 357; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.024 сек.