Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Другие продукты




Фрукты

Овощи

Молочные продукты

Рыба, морепродукты

Мясо, птица

Мука, крупа, хлеб

Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Мука пшеничная, в.с. 10,30 1,08 69,00 334,00
Мука пшеничная, 1 с. 10,60 1,30 67,40 331,00
Мука ржаная сеяная 6,90 1,39 64,30 304,00
Мука ржаная обойная 10,70 1,94 56,80 293,00
Крупа пшенная 11,50 3,30 67,20 348,00
Крупа гречневая ядрица 12,60 3,26 54,30 335,00
Крупа рисовая 7,00 1,00 73,20 330,00
Крупа гречневая продел 12,60 3,26 63,50 329,00
Крупа манная 10,30 1,00 67,70 328,00
Крупа ячневая 10,00 1,30 66,31 324,00
Крупа перловая 9,30 1,13 67,50 320,00
Крупа "Геркулес" 11,00 6,20 49,24 305,00
Крупа овсяная 11,0 6,10 49,94 303,00
Хлеб пшеничный формовой, 1 с. 7,63 0,86 50,15 239,06
Хлеб пшеничный, в.с. 7,59 0,81 50,15 238,00
Хлеб столовый подовый 7,08 1,17 50,07 206,00
Хлеб пшеничный зерновой 8,13 1,38 45,62 195,00
Хлеб ржаной формовой 6,62 1,20 41,82 181,00
Печенье сахарное 7,50 11,80 74,40 436,00
Сухари сливочные 8,50 10,80 69,63 398,00
Макароны, в.с. 10,40 1,13 74,90 337,00
Булка сдобная 7,61 5,28 56,80 295,00
Батон 7,70 3,02 53,33 235,00
Дрожжи 12,70 2,73 0,00 75,35
Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Свинина жирная 11,70 33,30 0,00 491,00
Говядина, 1 кат. 18,50 16,00 0,00 218,00
Говядина, 2 кат. 20,00 9,80 0,00 168,00
Баранина, 1 кат. 15,60 16,30 0,00 209,00
Баранина, 2 кат. 19,80 9,60 0,00 166,80
Конина, 1 кат. 19,50 8,30 0,00 167,00
Мясо кроликов 21,10 15,00 0,00 183,00
Мозги говяжьи 11,70 8,60 0,00 124,00
Печень говяжья 17,90 3,70 0,00 105,00
Легкое говяжье 15,20 4,70 0,00 103,00
Почки говяжьи 17,90 2,80 0,00 86,00
Сердце говяжье 16,00 2,80 0,00 86,00
Колбаса любительская 17,30 39,00 0,00 420,00
Колбаса полукопченая 16,50 63,60 0,00 376,00
Сосиски молочные 11,00 22,80 1,60 266,00
Колбаса докторская 12,80 22,20 1,50 257,00
Колбаса вар. отдельная 11,00 21,00 0,00 240,00
Свинина тушеная 14,90 32,20 0,00 349,00
Говядина тушеная 16,80 16,00 0,00 220,00
Куры, 1 кат. 18,20 18,40 0,70 241,00
Куры, 2 кат. 21,10 8,20 0,60 161,00
Яйцо куриное 12,70 11,50 0,70 157,00
Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Печень трески (консервы в масле) 4,20 65,70 1,20 613,00
Треска (печень) 16,00 0,60 0,00 136,00
Ставрида 18,50 4,50 0,00 114,00
Кальмар 18,00 4,20 0,00 110,00
Паста "Океан" 13,60 4,20 0,00 92,00
Сардины в масле (консервы) 16,00 17,70 0,00 223,00
Скумбрия бланшир. в масле 13,10 25,10 0,00 278,00
Камбала в томате (консервы) 12,60 5,40 6,30 125,00
Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Сливки сухие 23,00 42,70 26,38 579,00
Бифидолакт 17,50 24,00 49,38 480,00
Молоко сухое цельное 26,00 25,00 37,50 476,00
Молоко сухое обезжиренное 37,90 1,00 49,30 350,00
Молоко сгущенное с сахаром 7,20 8,50 56,00 320,00
Молоко сгущенное стерилизованное 7,00 8,30 9,50 140,00
Молоко коровье 3,20 3,60 5,16 61,00
Сметана, 30% жирности 2,40 30,00 3,18 294,00
Творог жирный 14,00 18,00 2,85 232,00
Сливки, 20% жирности 2,80 20,00 4,50 206,00
Сливки, 10% жирности 2,80 10,00 4,80 118,00
Простокваша 2,80 3,20 4,18 58,00
Ацидофилин 2,80 3,20 3,88 57,00
Кефир жирный 2,80 3,20 3,61 56,00
Сыр "Чеддер" 23,50 30,50 0,00 379,00
Сыр "Российский" 23,00 29,00 0,00 360,00
Сыр "Голландский" 26,00 26,80 0,00 352,00
Сыр "Пошехонский" 26,00 26,50 0,00 350,00
Сыр плавленый 22,00 27,00 0,00 340,00
Сыр "Рокфор" 20,00 28,00 0,00 337,00
Сыр плавленый "Сказка" 8,40 18,00 0,00 304,00
Брынза 17,90 20,10 0,00 260,00
Сыр "Прибалтийский" 30,00 29,00 0,00 209,00
Масло сливочное несоленое 0,50 82,50 0,80 748,00
Масло сливочное диет. 0,70 75,00 1,70 684,60
Масло крестьянское несол. 0,80 72,50 1,30 661,00
Масло бутербродное 2,50 61,50 1,70 566,00
Мороженое сливочное 3,30 10,00 20,18 179,00
Маргарин "Экстра" 0,50 82,00 1,00 744,00
Маргарин молочный 0,30 82,00 1,00 743,00
Маргарин сливочный 0,30 82,00 1,00 743,00
Маргарин "Солнечный" 0,30 72,00 0,90 653,00
Жир кулинарный "Прима" 0,00 99,70 0,00 897,00
Жир кондитерский 0,00 99,70 0,00 897,00
Майонез столовый молочный 2,40 70,00 3,90 627,00
Майонез "Провансаль" 2,80 70,00 2,60 624,00
Майонез "Диабетический" 2,90 70,00 2,60 624,00
Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Горох 20,50 2,04 64,01 298,00
Горошек зеленый 5,00 0,20 13,80 73,00
Томатная паста 4,80 0,00 20,10 99,00
Томаты грунтовые 1,10 0,20 5,00 23,00
Картофель 2,00 0,40 18,10 80,00
Баклажаны 1,20 0,10 6,90 24,00
Капуста брюссельская 4,80 0,00 8,00 43,00
Капуста кольраби 2,80 0,00 11,70 42,00
Капуста цветная 2,50 0,30 5,40 30,00
Капуста белокочанная ранняя 1,80 0,20 6,80 27,00
Капуста белокочанная поздняя 1,80 0,10 6,80 27,00
Капуста краснокочанная 0,60 0,00 7,60 24,00
Капуста квашеная 1,80 0,00 3,20 19,00
Лук репчатый 1,40 0,00 10,40 41,00
Лук зеленый 1,30 0,00 5,20 19,00
Чеснок 6,50 0,00 6,00 46,00
Морковь красная 1,30 0,10 9,30 34,00
Морковь желтая 1,30 0,10 7,90 30,00
Огурцы грунтовые 0,80 0,10 3,80 14,00
Огурцы парниковые 0,70 0,10 2,70 11,00
Огурцы соленые 0,80 0,10 2,30 13,00
Перец сладкий красный 1,30 0,00 7,20 27,00
Перец сладкий зеленый 1,30 0,00 7,20 26,00
Редька 1,90 0,20 8,00 35,00
Репа 1,50 0,00 3,10 27,00
Редис 1,20 0,10 3,80 21,00
Салат 1,50 0,20 3,10 17,00
Свекла 1,50 0,10 12,80 42,00
Тыква 1,00 0,10 5,90 25,00
Шпинат 2,90 0,30 2,50 22,00
Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Изюм 1,80 0,00 66,00 262,00
Виноград 0,60 0,20 16,80 65,00
Груши 0,40 0,30 10,90 49,00
Яблоки летние 0,40 0,40 11,80 45,00
Яблоки зимние 0,40 0,40 11,80 45,00
Персики 0,90 0,10 11,30 43,00
Абрикосы 0,90 0,10 10,80 41,00
Апельсины 0,90 0,20 10,30 40,00
Арбуз 0,70 0,20 7,90 38,00
Дыня 0,60 0,00 10,30 38,00
Грейпфруты 0,90 0,20 10,30 35,00
Земляника 0,80 0,40 11,20 34,00
Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Масло кукурузное 0,00 99,90 0,00 899,00
Масло подсолнечное 0,00 99,90 0,00 899,00
Масло оливковое 0,00 99,80 0,00 898,00
Фундук 16,10 66,90 9,90 707,00
Орехи грецкие 15,60 65,20 0,00 646,80
Какао-порошок 12,90 53,20 3,50 380,00
Сахар 0,00 0,00 99,80 379,00
Кофе в зернах 13,90 14,40 15,00 248,00
Чай 20,00 5,10 15,00 186,00
Варенье сливовое 0,40 0,00 73,70 281,00
Повидло яблочное 0,40 0,00 65,30 250,00
Компот из яблок (консервир.) 0,20 0,00 23,70 85,00
Пюре яблочное 0,60 0,10 20,00 78,00
Компот из груш (консервир.) 0,20 0,00 20,60 70,00
Сок виноградный 0,40 0,00 14,00 54,00
Сок яблочный 0,30 0,00 7,23 38,00
Сок томатный 1,00 0,00 3,70 19,00
Грибы белые свежие 3,70 1,70 3,40 23,00
Подберезовики свежие 2,30 0,50 3,50 23,00

О замене одних продуктов на другие
Таблица эквивалентной замены продуктов

Наименование заменяемого продукта Количество Наименование заменителя Количество
Мука соевая 1 кг Пшеничная мука 1 кг
Масло сливочное 1 кг Масло топленое 850 г
Масло сливочное 1 кг Масло соленое 1 кг
Молоко 1 л Молоко сухое 100 г
Молоко 1 л Молоко сгущенное без сахара 0,4 л
Молоко 1 л Молоко сгущенное с сахаром 0,4 л
Яйца (вес со скорлупой) 50 г Меланж 45 г
Агар-агар 100 г Желатин 250 г
Лимон 1 шт. Лимонная кислота 6 - 10 г
Ванилин 1 г Ванильная эссенция 15 г
Ванилин 1 г Ваниль 10 г
Патока 1 кг Сахар 750 г
Ром 100 г Коньяк 100 г
Ром 100 г Ромовая эссенция 10 - 15 г

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 143; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.