Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Библиографический список 9 страница




(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  2,59 2,12 1,63 1,85 1,78 1,77 1,62 1,64 1,63 1,67 1,81 1,70
  2,61 2,11 1,66 1,84 1,77 1,74 1,62 1,63 1,63 1,67 1,81 1,70
  2,65 2,06 1,68 1,82 1,76 1,73 1,62 1,63 1,62 1,67 1,81 1,70
  2,65 2,05 1,68 1,82 1,76 1,72 1,63 1,63 1,62 1,66 1,82 1,69
  2,66 2,04 1,69 1,81 1,76 1,71 1,64 1,62 1,62 1,66 1,85 1,70
  2,66 2,00 1,71 1,84 1,75 1,70 1,64 1,62 1,63 1,66 1,84 1,64
  2,66 1,99 1,71 1,88 1,74 1,69 1,65 1,62 1,63 1,66 1,83 1,64

 

 

Вариант 45. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  2,71 1,96 1,77 1,88 1,73 1,67 1,63 1,62 1,62 1,67 1,84 1,61
  2,75 1,95 1,94 1,86 1,73 1,66 1,63 1,62 1,62 1,67 1,80 1,62
  2,75 1,92 2,48 1,86 1,72 1,66 1,63 1,61 1,62 1,67 1,69 1,62
  2,79 1,88 2,43 1,84 1,72 1,66 1,62 1,61 1,62 1,67 1,62 1,61
  2,79 1,85 2,76 1,83 1,72 1,68 1,62 1,61 1,64 1,67 1,57 1,59
  2,74 1,82 2,88 1,82 1,72 1,68 1,61 1,61 1,64 1,66 1,58 1,59
  2,70 1,76 3,08 1,82 1,70 1,68 1,61 1,61 1,64 1,66 1,58 1,58
  2,68 1,74 3,06 1,82 1,70 1,68 1,61 1,60 1,64 1,66 1,57 1,58
  2,61   3,10 1,81 1,71 1,67 1,61 1,60 1,63 1,66 1,57 1,58
  2,52   2,96 1,81 1,71 1,67 1,62 1,60 1,63 1,69 1,57 1,57

Вариант 46. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,40 1,44 1,80 1,92 0,72 0,94 0,64 0,56 0,54 0,58 0,68 0,86
  1,40 1,45 1,80 2,26 0,72 0,92 0,64 0,56 0,54 0,58 0,67 0,90
  1,40 1,49 1,77 3,10 0,72 0,90 0,65 0,56 0,54 0,58 0,65 0,95
  1,38 1,50 1,68 3,21 0,72 0,88 0,66 0,56 0,55 0,59 0,66 1,06
  1,40 1,51 1,66 2,94 0,71 0,84 0,64 0,56 0,56 0,59 0,68 1,08
  1,43 1,53 1,64 2,37 0,72 0,83 0,64 0,56 0,56 0,60 0,69 1,10
  1,44 1,56 1,62 1,96 0,72 0,80 0,62 0,56 0,54 0,60 0,66 1,16
  1,43 1,56 1,61 1,65 0,71 0,79 0,61 0,56 0,52 0,60 0,68 1,18
  1,44 1,57 1,59 1,50 0,71 0,78 0,61 0,57 0,54 0,58 0,73 1,23
  1,44 1,57 1,60 1,34 0,74 0,76 0,62 0,56 0,56 0,57 0,76 1,26

Вариант 47. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,44 1,56 1,58 1,21 0,74 0,74 0,60 0,56 0,58 0,58 0,74 1,24
  1,43 1,55 1,58 1,12 0,73 0,74 0,60 0,56 0,58 0,58 0,78 1,25
  1,48 1,55 1,60 1,05 0,72 0,73 0,61 0,56 0,60 0,59 0,78 1,26
  1,48 1,54 1,60 1,00 0,74 0,72 0,64 0,56 0,63 0,58 0,80 1,26
  1,48 1,52 1,56 0,97 0,77 0,70 0,66 0,55 0,62 0,59 0,82 1,26
  1,50 1,51 1,55 0,93 0,82 0,70 0,66 0,56 0,62 0,57 0,86 1,26
  1,50 1,49 1,54 0,90 0,84 0,68 0,63 0,56 0,62 0,58 0,88 1,31
  1,54 1,48 1,55 0,88 0,84 0,68 0,60 0,56 0,60 0,60 0,80 1,33
  1,57 1,48 1,54 0,86 0,82 0,70 0,60 0,56 0,56 0,58 0,84 1,38
  1,58 1,54 1,54 0,84 0,84 0,71 0,58 0,56 0,62 0,58 0,90 1,42

Вариант 48. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  1,59 1,56 1,54 0,82 0,81 0,70 0,56 0,56 0,59 0,58 0,91 1,46
  1,58 1,76 1,54 0,82 0,77 0,69 0,56 0,57 0,60 0,61 0,96 1,47
  1,58 1,78 1,54 0,81 0,76 0,68 0,55 0,56 0,58 0,60 1,04 1,48
  1,60 1,76 1,54 0,80 0,74 0,67 0,56 0,56 0,58 0,58 1,06 1,50
  1,60 1,75 1,56 0,80 0,79 0,66 0,57 0,56 0,58 0,58 1,04 1,50
  1,56 1,78 1,56 0,78 0,83 0,65 0,56 0,56 0,58 0,60 0,91 1,51
  1,52 1,76 1,58 0,76 0,86 0,65 0,56 0,56 0,58 0,60 0,84 1,55
  1,48 1,79 1,60 0,74 0,87 0,65 0,57 0,54 0,58 0,60 0,81 1,55

Вариант 49. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  0,70 0,70 0,64 1,05 0,72 0,75 0,30 0,20 0,13 0,10 0,26 0,42
  0,68 0,72 0,64 2,05 0,72 0,76 0,30 0,20 0,11 0,16 0,32 0,43
  0,72 0,72 0,64 4,48 0,68 0,76 0,30 0,18 0,06 0,18 0,30 0,40
  0,72 0,72 0,65 6,12 0,66 0,75 0,28 0,16 0,08 0,18 0,24 0,40
  0,72 0,72 0,64 6,99 0,64 0,76 0,28 0,16 0,13 0,17 0,26 0,48
  1,73 0,74 0,65 6,06 0,62 0,78 0,26 0,16 0,12 0,18 0,29 0,48
  0,73 0,72 0,70 4,70 0,62 0,80 0,25 0,16 0,10 0,16 0,28 0,46
  0,73 0,72 0,74 3,78 0,61 0,78 0,23 0,16 0,12 0,10 0,28 0,46
  0,73 0,71 0,78 3,16 0,60 0,73 0,21 0,15 0,10 0,26 0,30 0,50

Вариант 50. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  0,74 0,72 0,88 2,33 0,63 0,68 0,20 0,14 0,08 0,18 0,37 0,48
  0,76 0,72 0,87 2,10 0,63 0,64 0,20 0,14 0,10 0,17 0,34 0,51
  0,75 0,72 0,86 1,90 0,62 0,56 0,22 0,14 0,13 0,17 0,32 0,48
  0,74 0,72 0,86 1,65 0,60 0,58 0,25 0,13 0,13 0,17 0,28 0,50
  0,72 0,71 0,84 1,50 0,66 0,54 0,25 0,13 0,12 0,18 0,31 0,50
  0,72 0,71 0,84 1,38 0,69 0,50 0,22 0,12 0,12 0,18 0,32 0,50
  0,70 0,72 0,84 1,30 0,73 0,48 0,22 0,11 0,08 0,17 0,33 0,47
  0,69 0,67 0,86 1,23 0,73 0,44 0,22 0,11 0,16 0,16 0,31 0,52
  0,69 0,64 0,95 1,17 0,73 0,42 0,22 0,11 0,16 0,16 0,32 0,51
  0,70 0,64 0,96 1,12 0,71 0,41 0,22 0,10 0,16 0,18 0,35 0,51

 

 

Вариант 51. Провести однофакторный дисперсионный анализ результатов годовых исследований ежедневных уровней воды р. Караталыаят (м) относительно нуля водомерного поста в районе г. Карталы (с 10 – 20 каждого месяца).

(Отм. нуля графика 287,54 м усл.)

 

№/№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  0,75 0,72 0,86 1,90 0,62 0,56 0,22 0,14 0,13 0,17 0,32 0,48
  0,74 0,72 0,86 1,65 0,60 0,58 0,25 0,13 0,13 0,17 0,28 0,50
  0,72 0,71 0,84 1,50 0,66 0,54 0,25 0,13 0,12 0,18 0,31 0,50
  0,72 0,71 0,84 1,38 0,69 0,50 0,22 0,12 0,12 0,18 0,32 0,50
  0,70 0,72 0,84 1,30 0,73 0,48 0,22 0,11 0,08 0,17 0,33 0,47
  0,69 0,67 0,86 1,23 0,73 0,44 0,22 0,11 0,16 0,16 0,31 0,52
  0,69 0,64 0,95 1,17 0,73 0,42 0,22 0,11 0,16 0,16 0,32 0,51
  0,70 0,64 0,96 1,12 0,71 0,41 0,22 0,10 0,16 0,18 0,35 0,51

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 222; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.