Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мясо, субпродукты, птица

Грибы

Бобовые

Крупы

Хлеб, хлебобулочные изделия, мука

Торты и другие кондитерские изделия

Конфеты, сахар, шоколад и д.р.

Сухофрукты

Фрукты и ягоды

Овощи

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Баклажаны 91,0 0,6 0,1 5,5  
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1  
Горошек зеленый 80,0 5,0 0,2 13,3  
Кабачки 93,0 0,6 0,3 5,7  
Капуста белокочанная 90,0 1,8 - 5,4  
Капуста краснокочанная 90,0 1,8 - 6,1  
Капуста цветная 90,9 2,5 - 4,9  
Картофель 76,0 2,0 0,1 19,7  
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3  
Лук порей 87,0 3,0 - 7,3  
Лук репчатый 86,0 1,7 - 9,5  
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7,0  
Огурцы грунтовые 95,0 0,8 - 3,0  
Огурцы парниковые 96,5 0,7 - 1,8  
Перец зеленый сладкий 92,0 1,3 - 4,7  
Перец красный сладкий 91,0 1,3 - 5,7  
Петрушка (зелень) 85,0 3,7 - 8,1  
Петрушка (корень) 85,0 1,5 - 11,0  
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 - 2,9  
Редис 93,0 1,2 - 4,1  
Редька 88,6 1,9 - 7,0  
Репа 90,5 1,5 - 5,9  
Салат 95,0 1,5 - 2,2  
Свекла 86,5 1,7 - 10,8  
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 - 4,2  
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 - 2,9  
Зеленая фасоль (стручок) 90,0 4,0 - 4,3  
Хрен 77,0 2,5 - 16,3  
Черемша 89,0 2,4 - 6,5  
Чеснок 70,0 6,5 - 21,2  
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3  
Щавель 90,0 1,5 - 5,3  

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Абрикосы 86,0 0,9 - 10,5  
Айва 87,5 0,6 - 8,9  
Алыча 89,0 0,2 - 7,4  
Ананас 86,0 0,4 - 11,8  
Бананы 74,0 1,5 - 22,4  
Вишня 85,5 0,8 - 11,3  
Гранат 85,0 0,9 - 11,8  
Груша 87,5 0,4 - 10,7  
Инжир 83,0 0,7 - 13,9  
Кизил 85,0 1,0 - 9,7  
Персики 86,5 0,9 - 10,4  
Рябина садовая 81,0 1,4 - 12,5  
Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12,0  
Слива садовая 87,0 0,8 - 9,9  
Финики 20,0 2,5 - 72,1  
Хурма 81,5 0,5 - 15,9  
Черешня 85,0 1,1 - 12,3  
Шелковица 82,7 0,7 - 12,7  
Яблоки 86,5 0,4 - 11,3  
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4  
Грейпфрут 89,0 0,9 - 7,3  
Лимон 87,7 0,9 - 3,6  
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6  
Брусника 87,0 0,7 - 8,6  
Виноград 80,2 0,4 - 17,5  
Голубика 88,2 1,0 - 7,7  
Ежевика 88,0 2,0 - 5,3  
Земляника 84,5 1,8 - 8,1  
Клюква 89,5 0,5 - 4,8  
Крыжовник 85,0 0,7 - 9,9  
Малина 87,0 0,8 - 9,0  
Морошка 83,3 0,8 - 6,8  
Облепиха 75,0 0,9 - 5,5  
Смородина белая 86,0 0,3 - 8,7  
Смородина красная 85,4 0,6 - 8,0  
Смородина черная 85,0 1,0 - 8,0  
Черника 86,5 1,1 - 8,6  
Шиповник свежий 66,0 1,6 - 24,0  
Шиповник сушеный 14,0 4,0 - 60,0  

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Урюк 18,0 5,0 - 67,5  
Курага 20,2 5,2 - 65,9  
Изюм с косточкой 19,0 1,8 - 70,9  
Изюм кишмиш 18,0 2,3 - 71,2  
Вишня 18,0 1,5 - 73,0  
Груша 24,0 2,3 - 62,1  
Персики 18,0 3,0 - 68,5  
Чернослив 25,0 2,3 - 65,6  
Яблоки 20,0 3,2 - 68,0  

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Мед 17,2 0,8   80,3  
Драже фруктовое   3,7 10,2 73,1  
Зефир   0,8   78,3  
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8  
Мармелад     0,1 77,7  
Карамель (в среднем) 4,4   0,1 77,7  
Конфеты, глазированные шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6  
Пастила   0,5   80,4  
Сахар 0,2 0,3   99,5  
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6  
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7    
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6  
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4  

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Вафли с фруктовыми начинками   3,2 2,8 80,1  
Вафли с жиросодержащими начинками   3,4 30,2 64,7  
Пирожное слоеное с кремом   5,4 38,6 46,4  
Пирожное слоеное с яблоком   5,7 25,6 52,7  
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой   4,7 9,3 84,4  
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7  
Торт бисквитный с фруктовой начинкой   4,7   49,8  
Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8  

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8
Хлеб пшеничный из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4
Сдобная выпечка 26,1 7,6 4,5 60,0
Баранки 17,0 10,4 1,3 68,7
Сушки 12,0 11,0 1,3 73,0
Сухари пшеничные 12,0 11,2 1,4 72,4
Сухари сливочные 8,0 8,5 10,6 71,3
Мука пшеничная высшего сорта 14,0 10,3 0,9 74,2
Мука пшеничная I сорта 14,0 10,6 1,3 73,2
Мука пшеничная II сорта 14,0 11,7 1,8 70,8
Мука ржаная 14,0 6,9 1,1 76,9

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Гречневая ядрица 14,0 12,6 2,6 68,0
Гречневая продел 14,0 9,5 1,9 72,2
Манная 14,0 11,3 0,7 73,3
Овсяная 12,0 11,9 5,8 65,4
Перловая 14,0 9,3 1,1 73,7
Пшено 14,0 12,0 2,9 69,3
Рисовая 14,0 7,0 0,6 73,7
Пшеничная "Полтавская" 14,0 12,7 1,1 70,6
Толокно 10,0 12,2 5,8 68,3
Ячневая 14,0 10,4 1,3 71,7
Геркулес 12,0 13,1 6,2 65,7
Кукурузная 14,0 8,3 1,2 75,0

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Бобы 83,0 6,0 0,1 8,3
Горох лущеный 14,0 23,0 1,6 57,7
Горох цельный 14,0 23,0 1,2 53,3
Соя 12,0 34,9 17,3 26,5
Фасоль 14,0 22,3 1,7 54,5
Чечевица 14,0 24,8 1,1 53,7

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Белые свежие 89,9 3,2 0,7 1,6
Белые сушеные 13,0 27,6 6,8 10,0
Подберезовики свежие 91,6 2,3 0,9 3,7
Подосиновики свежие 91,1 3,3 0,5 3,4
Сыроежи свежие 83,0 1,7 0,3 1,4

 

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Баранина 67,6 16,3 15,3 0,0
Говядина 67,7 18,9 12,4 0,0
Конина 72,5 20,2 7,0 0,0
Кролик 65,3 20,7 12,9 0,0
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0,0
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0,0
Телятина 78,0 19,7 1,2 0,0
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0,0
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0,0
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0,0
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0,0
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0,0
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0,0
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0,0
Говяжье Сердце 79,0 15,0 3,0 0,0
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0,0
Почки свинные 80,1 13,0 3,1 0,0
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0,0
Сердце свинное 78,0 15,1 3,2 0,0
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0,0
Гуси 49,7 16,1 33,3 0,0
Индейка 64,5 21,6 12,0 0,8
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4
Утки 51,5 16,5 61,2 0,0

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зависимость скорости реакции от рН 4 страница | Текстура горных пород
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 147; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.