Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормируемые физико-химические показатели кулинарной продукции 3 страница




Продукты Во- да Бел. Жир НЖК Хол МДС Кр Угл ПВ ОК Зола К Са Мg Р А Кар РЭ ТЭ В1 В2 РР НЭ С ЭЦ
% % % % мг% % % % % % % мг% мг % мг % мг% мг% мг% мкг% мкг% мкг% мг% мг% мг% мг% мг% мг% ккал
Шпроты в масле 47,1 17,4 32,4 6,3             3,1           2,0       8,8 0,03 0,10 2,4 5,3    
Салака 75,4 17,0 6,3 2,0             1,3           1,0       0,7 0,12 0,15 1,7 4,8 0,4  
Салака горячего копчения 65,1 25,4 5,6 1,8             3,9           1,4       0,7 0,14 0,16 2,5 6,7    
Сельдь атлантическая жирная 61,3 17,7 19,5 4,2             1,5           1,0       1,2 0,08 0,30 3,9 7,8 0,7  
Сельдь атлантическая нежирная 72,9 19,1 6,5 1,4             1,5           1,0       0,8 0,08 0,32 4,0 8,2 0,5  
Сельдь атлантическая среднесоленая 63,0 17,0 8,5 1,8             11,5           1,1       1,1 0,02 0,13 1,8 4,6    
Скумбрия атлантическая 67,5 18,0 13,2 4,2             1,3           1,7       1,6 0,12 0,36 8,6 11,6 1,2  
Скумбрия в масле 54,0 14,4 28,9 5,1             2,7           1,6       9,2 0,03 0,17 7,7 9,8    
Ставрида океаническая 75,6 18,5 4,5 0,9             1,4           1,1       0,9 0,17 0,12 7,3 10,7 1,5  
Минтай 81,9 15,9 0,9 0,2             1,3           0,8       0,3 0,11 0,11 1,3 4,6 0,5  
Навага 77,9 19,2 1,6 0,5             1,3           0,7       0,6 0,23 0,09 1,5 4,8 1,0  
Пикша 81,1 17,2 0,5 0,1             1,2           0,7       0,3 0,09 0,15 3,0 6,0 0,8  
Путассу 79,2 18,5 0,9 0,3             1,4           0,7       0,4 0,04 0,10 1,9 5,6 1,4  
Треска 82,1 16,0 0,6 0,1             1,3           0,5       0,9 0,09 0,07 2,3 5,8 1,0  
Хек 79,9 16,6 2,2 0,6             1,3           0,7       0,4 0,12 0,10 1,3 4,3 0,5  

Продолжение прил. 9

Продукты Во- да Бел. Жир НЖК Хол МДС Кр Угл ПВ ОК Зола К Са Мg Р А Кар РЭ ТЭ В1 В2 РР НЭ С ЭЦ
% % % % мг% % % % % % % мг% мг % мг % мг% мг% мг% мкг% мкг% мкг% мг% мг% мг% мг% мг% мг% ккал
Камбала дальневос точная 79,9 15,7 3,0 0,6             1,6           0,7       1,0 0,14 0,15 2,0 5,0 1,0  
Палтус белокорый 76,9 18,9 3,0 0,6             1,2           0,7       0,6 0,05 0,11 2,0 5,6 0,2  
Горбуша 71,8 20,5 6,5 1,1             1,2           0,6       1,5 0,20 0,16 4,5 8,1 0,9  
Кета 74,2 19,0 5,6 1,2             1,2           0,6       1,3 0,33 0,20 5,2 8,5 1,2  
Семга 70,6 20,0 8,1 1,5             1,3           0,8       1,8 0,23 0,25 6,0 9,4 1,0  
Нерка красная 70,1 20,3 8,4 1,5             1,2           0,5       1,8 0,20 0,15 5,7 9,5 1,0  
Вобла 78,2 18,0 2,8 0,6             1,2           0,8       0,6 0,12 0,14 3,2 6,6 1,0  
Карась 78,9 17,7 1,8 0,4             1,6           0,8       0,4 0,06 0,17 2,1 5,4 1,0  
Карп 77,4 16,0 5,3 1,2             1,3           0,8       0,5 0,14 0,13 2,5 5,5 1,5  
Лещ 77,4 17,1 4,4 0,9             1,1           0,3       1,0 0,12 0,10 3,0 6,2 1,0  
Сазан 78,0 18,2 2,7 0,6             1,1           0,6       0,5 0,13 0,12 2,8 6,2 1,5  
Осетр каспийский 71,4 16,4 10,9 2,4             1,3           0,7       2,1 0,05 0,13 1,7 5,6 1,1  
Севрюга 71,6 16,9 10,3 2,3             1,2           0,6       1,8 0,04 0,10 1,6 5,6 1,2  
Окунь речной 79,2 18,5 0,9 0,2             1,4           0,7       0,4 0,06 0,17 1,8 5,0 1,5  
Окунь морской 77,1 18,2 3,3 0,7             1,4           0,9       0,8 0,11 0,12 1,6 4,8 1,4  
Судак 79,2 18,4 1,1 0,2             1,3           0,5       1,8 0,08 0,11 2,0 5,1 3,0  
Тунец 69,3 24,4 4,6 1,3             1,7           1,0       0,2 0,28 0,23 10,6 15,5    
Тунец в масле 59,6 22,0 15,9 2,4             2,5           0,8       6,1 0,04 0,12 9,2 13,2    
Зубатка пестрая 74,0 19,6 5,3 0,9             1,1           0,5       0,4 0,24 0,04 2,5 5,8 1,4  
Мойва весенняя 78,4 13,1 7,1 1,4             1,4           0,4       0,8 0,03 0,15 0,8 3,5 1,0  
Пеламида 62,4 22,4 14,2 3,3             1,0           1,5       1,3 0,27 0,13 8,1 12,6 0,9  
Угорь 54,0 14,5 30,5 6,3             1,0           0,4       5,0 0,10 0,15 3,2 5,3 1,0  
Щука 79,3 18,4 1,1 0,2             1,2           0,7       0,7 0,11 0,14 3,5 6,6 1,6  
Икра горбуши зернистая 49,7 30,6 11,5 2,1       1,0     7,2           2,0       2,5 0,50 0,4 1,4 7,5 2,5  

 


Продолжение прил. 9

Продукты Во- да Бел. Жир НЖК Хол МДС Кр Угл ПВ ОК Зола К Са Мg Р А Кар РЭ ТЭ В1 В2 РР НЭ С ЭЦ
% % % % мг% % % % % % % мг% мг % мг % мг% мг% мг% мкг% мкг% мкг% мг% мг% мг% мг% мг% мг% ккал
Икра кеты зернистая 46,9 31,5 13,2 2,4       1,0     7,4           1,8       3,0 0,55 0,42 1,5 7,8 2,4  
Икра осетровая зернистая 56,5 28,4 9,3 1,7       0,6     5,2           2,2       3,2 0,30 0,36 1,5 6,7 1,7  
Икра осетровая паюсная 39,5 38,2 14,5 2,6       1,5     6,3           3,4       3,5 0,35 0,40 2,2 9,2 0,9  
Краб камчатс- кий 78,9 18,2 1,0 0,2             1,9           0,7       1,5 0,05 0,08 2,5 5,9 1,0  
Крабы консервиро ванные 78,2 18,7 1,1 0,2             2,0           0,8       1,3 0,02 0,04 2,8 6,3    
Креветка дальневос точная 78,2 18,3 1,2 0,2       0,8     1,5           2,2       2,3 0,06 0,07 2,0 5,0 1,4  
Раки речные 81,0 15,5 1,0 0,2       1,2     1,3           1,8       1,4 0,15 0,05 2,1 5,5 2,0  
Раки морские 77,2 18,8 1,3 0,1       0,5     2,2           0,6       1,5 0,10 0,05 1,5 5,9 2,0  
Кальмар 76,4 18,0 2,2 0,5       2,0     1,4           1,1       2,2 0,18 0,09 2,5 7,6 1,5  
Мидии 82,0 11,5 2,0 0,4       3,3     1,6           3,2       0,9 0,10 0,14 1,6 3,7 1,0  
Устрица 82,7 9,0 2,0 0,6       4,5     1,8           6,2       0,9 0,15 0,19 1,6 3,5 3,0  
Мясо ластоно- гих 72,6 24,5 1,7 0,3             1,2           9,9       1,1 0,08 0,33 4,6 8,9 0,7  
Зерно и продукты его переработки
Зерно твердой пшеницы 14,0 13,0 2,5 0,5   2,0 54,5 57,5 11,3   1,7           5,3       3,4 0,37 0,10 4,9 7,3    
Мука в/с из зерна твердой пшеницы 14,0 10,8 1,3 0,2   1,0 67,9 69,9 3,5   0,5           1,2       1,5 0,17 0,04 1,2 3,0    

Продолжение прил. 9

Продукты Во- да Бел. Жир НЖК Хол МДС Кр Угл ПВ ОК Зола К Са Мg Р А Кар РЭ ТЭ В1 В2 РР НЭ С ЭЦ
% % % % мг% % % % % % % мг% мг % мг % мг% мг% мг% мкг% мкг% мкг% мг% мг% мг% мг% мг% мг% ккал
Макароны в/с 13,0 11,0 1,3 0,2   2,0 67,7 70,5 3,7   0,5           1,6       1,5 0,17 0,04 1,2 2,9    
Мука в/с из зерна мягкой пшеницы 14,0 10,3 1,1 0,2   1,6 68,5 70,6 3,5   0,5           1,2       1,5 0,17 0,04 1,2 2,9    
Хлеб пшенич- ный формовой 37,8 7,6 0,8 0,2   0,7 48,5 49,2 2,6 0,3 1,7           1,1       1,1 0,11 0,03 0,9 2,2    
Батон нарезной 34,0 7,5 2,9 0,5 2,9 48,5 51,4 2,5 0,2 1,5           1,2 1,2       1,7 0,11 0,03 0,9 2,1    
Мука 1 сорта 14,0 10,6 1,3 0,2   1,8 66,7 69,0 4,4   0,7           2,1       1,8 0,25 0,08 2,2 4,2    
Мука 2 сорта 14,0 11,6 1,8 0,3   2,2 62,0 64,8 6,7   1,1           3,9       3,2 0,37 0,12 4,6 6,7    
Мука обойная 14,0 11,5 2,2 0,3   2,3 58,5 61,5 9,3   1,5           4,7       3,3 0,41 0,15 5,5 7,8    
Крупа манная 14,0 10,3 1,0 0,2   1,6 68,5 70,6 3,6   0,5           1,00       1,5 0,14 0,04 1,2 3,0    
Крупа «Полтавская» 14,0 11,5 1,3 0,2   2,0 66,5 67,9 4,4   0,9           4,4       1,8 0,30 0,10 1,4 2,9    
Хлеб бородинский 41,6 6,8 1,3 0,2   5,1 34,7 39,8 7,9 0,9 1,7           3,9       1,4 0,18 0,08 1,0 2,3    
Хлеб украинс- кий 41,8 6,6 1,2 0,2   1,7 37,9 39,6 8,0 0,9 1,9           3,9       1,4 0,17 0,08 1,2 2,6    
Крупа овсяная 12,0 12,3 6,1 1,0   0,9 58,2 59,5 8,0   2,1           3,9       1,7 0,49 0,11 1,1 4,3    
Хлопья Геркулес 12,0 12,3 6,2 1,4   1,2 60,1 61,8 6,0   1,7   33,       3,6       1,6 0,45 0,10 1,0 4,6    
Крупа рисовая 14,0 7,0 1,0 0,3   0,7 72,9 74,0 3,0   0,7           1,0       0,4 0,08 0,04 1,6 3,3    
Крупа ядрица 14,0 12,6 3,3 0,6   1,4 55,4 57,1 11,3   1,7           6,7       0,8 0,43 0,20 4,2 7,2    
Крупа перловая 14,0 9,3 1,1 0,3   0,9 65,7 66,9 7,8   0,9           1,8       1,1 0,12 0,06 2,0 3,7    
Крупа ячневая 14,0 10,0 1,3 0,4   1,1 63,8 65,4 8,1   1,2           1,8       1,5 0,27 0,08 2,7 4,7    
Крупа пшено шлифованное 14,0 11,05 3,3 0,3   1,7 64,6 66,5 3,6   1,1           2,7       0,3 0,42 0,04 1,6 4,6    
Крупа кукурузная 14,0 8,3 1,2 0,2   1,2 69,6 71,0 4,8   0,7           2,7       0,7 0,13 0,07 1,1 2,1    
Крахмал кукурузный 13,0 1,0 0,6 0,1     83,5 83,5 1,7   0,2                            

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 771; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.