Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерел забруднення у регіонах та окремих населених пунктах

Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних

(тис. т)

             
Україна 5687,0 3959,4 4151,9 4464,1 4822,2 4813,3
Автономна Республіка Крим 83,7 33,5 35,1 35,1 34,2 33,8
Сімферополь 4,2 2,0 1,7 2,1 1,9 2,0
Армянськ 10,1 6,1 9,8 9,7 9,7 10,1
Керч 51,4 10,6 4,4 2,5 2,4 2,4
Красноперекопськ 9,0 8,6 9,9 10,8 10,0 9,3
Ялта 1,2 0,8 1,1 1,3 0,8 0,7
Вінницька область 127,0 80,1 76,8 107,4 135,4 152,4
Вінниця 4,6 2,1 3,2 5,1 5,0 4,8
Ладижин ... 62,9 60,2 87,1 115,3 132,0
Волинська область 15,3 10,3 8,5 10,1 12,2 11,5
Луцьк 2,9 2,1 1,6 1,8 1,9 1,5
Ковель ... 1,7 0,6 1,1 3,6 5,0
Дніпропетровська область 1031,2 783,6 873,9 993,7 1101,1 1119,0
Дніпропетровськ 177,1 97,3 111,1 128,8 127,1 122,8
Дніпродзержинськ 84,6 105,0 127,1 126,1 128,1 120,7
Зеленодольськ ... 79,4 89,7 108,6 150,4 142,6
Кривий Ріг 454,7 443,4 446,0 523,9 577,5 608,5
Нікополь 38,8 28,4 25,2 24,6 28,1 32,2
Донецька область 2136,5 1590,0 1598,3 1638,1 1659,7 1653,4
Донецьк 298,7 197,9 197,5 168,9 140,0 125,9
Авдіївка 35,2 37,4 31,9 23,8 19,6 21,2
Вугледар ... 23,2 34,6 31,8 33,0 30,9
Горлівка 130,6 50,4 39,7 45,6 44,2 37,4
Дебальцеве 149,9 108,6 98,9 95,5 120,1 101,9
з нього м.Світлодарське ... 94,3 93,9 90,6 110,9 87,7
Дзержинськ 32,6 31,6 21,8 20,1 18,3 15,0
Добропілля ... 8,6 43,8 34,1 42,8 45,2
Єнакієве 174,0 74,8 78,7 66,1 62,9 65,1
Зугрес ... 70,8 35,0 61,3 77,6 83,6
Кіровське ... 35,6 14,6 57,1 61,9 57,1
Курахове ... 117,2 90,5 103,4 139,1 160,2
Красноармійськ ... 21,7 39,8 38,3 41,0 29,5
Макіївка 121,2 103,7 119,4 124,8 123,5 131,5
Маріуполь 340,4 340,4 418,9 425,7 397,3 421,1
Новий Світ ... 121,8 105,6 123,7 117,1 108,6
Новоамвросіївське ... 0,6 11,0 6,7 9,4 12,4
Райгородок ... 32,4 48,4 48,9 49,2 45,0
Родинсье ... 20,6 38,7 37,1 40,1 28,9
Слов’янськ 69,7 2,0 2,1 2,5 2,2 2,0
Харцизьк ... 88,4 43,3 68,9 84,3 91,4
Житомирська область 30,6 12,3 19,7 13,4 15,6 19,2
Житомир 3,7 2,1 3,3 3,0 1,9 1,8
Бердичів ... 1,5 2,7 2,2 3,9 5,8

Продовження табл.

             
Закарпатська область 13,2 7,7 9,6 26,6 25,6 22,9
Ужгород 0,8 0,7 0,7 3,1 3,2 2,9
Виноградів ... 0,2 0,1 0,0 3,0 3,0
Воловець ... 1,0 2,1 2,0 1,8 1,8
Запорізька область 268,8 231,2 230,5 262,0 258,1 231,6
Запоріжжя 143,4 135,5 151,9 153,9 149,5 147,5
Енергодар 101,0 80,8 66,8 98,47 98,1 75,5
Івано-Франківська область 271,7 141,0 176,6 204,2 269,3 269,9
Івано-Франківськ 2,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5
Бурштин 220,0 118,9 150,1 176,5 238,5 246,1
Київська область 122,6 80,8 78,8 73,0 108,3 93,3
Богуслав ... 0,1 3,0 3,3 3,0 1,9
Боярка ... 0,1 1,2 0,4 8,0 7,1
Біла Церква 5,1 3,0 2,7 2,3 2,2 1,7
Українка ... 64,5 59,3 53,2 74,6 64,8
Яготин ... 2,5 2,6 2,2 7,5 6,5
Кіровоградська область 84,3 44,7 29,4 33,0 22,6 20,2
Кіровоград 3,6 2,2 2,9 2,4 2,9 3,1
Олександрія 51,8 32,1 11,6 12,5 6,7 5,8
з нього смт. Димитрове ... 23,5 8,4 9,7 5,5 5,6
Луганська область 578,1 429,0 453,0 474,7 517,1 542,7
Луганськ 79,5 144,2 112,0 118,8 140,8 150,6
з нього м.Щастя ... 140,4 104,4 112,9 131,8 140,2
Алчевськ 94,2 78,7 108,1 104,8 102,2 115,9
Красний Луч 41,5 20,1 16,8 16,7 14,1 19,2
Краснодон ... 26,0 58,8 73,0 93,0 90,5
з нього            
м.Молодогвардійськ ... 12,6 32,0 30,2 35,1 29,6
м.Суходільськ ... 9,9 23,9 40,3 55,8 58,3
Лисичанськ 42,6 32,1 40,3 45,1 40,2 37,9
Перевальськ ... 10,7 6,6 6,1 5,9 5,8
Самсонівка ... 5,2 12,9 13,5 18,1 28,9
Стаханов 45,5 19,7 26,3 29,2 26,9 28,7
Львівська область 124,6 108,6 89,9 95,8 110,6 110,5
Львів 5,8 3,1 2,9 2,8 2,2 2,2
Добротвір ... 73,0 46,9 51,5 59,8 52,6
Миколаївська область 34,6 11,4 22,2 24,3 21,2 22,6
Миколаїв 15,2 5,7 6,6 6,5 6,5 6,1
Ольшанське ... 2,3 4,7 6,0 5,9 6,9
Одеська область 42,9 23,2 29,2 40,5 42,0 35,8
Одеса 19,1 9,4 9,9 21,1 21,8 17,5
Березівка ... 0,3 1,3 1,8 2,1 1,9
Іллічівськ ... 1,2 0,5 1,4 2,2 1,7
Южне ... 2,2 2,5 2,8 2,9 2,7
Полтавська область 126,2 60,4 72,4 68,4 93,1 100,2
Полтава 5,4 2,9 2,5 2,4 2,5 2,5
Косомольськ ... 7,1 9,1 9,6 9,9 9,9
Кременчук 70,6 24,9 33,4 28,7 28,9 28,0

Продовження табл.

             
Рівненська область 25,3 14,1 15,8 17,3 17,9 18,5
Рівне 5,1 4,2 3,5 3,3 3,9 4,4
Здолбунів ... 2,8 5,0 5,5 4,5 4,6
Сумська область 42,5 26,3 30,2 26,1 28,4 29,1
Суми 6,3 8,0 8,5 8,6 8,1 9,3
Конотоп 2,6 1,4 0,9 0,7 0,6 0,5
Тернопільська область 21,9 9,2 12,6 14,8 19,4 20,5
Тернопіль 3,2 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8
Великі Бірки ... 0,6 0,8 2,3 7,2 7,5
Харківська область 241,2 143,7 148,0 158,7 182,4 160,1
Харків 50,6 20,6 6,9 6,9 6,7 6,2
Бакалія ... 4,6 7,0 9,1 9,1 12,1
Комсомольське ... 95,2 84,8 104,4 123,6 98,8
Червоний Донець ... 8,2 8,1 4,0 5,1 7,5
Херсонська область 37,5 11,6 8,7 11,0 14,8 9,4
Херсон 24,8 8,0 6,5 9,2 13,1 7,8
Хмельницька область 54,4 18,4 16,9 16,0 17,9 23,4
Хмельницький 5,6 2,9 1,3 1,2 1,1 1,1
Гуменці ... 2,2 6,2 7,2 7,1 12,6
Красилів ... 1,6 2,2 1,9 3,7 4,1
Черкаська область 63,6 28,8 34,8 39,4 40,2 38,8
Черкаси 22,8 16,8 17,3 21,4 19,1 18,4
Тальне ... 0,8 1,5 2,2 2,1 1,8
Чернівецька область 10,3 4,1 4,8 5,2 4,2 4,4
Чернівці 2,8 1,4 1,6 1,4 1,4 1,2
Чернігівська область 38,8 20,2 37,9 37,5 40,2 39,0
Чернігів 9,2 8,0 17,0 12,3 13,2 13,0
Олишівка ... 1,3 1,3 1,6 3,4 4,3
м. Київ 53,3 32,6 34,8 33,6 26,4 26,5
м. Севастополь 6,9 2,6 3,5 4,2 4,3 4,6

 


 

 


Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних

джерел забруднення, тис.т

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
У розрахунку на одну особу | Лекція№ 3 – 2 години
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.