Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вспомогательные формулы для расчета прочности бетонных подколонников




МАКСИМАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ГРУНТА НА ПОДОШВУ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА B15

h1; h1+h2; h01; h01+h2;   с, м Максимальное давление грунта на подошву фундамента из бетона В15, рmax, МПа (при условии равенства вылетов ступеней фундамента), для b, м
Н, м Н0, м   1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
0,30 0,255 0,75 0,16 0,23 0,27 0,29 0,31 0,32 0,33 0,33
    0,60 0,32 0,39 0,43 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50
    0,45 0,70 0,78 0,82 0,85 0,87 0,89 0,90 0,90
0,60 0,555 1,50 - - - 0,19 0,23 0,27 0,29 0,30
    1,35 - - - 0,27 0,31 0,34 0,36 0,38
    1,20 - - 0,32 0,38 0,43 0,46 0,48 0,50
    1,05 - 0,38 0,49 0,56 0,60 0,64 0,66 0,68
    0,90 0,46 0,68 0,80 0,87 0,92 0,96 0,99 1,01
0,90 0,855 2,10 - - - - 0,15 0,21 0,25 0,28
    1,95 - - - - 0,22 0,27 0,32 0,35
    1,89 - - - 0,22 0,30 0,36 0,40 0,44
    1,65 - - - 0,33 0,41 0,47 0,51 0,55
    1,50 - - 0,36 0,49 0,57 0,63 0,68 0,72
    1,35 - - 0,59 0,72 0,81 0,88 0,92 0,96
    1,20 - 0,77 1,02 1,17 1,28 1,36 1,42 1,46
1,20 1,155 2,40 - - - - 0,13 0,22 0,29 0,34
    2,10 - - - 0,19 0,32 0,41 0,48 0,53
    1,80 - - 0,32 0,53 0,66 0,76 0,83 0,89

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЛЕТОВ НИЖНЕЙ СТУПЕНИ
ФУНДАМЕНТА

  Допускаемые вылеты нижней ступени фундамента kh01  
Давление на грунт Величина коэффициента k при классе бетона по прочности на сжатие  
рg, МПа (кгс/см2)  
  В12,5 В15 В20 В12,5 В15 В20  
             
0,15 (1,5)              
0,2 (2)              
0,25 (2,5)              
0,3 (3)              
0,35 (3,5)          
0,4 (4)      
0,45 (4,5)      
0,5 (5)      
0,55 (5,5)  
0,6 (6)  

Окончание приложения 3

  Допускаемые вылеты нижней ступени фундамента kh01  
Давление на грунт Величина коэффициента k при классе бетона по прочности на сжатие  
рg, МПа (кгс/см2)  
  В12,5 В15 В20 В12,5 В15 В20  
             
0,15 (1,5)              
0,2 (2)            
0,25 (2,5)          
0,3 (3)        
0,35 (3,5)    
0,4 (4)      
0,45 (4,5)  
0,5 (5)  
0,55 (5,5) 1,7  
0,6 (6)  

П р и м е ч а н и я: 1. Значение в знаменателе принимается при учете крановых и ветровых нагрузок gmb1 = 1,1.

2. Вынос нижней ступени фундамента с1 = k1 h01.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

З о н ы   Сжатая зона Размеры сжатой зоны бетонных подколонников   Ab ex = Mx/N + lcf/30 ey = My/N + bcf/30
    x = lcf - 2ex     £ 0,45lcf  
  x = -0,75(bcf/m - lcf) ± ; y = 1,5(bcf - mlcf) + mx; m = ey / ex; cx = xy(0,5lcf - 0,333y)/ /(2bcflcf - xy) ³ exi; cy = xy(0,5bcf - 0,333y)/ /(2bcflcf - xy) ³ ey   bcflcf - 0,5xy   £ lcf/6   £bcf/6
    x1 = (lcf - 2ex)/(ey/6 + bcf/12ey);   x2 = 0,5x1(bcf/6ey - 1)     bcf (0,5x1 + x2)   £ 0,45 lcf   £ bcf/6
    x = 3(0,5lcf - ex);   y = 3(0,5bcf - ey)     0,5xy   £ 0,45 lcf ;   > lcf/6   £ 0,45 bcf;   > bcf/6

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ГРАФИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДКОЛОННИКОВ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 0,9´0,9 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,0 0,98 0,98 0,96 0,96 0,97 0,99 1,0
  1,0 1,0 0,97 0,96 0,94 0,95 0,97 0,99 1,0
  1,0 0,99 0,96 0,94 0,93 0,94 0,96 0,98 1,0
  1,0 0,98 0,95 0,93 0,92 0,93 0,95 0,98 1,0
  1,0 0,98 0,94 0,92 0,91 0,92 0,95 0,98 1,0
  1,0 0,98 0,95 0,95 0,94 0,94 0,96 0,98 1,0
  1,0 1,0 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,98 1,0
  1,0 1,01 1,02 1,01 0,99 1,02 1,0 1,0 1,0
  1,0 1,02 1,04 1,05 1,03 1,04 1,02 1,02 1,0
  1,0 1,02 1,05 1,06 1,05 1,06 1,03 1,02 1,0

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 1,2´0,9 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,01 1,03 1,05 1,10 1,17 1,20 1,26 1,29
  1,0 1,01 1,02 1,04 1,07 1,13 1,17 1,24 1,28
  1,0 1,0 1,01 1,03 1,05 1,10 1,15 1,21 1,28
200, 250 1,0 1,0 1,0 1,01 1,03 1,08 1,14 1,20 1,27
300, 350 1,0 1,0 0,99 1,0 1,02 1,05 1,12 1,19 1,27
400, 450 1,0 0,99 1,0 1,01 1,05 1,09 1,15 1,21 1,28
  1,0 1,0 1,02 1,04 1,08 1,13 1,18 1,24 1,30
  1,0 1,01 1,04 1,08 1,12 1,17 1,23 1,28 1,32
  1,0 1,02 1,05 1,08 1,14 1,20 1,25 1,29 1,32
650, 700 1,0 1,02 1,05 1,11 1,17 1,23 1,27 1,30 1,31

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 1,5´0,9 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,02 1,06 1,13 1,2 1,3 1,4 1,52 1,57
  1,0 1,02 1,05 1,10 1,17 1,25 1,36 1,45 1,55
  1,0 1,01 1,05 1,09 1,15 1,23 1,33 1,43 1,54
  1,0 1,01 1,04 1,08 1,14 1,23 1,31 1,42 1,53
  1,0 1,01 1,04 1,07 1,13 1,21 1,31 1,41 1,53
  1,0 1,01 1,04 1,07 1,12 1,19 1,29 1,41 1,53
  1,0 1,01 1,03 1,06 1,10 1,18 1,28 1,40 1,53
  1,0 1,01 1,03 1,06 1,10 1,17 1,27 1,39 1,52
  1,0 1,01 1,02 1,06 1,10 1,16 1,26 1,39 1,52
  1,0 1,01 1,02 1,05 1,10 1,18 1,28 1,41 1,52

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 1,2´1,2 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,0 1,0 1,02 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
100, 150 1,0 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 1,0
200, 250 1,0 0,98 0,97 0,95 0,95 0,95 0,96 0,98 1,0
300, 350 1,0 0,98 0,96 0,93 0,92 0,94 0,95 0,98 1,0
400, 450 1,0 0,98 0,95 0,93 0,92 0,93 0,95 0,98 1,0
500, 550 1,0 0,97 0,95 0,93 0,92 0,93 0,95 0,97 1,0
600, 650 1,0 0,97 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 1,0
700, 750 1,0 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 1,0
  1,0 1,02 1,02 1,03 1,01 1,02 1,01 1,01 1,0
  1,0 1,02 1,04 1,04 1,03 1,04 1,03 1,03 1,0

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 1,5 ´ 1,2 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,02 1,05 1,07 1,12 1,17 1,17 1,2 1,22
  1,0 1,01 1,04 1,07 1,09 1,14 1,16 1,19 1,21
  1,0 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,15 1,19 1,21
  1,0 1,01 1,03 1,05 1,07 1,11 1,14 1,18 1,21
  1,0 1,01 1,02 1,04 1,06 1,09 1,13 1,18 1,20
  1,0 1,0 1,01 1,03 1,05 1,08 1,12 1,17 1,20
  1,0 1,0 1,01 1,02 1,04 1,07 1,12 1,16 1,20
  1,0 1,0 1,0 1,01 1,03 1,06 1,10 1,16 1,20
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,02 1,05 1,10 1,15 1,20
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,02 1,05 1,09 1,15 1,20

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 1,8´1,2 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,02 1,06 1,13 1,20 1,27 1,35 1,42 1,45
  1,0 1,02 1,06 1,12 1,16 1,24 1,32 1,40 1,45
  1,0 1,02 1,05 1,09 1,15 1,22 1,30 1,38 1,44
  1,0 1,02 1,04 1,08 1,14 1,21 1,28 1,37 1,42
  1,0 1,01 1,04 1,08 1,13 1,20 1,28 1,36 1,42
  1,0 1,01 1,04 1,07 1,13 1,19 1,27 1,35 1,40
  1,0 1,01 1,04 1,07 1,12 1,18 1,26 1,33 1,40
  1,0 1,01 1,03 1,06 1,12 1,17 1,25 1,33 1,40
  1,0 1,01 1,03 1,06 1,11 1,17 1,25 1,33 1,40

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 2,1´1,2 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,03 1,08 1,15 1,26 1,37 1,50 1,60 1,70
  1,0 1,03 1,07 1,15 1,24 1,34 1,50 1,60 1,68
  1,0 1,03 1,07 1,14 1,22 1,31 1,45 1,55 1,66
  1,0 1,02 1,06 1,13 1,21 1,31 1,42 1,55 1,64
  1,0 1,02 1,06 1,12 1,20 1,30 1,40 1,53 1,64
  1,0 1,02 1,06 1,12 1,19 1,28 1,40 1,52 1,62
  1,0 1,02 1,06 1,11 1,17 1,27 1,38 1,51 1,62
  1,0 1,02 1,06 1,11 1,17 1,27 1,38 1,50 1,60
  1,0 1,02 1,05 1,10 1,16 1,26 1,36 1,50 1,60
  1,0 1,02 1,05 1,09 1,16 1,26 1,36 1,48 1,60
  1,0 1,02 1,05 1,09 1,16 1,25 1,35 1,48 1,60
  1,0 1,02 1,05 1,09 1,16 1,24 1,35 1,46 1,58
  1,0 1,02 1,04 1,08 1,14 1,22 1,33 1,46 1,58

 

ПОДКОЛОННИК СЕЧЕНИЕМ 2,7´1,2 М

N, Mx / My
тс 0,151 0,325 0,509 0,726 1,0 1,376 1,963 3,078 6,61
  1,0 1,03 1,09 1,18 1,32 1,45 1,72 2,05 2,13
  1,0 1,03 1,09 1,17 1,30 1,45 1,70 1,96 2,10
  1,0 1,03 1,09 1,17 1,28 1,45 1,65 1,92 2,10
  1,0 1,03 1,09 1,16 1,27 1,42 1,63 1,90 2,08
  1,0 1,03 1,08 1,16 1,26 1,42 1,63 1,85 2,06
  1,0 1,03 1,08 1,15 1,26 1,42 1,60 1,82 2,04
  1,0 1,03 1,08 1,15 1,26 1,40 1,60 1,80 2,02
  1,0 1,03 1,08 1,15 1,25 1,40 1,60 1,78 2,00
  1,0 1,03 1,08 1,15 1,25 1,38 1,55 1,76 2,00
  1,0 1,03 1,07 1,14 1,24 1,38 1,55 1,74 1,98
  1,0 1,03 1,07 1,14 1,24 1,38 1,54 1,72 1,95
  1,0 1,03 1,07 1,14 1,23 1,36 1,54 1,72 1,93
  1,0 1,02 1,07 1,14 1,23 1,36 1,52 1,72 1,93
  1,0 1,02 1,07 1,14 1,23 1,36 1,52 1,70 1,92
  1,0 1,02 1,07 1,14 1,23 1,36 1,50 1,70 1,92
  1,0 1,02 1,07 1,14 1,23 1,36 1,50 1,70 1,92

ПРИЛОЖЕНИЕ 6




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 643; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.