Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мінімальні розміри проходів для працівників і зазорів у гірничих виробках. | Виробки | Вид |Розташування | Мінімальний | Примітка |




-----------------------------------------------------------------------

| Виробки | Вид |Розташування | Мінімальний | Примітка |

| |транспорту| | розмір, м | |

| | | |-------------| |

| | | |Прохо-|зазору| |

| | | | ду | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|1. Гори- |Рейковий |Між кріпленням | 0,7 | 0,25 |При дерев'яному, |

|зонта- | |і составом | | |металевому |

|льні, | |поїзда | | |кріпленні та |

|похилі | | | | |рамних |

| | | | | |конструкціях |

| | | | | |залізобетонного і|

| | | | | |бетонного |

| | | | | |кріплення |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

| | | | 0,7 | 0,2 |При суцільному |

| | | | | |бетонному, |

| | | | | |кам'яному та |

| | | | | |залізобетонному |

| | | | | |кріпленні |

| | | |------+------+-----------------|

| | | | 1,0 | - |У місцях посадки |

| | | | | |працівників в |

| | | | | |пасажирські |

| | | | | |вагонетки |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|2. Гори- |Конвеєрний|Між составами | - | 0,2 |При двобічній |

|зонта- | |поїздів на | | |посадці прохід |

|льні, | |паралельних | | |завширшки 1 м |

|похилі | |коліях | | |робиться з |

| | | | | |двох боків |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між | 0,7 | 0,4 | |

| | |кріпленням і | | | |

| | |конвеєром | | | |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Від верхньої | - | 0,5 | |

| | |виступаючої | | | |

| | |частини до | | | |

| | |верхняка | | | |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Від натяжних | - | 0,6 | |

| | |і приводних | | | |

| | |головок до | | | |

| | |верхняка | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|3. Гори- |Монорей- |Між | 0,7 | 0,2 |При швидкості |

|зонта- |ковий |кріпленням і | | |руху до 1 м/с |

|льні, | |составом |------+------+-----------------|

|похилі | |поїзда | 0,85 | 0,3 |При швидкості |

| | | | | |руху понад 1 |

| | | | | |м/с |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між дном | - | 0,4 | |

| | |посудини або | | | |

| | |нижньою | | | |

| | |кромкою | | | |

| | |вантажу, що | | | |

| | |перевозиться, | | | |

| | |і підошвою | | | |

| | |виробки | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|4. Похилі |Канатно- |Між | 0,7 | 0,6 |На висоті |

| |крісельні |кріпленням і | | |затискача |

| |дороги |віссю каната | | |підвіски |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між сидінням | |> 0,7 | |

| | |канатнокрі- | | | |

| | |сельної | | | |

| | |дороги і | | | |

| | |підошвою | | | |

| | |виробки | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|5. Гори- |Конвеєрний|Між |0,7 | - | |

|зонта- |з рейковим|кріпленням і | | | |

|льні | |составом | | | |

| | |поїзда | | | |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між | - | 0,4 | |

| | |кріпленням і | | | |

| | |конвеєром | | | |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між составом | - | 0,4 | |

| | |поїзда і | | | |

| | |конвеєром | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|6. Похилі |Конвеєрний|Між | 0,7 | - |При проведенні |

| |з рейковим|кріпленням і | | |зазначених |

| | |конвеєром | | |виробок прохід |

| | | | | |дозволяється |

| | | | | |мати з боку |

| | | | | |состава поїзда |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між | - | 0,2- |Відповідно до |

| | |кріпленням і | | 0,25 |пункту 1 цієї |

| | |составом | | |таблиці |

| | |поїзда | | | |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між конвеєром | - | 0,4 | |

| | |і составом | | | |

| | |поїзда | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|7. Гори- |Конвеєрний|Між | 0,7 | - | |

|зонта- |з монорей-|кріпленням і | | | |

|льні, |ковими або|составом | | | |

|похилі |надґрун- |поїзда | | | |

| |товими |---------------+------+------+-----------------|

| |дорогами |Між | - | 0,4 | |

| | |кріпленням і | | | |

| | |конвеєром | | | |

| | |---------------+------+------+-----------------|

| | |Між конвеєром | - | 0,4 | |

| | |і составом | | | |

| | |поїзда | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|8. Гори- |Монорей- |Між составом | - | 0,5-|Відповідно до |

|зонта- |кова |поїзда і | | 0,6 |пункту 2 цієї |

|льні, |дорога, |конвеєром | | |таблиці |

|похилі |розташо- | | | | |

| |вана над | | | | |

| |конвеєром | | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|9. Похилі |Канатно- |Між віссю | - | 1,0 | |

| |крісельні |каната і | | | |

| |дороги, |конвеєром | | | |

| |конвеєр | | | | |

|----------+----------+---------------+------+------+-----------------|

|10. Вироб-|Пристрій |Між кріпленням |0,8 | - | |

|ки, що |для пере- |і відшивкою | | | |

|служать |пуску |або металевими | | | |

|для |вугілля |трубами | | | |

|перепуску | | | | | |

|вугілля, | | | | | |

|породи | | | | | |

|або | | | | | |

|закладних | | | | | |

|матеріалів| | | | | |

|на відкот-| | | | | |

|ний гори- | | | | | |

|зонт само-| | | | | |

|пливом і | | | | | |

|які мають | | | | | |

|два відді-| | | | | |

|лення або | | | | | |

|облашто- | | | | | |

|вані мета-| | | | | |

|левими | | | | | |

|трубами | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. На двоколійних ділянках виробок усіх приствольних дворів,

в одноколійних приствольних виробках клітьових стволів, зданих в

експлуатацію в 1987 році і в наступні роки, і в тих, що

проходяться, а також у всіх інших двоколійних виробках у місцях,

де виконуються маневрові роботи, зчіплювання і розчіплювання

вагонеток, перевантаження обладнання і матеріалів, біля

стаціонарних навантажувальних пунктів продуктивністю 1000 т на

добу і більше, біля транзитних перевантажувальних пунктів

незалежно від продуктивності проходи для працівників обладнуються

по 0,7 м з обох боків.

2. Ширина проходів для працівників і зазори мають бути

витримані за висотою виробки, не меншою ніж 1,8 м від підошви

(тротуару). Проходи за всією довжиною виробки необхідно

обладнувати, як правило, з одного боку. Не дозволяється

влаштування проходів між коліями.

3. На ділянках закруглення виробок зазори та проходи для

працівників повинні збільшуватися на 300 мм із зовнішнього боку та

на 100 мм - із внутрішнього.

Таблиця 3




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 400; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.