Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рекомендовані Інтернет-ресурси 1 страница




1. http://www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України

2. http://www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України

3. http://www.me.gov.ua – сайт Міністерства економіки України

4. http://www.minagro.gov.ua – сайт Міністерства аграрної політики

5. http://www.minfint.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України

6. http://www.mlsp.gov.ua – сайт Міністерства праці та соціальної політики

7. http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України

8. http://www.ukrstat.gov.ua – сайт Державного комітету статистики України

 


Додаток А

 

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Черкаський державний бізнес-коледж

Кафедра економіки та підприємництва

 

Контрольна робота

з предмета: „Регіональна економіка”

 

Виконав:

студент ____________ курсу

групи № _________________

залікова книжка №_________

ПІБ студента (підпис)

 

 

Перевірив:

викладач ПІБ

 

Черкаси – 20___
ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1

Валовий регіональний продукт

Регіони Значення показників за роками (у фактичних цінах, млн. грн.)  
 
               
Україна 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1082569  
Автономна Республіка Крим                
Вінницька                
Волинська                
Дніпропетровська                
Донецька                
Житомирська                
Закарпатська                
Запорізька                
Івано-Франківська                
Київська                
Кіровоградська                
Луганська                
Львівська                
Миколаївська                
Одеська                
Полтавська                
Рівненська                
Сумська                
Тернопільська                
Харківська                
Херсонська                
Хмельницька                
Черкаська                
Чернівецька                
Чернігівська                
м.Київ                
м.Севастополь                

 


Таблиця Б. 2

Інвестиції в основний капітал

Регіони Значення показників за роками, (у фактичних цінах, млн. грн.)  
 
                 
Україна 75714,0 93096,0 125254,0 188486,0 233081,0 151777,0 150667,0 209130,0  
Автономна Республіка Крим 2740,0 3375,0 4684,0 7007,0 8655,0 5536,0 6781,0 16257,0  
Вінницька 1155,0 1693,0 2494,0 4136,0 4752,0 2670,0 3754,0 5599,0  
Волинська 1064,0 1185,6 1839,3 2866,9 3917,0 2414,4 1740,1 2191,3  
Дніпропетровська 5906,0 7792,0 10737,0 14874,0 18063,0 13254,0   18118,0  
Донецька 7239,0 9598,0 11728,0 16898,0 22136,0 12985,0 11072,0 21594,0  
Житомирська 854,0 1135,5 1546,1 2442,1 3645,7 2298,4 3019,1 3781,2  
Закарпатська 1113,2 1114,6 2018,5 2641,7 3303,5 1914,7 2170,0 2937,3  
Запорізька 2745,0 3300,0 3896,0 6407,0 7459,0 4650,0 7336,0 6042,0  
Івано-Франківська 1589,0 1683,0 2620,0 4006,0 5950,0 3447,0 4262,0 3584,0  
Київська 3547,0 4518,0 7032,0 12657,0 16921,0 9955,0 11263,0 15436,0  
Кіровоградська 1356,9 1284,7 1776,9 2481,7 3047,7 2766,1 2440,2 4493,7  
Луганська 2941,3 4362,6 5537,9 9754,1 8999,7 4377,5 4705,4 6107,2  
Львівська 3634,0 4681,7 5875,5 8287,3 10799,3 6707,6 8060,8 11415,6  
Миколаївська 1963,0 2534,0 3118,0 3699,0 4333,0 4022,0 3775,0 4114,0  
Одеська 5137,0 5154,0 7339,0 10500,0 12484,0 9959,0 8009,0 8119,0  
Полтавська 2887,0 3709,0 4760,0 6672,0 8840,0 7691,0 7317,0 10217,0  
Рівненська 1937,0 1184,0 2144,0 2924,0 3672,0 2696,0 2316,0 2751,0  
Сумська 1102,0 1441,0 1508,0 2435,0 3015,0 2185,0 2223,0 2807,0  
Тернопільська 632,0 890,0 1214,0 1979,0 2844,0 1428,0 2109,0 2329,0  
Харківська 5055,0 5775,0 7957,0 12051,0 11819,0 8315,0 7301,0 10648,0  
Херсонська 886,5 1077,3 1502,6 2322,1 3929,1 2087,1 1683,8 2836,8  
Хмельницька 1744,8 1461,2 2075,1 3134,7 4849,0 3471,4 2912,1 3994,7  
Черкаська 2408,4 2046,4 3303,6 4236,2 5128,2 3040,4 2797,4 3007,9  
Чернівецька 655,5 754,8 1451,4 2332,0 3732,6 2602,1 1817,2 2195,1  
Чернігівська 1139,9 1332,9 1520,3 2421,9 3053,3 1588,2 1756,2 2454,6  
м.Київ 13859,0 19468,0 24858,0 38230,0 46574,0 28228,0 25822,0 34467,0  
м.Севастополь 423,0 544,4 718,5 1088,6 1588,0 1486,6 1653,2 1632,1  

Таблиця Б.3

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості

Регіони Значення показників за роками, (у фактичних цінах, тис. грн.)  
 
                 
Україна 4534600,0 5751600,0 6160000,0 10850900,0 11994200,0 7949900,0 8045500,0 14333900,0  
Автономна Республіка Крим 80354,9 93613,8 90247,8 185038,9 225614,2 129829,5 146752,6 4491823,4  
Вінницька 15395,8 55701,0 99818,5 355336,6 133751,2 336997,4 90085,0 44481,4  
Волинська 117376,8 9315,5 52780,2 169774,3 232864,2 454934,5 88761,5 98288,1  
Дніпропетровська 144262,7 385472,6 685220,8 1179598,7 1355469,9 1212933,8 379889,5 950523,2  
Донецька 996938,3 1955088,2 1785340,6 2639912,1 2740368,4 798053,4 786142,9 2391255,6  
Житомирська 16688,6 46797,1 28962,0 61366,3 48563,7 44674,3 28417,3 758658,8  
Закарпатська 8543,2 6031,5 14031,0 40702,7 14020,0 39317,3 72615,4 31336,6  
Запорізька 206980,2 158383,2 91536,9 160330,3 202485,0 163878,0 128595,1 800427,2  
Івано-Франківська 50508,6 56244,7 225516,5 264864,3 501023,3 484542,9 2090520,9 152765,9  
Київська 122149,7 30672,8 54338,5 306617,4 132997,9 155218,6 130157,1 152801,1  
Кіровоградська 35108,8 36542,8 52623,2 107286,5 40647,2 50661,8 107494,9 138869,5  
Луганська 97136,8 334418,0 96914,6 1343373,5 2178970,6 111093,5 243096,7 167051,0  
Львівська 64423,4 75858,0 72457,5 272507,9 296662,2 211070,7 139335,4 162676,8  
Миколаївська 268046,1 255470,6 239700,9 240873,7 341987,3 426311,0 519146,5 403040,7  
Одеська 173521,5 110684,1 128993,8 741152,6 272492,8 189708,3 157013,2 172502,5  
Полтавська 80554,3 138499,0 122945,5 99654,2 180404,6 133105,4 124446,2 124446,2  
Рівненська 56410,3 32742,0 74982,5 24280,9 198580,3 21185,3 37879,9 53229,3  
Сумська 72354,7 109303,9 127277,6 149520,2 97202,4 72448,9 218539,2 415776,6  
Тернопільська 3250,0 5678,8 6720,8 19258,4 62730,7 48679,6 8100,2 69589,3  
Харківська 776400,5 592036,8 347496,9 277465,6 274835,0 439625,8 525890,2 805957,9  
Херсонська 30569,6 41451,4 63308,7 138774,4 79371,3 90048,2 49469,9 80122,9  
Хмельницька 10805,0 18071,6 136248,9 91948,2 179490,7 1086021,6 749588,2 898520,2  
Черкаська 108201,5 53903,8 16092,4 42814,7 15534,0 68835,6 14351,7 35461,8  
Чернівецька 24651,8 13838,9 16506,4 16921,5 31855,1 48146,7 38361,3 51796,1  
Чернігівська 125802,1 122445,3 80798,4 225436,9 385723,5 156776,6 22021,5 49528,3  
м.Київ 847984,2 1009456,3 1447843,4 1666020,9 1769481,7 970915,4 1144794,1 758002,8  
м.Севастополь 197,5 3841,2 1246,1 184,9 1097,6 4893,8 4028,8 12874,4  

Таблиця Б.4

Обсяг реалізованої промислової продукції

Регіони Значення показників за роками, (у фактичних цінах, тис. грн.)  
 
                 
Україна 400757100,0 468562600,0 551729000,0 717076700,0 917035500,0 806550600,0 1065108200,0 1329266300,0  
Автономна Республіка Крим 5973199,7 7398403,5 8166402,5 10703902,0 13657467,1 14317980,0 16063804,8 20337164,5  
Вінницька 5347813,2 7154187,7 8700799,1 11352594,5 13522457,8 14469381,1 18027037,2 20909701,6  
Волинська 4369691,4 5378015,8 5706790,1 9092519,9 9336470,9 6496539,3 8090433,5 10485557,3  
Дніпропетровська 56590032,3 69034185,7 83692556,8 109585169,2 142612428,6 111486995,9 166252623,4 200001802,9  
Донецька 91904166,3 98396073,6 105627132,5 137054939,1 182892881,9 140953624,7 203125408,1 266744908,0  
Житомирська 4129491,1 5129676,1 6118180,6 7850452,0 10034140,4 10120395,2 11997027,4 14296584,7  
Закарпатська 2811141,7 3200307,2 4575282,2 6222438,5 7504865,1 5750392,2 6958749,7 8767945,8  
Запорізька 31580833,3 34270585,3 40069889,1 54438349,5 66969631,2 53095438,5 66767992,1 81192313,7  
Івано-Франківська 5963269,4 7335487,0 10477914,9 11628470,3 12354611,4 11186434,9 13613185,7 24065949,3  
Київська 12336800,0 15405954,6 19739728,1 24831692,2 30524030,6 32941674,3 40843142,4 51088745,2  
Кіровоградська 3025535,0 3484941,2 4123062,9 5602911,5 7308070,6 7689121,3 9814769,8 12004810,3  
Луганська 28459030,0 34687291,1 41462350,0 53648590,2 72693355,5 58093923,0 73768857,4 97581980,2  
Львівська 9117541,9 11759292,9 14368714,4 18051142,0 22128587,8 21528270,7 25739033,0 32361891,3  
Миколаївська 8016814,7 9130240,4 9585198,3 11898916,5 15017653,1 16937204,2 18576561,7 21873354,9  
Одеська 9468821,5 14624489,1 14231558,3 19085848,7 30662413,6 26469121,4 30922468,8 27082148,2  
Полтавська 22063396,5 23100257,7 30597511,2 37944283,7 42070608,1 39003945,8 59228934,0 72610471,2  
Рівненська 4291813,3 5148767,3 6303472,8 8158643,9 10623864,5 8989171,4 12353192,6 15143988,7  
Сумська 6183443,0 7715273,8 9021147,4 10175542,8 13437650,9 12371741,5 14703162,8 19280492,2  
Тернопільська 2216022,5 2488633,2 3101270,7 3938523,8 5147880,3 5213152,6 5476057,4 8144516,2  
Харківська 17665526,8 22685345,4 27053724,1 34039227,2 43400851,2 44532477,1 52288996,8 63436750,6  
Херсонська 2908868,9 3578107,3 3744561,5 5607828,0 6805379,1 8044873,3 9539073,2 10915336,1  
Хмельницька 4101435,7 5127475,9 6340151,8 8972830,5 11126594,4 10140959,2 11788982,1 15007828,1  
Черкаська тис 6003178,3 7493435,7 9191899,7 13303132,6 20117521,4 18171317,7 23784557,2 28742289,5  
Чернівецька 1263114,4 1466656,1 1761833,4 2580748,1 3463295,2 2987879,9 3167938,9 3923453,7  
Чернігівська 4948946,4 6107488,6 7079788,9 8398376,6 10323681,1 10571161,5 12115722,3 15197547,8  
м.Київ 48802258,3 56735756,7 69985845,3 92017721,8 112491593,6 114397866,9 146757695,8 184162444,1  
м.Севастополь 956058,5 1223511,1 1743839,8 2109132,2 2591041,6 3017145,3 5813232,8 5548834,3  

Таблиця Б. 5

Загальні обсяги експорту товарів

Регіони Значення показників за роками, (у фактичних цінах, млн. дол США)  
 
                 
Україна 32672,3 34286,8 38367,7 49248,1 66967,3 39695,7 51430,5 68394,2  
Автономна Республіка Крим 274,9 355,4 400,1 463,0 586,5 425,6 563,3 676,0  
Вінницька 421,4 424,6 403,9 485,9 482,8 479,0 566,3 661,7  
Волинська 272,5 280,8 336,6 422,4 465,0 319,0 434,8 646,4  
Дніпропетровська 5410,3 5958,3 7123,6 9816,7 13163,5 5199,3 8021,9 10363,2  
Донецька 8347,7 8225,5 8778,6 10663,7 14409,5 9332,6 13126,3 17197,6  
Житомирська 259,8 267,7 313,8 405,1 521,2 363,8 393,8 515,5  
Закарпатська 605,4 552,8 677,6 1129,8 1220,6 935,0 1156,6 1397,6  
Запорізька 2369,2 2658,7 3121,0 4325,2 5370,1 2716,8 3210,0 4151,2  
Івано-Франківська 867,4 815,2 885,4 1005,5 721,7 336,0 507,6 942,0  
Київська 473,7 496,4 581,5 750,8 943,1 1043,3 1301,9 1696,2  
Кіровоградська 199,9 199,4 199,3 272,5 391,6 251,3 336,8 443,4  
Луганська 1900,1 2171,1 3015,3 3963,7 6361,0 1886,4 3324,3 6505,0  
Львівська 639,5 621,4 804,1 1026,9 998,5 794,0 974,4 1201,9  
Миколаївська 653,3 878,3 1060,4 1102,5 1649,8 1532,4 1597,1 1654,4  
Одеська 1053,6 1019,4 767,0 1101,4 2314,9 1445,2 1684,4 1541,1  
Полтавська 1380,7 1890,1 1874,2 2142,0 2574,6 1264,4 2219,7 3356,3  
Рівненська 202,6 235,1 291,5 384,7 452,1 322,3 396,6 543,1  
Сумська 472,1 577,9 513,8 682,0 913,4 711,7 746,5 1017,4  
Тернопільська 92,8 76,1 81,6 125,0 144,3 128,3 131,4 241,4  
Харківська 763,9 721,6 888,6 1147,4 1551,5 1307,1 1433,2 1845,8  
Херсонська 223,4 234,6 245,6 325,8 400,3 351,3 350,4 339,2  
Хмельницька 181,1 184,7 221,1 336,7 418,1 246,3 291,5 393,7  
Черкаська 412,0 339,1 482,7 689,5 867,0 535,3 672,7 1058,4  
Чернівецька 85,6 102,4 112,1 157,4 166,3 119,8 104,0 136,6  
Чернігівська 245,8 250,7 313,2 362,5 418,6 297,2 324,7 418,7  
м.Київ 4149,9 4445,5 4398,3 5329,3 8666,4 6825,2 7104,9 9061,7  
м.Севастополь 61,2 80,0 101,5 109,1 124,0 92,5 97,6 124,1  

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 375; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.076 сек.