Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Объемные штампованные листья и декоративные Элементы




БАЛЯСИНЫ

ВЯЗЬ МОНАСТЫРСКАЯ

 

№ п/п Вид эл-та Артикул Размеры, мм
  o8 В1/8 o8 H=2500
  o10 В1/10 o10 H=2500
  o8 В2/8 o8 H=2500
  o10 В2/10 o10 H=2500
  o12*6 В2/12*6 o12*6 H=2500
  o10 В3/10-100 Шаг 100, длина 4700
  o10 В3/10-150 Шаг 150, длина 4560
  o10 В3/10-200 Шаг 200, длина 4445

 

Все изделия изготавливаются с максимальным допуском ±5 мм.


 

 

№ п/п Вид эл-та Артикул, размеры, мм Размеры сечения, из которого изготовлен элемент, мм
  Б101/10 H=970 10*10
  Б101/10К1 H=970 10*10
  Б101/10К2 H=970 10*10
  Б101/12 H=970 12*12
  Б101/12К1 H=970 12*12
  Б101/12К2 H=970 12*12
  Б101/14 H=970 14*14
  Б101/14К1 H=970 14*14
  Б101/14К2 H=970 14*14
  Б103/10 H=1000 10*10
  Б103/10К1 H=1000 10*10
  Б103/10К2 H=1000 10*10
  Б103/12 H=1000 12*12
  Б103/12К1 H=1000 12*12
  Б103/12К2 H=1000 12*12
  Б103/14 H=1000 14*14
  Б103/14К1 H=1000 14*14

 

Все изделия изготавливаются с максимальным допуском ±5 мм.


 

 

№ п/п Вид эл-та Арт. Характеристики элемента
Ширина, мм Высота, мм Толщина металла, мм Масса, кг
        2,5 0,060
        2,5 0,060
        2,5 0,070
  19354 (виногр. лист)     3,5 0,250
  19355 (виногр. лист)     3,5 0,120
  19-1100 (бабочка мал.)     0,5 0,015
  19-1102 (бабочка бол.)     0,5 0,065
  19-1002     1,5 0,085
  19-1003     2,0 0,040
  19-1004 (лист розы)     1,2 0,030
  19-1005     2,0 0,045
  19-1008     1,0 0,020
  19-1009     2,5 0,105
  19-1010     1,0 0,035
  19-1012     0,6 0,010
  19-1014     2,5 0,080
  19-1015     2,5 0,070
  19-1016     1,5 0,100
  19-1017     2,0 0,060
  19-1018     2,0 0,055
  19-1019     2,0 0,050
  19-1020     2,0 0,080
  19-1024     1,5 0,100
  19-1026 (роза)     0,5 0,100
  19-1028 (виног-рад)     1,5 0,030
  19-1030 (виног-рад)     1,5 0,065
             
  19-1031     3,0 0,180
  19-1032     3,0 0,290
  19-1033     3,0 0,430
  19-1034     3,0 0,290
  19-1035     3,0 0,610
  19-1037     3,0 0,250
  19-1040     1,5 0,045
  19-1041       0,250
  19-1042     2,5 0,300
  19-1043     2,0 0,150
  19-1044     2,0 0,210
  19-1045     2,0 0,290
  19-1046     2,0 0,330
  19-1047     2,0 0,140
  19-1049     2,0 0,200
  19-1051     2,0 0,350
  19-1052     2,0 0,110
  19-1053     2,0 0,230
  19-1054     2,0 0,130
  19-1055     2,0 0,074
  19-1056     2,0 0,075
  19-1057     2,0 0,200
  19-1058     2,0 0,075
  19-1059     2,0 0,090
  19-1061     2,0 0,050
  19-1062     3,0 0,280
  19-1063     2,0 0,090
  19-1064     3,0 0,280
  19-1065     2,0 0,135
  19-1066     1,5 0,055
  19-1067     2,0 0,320
  19-1068     2,5 0,070
  19-1069     2,0 0,180
  19-1070     2,0 0,105
  19-1072     2,0 0,195
  19-1074     2,0 0,265
  19-1076     2,0 0,075
  19-1080     2,0 0,190
  19-1084     1,5 0,040
  19-1086     1,5 0,450
  19-1090     10 Ø10 0,550
  19-1096       0,170
  19-1098       0,400
  19-1204 (лист розы)     1,0 0,014
  19-1304     1,5 0,030
  19-2000 (виногр. лист)     1,2 0,020
  19-2003 (виногр. лист)     1,2 0,030
  19-2006 (виногр. лист)     1,5 0,055
  19-2010     1,5 0,030
  19-2013     1,5 0,060
  19-2030     2,0 0,040
  19-2033     2,0 0,090
  19-2050     1,5 0,030
  19-2053     2,0 0,045
  19-2056     2,0 0,105
  19-2100 (лист дуба)     2,0 0,055
  19-2103 (лист дуба)     2,0 0,110
  19-2106 (лист дуба)     2,0 0,150
  19-2200     1,5 0,050
  19-2203     1,5 0,090
  19-2206     1,5 0,145
  19-3010     1,2 0,030
  19-3013     2,0 0,100
  19-3016     2,0 0,205
  19-3020     1,0 0,012
  19-3023     1,5 0,040
  19-3026     1,5 0,140
  19-3026-30 (отв. 30 мм.) 0,100
  19-3026-40 (отв. 40 мм.) 0,100
  19-3030     1,5 0,040
  19-3033     2,0 0,135
  19-3036     2,0 0,205
  19-3040     1,0 0,025
  19-3043     1,0 0,050
  19-3046     1,0 0,085
  19-3060     3,0 0,060
  19-3063     3,0 0,120
  19-3066     3,0 0,180
  19-3070     2,5 0,110
  19-3073     2,5 0,215
  19-3076     2,5 0,880
  19-3079     2,5 0,180
  19-3080     2,0 0,017
  19-3083     2,0 0,025
  19-3086     2,0 0,075
  Вино-град кованый малый       0,630
  Вино-град кованый средний       0,950
  Вино-град кованый большой       1,180
  Вино-град 1933-кованый       0,600
  Вино-град 1941-кованый       0,770
  1930 (побег)     3,5 0,040
  19-5001 (букет цветов)       0,750
  19-5002 (букет цветов)       2,000
  19-5003 (букет цветов)       2,300
  19-5004 (букет цветов)       2,000
  19-5005 (букет цветов)       2,900



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.