Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Деловой гороскоп для Овнов на 2015 год




Овен

Нормативное усилие, спецификация и выборка стали на одну монтажную петлю

Спецификация сеток на один арматурный блок

Выборка стали на одну сетку

Марка сетки Арматурная сталь, кг Масса сетки, кг
класса А-III по ГОСТ 5781-82 класса Вр-I по ГОСТ 6727-80
Диаметр, мм
             
С6.24-4 С6.12-4 - - - - - - - - - - 1,84 0,91 - - 1,84 0,91
С8.24-1 С8.12-1 - - - - - - - - - - 2,5 1,24 - - 2,5 1,24
С8.24-3 С8.12-3 - - - - - - - - - - 0,86 0,42 2,56 1,28 3,42 1,7
С8.24-4 С8.12-4 3,95 1,97 - - - - - - - - 0,86 0,42 - - 4,81 2,39
С10.30-1 С10.24-1 С10.12-1 С10.8-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,08 0,86 0,42 0,27 3,63 2,9 1,45 0,97 4,71 3,76 1,87 1,24
С10.30-2 С10.24-2 С10.12-2 С10.8-2 5,59 4,48 2,24 1,49 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,08 0,86 0,42 0,27 - - - - 6,67 5,34 2,66 1,76
С10.30-3 С10.24-3 С10.12-3 - - - 7,96 6,3 2,99 - - - - - - - - - 1,08 0,86 0,42 - - - 9,04 7,16 3,41
С10.8-3 - 1,99 - - - 0,27 - 2,26
С10.30-4 С10.24-4 С10.12-4 С10.8-4 - - - - 9,95 7,96 3,98 2,65 - - - - - - - - - - - - 1,08 0,86 0,42 0,27 - - - - 11,03 8,82 4,4 2,92
С12.30-1 С12.24-1 С12.12-1 С12.8-1 6,26 5,01 2,5 1,67 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 7,88 6,3 3,13 2,08
С12.30-2 С12.24-2 С12.12-2 С12.8-2 - - - - 11,14 8,91 4,46 2,97 - - - - - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 12,76 10,2 5,09 3,38
С12.30-3 С12.24-3 С12.12-3 С12.8-3 - - - - - - - - 15,84 12,54 5,94 3,96 - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 17,46 13,83 6,57 4,37
С12.30-4 С12.24-4 С12.12-4 С12.8-4 - - - - - - - - 19,81 15,84 7,92 5,28 - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 21,43 17,13 8,55 5,69
С14.30-1 С14.24-1 С14.12-1 С14.8-1 - - - - 10,81 8,56 4,05 2,7 - - - - - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 12,43 9,85 4,68 3,11
С14.30-2 С14.24-2 С14.12-2 С14.8-2 - - - - - - - - 17,47 13,83 6,55 4,37 - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 19,09 15,12 7,18 4,78
С14.30-3 С14.24-3 С14.12-3 С14.8-3 - - - - - - - - 21,84 17,47 8,74 5,82 - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 23,46 18,76 9,37 6,23
С14.30-4 С14.24-4 С14.12-4 С14.8-4 - - - - - - - - - - - - 33,03 26,43 13,21 8,81 - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 34,65 27,72 13,84 9,22
С16.30-1 С16.24-1 С16.12-1 С16.8-1 - - - - 14,2 11,26 5,39 3,43 - - - - - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 15,82 12,55 6,02 3,84
С16.30-2 С16.24-2 С16.12-2 С16.8-2 - - - - - - - - 24,8 19,84 9,92 6,61 - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 26,42 21,13 10,55 7,02
С16.30-3 С16.24-3 С16.12-3 С16.8-3 - - - - - - - - - - - - 35,7 28,56 14,27 9,52 - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 37,32 29,85 14,9 9,93
С16.30-4 С16.24-4 С16.12-4 С16.8-4 - - - - - - - - - - - - - - - - 44,49 35,28 16,88 10,74 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 46,11 36,57 17,51 11,15
H20.30-1 H20.24-1 H20.12-1 H20.8-1 10,25 8,21 4,1 2,73 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,16 1,72 0,84 0,54 - - - - 12,41 9,93 4,94 3,27
H20.30-2 H20.24-2 H20.12-2 H20.8-2 - - - - 18,48 14,79 7,39 4,93 - - - - - - - - - - - - 2,16 1,72 0,84 0,54 - - - - 20,64 16,51 8,23 5,47
H20.30-3 H20.24-3 H20.12-3 H20.8-3 - - - - - - - - 30,35 24,29 12,14 8,1 - - - - - - - - 2,16 1,72 0,84 0,54 - - - - 32,51 26,01 12,98 8,64
H20.30-4 H20.24-4 H20.12-4 H20.8-4 - - - - - - - - 32,21 25,76 12,88 8,59 - - - - - - - - 2,16 1,72 0,84 0,54 - - - - 34,37 27,48 13,72 9,13
H24.30-1 H24.24-1 H24.12-1 H24.8-1 - - - - 20,74 16,59 8,3 5,53 - - - - - - - - - - - - 2,16 1,72 0,84 0,54 - - - - 22,9 18,31 9,14 6,07
H24.30-2 H24.24-2 H24.12-2 H24.8-2 - - - - - - - - 34,43 27,54 13,77 9,18 - - - - - - - - 2,7 2,15 1,05 0,68 - - - - 37,13 29,69 14,82 9,86
H24.30-3 H24.24-3 H24.12-3 H24.8-3 - - - - - - - - - - - - 52,48 41,98 20,99 13,99 - - - - 2,7 2,15 1,05 0,68 - - - - 55,18 44,13 22,04 14,67
H24.30-4 H24.24-4 H24.12-4 H24.8-4 - - - - - - - - - - - - 51,68 41,34 20,67 13,78 - - - - 2,7 2,15 1,05 0,68 - - - - 54,38 43,49 21,72 14,46
H28.24-1 H28.12-1 H28.8-1 - - - 20,57 10,28 6,86 - - - - - - - - - 2,15 1,05 0,68 - - - 22,72 11,33 7,54
H28.24-2 H28.12-2 H28.8-2 - - - - - - 33,61 16,81 11,2 - - - - - - 2,15 1,05 0,68 - - - 35,76 17,86 11,88
H28.24-3 H28.12-3 H28.8-3 - - - - - - - - - - - - 62,33 31,17 20,78 2,15 1,05 0,68 - - - 64,48 32,22 21,46
H28.24-4 H28.12-4 H28.8-4 - - - - - - - - - - - - 65,81 32,9 21,94 2,15 1,05 0,68 - - - 67,96 33,95 22,62
H32.12-1 H32.8-1 - - - - 18,51 12,34 - - - - 1,25 0,82 - - 19,76 13,16
H32.12-2 H32.8-2 - - - - - - 27,39 18,23 - - 1,25 0,82 - - 28,64 19,05
H32.12-3 H32.8-3 - - - - - - - - 37,25 24,84 1,25 0,82 - - 38,5 25,66
B20.30-1 B20.24-1 B20.12-1 B20.8-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,06 0,84 0,4 0,24 2,13 1,7 0,85 0,53 3,19 2,54 1,25 0,77
B20.30-2 B20.24-2 B20.12-2 B20.8-2 3,46 2,77 1,39 0,86 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,06 0,84 0,4 0,24 - - - - 4,52 3,61 1,79 1,1
B20.30-3 B20.24-3 B20.12-3 B20.8-3 3,28 2,63 1,31 0,82 - - - - 14,07 11,25 5,63 3,52 - - - - - - - - 1,06 0,84 0,4 0,24 - - - - 4,34 3,47 1,71 1,06
B20.30-4 B20.24-4 B20.12-4 B20.8-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,6 1,26 0,6 0,35 - - - - 15,67 12,51 6,23 3,87
B24.30-1 B24.24-1 B24.12-1 B24.8-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,4 1,07 0,46 0,3 3,14 2,42 1,09 0,73 4,54 3,49 1,55 1,03
B24.30-2 B24.24-2 B24.12-2 B24.8-2 5,22 4,1 2,05 1,31 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,51 1,18 0,57 0,35 - - - - 6,73 5,28 2,62 1,66
B24.30-3 B24.24-3 B24.12-3 B24.8-3 - - - - 10,4 8,17 3,71 2,6 - - - - - - - - - - - - 1,51 1,18 0,52 0,35 - - - - 11,91 9,35 4,23 2,95
B24.30-4 B24.24-4 B24.12-4 B24.8-4 - - - - - - - - 17,4 13,92 6,96 4,64 - - - - - - - - 1,62 1,29 0,63 0,41 - - - - 19,02 15,21 7,59 5,05
B28.24-1 B28.12-1 B28.8-1 - - - 8,22 3,29 2,46 - - - - - - - - - 1,07 0,41 0,3 - - - 9,29 3,7 2,76
B28.24-2 B28.12-2 B28.8-2 - - - - - - 13,48 6,42 4,49 - - - - - - 1,13 0,52 0,35 - - - 14,61 6,94 4,84
B28.24-3 B28.12-3 B28.8-3 - - - - - - 14,31 6,44 4,29 - - - - - - 1,07 0,46 0,3 - - - 15,38 6,9 4,59
B28.24-4 B28.12-4 B28.8-4 - - - - - - - - - - - - 28,03 12,61 8,41 1,07 0,46 0,3 - - - 29,1 13,07 8,71
B32.12-1 B32.8-1 - - 3,07 2,3 - - - - - - 0,41 0,3 - - 3,48 2,6
B32.12-2 B32.8-2 - - - - - - 8,31 5,54 - - 0,46 0,3 - - 8,77 5,84
B32.12-3 B32.8-3 - - - - - - - - 14,01 9,8 0,52 0,35 - - 14,53 10,15

Схема арматурного блока

1 - нижняя сетка марки Н; 2 - верхняя сетка марки В; 3 - рабочая арматура

Таблица 3

Марка блока Марка сетки Размеры, мм Масса блока, кг
b1 l1 b2 l2 b3 l3
АБ20.30-1 Н20.30-1 В20.30-1 - - - -     15,6
АБ20.24-1 Н20.24-1 В20.24-1 - - - -     12,47
АБ20.12-1 Н20.12-1 В20.12-1 - - - -     6,19
АБ20.8-1 Н20.8-1 В20.8-1 - - - -     4,04
АБ20.30-2 Н20.30-2 В20.30-2 - - - -     25,16
АБ20.24-2 Н20.24-2 В20.24-2 - - - -     20,12
АБ20.12-2 Н20.12-2 В20.12-2 - - - -     10,02
АБ20.8-2 Н20.8-2 В20.8-2 - - - -     6,57
АБ20.30-3 Н20.30-3 В20.30-3 - - - -     36,85
АБ20.24-3 Н20.24-3 В20.24-3 - - - -     29,48
АБ20.12-3 Н20.12-3 В20.12-3 - - - -     14,69
АБ20.8-3 Н20.8-3 В20.8-3 - - - -     9,7
АБ20.30-4 Н20.30-4 В20.30-4 - - - -     50,04
АБ20.24-4 Н20.24-4 В20.24-4 - - - -     39,99
АБ20.12-4 Н20.12-4 В20.12-4 - - - -     19,95
АБ20.8-4 Н20.8-4 В20.8-4 - - - -     13,0
АБ24.30-1 Н24.30-1 В24.30-1 - - - -     27,44
АБ24.24-1 Н24.24-1 В24.24-1 - - - -     21,8
АБ24.12-1 Н24.12-1 В24.12-1 - - - -     10,69
АБ24.8-1 Н24.8-1 В24.8-1 - - - -     7,1
АБ24.30-2 Н24.30-2 В24.30-2 - - - -     43,86
АБ24.24-2 Н24.24-2 В24.24-2 - - - -     34,97
АБ24.12-2 Н24.12-2 В24.12-2 - - - -     17,44
АБ24.8-2 Н24.8-2 В24.8-2 - - - -     11,52
АБ24.30-3 Н24.30-3 В24.30-3 - - - -     67,09
АБ24.24-3 Н24.24-3 В24.24-3 - - - -     53,48
АБ24.12-3 Н24.12-3 В24.12-3 - - - -     26,27
АБ24.8-3 Н24.8-3 В24.8-3 - - - -     17,62
АБ24.30-4 Н24.30-4 В24.30-4 - - - -     73,04
АБ24.24-4 Н24.24-4 В24.24-4 - - - -     58,7
АБ24.12-4 Н24.12-4 В24.12-4 - - - -     29,31
АБ24.8-4 Н24.8-4 В24.8-4 - - - -     19,51
АБ28.24-1 Н28.24-1 В28.24-1 - - - -     32,01
АБ28.12-1 Н28.12-1 В28.12-1 - - - -     15,03
АБ28.8-1 Н28.8-1 В28.8-1 - - - -     10,3
АБ28.24-2 Н28.24-2 В28.24-2 - - - -     50,37
АБ28.12-2 Н28.12-2 В28.12-2 - - - -     24,8
АБ28.8-2 Н28.8-2 В28.8-2 - - - -     16,72
АБ28.24-3 Н28.24-3 В28.24-3 - - - -     79,86
АБ28.12-3 Н28.12-3 В28.12-3 - - - -     39,12
АБ28.8-3 Н28.8-3 В28.8-3 - - - -     26,05
АБ28.24-4 Н28.24-4 В28.24-4 - - - -     97,06
АБ28.12-4 Н28.12-4 В28.12-4 - - - -     47,02
АБ28.8-4 Н28.8-4 В28.8-4 - - - -     31,33
АБ32.12-1 Н32.12-1 В32.12-1 - - - -     23,24
АБ32.8-1 Н32.8-1 В32.8-1 - - - -     15,76
АБ32.12-2 Н32.12-2 В32.12-2 - - - -     37,41
АБ32.8-2 Н32.8-2 В32.8-2 - - - -     24,89
АБ32.12-3 Н32.12-3 В32.12-3 - - - -     53,03
АБ32.8-3 Н32.8-3 В32.8-3 - - - -     35,81

Таблица 4

Марка монтажной петли Чертеж Диаметр, мм, класс Размеры монтажной петли, мм Длина, мм Масса, кг Нормативное усилие, кН (кгс)
а4 а5
М8-100 8АI       0,22 2,94 (300)
М10-150   10АI       0,43 6,86 (700)
М12-150   12АI       0,63 10,79 (1100)
М14-150   14АI       0,90 14,71 (1500)
М16-200   16АI       1,39 19,61 (2000)

 

 

Для вас год начнется довольно неудачно, особенно с деловой точки зрения. В зимние месяцы будет трудно правильно оценить свои способности, и Овны выберут неверный путь, но не захотят признать это – пока их ошибка не станет очевидной настолько, что на нее будут указывать все, кому не лень.

 

Если вы стремитесь к профессиональным успехам и рассчитываете покорить карьерные вершины, рассматривайте начало года как время отдыха и подготовки. Нет ничего хуже, чем неразумные, хаотичные действия, совершенные под влиянием других людей, пример которых может быть исключительно дурным. Занимайтесь собой, своим личным благополучием, семьей – словом, тем, что создает ваш «тыл» и может поддержать в моменты неудач.

 

Уже в марте ситуация изменится к лучшему, появится возможность сделать решительный шаг к успеху, сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы одержать важные победы благодаря собственному незаурядному интеллекту. Кроме того, март будет благоприятным для учебы, причем особенно хорошо заниматься дисциплинами серьезными, академическими. Даже у Овнов, не рассчитывающих сделать серьезную карьеру в науке, будет возможность сказать свое веское слово.

 

А еще март обещает много новых знакомств, особенно тем, кто активно участвует в общественной жизни. Это время, когда вы легко собираете вокруг себя единомышленников и вместе с ними устремляетесь к успеху. Начинаются и новые романы – необыкновенно страстные; ваша чувственность, способность к получению наслаждения возрастает и явно привлекает внимание представителей противоположного пола.

Благоприятным будет период с апреля по август. Это время, когда вы легким и уверенным шагом идете к своей цели, почти не замечаете преград, растете духовно и интеллектуально. Люди, которые давно вас не видели, будут удивлены зрелостью ваших суждений и поступков, ответственному отношению к жизни, которое вам в данный период свойственно.

 

Лето – многообещающий период для тех, кто планирует долгосрочные поездки за рубеж, прежде всего – с рабочими целями. Если международный бизнес – не ваша стихия, но вы находитесь в поисках своей «половинке», появится причина рассмотреть возможность брака с иностранцем.

 

Осень, к сожалению, вновь принесет трудности, в первую очередь – в работе. Возможна потеря места или части доходов, ущемление ваших прав, ужесточение условий труда. Искать что-то новое можно в ноябре и декабре, не забывая при этом использовать любую возможность для получения полезных знаний.

 

 

Пустая, бессмысленная работа, которой будет так много в начале года, не дает надежд на значительные профессиональные успехи или легкое и быстрое обогащение, к тому же многим представителям знака приходится в это время исправлять собственные ошибки, совершенные ранее. Ситуация изменится весной, когда появится возможность научиться чему-то новому, обзавестись полезными деловыми связями, расширить бизнес, а также подготовиться к тому, чтобы плодотворно поработать летом, когда наступит время профессиональных подвигов. Осень может разочаровать самых амбициозных Овнов, но будет вполне сносной для тех, кто готов довольствоваться скромными результатами.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.037 сек.