Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Молодечненського завводу легких металоконструкцій




Профілі гнутозварені квадратні за ТУ 36-2287-80

Сортаменти гнутозварних профілів квадратного та прямокутного перерізів за ТУ 36-2287-80

Додаток 6.

Додаток 5.

Матеріали для сталевих конструкцій та їх розрахункові характеристики

Таблиця 1

Нормативні й розрахункові опори при розтягненні, стиску та згинанні листового, широкополосного універсального і фасонного прокату згідно з
ГОСТ 27772-88 для сталевих конструкцій будівель та споруд [1, табл. 51*]

Клас сталі Товщина прокату, мм Нормативний опір прокату, МПа Розрахунковий опір прокату, МПа
листового фасонного листового фасонного
Ryn Run Ryn Run Ry Ru Ry Ru
С235 Від 2 до 20 Св.20 – 40 40 – 100        
С245 Від 2 до 20 Св.20 – 30        
С255 Від 2 до 3,9 Від 4 до 10 Св.10 – 20 Св.20 – 40        
С275 Від 2 до 10 Св.10 – 20                
С285 від 2 до3,9 Від 4 до 10 Св.10 – 20        
С345 Від 2 до 10 Св.10 – 20 Св.20 – 40                
C375 Від 2 до 10 Св.10 – 20 Св.20 – 40                

Таблиця 2

Товстолистова та універсальна сталь

Товщина листів, мм Ширина листів, мм
Прокатна товстолистова (ГОСТ 19903–74*)
  1250; 1400; 1500; 1600; 1800
  1250; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000
  1250; 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200
12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2200
30; 32; 36; 40; 50; 60; 80; 100 1500; 1600; 1800; 2000; 2200; 2500
Широкополосна універсальна (ГОСТ 82–70*)
6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40 200; 210; 220; 240; 250; 260; 280; 300; 340; 360; 380; 400; 420; 450; 480; 530; 560; 630; 650; 670; 700; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050

Коефіцієнти для розрахунку на стійкість центрально-стиснених елементів. Інтерполяція коефіцієнта поздовжнього згину j для деяких Ry від гнучкості λ

  Ry = 240,0 МПа              
l                    
  1.000 1.000 0.999 0.998 0.997 0.995 0.994 0.992 0.991 0.989
  0.987 0.985 0.983 0.980 0.978 0.976 0.973 0.971 0.968 0.965
  0.962 0.960 0.957 0.954 0.951 0.948 0.944 0.941 0.938 0.934
  0.931 0.928 0.924 0.920 0.917 0.913 0.909 0.906 0.902 0.898
  0.894 0.890 0.886 0.882 0.878 0.873 0.869 0.865 0.860 0.856
  0.852 0.847 0.843 0.838 0.833 0.829 0.824 0.819 0.815 0.810
  0.805 0.800 0.795 0.790 0.785 0.780 0.775 0.770 0.765 0.759
  0.754 0.749 0.744 0.738 0.732 0.725 0.717 0.709 0.701 0.693
  0.686 0.678 0.670 0.663 0.655 0.648 0.641 0.633 0.626 0.619
  0.612 0.604 0.597 0.590 0.583 0.576 0.569 0.563 0.556 0.549
  0.542 0.536 0.529 0.523 0.516 0.510 0.503 0.497 0.491 0.484
  0.478 0.472 0.466 0.460 0.454 0.448 0.442 0.436 0.430 0.425
  0.419 0.413 0.408 0.402 0.396 0.391 0.386 0.380 0.375 0.370
  0.364 0.359 0.352 0.347 0.342 0.337 0.332 0.328 0.323 0.319
  0.315 0.310 0.306 0.302 0.298 0.294 0.291 0.287 0.283 0.280
  0.276 0.273 0.269 0.266 0.263 0.259 0.256 0.253 0.250 0.247
  0.244 0.242 0.239 0.236 0.233 0.231 0.228 0.226 0.223 0.221
  0.218 0.216 0.213 0.211 0.209 0.207 0.204 0.202 0.200 0.198
  0.196 0.194 0.192 0.190 0.188 0.186 0.184 0.183 0.181 0.179
  0.177 0.176 0.174 0.172 0.171 0.169 0.167 0.166 0.164 0.163
  0.161 0.160 0.158 0.157 0.155 0.154 0.153 0.151 0.150 0.149
  0.147 0.146 0.145 0.144 0.142 0.141 0.140 0.139 0.138 0.137
  0.135 0.134 0.133 0.132 0.131 0.130 0.129 0.128 0.127 0.126

 

  Ry = 270,0 МПа              
l                    
  1.000 1.000 0.999 0.998 0.996 0.995 0.993 0.992 0.990 0.988
  0.986 0.983 0.981 0.979 0.976 0.974 0.971 0.968 0.965 0.962
  0.959 0.956 0.953 0.950 0.947 0.943 0.940 0.936 0.933 0.929
  0.926 0.922 0.918 0.914 0.910 0.906 0.902 0.898 0.894 0.890
  0.885 0.881 0.877 0.872 0.868 0.863 0.859 0.854 0.849 0.845
  0.840 0.835 0.830 0.825 0.820 0.815 0.810 0.805 0.800 0.795
  0.789 0.784 0.779 0.774 0.768 0.763 0.757 0.752 0.746 0.740
  0.734 0.725 0.717 0.708 0.700 0.692 0.684 0.676 0.668 0.660
  0.652 0.644 0.636 0.629 0.621 0.613 0.606 0.598 0.591 0.583
  0.576 0.568 0.561 0.554 0.547 0.540 0.533 0.526 0.519 0.512
  0.505 0.498 0.491 0.485 0.478 0.471 0.465 0.458 0.452 0.446
  0.439 0.433 0.427 0.421 0.414 0.408 0.402 0.396 0.391 0.385
  0.379 0.373 0.367 0.362 0.356 0.349 0.344 0.338 0.333 0.329
  0.324 0.319 0.315 0.310 0.306 0.301 0.297 0.293 0.289 0.285
  0.281 0.278 0.274 0.270 0.267 0.263 0.260 0.257 0.253 0.250
  0.247 0.244 0.241 0.238 0.235 0.232 0.230 0.227 0.224 0.221
  0.219 0.216 0.214 0.211 0.209 0.207 0.204 0.202 0.200 0.198
  0.195 0.193 0.191 0.189 0.187 0.185 0.183 0.181 0.179 0.178
  0.176 0.174 0.172 0.170 0.169 0.167 0.165 0.164 0.162 0.161
  0.159 0.158 0.156 0.155 0.153 0.152 0.150 0.149 0.147 0.146
  0.145 0.143 0.142 0.141 0.140 0.138 0.137 0.136 0.135 0.134
  0.132 0.131 0.130 0.129 0.128 0.127 0.126 0.125 0.124 0.123
  0.122 0.121 0.120 0.119 0.118 0.117 0.116 0.115 0.114 0.113

 

  Ry = 335,0 МПа              
l                    
  1.000 0.999 0.999 0.997 0.996 0.994 0.992 0.990 0.988 0.986
  0.984 0.981 0.978 0.976 0.973 0.970 0.967 0.964 0.960 0.957
  0.954 0.950 0.947 0.943 0.939 0.935 0.931 0.927 0.923 0.919
  0.915 0.911 0.906 0.902 0.897 0.893 0.888 0.883 0.879 0.874
  0.869 0.864 0.859 0.854 0.849 0.844 0.838 0.833 0.828 0.822
  0.817 0.811 0.806 0.800 0.794 0.789 0.783 0.777 0.771 0.765
  0.759 0.753 0.748 0.739 0.729 0.720 0.711 0.702 0.692 0.683
  0.674 0.665 0.657 0.648 0.639 0.630 0.622 0.613 0.605 0.596
  0.588 0.579 0.571 0.563 0.555 0.547 0.539 0.531 0.523 0.515
  0.507 0.500 0.492 0.484 0.477 0.469 0.462 0.454 0.447 0.440
  0.433 0.426 0.419 0.412 0.405 0.398 0.391 0.384 0.377 0.371
  0.364 0.358 0.350 0.344 0.339 0.333 0.328 0.322 0.317 0.312
  0.307 0.302 0.298 0.293 0.289 0.284 0.280 0.276 0.272 0.268
  0.264 0.260 0.257 0.253 0.249 0.246 0.243 0.239 0.236 0.233
  0.230 0.227 0.224 0.221 0.218 0.215 0.212 0.210 0.207 0.204
  0.202 0.199 0.197 0.195 0.192 0.190 0.188 0.185 0.183 0.181
  0.179 0.177 0.175 0.173 0.171 0.169 0.167 0.165 0.164 0.162
  0.160 0.158 0.157 0.155 0.153 0.152 0.150 0.149 0.147 0.146
  0.144 0.143 0.141 0.140 0.138 0.137 0.136 0.134 0.133 0.132
  0.130 0.129 0.128 0.127 0.126 0.124 0.123 0.122 0.121 0.120
  0.119 0.118 0.117 0.116 0.115 0.114 0.113 0.112 0.111 0.110
  0.109 0.108 0.107 0.106 0.105 0.104 0.103 0.103 0.102 0.101
  0.100 0.099 0.099 0.098 0.097 0.096 0.095 0.095 0.094 0.093

 

Примітка. Таблиця побудована на основі даних норм [1, табл. 72].


Таблиця 1

 

 

Розміри, мм Площа поперечного перерізу А, см2 Вісь х – х Вісь у – у Вага 1 м довжини, кг
b t r Jx = Jy , см4 Wx = Wy , см3 ix = iy , см Sx = Sy , см3
      9,01 87,8   3,12 12,9 7,35
    11,8   27,8 3,07 16,5 9,73
    14,4   32,9 3,03 19,9 12,1
    16,8   37,3 2,97 22,9 14,4
      11,4   35,4 3,94 20,6 9,21
    15,0   45,3 3,89 26,7 12,2
    18,4   54,2 3,84 32,3 15,2
    21,6   62,3 3,79 37,6 18,1
      13,8   52,1 4,76 30,1 11,0
    18,2   67,1 4,71 39,2 14,7
    22,4   80,9 4,66 47,7 18,3
    26,4   93,7 4,61 55,8 21,8
      21,4   93,1 5,52 54,1 17,1
    26,4     5,48 66,2 21,3
    31,2     5,43 77,7 25,5
    36,0     5,38 88,6 29,6
    40,6     5,33 99,0 33,7
      24,6     6,34 71,4 19,6
    30,4     6,29 87,6 24,4
    36,0     6,24   29,2
    41,6     6,20   33,9
    47,0     6,14   38,6
      34,4     7,11   27,5
    40,8     7,06   32,9
    47,2     7,01   38,2
    53,4     6,96   43,5

 


Таблиця 2




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.