Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Эксплуатационные показатели двигателей 2 страница




 

ТРАКТОР МТЗ-52 Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах VIII 13,85   7,16 14,99 4,07 13,30 5,5   10,6 16,83 4,61 13,10 6,0   11,0 18,74 5,59 12,10 7,5   10,97 17,93 6,08 10,6 8,3   10,0
VII 11,95   6,66 16,24 5,40 10,88 6,5   10,5 18,23 6,08 10,80 8,0   11,0 20,29 7,36 9,94 11,0   11,08 18,01 8,09 8,0 13,0   10,3
VI 10,00   5,76 17,05 6,87 8,95 10,0   9,8 19,18 8,04 8,60 13,0   10,5 21,32 10,01 7,72 18,0   11,05 19,48 10,79 6,5 20,4   9,9
V 8,45   5,35 16,46 7,85 7,57 12,0   9,4 18,52 8,73 7,65 14,2   9,9 20,58 11,28 6,56 22,8   11,00 12,57 13,73 3,3 32,0   10,6
IV 7,31   4,92 14,85 8,83 6,06 14,6   8,5 16,68 10,30 5,84 19,0   9,3 18,52 12,95 5,16 29,0   10,50 16,76 15,11 4,0 44,5   11,0
III 5,90 17,82 4,62 12,35 8,83 5,04 14,6   7,5 13,89 10,79 4,64 20,0   8,2 15,44 13,15 4,23 30,0   9,0 14,35 15,70 3,3 46,0   10,0
Работа на стерне на передачах VIII 14,00 - 5,50 17,64 4,81 13,2 3,3 - 8,8 19,85 5,49 13,00 3,6 - 9,0 22,05 6,47 12,27 4,0 - 9,0 17,64 7,06 9,0 4,5 - 8,0
VII 11,75 - 4,90 18,52 6,23 10,7 3,8 - 8,6 20,80 7,06 10,58 4,5 - 9,0 23,15 8,49 9,82 4,8 - 9,0 17,71 9,81 6,5 5,0 - 7,1
VI 10,0 - 4,55 19,77 7,85 9,08 4,5 - 8,2 22,20 9,07 8,80 4,9 - 8,6 24,70 10,79 8,25 5,5 - 9,0 21,24 12,75 6,0 6,0 - 6,8
V 8,2 - 4,00 20,29 9,42 7,76 5,0 - 8,2 22,79 10,79 7,62 5,5 - 8,9 25,36 12,75 7,17 6,0 - 9,2 12,20 15,70 5,8 7,2 - 6,6
IV 7,0 - 3,75 20,95 12,02 6,29 5,6 - 8,0 23,52 13,73 6,17 6,1 - 8,5 26,17 16,19 5,82 7,5 - 9,1 20,14 18,15 4,0 10,5 - 7,0
III 5,8 - 3,50 20,58 14,22 5,21 6,5 - 8,0 23,15 16,68 5,00 8,0 - 8,5 25,73 19,96 4,65 12,0 - 8,9 17,05 21,19 2,9 13,5 - 7,8
Показатели Vр, км/ч n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч
Режим эксплуатации При Ркр = 0 При Nкр = Nкр max При Nкр = 0,9 Nкр max При Nкр = Nкр max При Ркр max

 

 

Продолжение приложения 2

ТРАКТОР К-700 Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах IIIn3p 14,70 - 19,1 76,44 22,37 12,32 4,5 - 33,7 86,0 25,41 12,20 5,0 - 35,8 95,55 29,92 11,55 4,8 - 33,7 78,06 31,98 8,80 6,2 - 35,7
IIn3p 11,48 - 15,4 78,72 27,27 10,40 5,3 - 33,4 88,57 31,00 10,30 6,0 - 35,8 98,49 36,30 9,76 8,2 - 33,4 67,55 39,24 6,20 9,8 - 35,4
IVn2p 10,35 - 15,4 78,72 31,00 9,15 6,0 - 32,9 88,57 35,32 9,05 8,0 - 35,4 98,49 42,18 8,44 11,6 - 32,9 73,06 45,71 5,76 14,09 - 34,8
In3p 9,62 - 15,2 77,62 33,75 8,30 7,2 - 33,4 87,24 38,75 9,12 9,5 - 36,2 97,02 45,13 7,75 13,6 - 33,4 73,21 49,30 5,35 17,4 - 35,6
IIIn2p 8,65 - 15,2 74,01 35,32 7,56 8,0 - 32,2 83,28 40,32 7,45 10,4 - 34,7 92,61 49,05 6,8 17,1 - 32,2 70,05 54,94 4,60 22,6 - 34,2
IIn2p 7,18 - 15,0 64,90 38,85 6,03 9,5 - 30,0 73,06 45,13 5,84 13,6 - 33,1 81,14 55,92 5,20 23,6 - 30,4 56,45 66,61 3,05 40,0 - 31,8
Работа на стерне на передачах In2p 5,96 - 12,2 53,51 38,26 5,05 9,3 - 24,9 60,20 44,15 4,92 13,0 - 27,0 66,89 54,94 4,40 12,6 - 24,9 59,39 68,96 3,10 45,0 - 26,0
IIIn3p 13,9 - 16,6 78,20 23,35 12,10 5,2 - 35,0 87,91 26,49 11,96 6,0 - 37,4 97,76 30,90 11,40 7,0 - 35,0 76,88 35,51 8,55 8,1 - 37,0
IIn3p 11,8 - 15,0 80,04 27,96 10,30 6,3 - 34,5 90,04 31,98 10,15 7,2 - 37,2 100,11 36,79 9,75 8,6 - 34,5 80,19 41,89 6,90 11,0 - 36,8
iVn2p 10,2 - 15,0 80,48 32,37 8,96 7,4 - 34,2 90,55 36,30 8,83 8,9 - 36,9 100,70 42,67 8,46 11,4 - 34,2 76,44 47,48 5,80 14,5 - 36,4
In3p 9,3 - 14,3 79,16 35,12 8,12 8,2 - 33,3 88,94 40,22 7,97 10,0 - 36,1 98,93 46,11 7,70 13,5 - 33,3 82,47 50,42 5,90 16,8 - 36,6
IIIn2p 8,0 - 13,2 73,13 38,36 6,90 9,3 - 32,6 82,32 43,65 6,80 11,7 - 35,3 91,43 51,50 6,40 17,7 - 32,6 59,68 56,41 3,81 22,8 - 35,8
IIn2p 6,7 - 12,0 63,80 39,73 5,78 9,9 - 30,2 71,74 46,11 5,61 13,4 - 33,0 79,67 53,96 5,30 20,2 - 30,2 72,62 62,29 4,20 30,4 - 34,6
In2p 5,9 - 12,0 54,39 40,22 4,90 10,0 - 27,0 61,45 46,60 4,76 13,6 - 29,3 68,36 56,90 4,35 23,4 - 27,0 60,78 61,51 3,56 29,0 - 32,0
Показатели Vр, км/ч n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч
Режим эксплуатации При Ркр = 0 При Nкр = Nкр max При Nкр = 0,9 Nкр max При Nкр = Nкр max При Ркр max

Продолжение приложения 2

 

ТРАКТОР К-701 Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах IIIn3p 15,1   27,3 97,4 28,1 12,6 5,6 44,8   28,5 13,8 5,9 47,1 121,7 34,8 12,6 7,4   50,6 109,4 41,6 9,47 9,0   41,5
IIn3p 13,6   26,6 98,4 28,1 12,6 5,6 44,8 110,8 32,4 12,3 7,0 47,4 123,0 39,5 11,2 8,4   50,6 95,8 51,1 6,74 11,6   40,8
IIIn2p 12,5   25,2 99,0 31,1 11,46 6,7 44,6 111,3 35,9 11,13 7,7 47,6 123,8 42,7 10,42 9,3   50,5 110,5 51,6 7,73 13,3   41,0
IIn2p 11,25   24,0 99,6 35,0 10,23 7,5 44,2 112,0 39,8 10,1 8,5 47,1 124,5 47,0 9,52 10,9   50,0 105,3 56,4 6,72 16,4   40,4
IIIn1p 10,5   22,4 98,1 39,2 9,01 8,2 43,7 110,4 45,2 8,8 10,1 46,9 122,6 53,9 8,18 14,2   49,6 95,8 63,2 5,46 24,4   41,2
In1p 9,7   21,0 95,2 41,6 8,23 9,0 42,1 107,2 47,3 8,15 11,0 45,0 119,0 57,0 7,5 16,6   50,2 88,5 69,1 4,6 45,7   45,5
In2p 5,8   18,6 60,5 45,3 4,68 10,2 32,8 68,0 51,9 4,72 13,5 35,0 75,6 61,2 4,45 10,8   38,0 59,0 70,2 3,02 51,4   40,8
Работа на стерне на передачах IIIn3p 14,5   23,2 101,3 26,6 13,6 2,8 44,0 113,8 30,6 13,40 4,0 47,2 126,4 37,7 12,06 6,2   51,0 113,4 44,6 9,15 7,9   41,3
IIn3p 13,2   22,3 101,0 29,7 12,6 3,8 45,0 117,0 34,5 12,2 5,1 48,6 130,0 42,1 11,1 7,3   50,6 106,2 51,3 7,46 11,8   41,5
IIIn2p 12,3   21,6 105,3 34,0 11,13 5,0 43,7 118,5 39,2 10,9 6,4 47,1 131,5 47,5 9,98 9,4   49,6 125,1 52,9 8,52 12,4   47,0
IIn2p 11,1   20,6 106,4 37,5 10,2 6,1 42,2 119,7 43,3 9,94 7,6 46,6 133,0 52,4 9,14 11,8   50,5 107,0 62,7 6,15 21,3   42,5
IIIn1p 10,0   20,0 104,0 40,3 9,29 6,6 41,7 117,0 47,0 8,98 9,2 45,7 130,0 56,3 8,3 12,5   51,2 103,0 66,1 5,6 28,4   47,5
In1p 8,9   18,3 96,6 43,7 7,98 7,7 40,9 108,0 50,2 7,79 11,3 45,2 120,7 59,7 7,29 17,6   51,2 82,3 73,0 4,0 47,3   45,0
In2p 5,4   15,2 61,3 45,2 4,88 8,0 31,1 69,0 52,6 4,72 12,3 33,7 76,8 64,7 4,27 24,5   37,8 47,5 75,6 2,26 58,0   42,1
Показатели Vр, км/ч n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч
Режим эксплуатации При Ркр = 0 При Nкр = Nкр max При Nкр = 0,9 Nкр max При Nкр = Nкр max При Ркр max

Продолжение приложения 2

 

ТРАКТОР Т-150К Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах   16,5   13,9 60,4 14,4 15,10 3,7   26,8 68,0 16,4 14,38 4,2   28,6 75,6 21,1 12,9 6,0   29,7 68,3 24,1 10,2 7,9   27,4
  13,60   11,9 62,1 18,2 12,29 4,8   26,0 70,0 20,8 12,08 5,8   27,8 77,8 25,5 11,0 8,8   29,8 70,0 30,3 8,3 13,2   27,4
  11,35   11,0 61,7 21,5 10,30 6,2   24,6 69,4 24,8 10,05 8,3   26,7 77,0 30,9 9,0 14,0   29,9 65,5 38,0 6,2 24,8   27,2
  9,65   10,8 57,8 27,0 8,70 7,6   23,6 64,9 28,0 8,35 10,9   25,7 72,3 37,2 7,0 23,1   30,3 53,3 43,8 4,4 41,0   28,5
Работа на стерне на передачах   16,15   12,1 70,5 17,6 14,40 4,4   26,8 79,2 20,6 13,9 5,3   28,9 88,1 26,9 11,75 7,0   29,7 86,6 28,4 11,0 7,5   28,7
  13,85   11,5 73,4 21,9 12,10 5,6   26,5 82,6 25,0 11,85 6,4   28,6 92,0 31,4 10,55 8,2   29,3 78,5 34,1 8,3 8,9   26,0
  11,40   10,40 74,0 25,9 10,30 7,7   25,8 83,0 30,2 9,94 7,9   28,4 92,5 35,8 9,30 9,5   29,8 73,9 40,3 6,6 11,9   26,8
  9,7   9,75 71,6 30,5 8,45 8,0 21,65 25,4 80,9 35,3 8,23 9,4   27,6 89,6 41,6 7,75 13,0   29,7 64,7 49,5 4,7 31,5   27,0
Показатели Vр, км/ч n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр max,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч Nкр,кВт Ркрн, кН Vрн, км/ч δ, % n, об/мин Gт, кг/ч
Режим эксплуатации При Ркр = 0 При Nкр = Nкр max При Nкр = 0,9 Nкр max При Nкр = Nкр max При Ркр max

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАКТОР МТЗ-82
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
                       
При Pкр=0 Vp,км/ч n,об/мин Gт,кг/ч 4.0 4.4 7.7 4.8 9.7 5.4 11.6 5.8 13.65 6.2 16.65 6.5 4.0 4.4 7.8 4.9 9.3 5.4 11.5 5.9 13.3 6.3 16,3 6.7
При Nкр=0.8Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 15.9 16.5 3.5 18.0 7.35 24.7 12.8 7.0 12.4 10.5 26.6 11.0 8.8 10.6 11.4 27.0 9.0 10.65 8.8 11.7 27.2 7.8 12.50 7.5 12.0 26.1 6.3 15.0 6.9 11.5 13.1 13.5 3.45 7.9 22.5 11.8 6.9 12.8 10.9 25.0 10.7 8.40 11.8 11.8 25.3 9.2 9.9 10.5 12.5 24.0 7.35 11.8 9.0 12.3 22.2 5.4 14.8 7.8 12.6
При Nкр=0.9Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 17.9 18.0 3.55 22.2 7.8 27.7 14.7 6.8 14.3 12.5 29.9 12.6 8.0 12.6 12.5 30.4 10.6 10.35 10.0 13.1 30.6 9.0 12.2 8.7 13.2 30.0 7.55 14.4 7.3 13.8 14.7 15.7 3.37 20.0 8.4 25.3 14.0 6.5 15.6 12.3 28.0 12.4 8.2 13.2 13.5 28.5 10.8 9.5 12.0 14.1 27.0 8.7 11.2 10.0 14.3 24.9 6.5 13.8 8.5 14.0
При Nкр=Nкрmax Nкрmax,кВт Ркр,кН Vр, км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 19.8 21.10 3.4 29.5 9.3 30.8 17.9 6.2 20.52 13.6 33.3 15.0 8.0 14.5 14.5 33.8 13.1 9.3 12.6 14.1 34.0 11.0 11.2 10.4 14.1 33.4 9.7 12.4 9.2 13.1 16.3 19.6 3.0 35.0 9.4 28.1 18.1 5.6 28.5 14.8 31.2 15.4 7.3 19.5 14.3 31.6 13.7 8.3 15.1 13.8 30.0 11.25 9.6 12.4 13.5 27.0 9.0 10.8 10.3 13.0
При Ркрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 14.1 24.2 2.1 57.0 10.0 25.8 22.0 4.2 33.0 12.2 13.6 19.6 2.5 25.0 9.0 28.0 15.3 6.6 14.8 10.7 24.5 13.8 6.4 13.1 9.7 23.2 11.6 7.2 10.9 10.0 6.4 25.5 0.9 74.0 10.8 24.1 21.8 4.0 46.0 13.4 25.0 18.6 5.0 30.0 11.7 29.4 15.8 6.75 20.0 11.4 26.6 13.2 7.3 14.0 10.8 24.7 10.0 8.9 11.0 10.3
РЕЖИМ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАКТОР МТЗ-80
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
    7p   8p         7p   8p
При Pкр=0 Vp,км/ч n,об/мин Gт,кг/ч 9.5 6.0 11.1 6.2 12.0 6.3 13.0 6.4 14.2 6.6 16.1 6.8 7.75 6.4 9.6 6.5 11.3 6.7 11.8 6.9 12.9 7.0 13.7 7.1
При Nкр= 0.8Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 23.0 10.6 7.85 11.6 11.7 25.7 9.7 9.50 10.7 12.0 25.9 9.0 10.30 10.0 12.1 25.5 8.1 11.15 8.9 12.2 25.2 7.2 12.7 8.0 12.4 22.2 6.3 14.4 6.9 12.3 22.9 9.6 6.8 10.0 10.7 24.8 10.0 8.3 10.4 11.5 25.0 9.1 9.75 9.5 12.6 25.0 8.5 10.6 8.7 12.4 24.8 7.6 11.8 7.0 12.9 23.3 6.6 12.6 6.8 12.8
При Nкр= 0.9Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б, % Gт,кг/ч 25.9 12.2 7.55 13.4 12.4 28.9 11.2 9.25 12.4 12.7 29.0 10.3 10.1 11.3 13.0 29.1 9.2 11.3 10.1 13.0 28.7 8.3 12.4 9.2 13.1 28.4 7.2 14.1 8.0 12.8 20.5 11.5 6.50 11.8 11.2 25.8 11.5 8.05 12.1 12.3 27.9 10.5 9.60 10.9 13.8 28.2 9.8 10.50 10.1 13.4 28.0 8.6 11.70 9.0 13.3 26.2 7.5 12.6 7.8 13.2
При Nкр= Nкрmax Nкр,кВт Ркр, кН Vр,км/ч б, % n,об/мин Gт,кг/ч 28.8 14.7 7.05 24.0 13.5 32.0 13.3 8.75 18.0 14.1 32.1 12.2 9.60 15.0 13.9 32.3 11.0 10.6 12.0 13.5 31.9 9.9 11.6 11.0 13.4 31.6 8.4 13.5 9.0 13.4 22.8 14.3 5.7 23.0 12.9 28.6 14.7 7.0 24.5 14.3 31.0 12.2 9.2 16.0 14.9 31.3 11.3 9.9 12.0 14.9 31.1 10.3 10.9 10.8 14.9 29.1 8.8 11.9 9.2 14.6
При Ркрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б, % n,об/мин Gт,кг/ч 20.7 16.6 4.5 44.0 13.0 21.9 15.8 5.0 33.0 11.2 22.0 14.7 5.4 24.0 11.0 26.6 13.3 7.2 18.0 11.4 25.6 11.9 7.7 14.0 11.0 28.0 10.1 10.0 11.0 10.7 10.8 19.4 2.0 62.0 14.8 24.5 17.6 5.0 41.0 12.2 21.3 15.4 5.0 28.0 11.7 20.7 14.9 5.0 25.5 10.4 24.5 12.6 7.0 17.5 11.3 20.6 11.6 6.4 12.6 10.6

Продолжение приложения 2




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 50; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.