Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Эксплуатационные показатели двигателей 3 страница




РЕЖИМ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ ПОКАЗА- ТЕЛЬ ТРАКТОР Т-70С
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
                       
При Pкр=0 Vp,км/ч Gт,кг/ч 5.0 5.15 5.95 5.35 7.05 5.5 8.02 5.63 10.1 5.95 12.05 6.85 5.1 5.5 6.2 6.1 7.5 6.35 8.7 6.75 10.65 7.15 12.5 8.05
При Nкр= 0.8Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 29.4 24.6 4.3 2.2 11.35 32.3 21.3 5.44 2.0 11.6 33.8 18.2 6.6 1.8 11.8 33.2 15.8 7.6 1.6 11.9 30.0 11.4 9.52 1.1 12.1 27.1 8.7 11.3 0.9 12.2 28.2 21.6 4.7 3.4 11.4 29.1 17.7 5.92 2.6 11.6 29.6 15.2 7.05 2.1 11.8 28.8 12.4 8.32 1.7 12.0 26.6 9.2 10.4 0.9 12.2 25.7 7.612 12.1 0.7 12.3
При Nкр= 0.9Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 33.1 28.0 4.25 2.5 12.2 36.3 24.3 5.38 2.2 12.5 38.02 20.9 6.54 1.9 12.7 37.0 17.8 7.52 1.7 12.8 33.6 13.0 9.41 1.3 12.9 30.5 9.8 11.2 1.0 12.9 31.6 24.5 4.64 4.4 12.4 32.7 20.2 5.86 3.0 12.5 33.5 17.3 6.96 2.4 12.6 32.4 14.3 8.2 2.0 12.9 30.0 10.5 10.3 1.5 12.9 28.9 11.9 11.9 0.8 13.0
При Nкр= Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 36.7 32.7 4.05 3.2 13.5 40.3 27.8 5.25 2.4 13.5 42.1 23.7 6.38 2.2 13.5 41.6 20.4 7.35 1.9 13.5 37.5 14.5 9.3 1.4 13.5 33.9 11.1 11.0 1.1 13.5 35.2 28.0 4.55 9.88 13.4 36.4 22.6 5.80 3.6 13.4 37.2 19.4 6.9 2.8 13.4 36.0 15.9 8.15 2.2 13.4 33.3 11.8 10.23 1.6 13.4 32.1 9.8 11.8 1.4 13.4
При Ркрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б, % Gт, кг/ч 29.1 37.5 2.8 5.8 11.0 24.5 31.6 2.78 3.0 10.4 30.2 27.2 4.0 2.4 11.1 29.0 23.4 4.45 2.1 10.9 27.6 16.4 6.04 1.6 10.7 26.1 12.9 7.25 1.3 10.5 20.4 32.7 2.25 22.8 10.2 28.2 27.1 3.75 8.0 11.2 28.02 22.9 4.4 3.8 11.1 28.3 19.2 5.3 2.8 11.2 27.9 13.8 7.25 1.9 11.0 26.8 11.4 8.4 1.6 11.5
РЕЖИМ ЭКСПЛУАТА- ЦИИ ПОКАЗА- ТЕЛЬ ТРАКТОР ДТ-75М
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
                           
При Pкр=0 Vp,км/ч Gт,кг/ч 5.55 6.2 6.2 6.5 6.85 6.7 7.6 7.0 8.5 7.3 9.4 7.6 11.45 8.6 5.4 6.7 6.05 7.0 6.7 7.3 7.4 7.7 8.3 8.2 9.2 8.7 11.25 9.7
При Nкр= 0.8Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 38.6 26.1 5.35 1.55 13.9 39.4 23.9 5.92 1.3 14.1 39.2 21.0 6.73 1.2 14,2 38.4 18.7 7.40 1.0 14.5 37.3 16.3 8.25 0.9 14.5 36.0 14.2 9.11 0.8 14.5 32.6 10.5 11.2 0.6 14.7 33.1 23.2 5.14 3.1 13.6 35.5 22.0 5.69 2.7 14.0 35.2 20.0 6.33 2.25 14.2 34.6 17.45 7.14 2.1 14.25 33.3 15.0 8.0 1.85 14.45 32.7 12.9 8.83 1.55 14.6 28.3 9.45 10.75 1.15 14.75
При Nкр= 0.9Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 43.4 29.5 5.30 2.05 15.0 44.2 27.1 5.87 1.7 15.1 44.0 23.8 6.66 1.3 15.3 43.3 21.2 7.33 1.2 15.4 42.0 18.5 8.16 1.0 15.6 40.5 16.1 9.05 0.9 15.4 36.7 11.9 11.1 0.7 15.6 37.3 26.5 5.05 4.158 14.7 39.1 25.1 5.6 3.6 15.0 39.6 22.7 6.27 2.85 15.2 39.0 20.2 6.95 2.3 15.3 37.5 17.2 7.84 2.05 15.3 35.7 14.8 8.66 1.8 15.45 32.0 10.8 10.65 1.3 15.45
При Nкр= Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт, кг/ч 48.2 34.3 5.05 3.6 16.5 49.1 31.6 5.6 2.6 16.5 48.9 27.7 6.35 1.8 16.5 48.0 24.5 7.05 1.4 16.5 46.6 21.3 7.85 1.2 16.4 45.0 18.5 8.75 1.0 16.3 40.8 13.7 10.75 0.8 16.3 41.4 31.4 4.75 8.0 16.4 43.4 29.1 5.35 6.0 16.5 44.0 26.2 6.05 4.0 16.5 43.2 23.0 6.75 3.0 16.5 41.7 19.8 7.55 2.5 16.4 39.7 16.9 8.45 2.0 16.4 35.5 12.2 10.4 1.5 16.3
При Ркрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% Gт,кг/ч 40.8 39.7 3.7 7.2 14.5 37.3 37.0 4.2 5.1 14.1 39.0 32.6 4.3 2.8 13.5 38.5 28.9 4.8 2.0 13.4 37.5 25.0 5.4 1.45 13.2 37.1 21.6 6.2 1.2 13.3 34.8 15.7 8.0 0.9 13.2 33.3 34.3 3.5 13.0 14.7 34.1 33.3 3.7 11.0 13.8 34.3 30.9 4.0 7.6 13.7 34.5 27.0 4.6 4.3 13.6 33.8 23.0 5.3 3.0 13.5 32.7 19.35 6.1 2.2 13.0 30.6 13.95 7.9 1.7 13.3

 

 

Продолжение приложения 2

РЕЖИМ ЭКСПЛУА- ТАЦИИ ПОКАЗА- ТЕЛЬ ТРАКТОР Т-150К
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
               
При Pкр=0 Vp,км/ч n, об/мин Gт,кг/ч 9.70 9.75 11.40 10.40 13.85 11.5 16.15 12.1 9.65 10.8 11.35 11.0 13.60 11.9 16.50 13.9
При Nкр= 0.8Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 71.6 30.5 8.45 8.0 21.65 25.4 74.0 25.9 10.30 7.7 25.8 73.4 21.9 12.10 5.6 26.5 70.5 17.6 14.40 4.4 26.8 57.8 27.0 8.70 7.6 23.6 61.7 21.5 10.30 6.2 24.6 62.1 18.2 12.29 4.8 26.0 60.4 14.4 15.10 3.7 26.8
При Nкр= 0.9Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 80.9 35.3 8.23 9.4 27.6 83.0 30.2 9.94 7.9 28.4 82.6 25.0 11.85 6.4 28.6 79.2 20.6 13.9 5.3 28.9 64.9 28.0 8.35 10.9 25.7 69.4 24.8 10.05 8.3 26.7 70.0 20.8 12.08 5.8 27.8 68.0 16.4 14.38 4.2 28.6
При Nкр= Nкрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б,% n,об/мин Gт,кг/ч 89.6 41.6 7.75 13.0 29.7 92.5 35.8 9.30 9.5 29.8 92.0 31.4 10.55 8.2 29.3 88.1 26.9 11.75 7.0 29.7 72.3 37.2 7.0 23.1 30.3 77.0 30.9 9.0 14.0 29.9 77.8 25.5 11.0 8.8 29.8 75.6 21.1 12.9 6.0 29.7
При Ркрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр,км/ч б, % n,об/мин Gт,кг/ч 64.7 49.5 4.7 31.5 27.0 73.9 40.3 6.6 11.9 26.8 78.5 34.1 8.3 8.9 26.0 86.6 28.4 11.0 7.5 28.7 53.3 43.8 4.4 41.0 28.5 65.5 38.0 6.2 24.8 27.2 70.0 30.3 8.3 13.2 27.4 68.3 24.1 10.2 7.9 27.4

 

РЕЖИМ ЭКСПЛУА- ТАЦИИ ПОКАЗА- ТЕЛЬ ТРАКТОР Т-4А
Работа на стерне на передачах Работа на поле,подгот.под посев на передачах
                         
ПРИ Ркр=0 Vp, км/ч Gт, кг/ч 4,3 8,0 4,9 8,3 5,45 8,6 6,7 8,7 7,8 9,1 8,9 9,7 10,0 10,7 5,0 8,2 5,7 8,3 6,7 8,3 7,7 9,2 9,0 9,5 10,0 10,5
ПРИ Nкр= 0,8Nкрmax Nкр, кВт Ркр, кН Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 46,7 41,6 4,08 4,8 16,5 53,5 40,6 4,72 4,6 18,0 57,7 40,0 5,19 4,4 19,0 61,1 33,9 6,49 3,9 20,2 56,5 27,6 7,35 3,2 20,7 55,6 23,5 8,51 2,7 20,0 53,5 20,0 9,64 2,3 20,0 48,0 37,5 4,60 4,5 17,2 51,7 37,0 5,05 4,4 18,8 54,9 31,8 6,2 3,8 19,1 52,5 25,6 7,37 3,0 18,5 52,0 22,1 8,44 2,6 19,7 50,0 19,0 9,48 2,0 20,1
ПРИ Nкр= 0,9Nкрmax Nкр, кВт Ркрmax, кН Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 52,3 47,0 4,0 5,5 17,5 60,1 47,1 4,6 5,5 20,0 64,9 45,3 5,15 5,3 21,2 68,7 38,4 6,43 4,3 22,1 63,5 31,3 7,29 3,6 22,4 62,3 26,5 8,46 3,1 21,8 60,1 22,5 9,58 2,6 22,0 54,1 43,3 4,5 5,2 19,8 58,2 42,7 4,9 5,1 20,5 61,7 36,6 6,08 4,4 21,2 59,0 29,1 7,28 3,4 20,4 58,6 25,3 8,35 3,0 22,0 56,3 21,5 9,4 2,5 21,6
ПРИ Nкр= Nкрmax Nкрmax,кВт Ркр, кН Vрн, км/ч б, % Gт, кг/ч 58,2 53,9 3,92 7,4 19,7 67,0 56,9 4,3 8,6 22,1 72,1 51,0 5,1 6,6 23,3 73,9 42,6 6,4 5,0 22,3 70,6 36,2 7,0 4,2 22,4 69,4 29,4 8,4 3,5 22,1 66,9 25,5 9,45 3,0 23,0 60,1 50,0 4,35 17,8 22,9 64,6 48,5 4,6 14,6 22,7 68,6 41,1 6,0 6,6 23,0 65,6 32,8 7,2 3,9 23,4 65,1 28,1 8,2 3,2 23.0 62,5 24,3 9,25 2,8 23,0
ПРИ Ркрmax Nкр,кВт Ркр,кН Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 56,8 56,9 3,6 8,6 20,7 65,1 57,2 4,1 8,8 22,2 61,3 55,1 4,0 7,8 21,8 56,2 53,1 3,8 7,0 16,8 55,3 45,2 4,4 5,3 17,4 55,3 39,0 5,1 4,4 18,0 57,4 33,9 6,1 4,0 18,4 53,5 55,0 3,5 23,0 21,3 45,9 55,0 3,0 22,8 18,1 52,4 51,0 3,7 17,6 19,0 54,9 41,1 4,8 6,6 18,6 53,4 35,0 5,5 4,2 18,2 52,3 31,4 6,0 3,8 20,0

 

 

Продолжение приложения 2

РЕЖИМ ЭКСПЛУА-ТАЦИИ ПОКАЗА- ТЕЛЬ ТРАКТОР Т-40М
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
               
ПРИ Ркр=0 Vр, км/ч Gт, кг/ч n, об/мин 7,45 2,75 8,80 2,80 10,35 2,95 12,00 3,20 7,55 3,20 8,90 3,35 10,15 3,50 12,00 3,75
ПРИ Nкр= 0,8Nкрmax Nкр, кВт Ркр, кН Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 13,4 8,4 5,75 10,0 5,6 17,3 8,3 7,5 9,7 6,4 19,6 7,6 9,27 8,8 7,4 20,0 6,7 10,82 7,8 7,6 13,6 7,5 6,56 10,7 5,9 15,4 6,7 8,25 9,6 6,3 16,4 6,2 9,54 8,8 6,8 17,4 5,7 11,0 8,2 7,5
ПРИ Nкр= 0,9Nкрmax Nкр, кВт Ркр, кН Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 14,9 9,6 5,6 11,3 6,3 19,4 9,5 7,35 11,0 7,1 22,0 8,8 9,06 10,0 8,3 22,5 7,6 10,67 8,8 8,25 15,3 8,7 6,35 12,5 6,45 17,4 8,0 7,85 11,4 7,0 18,3 7,0 9,44 10,1 7,4 19,8 6,7 10,65 9,6 8,3
ПРИ Nкр= Nкрmax Nкрmax, кВт Ркр, кН Vр, км/ч б, % n, об/мин Gт, кг/ч 16,6 12,0 5,0 24,0 7,5 21,6 11,7 6,65 23,0 8,45 24,6 10,5 8,45 17,0 9,35 25,2 9,1 10,0 10,6 9,30 16,9 11,3 5,4 25,0 7,6 19,2 10,1 6,9 18,0 8,25 20,5 9,0 8,25 15,0 8,75 21,9 8,1 9,8 11,8 9,40
ПРИ Ркрmax Nкр, кВт Ркрmax, кН Vp, км/ч б, % n, об/мин Gт, кг/ч 13,1 15,2 3,1 55,0 9,2 15,6 14,2 4,0 40,0 9,5 14,8 13,0 4,1 31,0 8,0 20,6 10,8 6,9 18,0 8,2 11,4 14,2 2,9 55,0 8,9 17,4 12,3 5,1 32,0 9,15 15,7 11,3 5,0 25,0 8,1 12,9 9,5 4,9 16,0 7,4

 

РЕЖИМ ЭКСПЛУА- ТАЦИИ ПОКАЗА- ТЕЛЬ ТРАКТОР Т-40АМ
Работа на стерне на передачах Работа на поле, подгот. под посев на передачах
               
ПРИ Ркр=0 Vp, км/ч Gт, кг/ч n, об/мин 7,8 2,7 8,8 3,0 10,3 3,1 12,1 3,3 7,4 3,9 8,65 4,0 10,1 4,1 11,6 4,65
ПРИ Nкр= 0,8Nкрmax Nкр, кВт Ркр, кН Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 18,6 11,5 5,82 12,7 7,1 20,7 10,2 7,32 11,4 7,6 21,5 8,3 9,37 9,3 7,6 22,0 7,3 10,85 8,1 7,6 18,0 10,0 6,48 6,2 7,2 19,4 8,9 7,84 5,5 7,85 18,8 7,3 9,26 4,5 8,6 19,3 6,3 11,05 3,9 8,6
ПРИ Nкр= 0,9Nкрmax Nкр, кВт Ркрmax, кN Vр, км/ч б, % Gт, кг/ч 20,8 12,7 5,91 14,2 7,7 23,3 11,7 7,19 13,2 8,3 24,3 9,6 9,13 10,7 8,3 24,7 8,3 10,73 9,2 8,3 20,1 11,3 6,41 7,0 7,9 20,7 9,7 7,7 6,0 8,2 21,0 8,2 9,26 6,0 9,05 20,6 6,8 10,96 5,0 9,0
ПРИ Nкр= Nкрmax Nкр, кВт Ркр, кН Vpн, км/ч б, % n, об/мин Gт, кг/ч 23,2 15,8 5,3 11,0 9,25 26,0 14,0 6,7 15,6 9,45 27,1 11,7 8,35 12,3 9,40 27,5 10,0 9,9 11,1 9,40 22,6 13,3 6,1 8,2 9,3 23,0 12,2 6,8 7,5 9,5 23,3 9,7 8,65 6,0 9,5 23,0 8,1 10,25 5,0 9,50
ПРИ Ркрmax Nкр, кВт Ркрmax, кН Vр, км/ч б, % n, об/мин Gт, кг/ч 17,8 17,8 3,6 44,0 8,5 18,6 18,4 4,1 23,0 8,0 25,3 13,2 6,9 14,6 8,3 22,7 11,7 7,0 13,0 8,1 13,5 16,2 2,0 45,0 7,7 19,6 14,4 4,9 21,0 8,0 17,5 12,1 5,4 7,4 7,6 17,60 9,7 6,5 6,0 7,7

Приложение 3

 

Краткая техническая характеристика колесных тракторов.

Показатель Т-40М Т-40ЛМ МТЗ-50 МТЗ-52 ЮМЗ-60 МТЗ-80 МТЗ-82 Т-150К
Масса трактора, кг                
Вес трактора G, кН 26,3 28,2 28,5 30,1 33,3 31,5 33,5 76,0
Nен, кВт/(л.с.) 36,8/ (50,0) 36,8/ (50,0) 36,8/ (50,0) 36,8/ (50,0) 44,2/ (60,0) 58,9/ (80,0) 58,9/ (80,0) 121,3/ (165,0)
nн, об/мин                
iт1 260,0 260,0 262,5 262,5 62,0 241,9 241,9 64,9
iт2 68,7 68,7 154,0 154,0 52,31 142,0 142,0 55,41
iт3 57,6 57,6 78,0 78,0 42,67 83,5 83,5 48,61
iт4 49,0 49,0 65,2 65,2 25,15 68,0 68,0 41,4
iт5 41,8 41,8 54,0 54,0 19,0 57,4 57,4 29,8
iт6 22,6 22,6 45,6 45,6 - 49,0 49,0 25,2
iт7 15,8 15,8 38,2 38,2 - 39,9 39,9 22,2
iт8 - - 31,6 31,6 - 33,7 33,7 19,0
iт9 - - 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
r0, м 0,484 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,483 0,305
h, м 0,262 0,262 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,395
L, м 2,145 2,250 2,350 2,450 2,450 2,370 2,450 2,860
Координата центра тяжести а, м 0,723 - 0,77 0,90 - 0,82 0,85 1,83
Колёсная формула 4х2 4х4 4х2 4х4 4х2 4х2 4х4 4х4

 

 

Приложение 4

Краткая техническая характеристика тракторов "Кировец"

 

Показатель К-700 К-700А К-701
Масса трактора, кг      
Вес трактора G, кН 117,7 125,7 132,4
Nен, кВт/(л.с.) 147,1/(200) 147,1/(200) 198/(270)
nн, об/мин      
iт,1 режим iт1 170,82 170,82 175,2
iт2 140,86 140,86 145,4
iт3 116,86 116,86 121,3
iт4 102,83 102,83 -
2 режим iт1 88,13 88,13 71,7
iт2 72,71 72,71 59,6
iт3 60,27 60,27 49,5
iт4 53,09 53,09 -
3 режим iт1 53,09 53,09 64,7
iт2 44,50 44,50 53,7
iт3 36,97 36,97 44,5
iт4 33,36 33,36 -
4 режим iт1 27,16 27,16 26,4
iт2 22,95 22,95 21,9
iт3 19,10 19,10 18,2
iт4 16,82 16,82 -
rо, м 0,332 0,332 0,332
h, м 0,61 0,523 0,523
L, м 3,050 3,200 3,200
Координата центра тяжести а, м 1,96 1,96 1,96
Колея, мм      
Колёсная формула 4х4 4х4 4х4

 

 

Приложение 5

Краткая техническая характеристика гусеничных тракторов

 

Показатель Т-74 ДТ-75 ДТ-75М Т-4А Т-150
Масса трактора, кг          
Вес трактора G, кН 56,6 61,3 63,47 80,8 72,6
Nен, кВт/(л.с.) 55,1 (75,0) 44,1 (75,0) 66,2 (90,0) 95,6 (130,0) 110,4 (150,0)
nн, об/мин          
iт1 87,0 44,36 43,80 68,79 37,36
iт2 70,0 39,74 39,24 59,20 32,12
iт3 58,4 35,69 35,20 51,18 29,37
iт4 4,60 32,14 31,74 45,86 26,89
iт5 37,6 28,80 28,53 37,58 24,97
iт6 31,0 29,95 25,63 32,35 22,12
iт7 -26,0 21,04 21,78 27,96 19,64
iт8 -21,0 - - 25,06 17,97
iт9 -17,0 - - - -
Радиус начальной окружности ведущей звездочки rно, м 0,355 0,355 0,355 0,385 0,379
L, м 1,622 1,612 1,612 2,462 1,800
Координата центра тяжести а, м -        
Ширина колеи (по серединам гусениц), мм          
Ширина гусениц, мм          

 

 

Приложение 6




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 45; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.023 сек.