Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лабораторная работа. Часть 2




 

Задача 2.1. Путем опроса получены данные (n =80):

Выполнить задания:

а) получить дискретный вариационный ряд и статистическое распределение выборки;

б) построить полигон частот;

в) составить ряд распределения относительных частот;

г) составить эмпирическую функцию распределения;

д) построить график эмпирической функции распределения;

е) найти основные числовые характеристики вариационного ряда (по возможности использовать упрощающие формулы для их нахождения):

1) выборочное среднее ;

2) выборочную дисперсию D (X);

3) выборочное среднее квадратическое отклонение ;

4) коэффициент вариации V;

5) интерпретировать полученные результаты.

Задача 2.2. В таблице (исходные данные для задания 2) приведены размеры диаметров головок 100 заклепок (в мм), изготовленных станком (который делает их тысячами). Все контролируемые условия, в которых работал станок, оставались неизменными. В тоже время диаметры головок раз от разу несколько изменялись. Характерная черта случайных колебаний: изменения выглядят бессистемными, хаотичными.

Выполнить задания:

1. Для выборки диаметров головок заклепок вычислить среднее значение, медиану, дисперсию, минимальный и максимальный элементы.

2. Для выборки диаметров шляпок заклепок построить гистограмму частот с шагом группировки h (например, 0,075мм) на интервале от Xmin (например, 13мм) до Xmax (например, 13,75мм) (без учета сильно выделяющегося наблюдения)

3. Используя инструмент < Описательная статистика > создать таблицу основных статистических характеристик и разместить ее с соответствующим заголовком справа от исходных данных. Уметь объяснить смысл каждой статистики.

4. Обработать данные с целью выдвижения гипотезы о виде распределения наблюдаемой случайной величины и ее проверки.

5. Проверить выдвинутую гипотезу. Сделать выводы.

Вариант 2.1

Исходные данные для задания 1 варианта 2.1

1 4 1 4 3 3 3 1 0 6 1 2 3 5 1 4 3 3 5 1 5 2 4 3 2 2 3 3 1 3
2 3 1 1 4 3 1 4 3 1 6 4 3 4 2 3 2 3 3 1 4 6 1 4 5 3 4 2 4 5
2 6 4 1 3 3 4 1 3 1 0 1 4 6 4 7 4 1 3 5  

Исходные данные для задания 2 варианта 2.1

13,53 13,34 13,45 13,42 13,29 13,38 13,45 13,50
13,55 13,33 13,32 13,69 13,46 13,32 13,32 13,48
13,29 13,25 13,44 13,60 13,43 13,51 13,43 13,38
13,24 13,28 13,58 13,31 13,31 13,45 13,43 13,44
13,34 13,49 13,50 13,38 13,48 13,43 13,37 13,29
13,54 13,33 13,36 13,46 13,23 13,44 13,38 13,27
13,66 13,26 13,40 13,52 13,59 13,48 13,46 13,40
13,43 13,26 13,50 13,38 13,43 13,34 13,41 13,24
13,42 13,55 13,37 13,41 13,38 13,14 13,42 13,52
13,38 13,54 13,30 13,18 13,32 13,46 13,39 13,35
13,34 13,37 13,50 13,61 13,42 13,32 13,35 13,40
13,57 13,31 13,40 13,36 13,28 13,58 13,58 13,38
13,32 13,20 13,43 13,34  

Вариант 2.2

Исходные данные для задания 1 варианта 2.2

1 5 1 4 2 2 3 1 0 6 5 2 3 5 1 4 1 1 5 1 5 2 4 3 2 2 3 0 1 3
2 3 2 3 4 3 1 4 3 1 3 4 3 4 2 3 2 3 3 1 3 6 1 4 5 3 4 2 4 5
1 2 4 1 3 3 4 1 3 1 0 1 4 6 4 7 4 1 0 5  

 

Исходные данные для задания 2 варианта 2.2

13,33 13,33 13,31 13,45 13,39 13,45 13,41 13,45
13,39 13,43 13,54 13,64 13,40 13,55 13,40 13,26
13,42 13,50 13,32 13,31 13,28 13,52 13,46 13,63
13,38 13,44 13,52 13,53 13,37 13,33 13,24 13,13
13,53 13,53 13,39 13,57 13,51 13,34 13,39 13,47
13,51 13,48 13,62 13,58 13,57 13,33 13,51 13,40
13,30 13,48 13,40 13,57 13,51 13,40 13,52 13,56
13,40 13,34 13,23 13,37 13,48 13,48 13,62 13,35
13,40 13,36 13,45 13,48 13,29 13,58 13,44 13,56
13,28 13,59 13,47 13,46 13,62 13,54 13,20 13,38
13,43 13,36 13,56 13,51 13,47 13,40 13,29 13,20
13,46 13,44 13,42 13,29 13,41 13,39 13,50 13,48
13,26 13,37 13,28 13,39  

 

Вариант 2.3

Исходные данные для задания 1 варианта 2.3

2 1 1 3 2 2 3 1 0 5 6 2 3 5 0 4 1 1 5 0 1 2 4 3 2 2 3 0 1 3
1 3 2 4 4 3 1 4 3 6 1 4 3 4 2 3 2 3 3 1 2 6 1 4 5 3 4 2 4 5
0 2 4 1 3 3 4 1 3 6 1 0 4 6 4 7 4 1 0 6  

 

Исходные данные для задания 2 варианта 2.3

12,52 12,34 12,45 12,42 12,39 12,38 12,45 12,50
12,55 12,22 12,02 12,69 12,46 12,22 12,22 12,48
12,39 12,35 12,44 12,60 12,42 12,51 12,42 12,28
12,24 12,28 12,58 12,21 12,21 12,45 12,42 12,44
12,24 12,49 12,50 12,28 12,48 12,42 12,27 12,29
12,54 12,22 12,26 12,46 12,32 12,44 12,28 12,37
12,66 12,26 12,40 12,52 12,59 12,48 12,46 12,40
12,42 12,26 12,50 12,28 12,42 12,24 12,41 12,24
12,42 12,55 12,27 12,41 12,28 12,14 12,42 12,52
12,28 12,54 12,10 12,18 12,22 12,46 12,29 12,25
12,24 12,37 12,50 12,61 12,42 12,32 12,25 12,40
12,57 12,21 12,40 12,26 12,18 12,58 12,58 12,38
12,22 12,20 12,42 12,24  

 

Вариант 2.4

Исходные данные для задания 1 варианта 2.4

2 0 0 3 2 2 3 1 0 5 5 4 3 5 0 4 1 1 5 0 0 1 3 3 2 2 3 0 1 3
1 3 2 4 4 3 1 4 3 6 1 5 4 5 2 3 2 3 3 1 2 6 1 4 5 3 4 2 4 5
1 1 2 1 3 3 4 1 3 6 6 6 7 6 4 7 4 1 0 6  

 

Исходные данные для задания 2 варианта 2.4

14,14 14,54 14,41 14,45 14,19 14,45 14,41 14,45
14,29 14,24 14,54 14,64 14,40 14,55 14,20 14,26
14,42 14,50 14,42 14,21 14,28 14,52 14,76 14,64
14,48 14,60 14,52 14,54 14,47 14,12 14,23 14,15
14,54 14,54 14,49 14,57 14,51 14,34 14,49 14,47
14,51 14,48 14,62 14,58 14,57 14,33 14,51 14,40
14,40 14,48 14,40 14,57 14,51 14,40 14,52 14,56
14,40 14,44 14,24 14,47 14,48 14,48 14,62 14,35
14,40 14,46 14,45 14,48 14,29 14,58 14,33 14,56
14,28 14,59 14,47 14,46 14,62 14,54 14,20 14,38
14,44 14,46 14,56 14,51 14,47 14,40 14,29 14,20
14,46 14,44 14,42 14,29 14,41 14,49 14,50 14,18
14,26 14,47 14,28 14,49  

 

Вариант 2.5

Исходные данные для задания 1 варианта 2.5

2 0 0 3 2 2 3 1 0 5 5 4 3 5 0 4 1 1 5 0 0 1 3 3 2 2 3 0 1 3
1 3 2 4 4 3 1 4 3 6 1 5 4 5 2 3 2 3 3 1 2 6 1 4 5 3 4 2 4 5
1 1 2 1 3 3 4 1 3 6 6 6 7 6 4 7 4 1 0 6  

 

Исходные данные для задания 2 варианта 2.5

11,58 11,14 11,45 11,42 11,29 11,38 11,45 11,50
11,55 11,11 11,12 11,69 11,46 11,12 11,12 11,48
11,29 11,25 11,44 11,60 11,41 11,51 11,41 11,18
11,24 11,28 11,58 11,61 11,33 11,45 11,41 11,44
11,14 11,49 11,50 11,28 11,48 11,41 11,17 11,39
11,54 11,11 11,16 11,46 11,21 11,44 11,18 11,17
11,66 11,26 11,40 11,52 11,59 11,48 11,46 11,40
11,41 11,26 11,50 11,18 11,42 11,14 11,41 11,24
11,42 11,55 11,17 11,41 11,38 11,24 11,42 11,52
11,18 11,54 11,10 11,18 11,22 11,46 11,19 11,25
11,24 11,17 11,50 11,63 11,42 11,12 11,25 11,40
11,57 11,11 11,40 11,16 11,28 11,58 11,58 11,18
11,12 11,20 11,42 11,14  

 

Вариант 2.6

Исходные данные для задания 1 варианта 2.6

0 4 1 4 3 3 3 0 0 6 1 2 3 5 1 4 3 3 5 1 1 2 4 3 2 2 3 3 0 3
1 3 1 1 4 0 1 4 3 1 1 4 3 1 2 3 2 3 3 1 4 1 1 4 5 3 4 2 4 5
2 6 4 1 3 3 4 1 3 1 0 1 4 6 4 7 4 0 3 5  

Исходные данные для задания 2 варианта 2.6

10,51 10,24 10,45 10,42 10,29 10,08 10,45 10,50
10,55 10,10 10,02 10,69 10,46 10,02 10,02 10,48
10,29 10,25 10,44 10,60 10,40 10,51 10,40 10,08
10,24 10,28 10,58 10,01 10,61 10,45 10,43 10,44
10,14 10,49 10,50 10,08 10,48 10,40 10,07 10,29
10,54 10,00 10,06 10,46 10,23 10,44 10,08 10,27
10,66 10,26 10,40 10,52 10,59 10,48 10,46 10,43
10,43 10,26 10,50 10,08 10,40 10,04 10,41 10,24
10,42 10,55 10,47 10,41 10,08 10,14 10,42 10,52
10,68 10,54 10,64 10,18 10,02 10,46 10,19 10,15
10,14 10,07 10,57 10,61 10,42 10,12 10,15 10,43
10,57 10,01 10,44 10,06 10,28 10,58 10,58 10,08
10,02 10,20 10,45 10,04  

 

 

Вариант 2.7

Исходные данные для задания 1 варианта 2.7

2 5 1 4 3 3 4 1 0 6 5 1 4 1 2 3 3 3 5 1 5 2 4 3 2 0 3 3 1 3
3 2 1 1 4 3 1 4 3 0 2 3 3 1 6 4 3 4 2 3 1 6 1 4 5 3 4 2 4 1
6 3 3 4 1 6 4 1 3 0 0 1 4 6 1 0 1 1 3 2  

Исходные данные для задания 2 варианта 2.7

18,51 18,04 18,45 18,42 18,29 18,10 18,45 18,50
18,55 18,08 18,02 18,69 18,46 18,02 18,12 18,40
18,29 18,25 18,44 18,60 18,41 18,51 18,41 18,10
18,24 18,28 18,58 18,11 18,01 18,45 18,48 18,44
18,04 18,49 18,50 18,08 18,48 18,40 18,07 18,29
18,54 18,08 18,86 18,46 18,28 18,44 18,08 18,27
18,66 18,26 18,40 18,52 18,59 18,48 18,46 18,40
18,48 18,26 18,50 18,88 18,48 18,84 18,41 18,24
18,42 18,55 18,87 18,41 18,88 18,14 18,42 18,52
18,88 18,54 18,80 18,18 18,82 18,46 18,89 18,85
18,84 18,87 18,50 18,61 18,42 18,82 18,85 18,40
18,57 18,81 18,40 18,86 18,28 18,58 18,58 18,88
18,82 18,20 18,48 18,84  

Вариант 2.8

Исходные данные для задания 1 варианта 2.8

1 4 7 4 3 3 3 1 0 6 1 2 3 5 1 4 7 3 5 1 5 2 4 3 7 2 3 7 1 3
1 3 1 1 4 3 1 4 7 1 1 4 3 4 2 3 2 3 3 1 5 6 1 4 5 7 4 2 4 5
1 7 4 1 7 3 4 7 3 1 0 1 4 6 4 7 4 1 3 5  

Исходные данные для задания 2 варианта 2.8

11,51 11,14 11,45 11,42 11,29 11,18 11,45 11,50
11,55 11,11 11,12 11,69 11,46 11,12 11,12 11,48
11,29 11,25 11,44 11,60 11,41 11,51 11,41 11,18
11,24 11,28 11,58 11,11 11,11 11,45 11,41 11,44
11,14 11,49 11,50 11,18 11,48 11,41 11,17 11,29
11,54 11,11 11,16 11,46 11,21 11,44 11,18 11,27
11,66 11,26 11,40 11,52 11,59 11,48 11,46 11,40
11,41 11,26 11,50 11,18 11,41 11,14 11,41 11,24
11,42 11,55 11,17 11,41 11,18 11,14 11,42 11,52
11,18 11,54 11,10 11,18 11,12 11,46 11,19 11,15
11,14 11,17 11,50 11,61 11,42 11,12 11,15 11,40
11,57 11,11 11,40 11,16 11,28 11,58 11,58 11,18
11,12 11,20 11,41 11,14  

Вариант 2.9

Исходные данные для задания 1 варианта 2.9

0 4 1 4 3 3 3 1 0 6 1 2 3 5 0 4 3 3 5 1 5 2 4 3 2 2 3 3 1 3
0 3 1 1 4 0 1 4 3 1 6 4 3 4 2 3 2 3 1 1 0 1 1 4 5 3 4 2 4 5
0 6 4 1 3 3 4 1 3 1 1 1 4 6 4 2 4 1 3 5  

Исходные данные для задания 2 варианта 2.9

19,50 19,14 19,45 19,42 19,29 19,08 19,45 19,50
19,55 19,19 19,02 19,69 19,46 19,02 19,92 19,48
19,29 19,25 19,44 19,60 19,49 19,51 19,49 19,08
19,24 19,28 19,58 19,11 19,01 19,45 19,49 19,44
19,14 19,49 19,50 19,08 19,48 19,49 19,07 19,29
19,54 19,19 19,06 19,46 19,29 19,44 19,18 19,27
19,16 19,26 19,40 19,52 19,59 19,48 19,46 19,40
19,49 19,26 19,50 19,08 19,49 19,04 19,41 19,24
19,42 19,55 19,17 19,41 19,08 19,14 19,42 19,52
19,08 19,54 19,10 19,18 19,02 19,46 19,09 19,05
19,04 19,07 19,50 19,61 19,42 19,02 19,05 19,40
19,57 19,01 19,40 19,06 19,28 19,58 19,58 19,08
19,02 19,20 19,49 19,04  

Вариант 2.10

Исходные данные для задания 1 варианта 2.10

1 4 1 4 8 8 8 1 0 6 1 2 8 5 1 4 8 8 5 1 5 2 4 8 2 2 8 8 1 8
2 8 1 1 4 8 1 4 8 1 6 4 8 4 2 8 2 8 8 1 4 6 1 4 5 8 4 2 4 5
2 6 4 1 8 8 4 1 8 1 0 1 4 6 4 7 4 1 8 5  

Исходные данные для задания 2 варианта 2.10

17,57 17,74 17,45 17,42 17,29 17,78 17,45 17,50
17,55 17,77 17,72 17,69 17,46 17,72 17,72 17,48
17,29 17,25 17,44 17,60 17,47 17,51 17,47 17,78
17,24 17,28 17,58 17,71 17,71 17,45 17,47 17,44
17,74 17,49 17,50 17,78 17,48 17,47 17,77 17,29
17,54 17,77 17,76 17,46 17,27 17,44 17,78 17,27
17,66 17,26 17,40 17,52 17,59 17,48 17,46 17,40
17,47 17,26 17,50 17,78 17,47 17,74 17,41 17,24
17,42 17,55 17,77 17,41 17,78 17,14 17,42 17,52
17,78 17,54 17,70 17,18 17,72 17,46 17,79 17,75
17,74 17,77 17,50 17,61 17,42 17,72 17,75 17,40
17,57 17,71 17,40 17,76 17,28 17,58 17,58 17,78
17,72 17,20 17,47 17,74  




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 875; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.032 сек.