Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ерашов Геннадий Федорович 2 страница




 

 

 

 

 

 

Таблица 2

M Q O m O d O p e t l
1,000 0,000 90,000 0,0000 0,52828 0,63394 0,83333 1,000
1,024 0,167 77,525 12,6415 0,51347 0,62119 0,82659 1,020
1,039 0,333 74,330 16,0027 0,50473 0,61362 0,82255 1,032
1,051 0,500 72,098 18,4021 0,49734 0,60719 0,81909 1,042
1,062 0,667 70,334 20,3326 0,49074 0,60142 0,81596 1,051
1,072 0,833 68,859 21,9742 0,48467 0,59610 0,81307 1,059
1,082 1.00 67,58 23,42 0,47899 0,59110 0,81033 1,067
1,133 2.00 62,00 30,00 0,44964 0,56500 0,79583 1,107
1,177 3,00 58,18 34,82 0,42492 0,54263 0,78307 1,141
1,218 4.00 55,21 38,79 0,40293 0,52242 0,77127 1,171
1,257 5,00 52,74 42,26 0,38272 0,50357 0,76002 1,200
1,294 6.00 50,62 45,38 0,36402 0,48586 0,74921 1,227
1,330 7.00 48,75 48,25 0,34640 0,46895 0,73867 1,252
1,366 8.00 47,08 50,92 0,32979 0,45278 0,72838 1,277
1,400 9.00 45,57 53,43 0,31406 0,43725 0,71828 1,300
1,435 10,00 44,18 55,82 0,29905 0,42221 0,70829 1,323
1,469 11,00 42,89 58,11 0,28478 0,40772 0,69847 1,345
1,503 12.00 41,70 60,30 0,27114 0,39368 0,68874 1,367
1,537 13.00 40,59 62,41 0,25809 0,38005 0,67910 1,388
1,571 14.00 39,54 64,46 0,24560 0,36682 0,66955 1,408
1,605 15.00 38,55 66,45 0,23364 0,35396 0,66006 1,428
1,639 16,000 37,61 68,39 0,22215 0,34144 0,65062 1,448
1,672 17.00 36,72 70,28 0,21119 0,32932 0,64128 1,467
1,707 18,00 35,87 72,134 0,20062 0,31746 0,63194 1,486

Продолжение табл. 2

M Q O m O d O p e t l
1,741 19,00 35,06 73,94 0,19050 0,30594 0,62266 1,505
1,775 20,00 34,29 75,71 0,18081 0,29475 0,61345 1,523
1,810 21.00 33,55 77,45 0,17153 0,28386 0,60428 1,541
1,844 22,00 32,83 79,17 0,16261 0,27324 0,59514 1,559
1,879 23.00 32,15 80,85 0,15408 0,26292 0,58604 1,576
1,915 24.00 31,49 82,51 0,14590 0,25287 0,57698 1,593
1,950 25,00 30,85 84,15 0,13806 0,24309 0,56794 1,610
1,986 26,00 30,23 85,77 0,13057 0,23359 0,55896 1,627
2,023 27,00 29,63 87,37 0,12339 0,22434 0,55000 1,643
2,059 28,00 29,05 88,95 0,11653 0,21536 0,54108 1,659
2,096 29,00 28,49 90,51 0,10997 0,20663 0,53220 1,675
2,134 30.00 27,95 92,05 0,10371 0,19816 0,52337 1,691
2,172 31,00 27,41 93,59 0,09773 0,18992 0,51455 1,707
2,210 32.00 26,90 95,10 0,09203 0,18194 0,50580 1,722
2,249 33,00 26,40 96,60 0,08658 0,17418 0,49705 1,737
2,289 34.00 25,91 98,09 0,08140 0,16668 0,48837 1,752
2,329 35.00 25,43 99,57 0,07646 0,15939 0,47972 1,767
2,369 36.00 24,97 101,03 0,07176 0,15232 0,47109 1,781
2,411 37,00 24,51 102,49 0,06729 0,14548 0,46251 1,796
2,452 38,00 24,07 103,93 0,06304 0,13886 0,45398 1,810
2,495 39.00 23,63 105,37 0,05901 0,13247 0,44549 1,824
2,538 40.00 23,21 106,79 0,05519 0,12628 0,43705 1,838
2,582 41.00 22,79 108,21 0,05156 0,12029 0,42865 1,852
2,626 42,00 22,38 109,62 0,04813 0,11451 0,42028 1,865
2,671 43.00 21,98 111,02 0,04488 0,10894 0,41198 1,878
2,718 44.00 21,59 112,41 0,04181 0,10356 0,40372 1,891
2,765 45,00 21,21 113,79 0,03890 0,09837 0,39549 1,904
2,812 46.00 20,83 115,17 0,03617 0,09338 0,38734 1,917
2,861 47,00 20,46 116,54 0,03358 0,08856 0,37923 1,930
2,911 48,00 20,09 117,91 0,03115 0,08393 0,37117 1,942
2,961 49.00 19,74 119,26 0,02887 0,07949 0,36317 1,955
3,013 50.00 19,39 120,61 0,02671 0,07520 0,35522 1,967
3,065 51.00 19,04 121,96 0,02469 0,07110 0,34733 1,979
3,119 52.00 18,70 123,30 0,02280 0,06716 0,33950 1,991
3,174 53,00 18,37 124,63 0,02102 0,06338 0,33172 2,002
3,230 54.00 18,04 125,96 0,01936 0,05976 0,32401 2,014
3,287 55.00 17,71 127,29 0,01781 0,05629 0,31636 2,025
3,346 56,00 17,39 128,61 0,01636 0,05297 0,30876 2,037
3,406 57,00 17,08 129,92 0,01500 0,04981 0,30124 2,048
3,467 58.00 16,77 131,23 0,01374 0,04678 0,29378 2,058
3,530 59.00 16,46 132,54 0,01257 0,04389 0,28639 2,069
3,594 60,00 16,15 133,85 0,01148 0,04114 0,27906 2,080
3,660 61,00 15,86 135,14 0,01047 0,03852 0,27180 2,090
3,728 62.00 15,56 136,44 0,00953 0,03602 0,26463 2,101
3,797 63.00 15,27 137,73 0,00867 0,03365 0,25751 2,111
3,868 64.00 14,98 139,02 0,00786 0,03140 0,25047 2,121
3,941 65.00 14,70 140,30 0,00713 0,02926 0,24351 2,130
4,016 66,00 14,42 141,58 0,00644 0,02723 0,23661 2,140
4,094 67.00 14,14 142,86 0,00582 0,02532 0,22981 2,150

Окончание табл. 2

M Q O m O d O p e t l
4,173 68.00 13,87 144,13 0,00524 0,02350 0,22308 2,159
4,255 69,00 13,59 145,41 0,00472 0,02179 0,21642 2,168
4,339 70,00 13,33 146,67 0,00423 0,02017 0,20985 2,177
4,426 71.00 13,06 147,94 0,00379 0,01865 0,20336 2,186
4,515 72.00 12,80 149,20 0,00339 0,01721 0,19695 2,195
4,608 73.00 12,54 150,46 0,00302 0,01587 0,19063 2,204
4,703 74.00 12,28 151,72 0,00269 0,01460 0,18439 2,212
4,801 75,00 12,02 152,98 0,00239 0,01341 0,17823 2,220
4,903 76,00 11,77 154,23 0,00212 0,01230 0,17217 2,229
5,009 77.00 11,52 155,48 0,00187 0,01126 0,16620 2,237
5,118 78.00 11,27 156,73 0,00165 0,01029 0,16031 2,245
5,231 79.00 11,02 157,98 0,00145 0,00938 0,15452 2,252
5,348 80.00 10,78 159,22 0,00127 0,00854 0,14881 2,260
5,596 82,00 10,29 161,71 0,00097 0,00703 0,13768 2,275
5,864 84.00 9,82 164,18 0,00073 0,00574 0,12695 2,289
6,155 86,00 9,350 166,65 0,00054 0,00464 0,11659 2,302
6,472 88.00 8,89 169,11 0,00040 0,00371 0,10664 2,315
6,819 90.00 8,43 171,57 0,00029 0,00294 0,09709 2,328
7,851 95,00 7,32 177,68 0,00012 0,00154 0,07503 2,356
9,211 100,00 6,23 183,77 0,00004 0,00073 0,05566 2,380
11.09 105.00 5.17 189.83 0.00001 0.00030 0.03906 2.401
13,88 110,00 4,13 195,87 0,00000 0,00010 0,02531 2,418
18,44 115.00 3,11 201,89 0,00000 0,00003 0,01449 2,432
27,33 120.00 2,10 207,90 0,00000 0,00000 0,00665 2,441
52,50 125,00 1,09 213,91 0,00000 0,00000 0,00181 2,447
¥ 130,45 0,0 220,45 0,00 0,00 0,00 2,449

 


назад

 
 

 

 

 
 

 
 


 
 

 


 
 

 


 

 

 

 

Учебное издание

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 588; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.