Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Долгопериодические переменные звезды




Астероид Партенопа (11)

Астероид Астрея (5)

Противостояние 11 марта

 

Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con

1 Feb 2012 11h55m17.22s +03 09' 57.5" 2.099 1.295 10.0 133.6 10.23 22.7 Vir

5 Feb 2012 11h55m24.74s +03 26' 46.5" 2.102 1.265 9.9 137.8 11.77 356.0 Vir

9 Feb 2012 11h55m02.23s +03 47' 11.6" 2.105 1.238 9.8 142.0 15.02 338.3 Vir

13 Feb 2012 11h54m10.13s +04 11' 01.7" 2.108 1.214 9.7 146.4 18.99 327.5 Vir

17 Feb 2012 11h52m49.38s +04 38' 00.1" 2.111 1.192 9.6 150.8 23.11 320.7 Vir

21 Feb 2012 11h51m01.74s +05 07' 42.6" 2.114 1.175 9.5 155.4 27.00 316.1 Vir

25 Feb 2012 11h48m49.98s +05 39' 37.2" 2.118 1.160 9.4 160.0 30.40 312.8 Vir

29 Feb 2012 11h46m17.75s +06 13' 05.7" 2.122 1.150 9.3 164.6 33.12 310.3 Vir

4 Mar 2012 11h43m29.34s +06 47' 26.3" 2.125 1.143 9.2 169.1 35.06 308.3 Vir

8 Mar 2012 11h40m29.50s +07 21' 55.2" 2.129 1.141 9.1 173.1 36.14 306.7 Boo

12 Mar 2012 11h37m23.15s +07 55' 49.1" 2.134 1.142 9.0 175.0 36.36 305.3 Leo

16 Mar 2012 11h34m15.36s +08 28' 25.3" 2.138 1.148 9.1 172.8 35.68 304.1 Leo

20 Mar 2012 11h31m11.37s +08 59' 02.6" 2.143 1.157 9.3 168.8 34.09 303.0 Leo

24 Mar 2012 11h28m16.46s +09 27' 03.4" 2.147 1.170 9.4 164.4 31.64 302.0 Leo

28 Mar 2012 11h25m35.52s +09 51' 56.5" 2.152 1.188 9.5 159.9 28.45 301.0 Leo

1 Apr 2012 11h23m12.73s +10 13' 19.0" 2.157 1.208 9.6 155.4 24.67 300.1 Leo

5 Apr 2012 11h21m11.44s +10 30' 55.9" 2.163 1.233 9.7 151.0 20.45 299.1 Leo

9 Apr 2012 11h19m34.01s +10 44' 39.5" 2.168 1.260 9.9 146.7 15.95 298.0 Leo

13 Apr 2012 11h18m22.07s +10 54' 27.5" 2.173 1.291 10.0 142.5 11.27 296.4 Leo

17 Apr 2012 11h17m36.80s +11 00' 20.5" 2.179 1.324 10.1 138.4 6.48 293.2 Leo

21 Apr 2012 11h17m18.90s +11 02' 22.3" 2.185 1.360 10.2 134.4 1.74 275.4 Leo

25 Apr 2012 11h17m28.53s +11 00' 40.3" 2.191 1.398 10.3 130.6 3.27 130.7 Leo

29 Apr 2012 11h18m05.33s +10 55' 25.1" 2.197 1.439 10.4 126.9 7.88 123.1 Leo

3 May 2012 11h19m08.41s +10 46' 49.1" 2.203 1.481 10.5 123.4 12.32 121.0 Leo

7 May 2012 11h20m36.54s +10 35' 05.7" 2.209 1.525 10.6 120.0 16.53 119.9 Leo

11 May 2012 11h22m28.31s +10 20' 27.9" 2.216 1.571 10.7 116.6 20.51 119.2 Leo

15 May 2012 11h24m42.44s +10 03' 07.2" 2.222 1.618 10.8 113.4 24.27 118.7 Leo

АК_2012 123

Противостояние 3 сентября

 

Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con

1 Aug 2012 23h17m59.40s -08 05' 20.6" 2.213 1.326 9.8 141.7 14.62 211.2 Aqr

5 Aug 2012 23h16m55.32s -08 26' 30.5" 2.214 1.300 9.7 145.9 18.56 219.6 Aqr

9 Aug 2012 23h15m24.51s -08 50' 23.4" 2.215 1.277 9.6 150.1 22.55 225.1 Aqr

13 Aug 2012 23h13m28.27s -09 16' 40.3" 2.216 1.258 9.5 154.5 26.32 228.9 Aqr

17 Aug 2012 23h11m08.66s -09 44' 55.9" 2.217 1.242 9.4 159.0 29.70 231.7 Aqr

21 Aug 2012 23h08m28.60s -10 14' 39.4" 2.218 1.230 9.3 163.4 32.49 233.9 Aqr

25 Aug 2012 23h05m31.83s -10 45' 15.0" 2.219 1.221 9.2 167.9 34.58 235.7 Aqr

29 Aug 2012 23h02m22.62s -11 16' 05.2" 2.221 1.216 9.1 172.0 35.91 237.2 Aqr

2 Sep 2012 22h59m05.46s -11 46' 32.9" 2.222 1.215 9.0 174.8 36.46 238.5 Aqr

6 Sep 2012 22h55m45.01s -12 16' 01.6" 2.224 1.219 9.0 174.1 36.20 239.7 Aqr

10 Sep 2012 22h52m26.16s -12 43' 55.7" 2.225 1.226 9.1 170.5 35.10 240.9 Aqr

14 Sep 2012 22h49m13.88s -13 09' 41.8" 2.227 1.237 9.2 166.3 33.20 242.0 Aqr

18 Sep 2012 22h46m13.07s -13 32' 50.6" 2.229 1.252 9.3 161.8 30.53 243.2 Aqr

22 Sep 2012 22h43m28.31s -13 52' 58.5" 2.231 1.271 9.5 157.3 27.20 244.3 Aqr

26 Sep 2012 22h41m03.44s -14 09' 49.0" 2.233 1.293 9.6 152.8 23.36 245.6 Aqr

30 Sep 2012 22h39m01.39s -14 23' 12.7" 2.235 1.319 9.7 148.4 19.16 247.2 Aqr

4 Oct 2012 22h37m24.32s -14 33' 05.1" 2.237 1.348 9.8 144.1 14.71 249.3 Aqr

8 Oct 2012 22h36m13.84s -14 39' 24.9" 2.239 1.380 9.9 139.9 10.10 252.9 Aqr

12 Oct 2012 22h35m31.02s -14 42' 13.8" 2.241 1.415 10.0 135.8 5.47 262.0 Aqr

16 Oct 2012 22h35m16.51s -14 41' 35.7" 2.244 1.452 10.1 131.9 1.77 321.3 Aqr

20 Oct 2012 22h35m30.47s -14 37' 37.0" 2.246 1.492 10.2 128.0 4.70 42.7 Aqr

24 Oct 2012 22h36m12.47s -14 30' 26.7" 2.249 1.533 10.3 124.3 9.16 53.8 Aqr

28 Oct 2012 22h37m21.56s -14 20' 15.5" 2.251 1.577 10.4 120.6 13.54 57.6 Aqr

1 Nov 2012 22h38m56.53s -14 07' 13.8" 2.254 1.622 10.5 117.1 17.74 59.5 Aqr

128 АК_2012

 

Название α (2000.0) δ (2000.0) М m Р Название α (2000.0) δ (2000.0) М m Р
W Кита 00 02.1 -14 41 7.1 14.8 351.3 R Волопаса   14 37.2   +26 44   6.2   13.1   223.4  
Т Кассиопеи   00 23.2   +55 48   6.9   13.0   444.8   S С. Короны   15 21.4   +31 22   5.8   14.1   360.3  
R Андромеды   00 24.0   +38 35   5.6   14.9   409,3   S Змеи   15 21.7   +14 19   7.0   14.1   371.8  
R Рыб   01 30.6   +02 53   7.0   14.8   344.5   RS Весов   15 24.3   -22 55   7.0   13.0   217.7  
W Андромеды   02 17.5   +44 18   6.7   14.6   395.9   V С. Короны   15 49.5   +39 34   6.9   12.6   357.6  
о Кита   02 19.3   -02 59   2.0   10.1   332.0   R Змеи   15 50.7   +15 08   5.2   14.4   356.4  
U Кита   02 33.7   -13 09   6.8   13.4   234.8   RU Геркулеса   16 10.2   +25 04   6.8   14.3   484.8  
R Треугольника   02 37.0   +34 16   5.4   12.6   266.9   U Геркулеса   16 25.8   +18 54   6.4   13.4   406.1  
U Овна   03 11.0   +14 48   7.2   15.2   371.1   R Дракона   16 32.7   +66 45   6.7   13.2   245.6  
R Зайца   04 59.6   -14 48   5.5   11.7   427.1   S Геркулеса   16 51.9   +14 57   6.4   13.8   307.3  
R Возничего   05 17.3   +53 35   6.7   13.9   457.5   R Змееносца   17 07.8   -16 06   7.0   13.8   306.5  
U Ориона   05 55.8   +20 11   4.8   13.0   368.3   RS Геркулеса   17 21.7   +22 55   7.0   13.0   219.7  
V Единорога   06 22.7   -02 12   6.0   13.9   340.5   Т Дракона   17 56.4   +58 13   7.2   13.5   421.6  
R Рыси   07 01.3   +55 20   7.2   14.3   378.8   Т Геркулеса   18 09.1   +31 01   6.8   13.7   165.0  
R Близнецов   07 07.4   +22 42   6.0   14.0   369.9   Х Змееносца   18 38.4   +08 50   5.9   9.2   328.9  
S М.Пса   07 32.7   +08 19   6.6   13.2   332.9   R Орла   19 06.4   +08 14   5.5   12.0   284.2  
R Paкa   08 16.6   +11 44   6.1   11.8   361.6   R Стрельца   19 16.7   -19 18   6.7   12.8   269.8  
Т Гидры   08 55.7   -09 09   6.7   13.5   298.7   R Лебедя   19 36.8   +50 12   6.1   14.4   426.5  
Y Дракона   09 42.4   +77 51   6.2   15.0   325.8   RT Лебедя   19 43.6   +48 47   6.0   13.1   190.3  
R М. Льва   09 45.6   +34 31   6.3   13.2   372.2   X Лебедя   19 50.6   +32 55   3.3   14.2   408.1  
R Льва   09 47.6   +11 26   4.4   11.3   310.0   U Лебедя   20 19.6   +47 54   5.9   12.1   463.2  
R Б. Медведицы   10 44.6   +68 47   6.5   13.7   301.6   Т Водолея   20 49.9   -05 09   7.2   14.2   202.1  
R Ворона   12 19.6   -19 15   6.7   14.4   317.0   R Лисички   21 04.4   +23 49   7.0   14.3   136.7  
Т Б. Медведицы   12 36.4   +59 29   6.6   13.5   256.6   Т Цефея   21 09.5   +68 29   5.2   11.3   396.7  
R Девы   12 38.5   +06 59   6.1   12.1   145.6   V Пегаса   22 01.0   +06 07   7.0   15.0   302.4  
S Б. Медведицы   12 43.9   +61 06   7.1   12.7   225.9   R Пегаса   23 06.7   +10 33   6.9   13.8   378.1  
R Гидры   13 29.7   -23 17   3.5   10.9   388.9   V Кассиопеи   23 11.7   +59 42   6.9   13.4   228.8  
S Девы   13 33.0   -07 12   6.3   13.2   375.1   S Пегаса   23 20.5   +08 55   6.9   13.8   319.2  
R Гончих Псов   13 49.0   +39 33   6.5   12.9   328.5   R Водолея   23 43.8   -15 17   5.8   12.4   387.0  
R Жирафа   14 17.9   +83 50   7.0   14.4   270.2   R Кассиопеи   23 58.4   +51 23   4.7   13.5   430.5  
RS Девы   14 27.3   +04 41   7.0   14.6   354.0    

АК_2012 125




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 798; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.