Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В Интервальная оценка 4 страница




 

3,0 ………... 0,49865 3,4 ………... 0,49966 3,8 ………... 0,49993
3,1 ………... 0,49903 3,5 ………... 0,49977 3,9 ………... 0,49995
3,2 ………... 0,49931 3,6 ………... 0,49984 4,0 ………... 0,499968
3,3 ………... 0,49952 3,7 ………... 0,49989 4,5 ………... 0,499999

 

 

Таблица П.2 - Значения χ2 - распределения Пирсона c2 = f (q; k)

 

Число степеней свободы k = n – 1 Уровень значимости q, %
             
  0,00016 0,00063 0,00393 0,0158 0,0642 0,148 0,455
  0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386
  0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366
  0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,195 3,357
  0,554 0,752 1,145 1,610 2,343 3,000 4,351
  0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 3,828 5,348
  1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 4,671 6,346
  1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 5,527 7,344
  2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 6,393 8,343
  2,558 3,059 3,940 4,865 6,179 7,267 9,342
  3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 8,148 10,341
  3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 9,034 11,340
  4,107 4,765 5,892 7,042 8,634 9,926 12,340
  4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 10,821 13,339
  5,229 5,985 7,261 8,547 10,307 11,721 14,339
  5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 12,624 15,338
  6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 13,531 16,338
  7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 14,440 17,338
  7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 15,352 18,338
  8,260 9,237 10,851 12,443 14,578 16,266 19,337
  8,897 9,915 11,591 13,240 15,445 17,182 20,337
  9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 18,101 21,337
  10,196 11,293 13,091 14,848 17,187 19,021 22,337
  10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 19,943 23,337
  11,524 12,697 14,611 16,473 18,940 20,867 24,337
  12,198 13,409 15,379 17,292 19,820 21,792 25,336
  12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 22,719 26,336
  13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 23,647 27,336
  14,256 15,574 17,708 19,768 22,475 24,577 28,336
  14,953 16,306 18,493 20,599 23,364 25,508 29,336
Продолжение табл. П.2
Число степеней свободы k = n – 1 Уровень значимости q, %
            0,5
  1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635 7,879
  2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210 10,597
  3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,345 12,838
  4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277 14,860
  6,064 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086 16,750
  7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812 18,548
  8,383 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475 20,278
  9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090 21,955
  10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666 23,589
  11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209 25,188
  12,899 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725 26,757
  14,011 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217 28,300
  15,119 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688 29,819
  16,222 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141 31,319
  17,322 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578 32,801
  18,418 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000 34,267
  19,511 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409 35,718
  20,601 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805 37,156
  21,689 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191 38,582
  22,775 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566 39,997
  23,858 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932 41,401
  24,939 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289 42,796
  26,018 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638 44,181
  27,096 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980 45,558
  28,172 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314 46,928
  29,246 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642 48,290
  30,319 32,912 36,741 40,113. 44,140 46,963 49,645
  31,391 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278 50,993
  32,461 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588 52,336
  33,530 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892 53,672
                 

 


 

Таблица П.3 - Значения q-процентных точек распределения

 

Число наблюдений Уровень значимости q, %
0,1 0,5      
  1,414 1,414 1,414 1,414 1,412
  1,732 1,730 1,728 1,710 1,689
  1,994 1,982 1,972 1,917 1,869
  2,212 2,183 2,161 2,067 1,996
  2,395 2,344 2,310 2,182 2,093
  2,547 2,476 2,431 2,273 2,172
  2,677 2,586 2,532 2,349 2,238
  2,788 2,680 2,616 2,414 2,294
  2,884 2,760 2,689 2,470 2,343
  2,969 2,830 2,753 2,519 2,387
  3,044 2,892 2,809 2,563 2,426
  3,111 2,947 2,859 2,602 2,461
  3,171 2,997 2,905 2,638 2,494
  3,225 3,042 2,946 2,670 2,523
  3,274 3,083 2,983 2,701 2,551
  3,320 3,120 3,017 2,728 2,577
  3,361 3,155 3,049 2,754 2,601
  3,400 3,187 3,079 2,779 2,623
  3,436 3,217 3,106 2,801 2,644
  3,469 3,245 3,132 2,823 2,664
  3,500 3,271 3,156 2,843 2,683
  3,529 3,295 3,179 2,862 2,701
  3,556 3,318 3,200 2,880 2,718
  3,582 3,340 3,220 2,897 2,734
  3,606 3,360 3,239 2,913 2,749
  3,629 3,380 3,258 2,929 2,764
  3,651 3,399 3,275 2,944 2,778
  3,672 3,416 3,291 2,958 2,792
  3,692 3,433 3,307 2,972 2,805
  3,711 3,449 3,322 2,985 2,818
  3,729 3,465 3,337 2,998 2,830
  3,746 3,480 3,351 3,010 2,842
  3,762 3,494 3,364 3,022 2,853
  3,778 3,507 3,377 3,033 2,864
  3,793 3,521 3,389 3,044 2,874
  3,808 3,533 3,401 3,055 2,885
  3,822 3,545 3,413 3,065 2,894
  3,835 3,557 3,424 3,075 2,904
  3,848 3,568 3,435 3,084 2,913
  3,861 3,579 3,445 3,094 2,922
  Продолжение табл. П.3
Число наблюдений Уровень значимости q, %
0,1 0,5      
  3,873 3,590 3,455 3,103 2,931
  3,885 3,600 3,465 3,112 2,940
  3,896 3,610 3,474 3,120 2,948
  3,907 3,620 3,483 3,129 2,956
  3,918 3,630 3,492 3,137 2,964
  3,928 3,639 3,501 3,145 2,972
  3,938 3,648 3,510 3,152 2,980
  3,948 3,656 3,518 3,160 2,987
  3,957 3,665 3,526 3,167 2,994
  3,966 3,673 3,534 3,175 3,201

 

 

Таблица П.4 - Распределение Стьюдента tp = f (q; k)

Число степеней свободы k Уровень значимости q = (1 – PД)×100, %
     
  6,31 12,71 63,66
  2,92 4,30 9,92
  2,35 3,18 5,84
  2,13 2,78 4,60
  2,02 2,57 4,03
  1,94 2,45 3,71
  1,90 2,36 3,50
  1,86 2,31 3,36
  1,83 2,26 3,25
  1,81 2,23 3,17
  1,78 2,18 3,06-
  1,76 2,14 2,98
  1,75 2,12 2,92
  1,73 2,10 2,88
  1,72 2,09 2,84
  1,72 2,07 2,82
  1,71 2,06 2,80
  1,71 2,06 2,78
  1,70 2,05 2,76
  1,70 2,04 2,75
¥ 1,64 1,96 2,58

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 349; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.