Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Монтажный проект системы вентиляции 6 страница




Приложение30

 

 

Переход с круглого сечения на прямоугольное


 

 

Тaблица 3

 

Размеры, мм

d а ´ b
100 ´ 150 150 ´ 150 150 ´ 250 150 ´ 300 200 ´ 250 250 ´ 300 250 ´ 400 250 ´ 500 400 ´ 400 400 ´ 500 400 ´ 600 400 ´ 800 500 ´ 500 500 ´ 600 500 ´ 800 500 ´ 1000 600 ´ 600 600 ´ 800 600 ´ 1000 600 ´ 1250 800 ´ 800 800 ´ 1000 800 ´ 1250 800 ´ 1600 1000 ´ 1000 1000 ´ 1250 1000 ´ 1600 1000 ´ 2000
Длина l и площадь поверхности перехода, м2
  300 0,12                                                      
  300 0,13                                                      
  300 0,15 300 0,17 300 0,20                                                  
    300 0,18 300 0,21 300 0,23 300 0,24                                              
    300 0,21 300 0,24 300 0,25 300 0,27 300 0,28                                            
        300 0,28 300 0,30 300 0,31 300 0,34 400 0,50                                        
          300 0,32 300 0,33 300 0,36 300 0,39 300 0,41                                      
            300 0,35 300 0,38 300 0,41 300 0,43 300 0,48                                    
              400 0,54 300 0,43 300 0,45 300 0,48 400 0,69                                  
                500 0,77 300 0,48 300 0,51 300 0,64 600 1,19 300 0,54 300 0,57 600 1,25                          
                  300 0,60 300 0,53 300 0,56 500 1,54 300 0,56 300 0,59 500 1,09 800 1,90 300 0,62                      
                    300 0,57 300 0,00 500 1,10 300 0,63 300 0,64 300 0,69 700 1,74 300 0,66 300 0,72                    
  а ´ b  
400 ´ 600 400 ´ 800 500 ´ 500 500 ´ 600 500 ´ 800 500 ´ 1000 600 ´ 600 600 ´ 800 600 ´ 1000 600 ´ 1250 800 ´ 800 800 ´ 1000 800 ´ 1250 800 ´ 1600 1000 ´ 1000 1000 ´ 1250 1000 ´ 1600 1000 ´ 2000 1250 ´ 1250 1250 ´ 1600 1250 ´ 2000 1600 ´ 1600 1600 ´ 2000  
Длина l и площадь поверхности перехода, м2  
  600 1,27 600 1,39 400 0,85 400 0,89 400 0,97 400 1,05 300 0,70 300 0,75 300 0,81 300 0,90 300 0,81                          
    800 1,97 600 1,36 600 1,42 600 1,54 600 1,66 300 0,74 300 0,80 400 1,14 800 2,49 300 0,86 400 1,22                        
          800 2,17 800 2,33 500 1,31 500 1,41 500 1,51 700 2,29 300 0,91 300 0,97 700 2,43 1300 4,96 300 1,03                  
            900 2,76 700 1,94 700 2,08 700 2,22 700 2,39 300 0,95 300 1,01 500 1,81 1100 4,37 300 1,07 500 1,91                
                  900 3,02 900 3,25 600 2,02 600 2,14 699 2,29 900 3,74 300 1,13 300 1,20 900 3,92 1650 7,85 300 1,28          
                    1200 4,62 850 3,03 850 3,20 850 3,41 700 3,06 500 1,98 500 2,11 700 3,20 1400 6,95 300 1,34 700 3,37        
                          1100 4,86 1100 5,06 600 2,52 600 2,67 400 1,92 1100 5,72 300 1,41 400 2,02 1100 6,00 400 2,16    
                            1500 7,37 1100 4,96 1100 5,24 1100 5,62 1100 6,06 700 3,51 700 3,75 800 4,61 400 2,28 800 4,89  
                                  1500 8,14 1500 8,74 1000 5,33 1000 5,68 1000 6,08 400 2,41 400 2,57  
                                    1800 11,95 1400 7,90 1400 8,39 1400 8,95 800 5,07 800 5,39  
                                                                                                         

Примечание. В таблице приведены размеры: в числителе - длина перехода, в знаменателе - площадь поверхности.

 

 

Приложение31


Отводы круглого сечения

1 - стакан; 2 - звено

 

Размеры, мм

d Отвод с углом
45 ° 90 °
g к l площадь поверхности, м2 m u площадь поверхности, м2
        0,07     0,11
        0,09     0,16
        0,14     0,25
        0,21     0,37
        0,31     0,56
        0,48     0,87
        0,42     0,74
        0,53     0,99
        0,66     1,19
        0,79     1,43
        0,98     1,80
        1,21     2,24
        1,32     2,64
        1,66     3,30
        2,10     4,10
        2,60     5,20
        3,25     6,50
        4,10     8,10
        5,10     10,20
        6,65     13,20
        8,10     16,80
        10,50     20,70

Примечание. В таблице для отводов диаметром 100-630 мм включительно приведены размеры с учетом увеличения длины стакана на 45 мм под фланец.


Приложение32

Размеры, мм

 

Сечение воздуховода, мм Площадь поверхности, м2
прямого участка длиной 1 м заглушки
100 ´ 150 0,50 0,02
150 ´ 150 0,60 0,03
150 ´ 250 0,80 0,04
150 ´ 300 0,90 0,05
250 ´ 250 1,00 0,06
250 ´ 300 1,10 0,08
250 ´ 400 1,30 0,10
250 ´ 500 1,50 0,13
400 ´ 400 1,60 0,16
400 ´ 500 1,80 0,20
400 ´ 600 2,00 0,24
400 ´ 800 2,40 0,32
500 ´ 500 2,00 0,25
500 ´ 600 2,20 0,30
500 ´ 800 2,60 0,40
500 ´ 1000 3,00 0,50
600 ´ 600 2,40 0,36
600 ´ 800 2,80 0,48
600 ´ 1000 3,20 0,60
600 ´ 1250 3,70 0,75
800 ´ 800 3,20 0,64
800 ´ 1000 3,60 0,80
800 ´ 1250 4,10 1,00
800 ´ 1600 4,80 1,28
1000 ´ 1000 4,00 1,00
1000 ´ 1250 4,50 1,25
1000 ´ 1600 5,20 1,60
1000 ´ 2000 6,00 2,00
1250 ´ 1250 5,00 1,56
1250 ´ 1600 5,70 2,00
1250 ´ 2000 6,50 2,50
1600 ´ 1600 6,40 2,56
1600 ´ 2000 7,20 3,20

Приложение33

 

 

Переход прямоугольного сечения

 

а ´ в а1 ´ в l Площадь поверхности, м2 а´в а1 ´ в
100 ´ 150 150 ´ 150   0,17 0,63
150 ´ 150 250 ´ 150   0,21 0,60
150 ´ 250 250 ´ 250   0,27 0,60
150 ´ 300 250 ´ 300   0,30 0,64
250 ´ 250 400 ´ 250   0,35 0,63
250 ´ 400 400 ´ 400   0,44 0,63
250 ´ 500 400 ´ 500   0,50 0,63
400 ´ 250 500 ´ 250   0,42 0,80
400 ´ 400 500 ´ 400   0,51 0,80
400 ´ 400 600 ´ 400   0,54 0,67
400 ´ 500 500 ´ 500   0,57 0,80
400 ´ 500 600 ´ 500   0,60 0,67
400 ´ 600 500 ´ 600   0,63 0,80
400 ´ 600 600 ´ 600   0,66 0,67
400 ´ 800 500 ´ 800   0,75 0,80
400 ´ 800 600 ´ 800   0,78 0,76
500 ´ 400 600 ´ 400   0,57 0,83
500 ´ 400 800 ´ 400   0,84 0,63
500 ´ 500 600 ´ 500   0,63 0,83
500 ´ 500 800 ´ 500   0,92 0,83
500 ´ 600 600 ´ 600   0,69 0,83
500 ´ 600 800 ´ 600   1,00 0,63
500 ´ 800 600 ´ 800   0,81 0,83
500 ´ 800 800 ´ 800   1,16 0,63
500 ´ 1000 600 ´ 1000   0,93 0,83
500 ´ 1000 800 ´ 1000   1,32 0,63
600 ´ 400 800 ´ 400   0,66 0,75
600 ´ 500 800 ´ 500   0,72 0,75
600 ´ 500 1000 ´ 500   1,30 0,60
600 ´ 600 800 ´ 600   0,78 0,75
600 ´ 600 1000 ´ 600   1,40 0,60
600 ´ 800 800 ´ 800   0,90 0,75
600 ´ 800 1000 ´ 800   1,60 0,60
600 ´ 1000 800 ´ 1000   1,02 0,75
600 ´ 1000 1000 ´ 1000   1,80 0,60
600 ´ 1250 800 ´ 1250   1,17 0,75
600 ´ 1250 1000 ´ 1250   2,05 0,60
800 ´ 500 1000 ´ 500   0,84 0,80
800 ´ 600 1000 ´ 600   0,90 0,80
800 ´ 600 1250 ´ 600   1,29 0,64
800 ´ 800 1000 ´ 800   1,02 0,80
800 ´ 800 1250 ´ 800   2,01 0,64
800 ´ 1000 1000 ´ 1000   1,14 0,80
800 ´ 1000 1250 ´ 1000   2,23 0,64
800 ´ 1250 1000 ´ 1250   1,29 0,80
800 ´ 1250 1000 ´ 800   2,50 0,64
800 ´ 1600 1000 ´ 1600   1,50 0,80
800 ´ 1600 1250 ´ 1600   2,89 0,64
1000 ´ 800 1250 ´ 600   1,21 0,80
1000 ´ 800 1250 ´ 800   1,35 0,80
1000 ´ 800 1600 ´ 800   2,94 0,63
1000 ´ 1000 1250 ´ 1000   1,49 0,80
1000 ´ 1000 1600 ´ 1000   3,22 0,63
1000 ´ 1250 1250 ´ 1250   1,66 0,80
1000 ´ 1250 1600 ´ 1250   3,57 0,63
1000 ´ 1600 1250 ´ 1600   1,91 0,80
1000 ´ 1600 1600 ´ 1600   4,06 0,63
1000 ´ 2000 1250 ´ 2000   2,19 0,80
1000 ´ 2000 1600 ´ 2000   4,62 0,63
1250 ´ 800 1600 ´ 800   2,00 0,78
1250 ´ 1000 1600 ´ 1000   2,10 0,78
1250 ´ 1000 2000 ´ 1000   4,46 0,63
1250 ´ 1000 1600 ´ 1250   2,41 0,78
1250 ´ 1000 2000 ´ 1250   4,89 0,62
1250 ´ 1600 1600 ´ 1600   2,72 0,78
1250 ´ 1600 2000 ´ 1600   5,48 0,63
1250 ´ 2000 1600 ´ 2000   3,08 0,78
1600 ´ 1000 2000 ´ 1000   2,80 0,80
1600 ´ 1250 2000 ´ 1250   3,05 0,80
1600 ´ 1600 2000 ´ 1600   3,40 0,80
1600 ´ 2000 2000 ´ 2000   3,80 0,80

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.