Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Статистика ДТП в Украине за 5 месяцев 2012 года




. Дата Количество ДТП Погибло Травмированно 01.01 75 17 чел. 87 чел. 02.01 58 7 чел. 68 чел. 03.01 73 8 чел. 86 чел.
04.01 57 5 чел. 77 чел. 05.01 54 3 чел. 67 чел. 06.01 60 9 чел. 68 чел. 07.01 59 7 чел. 69 чел.
08.01 66 8 чел. 78 чел. 09.01 63 10 чел. 74 чел. 10.01 67 9 чел. 100 чел. 11.01 56 12 чел. 71 чел.
12.01 63 10 чел. 71 чел. 13.01 71 18 чел. 83 чел. 14.01 84 24 чел. 92 чел. 15.01 82 15 чел. 114 чел.
16.01 60 10 чел. 66 чел. 17.01 74 8 чел. 79 чел. 18.01 56 6 чел. 67 чел. 19.01 53 13 чел. 80 чел.
20.01 81 12 чел. 105 чел. 21.01 86 17 чел. 113 чел. 22.01 63 12 чел. 77 чел. 23.01 69 10 чел. 85 чел.
24.01 65 17 чел. 93 чел. 25.01 47 7 чел. 64 чел. 26.01 55 14 чел. 68 чел. 27.01 43 5 чел. 70 чел.
28.01 32 9 чел. 30 чел. 29.01 37 7 чел. 43 чел. 30.01 45 9 чел. 56 чел. 31.01 43 12 чел. 59 чел.
  Итого за январь: количество ДТП 1897, в которых погибло 330 и травмировано 2360 человек 1.02 35 6 чел. 44 чел. 2.02 34 5 чел. 48 чел.
3.02 32 4 чел. 43 чел. 4.02 67 5 чел. 92 чел. 5.02 46 7 чел. 110 чел. 6.02 47 7 чел. 51 чел.
7.02 43 8 чел. 49 чел. 8.02 38 6 чел. 38 чел. 9.02 40 5 чел. 51 чел. 10.02 48 5 чел. 51 чел.
11.02 47 4 чел. 57 чел. 12.02 37 4 чел. 48 чел. 13.02 48 12 чел. 57 чел. 14.02 49 7 чел. 74 чел.
15.02 57 4 чел. 79 чел. 16.02 46 8 чел. 61 чел. 17.02 60 12 чел. 82 чел. 18.02 49 10 чел. 48 чел.
19.02 36 5 чел. 40 чел. 20.02 48 6 чел. 62 чел. 21.02 65 12 чел. 70 чел. 22.02 71 15 чел. 92 чел.
23.02 50 4 чел. 56 чел. 24.02 81 17 чел. 92 чел. 25.02 57 19 чел. 72 чел. 26.02 57 8 чел. 78 чел.
27.02 52 9 чел. 70 чел. 28.02 51 8 чел. 64 чел. 29.02 чел. чел.  
Итого за февраль: количество ДТП 1330..., в которых погибло.228.. и травмировано 1743... человек 1.03 45 5 чел. 62 чел. 2.03 49 7 чел. 56 чел. 3.03 52 13 чел. 61 чел.
4.03 37 1 чел. 47 чел. 5.03 57 9 чел. 79 чел. 6.03 46 4 чел. 59 чел. 7.03 чел. чел.
8.03 52 7 чел. 60 чел. 9.03 55 7 чел. 63 чел. 10.03 44 7 чел. 60 чел. 11.03 51 6 чел. 73 чел.
12.03 53 9 чел. 67 чел. 13.03 52 5 чел. 58 чел. 14.03 61 8 чел. 65 чел. 15.03 чел. чел.
16.03 57 6 чел. 74 чел. 17.03 73 11 чел. 83 чел. 18.03 73 6 чел. 96 чел. 19.03 79 10 чел. 86 чел.
20.03 чел. чел. 21.03 65 10 чел. 73 чел. 22.03 47 5 чел. 66 чел. 23.03 64 10 чел. 61 чел.
24.03 84 4 чел. 113 чел. 25.03 72 11 чел. 84 чел. 26.03 60 11 чел. 72 чел. 27.03 49 12 чел. 58 чел.
28.03 49 11 чел. 55 чел. 29.03 52 4 чел. 56 чел. 30.03 51 10 чел. 63 чел. 31.03 61 11 чел. 63 чел.
Итого за март: количество ДТП 1330..., в которых погибло.228.. и травмировано 1743... человек      
1.04 66 16 чел. 78 чел. 2.04 61 12 чел. 82 чел. 3.04 57 7 чел. 79 чел. 4.04 50 3 чел. 51 чел.
5.04 72 7 чел. 87 чел. 6.04 66 8 чел. 82 чел. 7.04 76 12 чел. 90 чел. 8.04 73 8 чел. 94 чел.
9.04 66 3 чел. 76 чел. 10.04 68 7 чел. 81 чел. 11.04 63 12 чел. 68 чел. 12.04 62 8 чел. 68 чел.
13.04 82 11 чел. 96 чел. 14.04 72 13 чел. 87 чел. 15.04 91 13 чел. 136 чел. 16.04 114 19 чел. 158 чел.
17.04 65 12 чел. 79 чел. 18.04 68 14 чел. 83 чел. 19.04 79 12 чел. 93 чел. 20.04 78 12 чел. 99 чел.
21.04 87 10 чел. 108 чел. 22.04 92 18 чел. 116 чел. 23.04 100 22 чел. 128 чел. 24.04 93 14 чел. 103 чел.
25.04 73 5 чел. 87 чел. 26.04 75 13 чел. 85 чел. 27.04 71 13 чел. 87 чел. 28.04 88 16 чел. 107 чел.
29.04 118 31 чел. 140 чел. 30.04 72 13 чел. 95 чел. Итого за апрель: количество ДТП 2308..., в которых погибло.384.. и травмировано 2881... человек 1.05 80 14 чел. 104 чел. 2.05 76 7 чел. 98 чел.
4.05 59 6 чел. 70 чел. 5.05 66 13 чел. 74 чел. 6.05 68 6 чел. 78 чел. 7.05 57 9 чел. 73 чел.
8.05 63 9 чел. 69 чел. 9.05 64 6 чел. 71 чел. 10.05 78 10 чел. 86 чел. 11.05 67 9 чел. 81 чел.
12.05 74 7 чел. 80 чел. 13.05 70 11 чел. 91 чел. 14.05 67 7 чел. 71 чел. 15.05 84 7 чел. 93 чел.
16.05 68 7 чел. 90 чел. 17.05 66 7 чел. 75 чел. 18.05 80 11 чел. 86 чел. 19.05 91 11 чел. 116 чел.
20.05 86 15 чел. 113 чел. 21.05 101 9 чел. 119 чел. 22.05 88 16 чел. 98 чел. 23.05 85 10 чел. 105 чел.
24.05 79 8 чел. 92 чел. 25.05 94 14 чел. 117 чел. 26.05 92 15 чел. 130 чел. 27.05 80 15 чел. 118 чел.
28.05 91 19 чел. 116 чел. 29.05 95 17 чел. 101 чел. 30.05 95 15 чел. 108 чел. 31.05 69 10 чел. 73 чел. Итого за май: количество ДТП 2353..., в которых погибло.228.. и травмировано 1743... человек
1.06 58 6 чел. 74 чел. 2.06 94 16 чел. 124 чел. 4.06 88 9 чел. 123 чел. 5.06 85 15 чел. 105 чел.
6.06 65 9 чел. 77 чел.      

 

Следует подчеркнуть, что подавляющая часть транспортных происшествий приходится на автомобильный транспорт. По данным ООН, ежегодно в мире в результате аварий на автотранспорте погибает около 300 тыс. человек, а 8 млн. человек испытывают серьезные повреждения. Кроме того, автотранспорт является основным загрязнителем воздуха в городах.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 305; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.