Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общий уровень интеллекта 1 страница




Интерпретация результатов

Ключ

Обработка результатов

Обработка результатов производится по вышеприведенному ключу. Затем проводится интерпретация результатов согласно комментарию к методике и на основе построения профиля структуры интеллекта.

1 субтест. 1г, 2в, 3д, 4д, 5в, 6а, 7г, 8б, 9д, 10в, 11б, 12д, 13в, 14а, 15г, 16а, 17в, 18б, 19д, 20г.

2 субтест. 21 д, 22б, 23в 24г, 25б, 26г, 27в, 28г, 29д, 30в, 31 д, 32г, 33а, 34в, 35д, 36в, 37а, 38г, 39б, 40б.

3 субтест. 41в, 42д, 43б, 44д, 45а, 46г, 47б, 48в, 49б, 50г, 51г, 52б, 53б, 54б, 55г, 56д, 57в, 58в, 59б, 60г.

4 субтест. 61 — плоды; 62 — наркотические возбуждающие средства; 63 — приборы; 64 — органы чувств; 65 — отражение; 66 — произведение искусства; 67 — сила; 68 — зародыши; 69 — символы; 70 — водные животные; 71 — органические потребности; 72 — живые организмы; 73 — металлические изделия; 74 — положение в пространстве; 75 — пожелания (санкции); 76 — меры воспитания.

5 субтест. 77(85), 78(630), 79(235), 80(24), 81(36), 82(60), 83(35), 84(50), 85(720), 86(84), 87(7), 88(9), 89(45), 90(60), 91(16), 92(26), 93(36), 94(5), 95(42), 96(4).

6 субтест. 97(27), 98(26), 99(25), 100(16), 101(62), 102(31), 103(51), 104(7), 105(8), 106(12), 107(2), 108(13), 109(42), 110(19), 111(13), 112(71), 113(15), 114(17), 115(63), 116(14).

7 субтест. 117а, 118г, 119в, 120в, 121д, 122г, 123 д, 124а, 125а, 126Б, 127д, 128в, 129д, 130г, 131в, 132а, 133г, 134г, 135б, 136в.

8 субтест. 137б, 138б, 139в, 140а, 141г, 142а, 143б, 144д, 145в, 146г, 147а, 148б, 149д, 150г, 151в, 152б, 153д, 154а, 155в, 156д.

9 субтест. 157г, 158д, 159в, 160б, 161д, 162а, 163г, 164в, 165б, 166в, 167д, 168в, 169г, 170б, 171б, 172г, 173а, 174г, 175в, 176а.

Совпадение с ключом - 1 балл.

Несовпадение с ключом - 0 баллов.

Субтест 4:

Совпадение с ключом - 2 балла.

Аналогичное, но неполное значение слова - 1 балл.

Несовпадение с ключом и вообще далекое от смысла слова понятие - 0 баллов.

 


Нормативные таблицы

Возраст: 13 лет

М = 7,3 М = 7,6 М = 6,0 М = 8,5 М = 6,9 М = 6,0 М = 5,6 М = 7,6 М = 7,5 М = 63
σ = 2,5 σ = 2,5 σ = 2,7 σ = 4,0 σ = 3,2 σ = 2,7 σ = 3,1 σ = 2,9 σ = 2,8 σ = 16
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог
20 – 151 20 – 150 20 – 152 32 – 159 20 – 141 20 – 152 20 – 147 20 – 142 20 – 145 171–180=170
19 – 146 19 – 145 19 – 148 30 – 154 19 – 138 19 – 148 19 – 143 19 – 139 19 – 141 161– 170=168
18 – 142 18 – 141 18 – 144 28 – 149 18 – 134 18 – 144 18 – 140 18 – 135 18 – 137 151– 160=157
17 – 138 17 – 137 17 – 140 26 – 144 17 – 131 17 – 140 17 – 137 17 – 132 17 – 133 141– 150=151
16 – 135 16 – 133 16 – 137 24 – 138 16 – 128 16 – 137 16 – 134 16 – 129 16 – 130 131– 140=144
15 – 131 15 – 129 15 – 133 22 – 134 15 – 125 15 – 133 15 – 130 15 – 125 15 – 126 121– 130=138
14 – 127 14 – 125 14 – 129 20 – 129 14 – 122 14 – 129 14 – 127 14 – 122 14 – 123 111– 120=132
13 – 123 13 – 122 13 – 126 18 – 124 13 – 119 13 – 126 13 – 124 13 – 119 13 – 120 101– 110=126
12 – 119 12 – 117 12 – 122 16 – 119 12 – 116 12 – 122 12 – 120 12 – 115 12 – 116 91– 100=119
11 – 115 11 – 114 11 – 119 14 – 114 11 – 113 11 – 119 11 – 117 11 – 112 11 – 112 81– 90=114
10 – 110 10 – 110 10 – 115 12 – 109 10 – 110 10 – 115 10 – 114 10 – 108 10 – 109 71– 80=107
9 – 107 9 – 106 9 – 111 10 – 104 9 – 107 9 – 111 9 – 111 9 – 105 9 – 105 61– 70=101
8 – 103 8 – 102 8 – 107 8 – 99 8 – 103 8 – 107 8 – 108 8 – 101 8 – 102 51– 60=95
7 – 99 7 – 98 7 – 104 6 – 94 7 – 100 7 – 104 7 – 104 7 – 98 7 – 98 41– 50=89
6 – 95 6 – 94 6 – 100 4 – 89 6 – 97 6 – 100 6 – 101 6 – 95 6 – 95 31– 40=83
5 – 91 5 – 90 5 – 96 2 – 84 5 – 94 5 – 98 5 – 98 5 – 93 5 – 91 21– 30=86
4 – 87 4 – 86 4 – 93 0 – 79 4 – 91 4 – 93 4 – 95 4 – 89 4 – 88 11– 20=70
3 – 83 3 – 82 3 – 89   3 – 88 3 – 89 3 – 92 3 – 86 3 – 84 1– 10=64
2 – 79 2 – 78 2 – 85   2 – 85 2 – 85 2 – 88 2 – 82 2 – 80  
1 – 75 1 – 74 1 – 81   1 – 82 1 – 81 1 – 85 1 – 78 1 – 77  
0 – 71 0 – 70 0 – 78   0 – 78 0 – 78 0 – 82 0 – 74 0 – 73  

 

Возраст: 14 лет

М = 7.4 М = 7.9 М = 6.2 М = 9,2 М = 7,1 М = 6,4 М = 6,0 М = 7,9 М = 7,8 М = 66
σ = 2.6 σ = 2.7 σ = 2.9 σ = 4,2 σ = 3,4 σ = 2,8 σ = 3,3 σ = 3,1 σ = 2,9 σ = 17,5
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог
20 – 148 20 – 146 20 – 147 32 – 154 20 – 138 20 – 147 20 – 143 20 – 139 20 – 142 171–180=160
19 – 145 19 – 142 19 – 144 30 – 149 19 – 135 19 – 144 19 – 139 19 – 135 19 – 139 161– 170=156
18 – 141 18 – 138 18 – 140 28 – 146 18 – 132 18 – 140 18 – 136 18 – 132 18 – 135 151– 160=150
17 – 137 17 – 134 17 – 137 26 – 140 17 – 129 17 – 137 17 – 133 17 – 129 17 – 132 141– 150=145
16 – 133 16 – 130 16 – 134 24 – 135 16 – 127 16 – 134 16 – 130 16 – 126 16 – 129 131– 140=139
15 – 129 15 – 127 15 – 130 22 – 130 15 – 124 15 – 130 15 – 127 15 – 123 15 – 125 121– 130=132
14 – 125 14 – 123 14 – 127 20 – 126 14 – 120 14 – 126 14 – 124 14 – 120 14 – 122 111– 120=127
13 – 122 13 – 119 13 – 123 18 – 121 13 – 117 13 – 123 13 – 121 13 – 116 13 – 118 101– 110=122
12 – 118 12 – 115 12 – 120 16 – 116 12 – 115 12 – 119 12 – 118 12 – 113 12 – 115 91– 100=116
11 – 114 11 – 112 11 – 117 14 – 111 11 – 112 11 – 116 11 – 115 11 – 110 11 – 111 81– 90=110
10 – 110 10 – 108 10 – 113 12 – 107 10 – 110 10 – 112 10 – 112 10 – 107 10 – 108 71– 80=105
9 – 106 9 – 104 9 – 110 10 – 102 9 – 106 9 – 109 9 – 109 9 – 104 9 – 104 61– 70=99
8 – 102 8 – 100 8 – 108 8 – 97 8 – 103 8 – 105 8 – 106 8 – 100 8 – 100 51– 60=93
7 – 98 7 – 97 7 – 103 6 – 92 7 – 100 7 – 101 7 – 103 7 – 97 7 – 97 41– 50=82
6 – 95 6 – 93 6 – 100 4 – 88 6 – 97 6 – 97 6 – 100 6 – 94 6 – 94 31– 40=80
5 – 91 5 – 89 5 – 96 2 – 83 5 – 94 5 – 93 5 – 97 5 – 91 5 – 90 21– 30=77
4 – 87 4 – 86 4 – 92 0 – 78 4 – 92 4 – 90 4 – 94 4 – 87 4 – 87 11– 20=71
3 – 83 3 – 82 3 – 89   3 – 88 3 – 86 3 – 91 3 – 84 3 – 84 1– 10=65
2 – 79 2 – 78 2 – 85   2 – 85 2 – 82 2 – 88 2 – 81 2 – 80  
1 – 75 1 – 74 1 – 82   1 – 82 1 – 78 1 – 85 1 – 78 1 – 77  
0 – 72 0 – 70 0 – 78   0 – 79 0 – 75 0 – 82 0 – 75 0 – 73  

 


Возраст: 15 лет

М = 7,9 М = 8,4 М = 6,9 М = 10,3 М = 9,0 М = 6,9 М = 6,7 М = 8,3 М = 8,1 М = 73
σ = 2,9 σ = 2,8 σ = 3,1 σ = 5,8 σ = 3,9 σ = 3,3 σ = 3,5 σ = 3,6 σ = 3,0 σ = 20
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог
20 – 142 20 – 141 20 – 142 32 – 137 20 – 128 20 – 140 20 – 138 20 – 133 20 – 140 171–180=150
19 – 138 19 – 138 19 – 139 30 – 134 19 – 126 19 – 136 19 – 135 19 – 130 19 – 136 161– 170=146
18 – 135 18 – 134 18 – 136 28 – 130 18 – 123 18 – 133 18 – 132 18 – 127 18 – 133 151– 160=141
17 – 131 17 – 131 17 – 133 26 – 127 17 – 120 17 – 130 17 – 129 17 – 124 17 – 130 141– 150=136
16 – 128 16 – 127 16 – 129 24 – 123 16 – 118 16 – 127 16 – 126 16 – 121 16 – 127 131– 140=131
15 – 125 15 – 124 15 – 126 22 – 120 15 – 115 15 – 124 15 – 123 15 – 118 15 – 124 121– 130=126
14 – 121 14 – 120 14 – 123 20 – 117 14 – 113 14 – 121 14 – 120 14 – 115 14 – 120 111– 120=121
13 – 118 13 – 116 13 – 120 18 – 113 13 – 110 13 – 118 13 – 117 13 – 113 13 – 117 101– 110=116
12 – 114 12 – 113 12 – 116 16 – 110 12 – 108 12 – 115 12 – 114 12 – 110 12 – 113 91– 100=111
11 – 111 11 – 109 11 – 113 14 – 107 11 – 105 11 – 112 11 – 112 11 – 107 11 – 110 81– 90=106
10 – 107 10 – 106 10 – 110 12 – 104 10 – 103 10 – 109 10 – 109 10 – 104 10 – 106 71– 80=101
9 – 104 9 – 102 9 – 107 10 – 100 9 – 100 9 – 106 9 – 106 9 – 102 9 – 103 61– 70=96
8 – 101 8 – 99 8 – 104 8 – 96 8 – 97 8 – 103 8 – 103 8 – 99 8 – 100 51– 60=91
7 – 97 7 – 95 7 – 100 6 – 93 7 – 95 7 – 100 7 – 101 7 – 96 7 – 97 41– 50=86
6 – 93 6 – 91 6 – 97 4 – 89 6 – 92 6 – 97 6 – 98 6 – 93 6 – 93 31– 40=81
5 – 90 5 – 88 5 – 94 2 – 86 5 – 90 5 – 94 5 – 95 5 – 90 5 – 90 21– 30=76
4 – 87 4 – 84 4 – 91 0 – 82 4 – 87 4 – 91 4 – 92 4 – 87 4 – 86 11– 20=71
3 – 83 3 – 81 3 – 88   3 – 85 3 – 88 3 – 90 3 – 85 3 – 83 1– 10=66
2 – 80 2 – 77 2 – 84   2 – 82 2 – 85 2 – 87 2 – 83 2 – 79  
1 – 77 1 – 74 1 – 81   1 – 80 1 – 82 1 – 84 1 – 80 1 – 76  
0 – 73 0 – 70 0 – 78   0 – 77 0 – 79 0 – 81 0 – 77 0 – 73  

Возраст: 16 лет

М = 8,7 М = 9,5 М = 7,9 М = 12,9 М = 10,0 М = 7,8 М = 7,9 М = 8,8 М = 8,2 М = 81
σ = 3,3 σ = 2,8 σ = 3,5 σ = 6,3 σ = 3,8 σ = 8,3 σ = 3,9 σ = 3,7 σ = 3,4 σ = 21
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог
20 – 134 20 – 139 20 – 135 16 – 130 20 – 126 20 – 137 20 – 134 20 – 130 20 – 135 171–180=145
19 – 131 19 – 136 19 – 133 15 – 127 19 – 124 19 – 133 19 – 131 19 – 127 19 – 132 161– 170=140
18 – 128 18 – 132 18 – 129 14 – 124 18 – 121 18 – 129 18 – 128 18 – 125 18 – 129 151– 160=136
17 – 125 17 – 128 17 – 126 13 – 121 17 – 118 17 – 127 17 – 123 17 – 122 17 – 126 141– 150=131
16 – 122 16 – 125 16 – 123 12 – 117 16 – 116 16 – 124 16 – 120 16 – 120 16 – 123 131– 140=126
15 – 119 15 – 121 15 – 120 11 – 114 15 – 113 15 – 122 15 – 118 15 – 117 15 – 120 121– 130=121
14 – 116 14 – 118 14 – 117 10 – 111 14 – 110 14 – 119 14 – 115 14 – 114 14 – 117 111– 120=117
13 – 113 13 – 114 13 – 115 9 – 108 13 – 108 13 – 116 13 – 112 13 – 111 13 – 114 101– 110=112
12 – 110 12 – 110 12 – 112 8 – 105 12 – 105 12 – 113 12 – 110 12 – 109 12 – 111 91– 100=107
11 – 107 11 – 107 11 – 109 7 – 102 11 – 102 11 – 110 11 – 108 11 – 106 11 – 108 81– 90=102
10 – 104 10 – 104 10 – 106 6 – 98 10 – 100 10 – 107 10 – 105 10 – 103 10 – 105 71– 80=98
9 – 101 9 – 100 9 – 103 5 – 95 9 – 97 9 – 104 9 – 103 9 – 100 9 – 102 61– 70=93
8 – 98 8 – 97 8 – 100 4 – 92 8 – 95 8 – 100 8 – 100 8 – 98 8 – 100 51– 60=88
7 – 95 7 – 93 7 – 97 3 – 89 7 – 92 7 – 98 7 – 98 7 – 95 7 – 97 41– 50=82
6 – 92 6 – 89 6 – 95 2 – 86 6 – 90 6 – 95 6 – 95 6 – 92 6 – 94 31– 40=78
5 – 89 5 – 86 5 – 93 1 – 82 5 – 87 5 – 92 5 – 93 5 – 90 5 – 91 21– 30=74
4 – 86 4 – 82 4 – 89 0 – 79 4 – 84 4 – 89 4 – 90 4 – 87 4 – 88 11– 20=69
3 – 83 3 – 79 3 – 86   3 – 82 3 – 86 3 – 88 3 – 85 3 – 85 1– 10=64
2 – 80 2 – 75 2 – 83   2 – 79 2 – 88 2 – 85 2 – 82 2 – 82  
1 – 77 1 – 72 1 – 80   1 – 76 1 – 80 1 – 83 1 – 79 1 – 79  
0 – 74 0 – 68 0 – 77   0 – 73 0 – 77 0 – 80 0 – 76 0 – 76  

Возраст: 17 лет

 

М = 9,4 М = 9,5 М = 8,5 М = 14,1 М = 10,7 М = 8,3 М = 8,5 М = 9,0 М = 8,4 М = 85
σ = 3,4 σ = 2,7 σ = 3,9 σ = 6,3 σ = 4,0 σ = 3,5 σ = 4,0 σ = 3,7 σ = 3,5 σ = 23
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог
20 – 131 20 – 139 20 – 130 16 – 129 20 – 123 20 – 134 20 – 129 20 – 130 20 – 133 171–180=150
19 – 128 19 – 135 19 – 127 15 – 125 19 – 121 19 – 130 19 – 126 19 – 127 19 – 130 161– 170=145
18 – 125 18 – 131 18 – 124 14 – 122 18 – 119 18 – 127 18 – 124 18 – 125 18 – 127 151– 160=131
17 – 122 17 – 128 17 – 122 13 – 119 17 – 116 17 – 125 17 – 121 17 – 121 17 – 125 141– 150=127
16 – 119 16 – 124 16 – 119 12 – 116 16 – 114 16 – 122 16 – 119 16 – 119 16 – 122 131– 140=122
15 – 116 15 – 120 15 – 117 11 – 113 15 – 111 15 – 119 15 – 116 15 – 116 15 – 118 121– 130=117
14 – 114 14 – 116 14 – 114 10 – 110 14 – 109 14 – 116 14 – 114 14 – 113 14 – 116 111– 120=113
13 – 111 13 – 113 13 – 111 9 – 106 13 – 106 13 – 113 13 – 111 13 – 111 13 – 113 101– 110=109
12 – 108 12 – 109 12 – 109 8 – 103 12 – 104 12 – 111 12 – 109 12 – 108 12 – 110 91– 100=105
11 – 105 11 – 106 11 – 106 7 – 100 11 – 101 11 – 108 11 – 106 11 – 105 11 – 108 81– 90=101
10 – 103 10 – 102 10 – 104 6 – 97 10 – 98 10 – 105 10 – 104 10 – 103 10 – 105 71– 80=96
9 – 99 9 – 98 9 – 101 5 – 93 9 – 96 9 – 102 9 – 101 9 – 100 9 – 102 61– 70=93
8 – 96 8 – 95 8 – 99 4 – 90 8 – 93 8 – 99 8 – 99 8 – 97 8 – 99 51– 60=88
7 – 93 7 – 91 7 – 96 3 – 87 7 – 91 7 – 96 7 – 96 7 – 95 7 – 96 41– 50=84
6 – 90 6 – 87 6 – 94 2 – 84 6 – 88 6 – 93 6 – 94 6 – 93 6 – 93 31– 40=79
5 – 87 5 – 84 5 – 91 1 – 81 5 – 86 5 – 91 5 – 91 5 – 89 5 – 90 21– 30=75
4 – 84 4 – 80 4 – 88 0 – 78 4 – 83 4 – 88 4 – 89 4 – 87 4 – 88 11– 20=70
3 – 81 3 – 76 3 – 86   3 – 81 3 – 85 3 – 86 3 – 84 3 – 85 1– 10=66
2 – 78 2 – 72 2 – 84   2 – 78 2 – 82 2 – 84 2 – 81 2 – 82  
1 – 75 1 – 69 1 – 81   1 – 76 1 – 79 1 – 82 1 – 79 1 – 79  
0 – 72 0 – 65 0 – 78   0 – 74 0 – 76 0 – 79 0 – 76 0 – 76  

Возраст: 18 лет

М = 10,0 М = 10,0 М = 9,5 М = 14,9 М = 11,9 М = 8,7 М = 8,9 М = 9,5 М = 8,9 М = 89
σ = 3,6 σ = 2,6 σ = 3,9 σ = 6,1 σ = 4,2 σ = 3,5 σ = 4,2 σ = 3,6 σ = 3,4 σ = 25
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 Итог
20 – 128 20 – 138 20 – 127 32 – 128 20 – 121 20 – 132 20 – 126 20 – 130 20 – 132 171–180=134
19 – 125 19 – 135 19 – 125 30 – 125 19 – 118 19 – 129 19 – 124 19 – 127 19 – 129 161– 170=130
18 – 122 18 – 131 18 – 122 28 – 121 18 – 116 18 – 126 18 – 122 18 – 124 18 – 126 151– 160=126
17 – 119 17 – 127 17 – 119 26 – 118 17 – 113 17 – 124 17 – 119 17 – 121 17 – 123 141– 150=122
16 – 117 16 – 123 16 – 117 24 – 115 16 – 111 16 – 121 16 – 117 16 – 118 16 – 121 131– 140=118
15 – 114 15 – 119 15 – 114 22 – 111 15 – 109 15 – 118 15 – 114 15 – 115 15 – 118 121– 130=115
14 – 111 14 – 115 14 – 112 20 – 108 14 – 106 14 – 115 14 – 112 14 – 113 14 – 115 111– 120=110
13 – 108 13 – 112 13 – 109 18 – 105 13 – 104 13 – 112 13 – 110 13 – 110 13 – 112 101– 110=106
12 – 106 12 – 108 12 – 106 16 – 102 12 – 102 12 – 109 12 – 107 12 – 107 12 – 109 91– 100=102
11 – 103 11 – 104 11 – 104 14 – 98 11 – 99 11 – 107 11 – 105 11 – 104 11 – 106 81– 90=98
10 – 100 10 – 100 10 – 101 12 – 95 10 – 97 10 – 104 10 – 102 10 – 101 10 – 103 71– 80=94
9 – 97 9 – 96 9 – 99 10 – 93 9 – 95 9 – 101 9 – 100 9 – 99 9 – 100 61– 70=90
8 – 94 8 – 92 8 – 96 8 – 89 8 – 92 8 – 98 8 – 98 8 – 96 8 – 97 51– 60=86
7 – 92 7 – 89 7 – 94 6 – 85 7 – 90 7 – 95 7 – 95 7 – 93 7 – 94 41– 50=82
6 – 89 6 – 85 6 – 91 4 – 82 6 – 88 6 – 92 6 – 93 6 – 90 6 – 92 31– 40=79
5 – 86 5 – 81 5 – 89 2 – 78 5 – 85 5 – 89 5 – 91 5 – 88 5 – 89 21– 30=75
4 – 83 4 – 77 4 – 86 0 – 75 4 – 83 4 – 86 4 – 88 4 – 85 4 – 86 11– 20=70
3 – 81 3 – 73 3 – 83   3 – 80 3 – 84 3 – 86 3 – 82 3 – 83 1– 10=66
2 – 78 2 – 69 2 – 81   2 – 78 2 – 81 2 – 84 2 – 79 2 – 80  
1 – 75 1 – 66 1 – 79   1 – 76 1 – 78 1 – 81 1 – 76 1 – 76  
0 – 72 0 – 64 0 – 76   0 – 73 0 – 75 0 – 79 0 – 74 0 – 74  

Возраст: 19-20 лет




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 664; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.021 сек.