Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Микробиологические нормативы продукции, вырабатываемой организациями общественного питания

СП 2.3.6.1079-01

Санитарно-эпидемиологические правила

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.)

(с изменениями от 1 апреля 2003 г.)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование | Общее | Масса продукта (г/см3), в которой не |

| продукта | количество | допускаются |

| | мезофильных |————————————————————————————————————————|

| | аэробных и | БГКП |E.coli |Коагула-|Бакте- |Патоге-|

| | факультативно |(коли- | |зополо- | рии | нные |

| | анаэробных |формные| |житель- | рода |микроо-|

| | микроорганиз- |бакте- | | ные |Proeus |рганиз-|

| | мов, КОЕ/г, не| рии) | |стафило-| | мы, в |

| | более | | | кокки | | т.ч. |

| | | | | (S. | | саль- |

| | | | |Aureus) | |монеллы|

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Холодные блюда |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Салаты из | 1 ч 10(4) | 0,1 | 1,0 | 1,0 | - | 25 |

|сырых овощей и| | | | | | |

|фруктов: без | | | | | | |

|заправки | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Салаты из | 1 ч 10(5) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 |

|сырых овощей с| | | | | | |

|добавлением | | | | | | |

|яиц, | | | | | | |

|консервирован-| | | | | | |

|ных овощей, | | | | | | |

|плодов и т.д.:| | | | | | |

|без заправки и| | | | | | |

|без добавления| | | | | | |

|соленых | | | | | | |

|овощей. | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|3. Салаты из | | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 |

|маринованных, | | | | | | |

|квашеных, | | | | | | |

|соленых овощей| | | | | | |

|и фруктов | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|4. Салаты и | 1 х 10(3) | 0,1 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|винегреты из | | | | | | |

|вареных овощей| | | | | | |

|и блюда из | | | | | | |

|вареных, | | | | | | |

|жареных, | | | | | | |

|тушеных | | | | | | |

|овощей: без | | | | | | |

|добавления | | | | | | |

|соленых овощей| | | | | | |

|и заправки | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|5. Салаты с | 1 х 10(4) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 |

|добавлением | | | | | | |

|мяса, птицы, | | | | | | |

|рыбы, | | | | | | |

|копченостей и | | | | | | |

|т.д.: без | | | | | | |

|заправки | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|6. Студни из| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|рыбы | | | | | | |

|(заливные) | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|7. Студни из| 1 х 10(4) | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 25 |

|говядины, | | | | | | |

|свинины, птицы| | | | | | |

|(заливные) | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|8. Заливное из| 1 х 10(4) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 |

|мясных | | | | | | |

|продуктов, | | | | | | |

|птицы, дичи и| | | | | | |

|т.д. | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|9. Отварные| 1 х 10(4) | 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | 25 |

|говядина, | | | | | | |

|птица, кролик,| | | | | | |

|свинина и т.д.| | | | | | |

|(без заправки,| | | | | | |

|соуса) | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|10. Рыба| 1 х 10(4) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|отварная, | | | | | | |

|жареная, под| | | | | | |

|маринадом | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|11. Паштет из| 1 х 10(4) | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 25 |

|печени, дичи,| | | | | | |

|птицы и т.д. | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|12. Супы холодные: |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|- окрошки| - | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 |

|овощные и| | | | | | |

|мясные на| | | | | | |

|квасе, кефире;| | | | | | |

|свекольник, | | | | | | |

|ботвинья | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|- борщи, щи| 1 х 10(4) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | од | 25 |

|зеленые с| | | | | | |

|мясом, рыбой,| | | | | | |

|яйцом (без| | | | | | |

|заправки | | | | | | |

|сметаной) | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|- супы сладкие| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 |

|и супы-пюре из| | | | | | |

|плодов и ягод| | | | | | |

|консервирован-| | | | | | |

|ных, сушеных | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Супы горячие и другие горячие блюда |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Борщи, щи,| 1 х 10(2) | 1,0 | - | - | - | 25 |

|рассольник, | | | | | | |

|суп-харчо, | | | | | | |

|солянки, | | | | | | |

|овощные супы,| | | | | | |

|бульоны | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Супы с| 1 х 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 |

|макаронными | | | | | | |

|изделиями и| | | | | | |

|картофелем, | | | | | | |

|овощами, | | | | | | |

|бобовыми, | | | | | | |

|крупами; супы| | | | | | |

|молочные с| | | | | | |

|теми же| | | | | | |

|наполнителями | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|3. Супы-пюре | 1 х 10(2) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 25 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Блюда из яиц |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Яйца| 1 х 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 |

|вареные | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Омлеты из| 1 х 10(4) | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 25 |

|яиц (меланжа,| | | | | | |

|яичного | | | | | | |

|порошка*) | | | | | | |

|натуральные и| | | | | | |

|с добавлением| | | | | | |

|овощей, мясных| | | | | | |

|продуктов и| | | | | | |

|начинки с| | | | | | |

|включением яиц| | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Блюда из творога |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Вареники| 1 х 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 |

|ленивые, | | | | | | |

|пудинг вареный| | | | | | |

|на пару | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Сырники,| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|творожные | | | | | | |

|запеканки, | | | | | | |

|пудинг | | | | | | |

|запеченный, | | | | | | |

|начинки из| | | | | | |

|творога | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Блюда из рыбы |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Рыба| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|отварная | | | | | | |

|припущенная, | | | | | | |

|тушеная, | | | | | | |

|жареная, | | | | | | |

|запеченная | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Блюда из| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|рыбной | | | | | | |

|котлетной | | | | | | |

|массы | | | | | | |

|(котлеты, | | | | | | |

|зразы, | | | | | | |

|шницели, | | | | | | |

|фрикадельки с| | | | | | |

|томатным | | | | | | |

|соусом) | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Блюда из мяса и мясных продуктов |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Мясо| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|отварное, | | | | | | |

|жареное, | | | | | | |

|тушеное, | | | | | | |

|пловы, | | | | | | |

|пельмени, | | | | | | |

|беляши, | | | | | | |

|блинчики, | | | | | | |

|изделия из| | | | | | |

|рубленого | | | | | | |

|мяса, в т.ч.| | | | | | |

|запеченные и| | | | | | |

|т.д. | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Блюда из| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|птицы, | | | | | | |

|пернатой дичи,| | | | | | |

|кролика, | | | | | | |

|отварные, | | | | | | |

|жареные, | | | | | | |

|тушеные, | | | | | | |

|запеченные | | | | | | |

|изделия из| | | | | | |

|рубленой | | | | | | |

|птицы, | | | | | | |

|пельмени и| | | | | | |

|т.д. | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|3. Готовые| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|кулинарные | | | | | | |

|изделия из| | | | | | |

|мяса, птицы,| | | | | | |

|рыбы, | | | | | | |

|упакованные | | | | | | |

|под | | | | | | |

|вакуумом** | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Гарниры |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Рис| 1 х 10(3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 25 |

|отварной, | | | | | | |

|макаронные | | | | | | |

|изделия | | | | | | |

|отварные, пюре| | | | | | |

|картофельное и| | | | | | |

|(без заправки)| | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Картофель| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|отварной | | | | | | |

|жареный | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|3. Овощи| 1 х 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|тушеные | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|4. Соусы и| 1 х 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | 25 |

|заправки для| | | | | | |

|вторых блюд | | | | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Сладкие блюда |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1. Компоты из| 1 х 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 |

|плодов и ягод| | | | | | |

|свежих, | | | | | | |

|консервирован-| | | | | | |

|ных | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|2. Компоты из| 1 х 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | - | 50 |

|плодов и ягод| | | | | | |

|сушеных | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|3. Кисели из| 1 ч 10(2) | 1,0 | - | 1,0 | - | 50 |

|свежих, | | | | | | |

|сушеных плодов| | | | | | |

|и ягод, соков,| | | | | | |

|сиропов, пюре| | | | | | |

|плодовых и| | | | | | |

|ягодных | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|4. Желе, муссы| 1 ч 10(3) | 1,0 | - | 1,0 | - | 25 |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|5. Кремы (из| 1 ч 10(5) | 1,0 | | 1,0 | - | 25 |

|цитрусовых, | | | | | | |

|ванильный, | | | | | | |

|шоколадный и| | | | | | |

|т.п.) | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|6. Сливки| 1 ч 10(5) | 0,1 | 0.1 | - | 25 | |

|взбитые | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|7. Шарлотка с| 1 ч 10(3) | 1,0 | 1,0 | - | 25 | |

|яблоками | | | | | | |

|——————————————|———————————————|———————|———————|————————|———————|———————|

|8. Мороженое| 1 ч 10(5) | 0,1 | 1,0 | - | 25 | |

|мягкое | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————

* Промышленного производства.

** Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г не допускаются.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формирование государственной миграционной политики на современном этапе | Драматургические основы социально-культурных технологий 1 страница
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 380; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.