Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Отчет о прибылях и убытках. Данные отчета о прибылях и убытках за прошлый отчетный год




Данные отчета о прибылях и убытках за прошлый отчетный год

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатели отчета | Сумма |

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, | |

|работ, услуг (за минусом налога на добавленную | |

|стоимость, акцизов и аналогичных обязательных | |

|платежей) | 1952894|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Себестоимость реализации товаров, продукции, работ,| 1275902|

|услуг | |

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Коммерческие расходы | 16658|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Управленческие расходы | |

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прибыль (убыток) от реализации | 660334|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Проценты к получению | 620|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Проценты к уплате | |

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Доходы от участия в других организациях | |

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прочие операционные доходы | 41442|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прочие операционные расходы | 207246|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной | 495150|

|деятельности | |

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прочие внереализационные доходы | 4408|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прочие внереализационные расходы | 1138|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Прибыль (убыток) отчетного периода | 500696|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Налог на прибыль | 118260|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Отвлеченные средства | 15176|

|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного период | 367 260|

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

За прошедший отчетный период:

Реализовано услуг:

запись: Д-т сч. "Расчеты с покупателями и заказчиками",

К-т сч. "Продажи"

2423750,4

Начислено налога на добавленную стоимость с оборота по реализации:

Д-т сч. "Продажи",

К-т сч. "Расчеты по налогам и сборам"

403958,4

Себестоимость реализованных услуг:

Д-т сч. "Продажи",

К-т сч. "Основное производство"

 

Списано коммерческих расходов:

Д-т сч. "Продажи",

К-т сч. "Расходы на продажу"

Начислено процентов по облигациям:

Д-т сч. "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами",

К-т сч. "Прочие доходы и расходы"

Начислено дивидендов по акциям, принадлежащим организации:

Д-т сч. "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами",

К-т сч. "Прочие доходы и расходы"

Прочие операционные доходы:

Записи: Д-т счетов учета денежных средств, расчетов, иного имущества

К-т счетов 47 "Реализация и прочее выбытие основных средств" и

"Прочие доходы и расходы"

Прочие операционные расходы:

Записи: Д-т счетов 47 "Реализация и прочее выбытие основных средств"

и "Прочие доходы и расходы"

К-т счетов учета списываемого имущества

Прочие внереализационные доходы:

Записи по дебету счетов учета денежных расчетов иного имущества и

кредиту сч. "Прочие доходы и расходы"

Прочие внереализационные расходы:

Записи по дебету счета "Прочие доходы и расходы" и

кредиту счетов учета денежных средств, расчетов, иного имущества

Отвлеченные средства:

сумма записей по дебету счета "Прибыли и убытки"

 

На основе этих данных и составляется отчет о прибылях и убытках.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование показателя |За отчетный период| За аналогичный |

| | | период прошлого |

| | | года |

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Выручка (нетто) от реализации | 2019792| 1952894|

|товаров, продукции, работ, услуг | | |

|(за минусом налога на добавленную| | |

|стоимость, акцизов и аналогичных | | |

|обязательных платежей) | | |

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Себестоимость реализации товаров,| 1323790| 1275902|

|продукции,работ, услуг | | |

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Коммерческие расходы | 14864| 16658|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прибыль (убыток) от реализации | 681138| 660334|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Проценты к получению | 454| 620|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Доходы от участия в других | 3200| |

|организациях | | |

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прочие операционные доходы | 594338| 41442|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прочие операционные расходы | 2531300| 207246|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прибыль (убыток) от | -1252116| 495150|

|финансово-хозяйственной | | |

|деятельности | | |

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прочие внереализационные доходы | 258138| 4408|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прочие внереализационные расходы | 32118| -1138|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Прибыль (убыток) отчетного | -1026096| 500696|

|периода | | |

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Налог на прибыль | | 118260|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Отвлеченные средства | 1344| 15176|

|—————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————|

|Нераспределенная прибыль (убыток)| -1027440| 367260|

|отчетного периода | | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Так выглядит Отчет о прибылях и убытках. Он относится к той же фирме, баланс которой был представлен в предыдущем параграфе. Отчет отражает динамику. Он показывает движение (поступление и выбытие) средств предприятия за отчетный период, масштаб этого движения, при этом показываются изменения этого масштаба по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

О чем может сказать непредубежденному читателю (пользователю) этот отчет, мы покажем в разделе 4.2.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.