Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Константы нестойкости комплексных ионов




Термодинамические характеристики некоторых веществ

Вещество кДж/моль , кДж/моль , Дж/(моль·К)
Ag(к) 0,00 0,00 42,69
AgBr(к) -99,16 -94,90 107,10
AgCl(к) -127,07 -109,70 96,11
Ag2O(к) -30,56 -10,82 121,81
AgO(к) 44,60 40,80 57,78
Al(к) 0,00 0,00 28,32
Al2O3(к) -1676,00 -1580,00 50,94
Br2(ж) 0,00 0,00 152,30
Br2(г) 30,92 3,14 245,35
C(алмаз) 1,83 2,85 2,38
C(графит) 0,00 0,00 5,74
CO(г) -110,50 -137,14 197,54
CO2(г) -393,51 -394,38 213,65
СН4(г) -74,85 -50,79 186,19
С2Н2(г) 226,75 209,20 200,80
С2Н4(г) 52,28 68,11 219,40
С2Н6(г) -84.68 -32,89 229,50
С3Н8(г) -104,00 -23,49 269,90
С6Н6(ж) 49,00 124,50 172,80
СН3ОН(ж) -238,60 -166,23 126,80
С2Н5ОН(ж) -277,70 -174,76 160,70
Са(к) 0,00 0,00 41,42
СаСО3(кальцит) -1207,10 -1128,76 92,88
СаО(к) -635,5 -604,20 39,70
Са(ОН)2(к) -986.2 -898,50 83,40
CaSO4(к) -1424.00 -1318,30 106,70
Cl2(г) 0,00 0,00 222,96
Cr(к) 0.00 0,00 23,76
Cr2O3(к) -1141 -1058,00 81,1
CrO3(к) -594,50 -505,80 72,00
CuCl(к) -133,60 -116,00 91,20
CuCl2(к) -172,40 -131,40 118,80
CuO()к -165,00 -127,00 42,64
F2(г) 0,00 0,00 202,90
Fe(к) 0,00 0,00 27,15
FeCl2(к) -341,00 -301,70 120,10
FeCl3(к) -390,80 -328,70 154,40
FeO(к) -263,70 -244,30 58,79
Fe2O3(к) -822,16 -740,98 89,96
Fe3O4(к) -1117,70 -1014,20 146,40
H(г) 217,94 203,26 114,60
H2(г) 0,00 0,00 130,58
HBr(г) -35,98 -53,50 198,50
HCl(г) -92,30 -95,27 186,69
HCl(ж) -166,90 -131,20 56,50
HF(г) -268,61 -270,70 173,51
HI(г) 25,94 1,30 206,30
HNO3(ж) -174,30 -80,30 156,60
H2O(г) -241,82 -228,61 188,70
H2O(ж) -285,84 -237,20 70,80
H2O2(ж) -187,80 -120,40 109,60
H2S(ж) -20,17 -33,01 205,60
HgO(к) -90,80 -58,30 70,30
I2(к) 0,00 0,00 116,73
I2(г) 62,4 19,40 260,58
KCl(к) -435,90 -408,30 82,70
KOH(к) -425,80 -380,20 59,41
LiOH(к) -487,80 -443,90 42,70
Li2O(к) -598,70 -562,10 37,90
Mg(к) 0,00 0,00 32,55
MgCl2(к) -641,60 -592,10 89,60
MgO(к) -601,24 -569,40 26,94
Mg(OH)2(к) -924,70 -833,80 63,14
MnO2(к) -519,40 -464,80 53,14
N2(г) 0,00 0,00 191,50
NH3(г) -46,19 -16,66 192,50
N2H4(ж) 50,40 149,20 121,30
NH4OH(ж) -361,20 -254,20 165,40
NH4Cl(к) -314,40 -203,00 94,60
NO(г) 90,37 86,71 210,62
NO2(г) 33,50 51,80 240,45
N2O4(г) 9,66 98,28 304,30
NaCl(к) -410,90 -384,00 72,33
NaOH(к) -427,80 -381,10 64,18
Na2SO4(к) -1384,60 -1266,80 149,40
Na2CO3(к) -1130,90 -1047,70 136,00
NaNO3(ж) -446,20 -372,40 207,00
Ni(к) 0,00 0,00 29,86
NiO(к) -239,70 -211,70 38,00
О2(г) 0,00 0,00 205,04
О3(г) 142,30 163,40 238,80
О(г) 247,50 230,10 161,00
Р(к,белый) 0,00 0,00 41,10
Pb(к) 0,00 0,00 64,90
PbSO4(к) -918,10 -811,20 147,28
PbO2(к) -276,60 -219,00 76,44
S(к,ромб) 0,00 0,00 31,88
SO2(г) -296,90 -300,40 248,10
SO3(г) 395,20 -370,40 256,23
SiO2(α-кварц) 859,30 -805,00 41,80
Ti(к) 0,00 0,00 30,60
TiCl4(г) 758,90 -714,00 353,10
Zn(к) 0,00 0,00 41,59
ZnO(к) -349,00 -318,20 43,50
ZnCl2(к) -415,90 -369,20 108,40

Таблица 2

Формула соединения Выражения для константы нестойкости Численное значение для константы нестойкости
[Ag(NH3)2)+ K = 6,8·10-8
[Ag(S2O3)2]3- K = 1,0·10-13
[Ag(CN)2]- K = 1,0·10-21
[Cu(NH3)4]2+ K = 2,1·10-13
[Cu(CN)4]2- K = 5,0·10-28
[Cd(CN)4]2- K = 1,4·10-17
[Cd(NH3)4]2+ K = 1,0·10-7
[HgI4]2- K = 5,0·10-31
[Hg(SCN)4]2- K = 1,0·10-22
[Zn(NH3)4]2+ K = 3,5·10-10
[Al(OH)4]- K = 1,0·10-33
[Cr(OH)4]- K = 1,2·10-30
[Zn(OH)4]2- K = 2,2·10-15

Таблица 3




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 915; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.