Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вихідні дані для рішення контрольних завдань




Таблиця до завдання 1

Варіант              
Матеріал Tia Tib Al Sn Cu Ni Mg

 

Таблиця до завдання 2, 3

Варіант              
е, %              
Матеріал Д1 Д16 АВ АК6 АК8 АК4-1 Д20

 

Таблиця до завдання 4

Варіант              
r, мм              
rВ, мм              
P, т             -
сталь           15Г 20Г

 

Таблиця до завдання 5

Варіант              
h0, мм              
d1, мм              
h1, мм              
cталь              
vП мм/сек              
m 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31

 

Таблиця до завдання 6

Варіант              
h0, мм              
d0, мм              
h1, мм              
d1, мм              
cталь 20Г 15Г          

 

Таблиця до завдання 7

Варіант              
h0, мм              
b0, мм              
l0, мм              
m 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,35

 

Таблиця до завдання 8

Варіант              
R, мм              
r, мм              
Матеріал МА1 МА2-1 МА14 МА12 АМЦ АМГ2 АМГ3

 

 

Таблиця до завдання 9

Варіант              
Q, кг              
m 0,21 0,23 0,25 0,27 0,39 0,31 0,33
R, мм              
r, мм              
S, мм              
Матеріал АЛ2 АЛ4 АЛ7 АЛ19 АВ Д1 Д16

 

Таблиця до завдання 10

Варіант              
матеріал порошку Fe Ni Cu Nb Ta Mo W

 

Таблиця до завдання 11

Варіант              
G, г              
V, см3              

 

Таблиця до завдання 12

Варіант              
r0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 5,2 5,4
rМ Fe Ni Cu Nb Ta Mo W
b 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3
Р, ГПа   1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

 

Таблиця до завдань 13, 14, 15, 16

Варіант              
Д, мм              
m 0,22 0,24 0,25 0,27 0,26 0,29 0,31
rм, мм              
b              
h0, мм              
b0, мм              
h1, мм              
b1, мм              

 

Таблиця до завдань 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Варіант              
перетин 100´100 120´120 140´140 150´150 160´160 180´180 200´200
e 0,2 0,25 0,3 0,35 0,32 0,28 0,27
Д, мм              
m 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53
l0, мм              
h0, мм              
b1, м              
перетин 2 50´100 55´120 50´130 55´140 40´100 40´110 40´120

Продовження таблиці до завдань 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

l 1,1 1,2 1,3 1,15 1,25 1,35 1,4
А 0,5 0,4 0,41 0,43 0,45 0,47 0,51

 

Таблиця до завдання 24

Варіант              
перетин 50´50 55´55 65´65 70´70 80´80 40´40 45´45
b0, мм              
m 0,25 0,27 0,39 0,31 0,33 0,35 0,37
Д, мм              

 

Таблиця до завдання 25

Варіант              
перетин 55´35 60´40 65´45 80´60 85´65 90´70 95´75
кінцевий перетин 40´39,7 45´44,6 50´49,3 65´64,5 70´69,6 75´74,5 80´79,6
Д, мм              
m 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37

 

Таблиця до завдання 26

Варіант              
h0, мм              
b0, мм              
а1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
Д, мм              
m 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37

 

Таблиця до завдання 27

Варіант              
h1, мм              
b1, м              
a0 1,25 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6
Д, мм              

 

Таблиця до завдання 28

Варіант              
перетин 110´110 120´120 125´125 130´130 140´140 150´150 160´160
e 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,3
Д, мм              
m 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37

Таблиця до завдання 29

Варіант              
сталь 0,8            
h0, мм 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7
h1, мм 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7
b0, мм              
с, м/сек 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
m 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
Д, мм              

Таблиця до завдання 30

Варіант              
h0, мм              
h1, мм              
l0, мм              
b1, мм              
Д, мм              
с, м/сек 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
t, 0C              
m 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
сталь 0,8         15Г 20Г

 

 

Таблиця до завдання 31

Варіант              
d0, мм              
h1, мм 17,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5
b1, м              
w0, мм2              
w1, мм2              
Д, мм              
с, м/сек 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
t, 0C              
m 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
сталь 0,8         15Г 25Г

 

 

Таблиця до завдань 32, 33

Варіант              
m         10,5 11,5 12,5
сталь 0,8         15Г 25Г
h0, мм              
h1, мм              
с, м/сек 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
t, 0C              
m 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35

 

Таблиця до завдання 34

Варіант              
m, Т              
Р, МН              
h0, мм              
h1, мм              
b, м              
y 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43

 

Таблиця до завдань 35, 36

Варіант              
Стан              
висота h,мм 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
ширина b, мм              
товщина d, мм              
m 0,21 0,23 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35

 


Варіанти індивідуальних завдань

Варіант А.

Завдання

                 
  1.1 2.1 4.1 5.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 5.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 5.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 5.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 5.5 8.5 13.5 18.1 30.1 35.5
  1.6 2.6 4.6 5.6 9.1 13.6 18.2 30.2 35.6
  1.7 2.7 4.7 5.7 9.2 13.7 18.3 30.3 35.7
  1.1 3.1 4.1 6.1 9.3 14.1 19.1 30.4 36.1
  1.2 3.2 4.2 6.2 9.4 14.2 19.2 31.1 36.2
  1.3 3.3 4.3 6.3 9.5 14.3 19.3 31.2 36.3
  1.4 3.4 4.4 6.4 10.1 14.4 20.1 31.3 36.4
  1.5 3.5 4.5 6.5 10.2 14.5 20.2 31.4 36.5
  1.6 3.6 4.6 6.6 10.3 14.6 21.3 32.1 36.6
  1.7 3.7 4.7 6.7 10.4 14.7 22.1 32.2 36.7
  1.6 2.1 4.1 7.1 10.5 15.1 22.2 32.3 35.1
  1.5 2.2 4.2 7.2 11.1 15.2 22.3 32.4 35.2
  1.4 2.3 4.3 7.3 11.2 15.3 23.1 33.1 35.3
  1.3 2.4 4.4 7.4 11.3 15.4 23.2 33.2 35.4
  1.2 2.5 4.5 7.5 11.4 15.5 24.1 33.3 35.5
  1.1 2.6 4.6 7.6 11.5 15.6 24.2 33.4 35.6
  1.2 2.7 4.7 7.7 12.1 15.7 25.1 34.1 35.7
  1.3 3.1 4.1 5.1 12.2 16.1 25.2 34.2 36.1
  1.4 3.2 4.2 5.2 12.3 16.2 26.1 34.3 36.2
  1.5 3.3 4.3 5.3 12.4 16.3 26.2 34.4 36.3
  1.6 3.4 4.4 6.1 12.5 16.4 26.3 30.5 36.4
  1.7 3.5 4.5 6.2 8.1 16.5 27.1 31.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 6.3 9.1 16.6 27.2 32.5 36.6
  1.5 3.7 4.7 7.1 10.2 16.7 27.3 33.5 36.7
  1.4 2.1 4.6 7.2 11.1 13.1 28.1 34.5 35.1
  1.3 2.2 4.5 7.3 12.1 14.1 28.2 34.6 36.1

 


Варіант B.

Завдання

                 
  1.7 2.7 4.7 6.7 12.7 16.7 28.7 34.7 36.7
  1.6 2.6 4.6 6.6 12.6 16.6 28.6 35.6 36.6
  1.5 2.5 4.5 6.5 12.5 16.5 28.5 34.5 36.5
  1.4 2.4 4.4 6.4 12.4 16.4 28.4 34.4 36.4
  1.3 2.3 4.3 6.3 12.3 16.3 28.3 34.3 36.3
  1.2 2.2 4.2 6.2 12.2 16.2 28.2 34.2 36.2
  1.1 2.1 4.1 6.1 12.1 16.1 28.1 34.1 36.1
  1.7 3.7 4.7 7.7 11.7 15.7 27.7 33.7 35.7
  1.6 3.6 4.6 7.6 11.6 15.6 27.6 33.6 35.6
  1.5 3.5 4.5 7.5 11.5 15.5 27.5 33.5 35.5
  1.4 3.4 4.4 7.4 11.4 15.4 27.4 33.4 35.4
  1.3 3.3 4.3 7.3 11.3 15.3 27.3 33.3 35.3
  1.2 3.2 4.2 7.2 11.2 15.2 27.2 33.2 35.2
  1.1 3.1 4.1 7.1 11.1 15.1 27.1 33.1 35.1
  1.7 2.7 4.7 6.7 10.7 14.7 26.7 32.7 36.7
  1.6 2.6 4.6 6.6 10.6 14.6 26.6 32.6 36.6
  1.5 2.5 4.5 6.5 10.5 14.5 26.5 32.5 36.5
  1.4 2.4 4.4 6.4 10.4 14.4 26.4 32.4 36.4
  1.3 2.3 4.3 6.3 10.3 14.3 26.3 32.3 36.3
  1.2 2.2 4.2 6.2 10.2 14.2 26.2 32.2 36.2
  1.1 2.1 4.1 6.1 10.1 14.1 26.1 32.1 36.1
  1.7 3.7 4.7 7.7 9.7 13.7 25.7 31.7 35.7
  1.6 3.6 4.6 7.6 9.6 13.6 25.6 31.6 35.6
  1.5 3.5 4.5 7.5 9.5 13.5 25.5 31.5 35.5
  1.4 3.4 4.4 7.4 9.4 13.4 25.4 31.4 35.4
  1.3 3.3 4.3 7.3 9.3 13.3 25.3 31.3 35.3
  1.2 3.2 4.2 7.2 9.2 13.2 25.2 31.2 35.2
  1.1 3.1 4.1 7.1 9.1 13.1 25.1 31.1 35.1
  1.7 2.7 4.7 6.7 8.7 16.7 24.7 30.7 36.7
  1.6 2.6 4.6 6.6 8.6 16.6 24.6 30.6 36.6

 


Варіант C.

Завдання

                 
  1.2 2.2 4.2 6.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 6.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 6.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 6.5 8.5 13.5 17.5 29.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 6.6 8.6 13.6 17.6 29.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 6.7 8.7 13.7 17.7 29.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 6.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 3.2 4.2 7.2 9.2 14.2 18.2 30.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 7.3 9.3 14.3 18.3 30.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 7.4 9.4 14.4 18.4 30.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 7.5 9.5 14.5 18.5 30.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 7.6 9.6 14.6 18.6 30.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 7.7 9.7 14.7 18.7 30.7 36.7
  1.1 3.1 4.2 7.1 9.1 14.1 18.1 30.1 36.1
  1.2 2.2 4.3 6.2 10.2 15.2 19.2 31.2 35.2
  1.3 2.3 4.4 6.3 10.3 15.3 19.3 31.3 35.3
  1.4 2.4 4.5 6.4 10.4 15.4 19.4 31.4 35.4
  1.5 2.5 4.6 6.5 10.5 15.5 19.5 31.5 35.5
  1.6 2.6 4.7 6.6 10.6 15.6 19.6 31.6 35.6
  1.7 2.7 4.1 6.7 10.7 15.7 19.7 31.7 35.7
  1.1 2.1 4.2 6.1 10.1 15.1 19.1 31.1 35.1
  1.2 3.2 4.3 7.2 11.2 16.2 20.2 32.2 36.2
  1.3 3.3 4.4 7.3 11.3 16.3 20.3 32.3 36.3
  1.4 3.4 4.5 7.4 11.4 16.4 20.4 32.4 36.4
  1.5 3.5 4.6 7.5 11.5 16.5 20.5 32.5 36.5
  1.6 3.6 4.7 7.6 11.6 16.6 20.6 32.6 36.6
  1.7 3.7 4.2 7.7 11.7 16.7 20.7 32.7 36.7
  1.1 3.1 4.3 7.1 11.1 16.1 20.1 32.1 36.1
  1.2 2.2 4.4 6.2 12.2 13.2 21.2 33.2 35.2
  1.3 2.3 4.5 6.3 12.3 13.3 21.3 33.3 35.3

 


Варіант D.

Завдання

                 
  1.3 2.3 4.3 5.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 5.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 5.5 8.5 13.5 17.5 29.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 5.6 8.6 13.6 17.6 29.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 5.7 8.7 13.7 17.7 29.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 5.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 5.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 3.3 4.3 6.3 9.3 14.3 18.3 30.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 6.4 9.4 14.4 18.4 30.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 6.5 9.5 14.5 18.5 30.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 6.6 9.6 14.6 18.6 30.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 6.7 9.7 14.7 18.7 30.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 6.1 9.1 14.1 18.1 30.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 6.2 9.2 14.2 18.2 30.2 36.2
  1.3 2.3 4.3 7.3 10.3 15.3 19.3 31.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 7.4 10.4 15.4 19.4 31.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 7.5 10.5 15.5 19.5 31.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 7.6 10.6 15.6 19.6 31.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 7.7 10.7 15.7 19.7 31.7 35.7
  1.3 2.1 4.1 7.1 10.1 15.1 19.1 31.1 35.1
  1.4 2.2 4.2 7.2 10.2 15.2 19.2 31.2 35.2
  1.5 3.3 4.3 5.3 11.3 16.3 20.3 32.3 36.3
  1.6 3.4 4.4 5.4 11.4 16.4 20.4 32.4 36.4
  1.7 3.5 4.5 5.5 11.5 16.5 20.5 32.5 36.5
  1.1 3.6 4.6 5.6 11.6 16.6 20.6 32.6 36.6
  1.2 3.7 4.7 5.7 11.7 16.7 20.7 32.7 36.7
  1.3 3.1 4.1 5.1 11.1 16.1 20.1 32.1 36.1
  1.4 3.2 4.2 5.2 11.2 16.2 20.2 32.2 36.2
  1.5 2.3 4.3 6.3 12.3 13.3 21.3 33.3 35.3
  1.6 2.4 4.4 6.4 12.4 13.4 21.4 33.4 35.4

 


Варіант E.

Завдання

                 
  1.4 2.4 4.4 5.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 5.5 8.5 13.5 17.5 29.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 5.6 8.6 13.6 17.6 29.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 5.7 8.7 13.7 17.7 29.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 5.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 5.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 5.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 3.4 4.4 6.4 9.4 14.4 18.4 30.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 6.5 9.5 14.5 18.5 30.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 6.6 9.6 14.6 18.6 30.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 6.7 9.7 14.7 18.7 30.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 6.1 9.1 14.1 18.1 30.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 6.2 9.2 14.2 18.2 30.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 6.3 9.3 14.3 18.3 30.3 36.3
  1.4 2.4 4.4 7.4 10.4 15.4 19.4 31.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 7.5 10.5 15.5 19.5 31.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 7.6 10.6 15.6 19.6 31.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 7.7 10.7 15.7 19.7 31.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 7.1 10.1 15.1 19.1 31.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 7.2 10.2 15.2 19.2 31.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 7.3 10.3 15.3 19.3 31.3 35.3
  1.4 3.4 4.4 5.4 11.4 16.4 20.4 32.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 5.5 11.5 16.5 20.5 32.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 5.6 11.6 16.6 20.6 32.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 5.7 11.7 16.7 20.7 32.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 5.1 11.1 16.1 20.1 32.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 5.2 11.2 16.2 20.2 32.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 5.3 11.3 16.3 20.3 32.3 36.3
  1.4 2.4 4.4 6.4 12.4 13.4 21.4 33.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 6.5 12.5 13.5 21.5 33.5 35.5

 


Варіант H.

Завдання

                 
  1.5 2.5 4.5 5.5 8.5 13.5 17.5 29.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 5.6 8.6 13.6 17.6 29.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 5.7 8.7 13.7 17.7 29.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 5.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 5.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 5.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 5.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 3.5 4.5 6.5 9.5 14.5 18.5 30.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 6.6 9.6 14.6 18.6 30.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 6.7 9.7 14.7 18.7 30.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 6.1 9.1 14.1 18.1 30.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 6.2 9.2 14.2 18.2 30.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 6.3 9.3 14.3 18.3 30.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 6.4 9.4 14.4 18.4 30.4 36.4
  1.5 2.5 4.5 7.5 10.5 15.5 19.5 31.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 7.6 10.6 15.6 19.6 31.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 7.7 10.7 15.7 19.7 31.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 7.1 10.1 15.1 19.1 31.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 7.2 10.2 15.2 19.2 31.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 7.3 10.3 15.3 19.3 31.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 7.4 10.4 15.4 19.4 31.4 35.4
  1.5 3.5 4.5 5.5 11.5 16.5 20.5 32.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 5.6 11.6 16.6 20.6 32.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 5.7 11.7 16.7 20.7 32.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 5.1 11.1 16.1 20.1 32.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 5.2 11.2 16.2 20.2 32.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 5.3 11.3 16.3 20.3 32.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 5.4 11.4 16.4 20.4 32.4 36.4
  1.5 2.5 4.5 6.5 12.5 13.5 21.5 33.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 6.6 12.6 13.6 21.6 33.6 36.6

 


Варіант K.

Завдання

                 
  1.6 2.6 4.6 5.6 8.6 13.6 17.6 29.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 5.7 8.7 13.7 17.7 29.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 5.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 5.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 5.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 5.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 5.5 8.5 13.5 17.5 29.5 35.5
  1.6 3.6 4.6 6.6 9.6 14.6 18.6 30.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 6.7 9.7 14.7 18.7 30.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 6.1 9.1 14.1 18.1 30.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 6.2 9.2 14.2 18.2 30.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 6.3 9.3 14.3 18.3 30.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 6.4 9.4 14.4 18.4 30.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 6.5 9.5 14.5 18.5 30.5 36.5
  1.6 2.6 4.6 7.6 10.6 15.6 19.6 31.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 7.7 10.7 15.7 19.7 31.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 7.1 10.1 15.1 19.1 31.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 7.2 10.2 15.2 19.2 31.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 7.3 10.3 15.3 19.3 31.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 7.4 10.4 15.4 19.4 31.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 7.5 10.5 15.5 19.5 31.5 35.5
  1.6 3.6 4.6 5.6 11.6 16.6 20.6 32.6 36.6
  1.7 3.7 4.7 5.7 11.7 16.7 20.7 32.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 5.1 11.1 16.1 20.1 32.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 5.2 11.2 16.2 20.2 32.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 5.3 11.3 16.3 20.3 32.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 5.4 11.4 16.4 20.4 32.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 5.5 11.5 16.5 20.5 32.5 36.5
  1.6 2.6 4.6 6.6 12.6 13.6 21.6 33.6 35.6
  1.7 2.7 4.7 6.7 12.7 13.7 21.7 33.7 35.7

 


Варіант L

Завдання

                 
  1.7 2.7 4.7 5.7 8.7 13.7 17.7 29.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 5.1 8.1 13.1 17.1 29.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 5.2 8.2 13.2 17.2 29.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 5.3 8.3 13.3 17.3 29.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 5.4 8.4 13.4 17.4 29.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 5.5 8.5 13.5 17.5 29.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 5.6 8.6 13.6 17.6 29.6 35.6
  1.7 3.7 4.7 6.7 9.7 14.7 18.7 30.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 6.1 9.1 14.1 18.1 30.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 6.2 9.2 14.2 18.2 30.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 6.3 9.3 14.3 18.3 30.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 6.4 9.4 14.4 18.4 30.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 6.5 9.5 14.5 18.5 30.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 6.6 9.6 14.6 18.6 30.6 36.6
  1.7 2.7 4.7 7.7 10.7 15.7 19.7 31.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 7.1 10.1 15.1 19.1 31.1 35.1
  1.2 2.2 4.2 7.2 10.2 15.2 19.2 31.2 35.2
  1.3 2.3 4.3 7.3 10.3 15.3 19.3 31.3 35.3
  1.4 2.4 4.4 7.4 10.4 15.4 19.4 31.4 35.4
  1.5 2.5 4.5 7.5 10.5 15.5 19.5 31.5 35.5
  1.6 2.6 4.6 7.6 10.6 15.6 19.6 31.6 35.6
  1.7 3.7 4.7 5.7 11.7 16.7 20.7 32.7 36.7
  1.1 3.1 4.1 5.1 11.1 16.1 20.1 32.1 36.1
  1.2 3.2 4.2 5.2 11.2 16.2 20.2 32.2 36.2
  1.3 3.3 4.3 5.3 11.3 16.3 20.3 32.3 36.3
  1.4 3.4 4.4 5.4 11.4 16.4 20.4 32.4 36.4
  1.5 3.5 4.5 5.5 11.5 16.5 20.5 32.5 36.5
  1.6 3.6 4.6 5.6 11.6 16.6 20.6 32.6 36.6
  1.7 2.7 4.7 6.7 12.7 13.7 21.7 33.7 35.7
  1.1 2.1 4.1 6.1 12.1 13.1 21.1 33.1 35.1

 


Теоретичні питання до виконання контрольної роботи

 

1. Класифікація методів обробки металів тиском

2. Призначення і класифікація механічного устаткування для ОМТ

3. Основні положення обробки металів тиском

4. Короткі відомості з теорії пластичної деформації металів

5. Режим нагрівання металу перед ОМТ

6. Нагрівальні пристрої

7. Сортамент прокатної продукції

8. Технологія прокатного виробництва і калібрування валків

9. Стани гарячої прокатки

10. Стани холодної прокатки

11. Допоміжне обладнання прокатних цехів

12. Склад та структура прокатних цехів

13. Прокатні вироби

14. Технологічна схема прокатного виробництва

15. Вихідний матеріал та його підготовка

16. Температурні умови гарячої прокатки

17. Охолодження металу після прокатки

18. Продуктивність прокатного стану

19. Класифікація прокатних станів

20. Класифікація калібрів

21. Валки блюмінга

22. Валки обтискного стану тріо

23. Валки для прокатки смуг квадратного перетину

24. Балки для прокатки смуг круглого перетину

25. Валки для прокатки смуг прямокутного перетину

26. Валки для прокатки кутових профілів

27. Особливості прокатки у фланцевих калібрах

28. Валки для прокатки двотаврових балок

29. Валки для прокатки швелера

30. Напівпродукт прокатки

31. Балки і рейки

32. Крупно-, середньо- і дрібносортний прокат

33. Катанка

34. Смуговий прокат

35. Товсті листи

36. Тонкі листи

37. Безшовні труби, отримані гарячою прокаткою

38. Безшовні труби отримані холодною прокаткою

39. Зварні труби

40. Гнуті профілі

41. Періодичні профілі

42. Сортамент та способи виробництва труб

43. Трубопрокатні стани

44. Прокатка спеціальних профілей

45. Прокатка колес та бандажів

46. Сутність та зіставлення процесів кування, штампування, пресування та волочіння

47. Технологія кування та штампування

48. Технологічний процес пресування

49. Устаткування ковальського виробництва

50. Технологія волочіння

51. Волочильне устаткування

52. Нові та спеціальні напрямки обробки металів тиском

53. Науково-технічний прогрес в області обробки металів тиском

 

Виконання контрольної роботи:

Робота виконується згідно варіанту. Спочатку необхідно відповісти на три теоретичні питання, що задаються викладачем. Вирішення задач необхідно починати з малювання схем, на яких показати вихідні дані, що дають уяву про використовуваний процес ОМТ. Для захисту контрольних робіт необхідно надати як саму перевірену роботу, так і вміти вирішити задачі та знати теоретичні питання.


 ЛІТЕРАТУРА

 

1. Середа Б.П. Обробка металів тиском. Учб. посібник. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2005 – 250 с.

2. Середа Б.П, Кругляк І.В., Васильєв О. Г. Обробка металів тиском. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів ЗДІА . – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2005. – 67 с.

3. Смирнов. В.С. Сборник задач по обработке металлов давлением. – М: «Металлургия», 1973 – 192 с.

4. Смирнов В.С. Теория обработки металлов давлением. М.: Металлургия, 1972 – 375 с.

5. Середа Б.П., М.Г. Прищип М.Г.. Теорія прокатного та трубного виробництва. Методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 42 с.

6. Лахтін Ю.М., Леонт’єва В.П. Матеріалознавство. – М.: Машинобудування, 1990. – 528 с.

7. Середа Б.П. Металознавство і термічна обробка чорних і кольорових металів. Запоріжжя. ЗДІА, 2002. – 265 с.

8. Середа Б.П. Металографія кольорових металів і сплавів. Уч. посібник. Запоріжжя. ЗДІА, 1998. – 215 с.

9. Середа Б.П. Металознавство і термічна обробка кольорових металів і сплавів. Уч. посібник у 2-х кн.. Запоріжжя. ЗДІА, 2001.

10. Середа Б.П. Термічна обробка металів. Уч. посібник. Запоріжжя. ЗДІА, 2003 – 270 с.


ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ.. 4

