Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проверка запроектированной конструкции на условие невыпадения конденсата. 1 страница




Проверка запроектированной конструкции на соответствие санитарно-гигиеническому показателю.

Определение сопротивление теплопередачи запроектированной конструкции покрытия

= =

=

Слои 1, 3, 5 из-за незначительных размеров в расчетах не учитываем

 

Расчетный температурный перепад Δtо, оС, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемую величину Δtn = 3 оС.

Вывод: Δtо =1,040С < Δtn=30С - условие выполняется.

 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции τint должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период. td = 10,7 оС

τint = tint – [n(tint – text)]/ · αint = 20 – [1(20 – (-30))]/ 5,55· 8,7 = 18,96 оС

 

Вывод: τint =18,96 оС > td =10,7 оС – условие выполняется, следовательно, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС выпадения конденсата не будет.

Окончательный вывод:

Принятая конструкция покрытия соответствует требованиям тепловой защиты здания.

 

Приложение В

КАРТА ЗОН ВЛАЖНОСТИ

 

Приложение Р

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ °С, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ , %, ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ (СП 23-101-2004)

 

, °С , °С, при , %
                         
-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6
-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6
-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6
-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6
-1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6
  -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62
  -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31
  -9,07 -7,72 -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29
  -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29
  -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26
  -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26
  -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25
  -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25
  -4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24
  -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24
  -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23
  -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23
  -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22
  -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21
  0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21
  1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21
  2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2
  3,31 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19
  4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19
  5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19
  6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18
  6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18
  7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6
  8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15
  9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15
  10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14
  11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14
  12,24 14,05 15,7 17,19 18,57 19,87 21,06 22,18 23,26 24,26 25,22 26,13
  13,13 14,95 16,61 18,11 19,5 20,81 22,01 23,14 24,23 25,24 26,2 27,12
  14,02 15,86 17,52 19,04 20,44 21,75 22,96 24,11 25,2 26,22 27,2 28,12
  14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11
  15,82 17,68 19,36 20,9 22,32 23,64 24,88 26,04 27,14 28,08 29,16 30,1
  16,71 18,58 20,27 21,83 23,26 24,59 25,83 27,0 28,11 29,16 30,16 31,19
  17,6 19,48 21,18 22,76 24,2 25,54 26,78 27,97 29,08 30,14 31,14 32,19
  18,49 20,38 22,1 23,68 25,14 26,49 27,74 28,94 30,05 31,12 32,12 33,08
  19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08

Приложение Д

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

 

№ п.п.     Материал     Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02)
плотность ρ0, кг/м3 удельная теплоемкость со, кДж/(кг·°С) коэффициент теплопроводности λо, Вт/(м·°С) массового отношения влаги в материале w, % теплопроводности λ, Вт/(м ·°С) теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м·°С) паропроницаемости μ, мг/(м· ч·Па)
                    А Б А Б А Б А, Б
                       
I Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)
А Полимерные
  Пенополистирол   1,34 0,05     0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
  »   1,34 0,041     0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
  Пенополистирол (ГОСТ 15588)   1,34 0,037     0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
  Пенополистирол ОАО «СП Радослав»   1,34 0,042     0,042 0,043 0,28 0,32 0,02
  То же   1,34 0,04     0,04 0,041 0,32 0,36 0,02
  Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,28 0,31 0,013
  То же, 2800С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,30 0,33 0,013
  То же, 3035С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,32 0,36 0,013
  То же, 4000С   1,34 0,030     0,031 0,031 0,34 0,37 0,005
  То же, 5000С   1,34 0,030     0,031 0,031 0,38 0,42 0,005
  Пенополистирол Стиропор PS15   1,34 0,039     0,040 0,044 0,25 0,29 0,035
  То же, PS20   1,34 0,037     0,038 0,042 0,28 0,33 0,030
  То же, PS30   1,34 0,035     0,036 0,040 0,33 0,39 0,030
  Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам»   1,45 0,029     0,030 0,031 0,31 0,34 0,006
  То же, «Руфмат»   1,45 0,028     0,029 0,029 0,32 0,36 0,006
  То же, «Руфмат А»   1,45 0,030     0,032 0,032 0,34 0,37 0,006
16а То же, «Флурмат 500»   1,45 0,027     0,028 0,028 0,34 0,38 0,006
  То же, «Флурмат 500А»   1,45 0,030     0,032 0,032 0,37 0,41 0,006
  То же, «Флурмат 200»   1,45 0,028     0,029 0,029 0,28 0,31 0,006
  То же, «Флурмат 200А»   1,45 0,029     0,031 0,031 0,29 0,32 0,006
  Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1   1,26 0,052     0,06 0,064 0,86 0,99 0,23
  То же 100 и менее 1,26 0,041     0,05 0,052 0,68 0,8 0,23
  Пенополиуретан   1,47 0,041     0,05 0,05 0,67 0,7 0,05
  »   1,47 0,035     0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
  »   1,47 0,029     0,04 0,04 0,4 0,42 0.05
  Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916)   1,68 0,045     0,053 0,073 0,81 1,10 0,15
  То же   1,68 0,044     0,051 0,071 0,75 1,02 0,23
  »   1,68 0,041     0,045 0,064 0,56 0,77 0,23
  Перлитопластбетон   1,05 0,041     0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
  »   1,05 0,035     0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
  Перлитофосфогелевые изделия   1,05 0,076     0,08 0,12 1,43 2,02 0,2
  То же   1,05 0,064     0,07 0,09 1,1 1,43 0,23
  Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс»   1,806 0,034     0,04 0,054 0,65 0,71 0,003
  То же, «К флекс»: ЕС ST ЕСО   60-80 60-80 60-95   1,806 1,806 1,806   0,039 0,039 0,041       0,039 0,039 0,041   0,039 0,039 0,041   0,6 0,6 0,65   0,6 0,6 0,65   0,010 0,009 0,010
  Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35   1,65 0,028     0,029 0,030 0,36 0,37 0,018
  То же, тип 45   1,53 0,030     0,031 0,032 0,40 0,42 0,015
Б Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло
  Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880)   0,84 0,044 2   0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
  Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880)   0,84 0,044     0,061 0,067 0,64 0,72 0,49
  То же   0,84 0,046     0,058 0,064 0,54 0,61 0,49
  Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573)   0,84 0,054     0,072 0,082 1,04 1Д9 0,49
  То же   0,84 0,052     0,066 0,076 0,88 1,01 0,49
  »   0,84 0,049     0,064 0,07 0,73 0,82 0,49
  »   0,84 0,047     0,058 0,064 0,54 0,61 0,53
  Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)   0,84 0,058     0,082 0,085 1,17 1,28 0,41
  То же   0,84 0,058     0,079 0,084 1,09 1,20 0,41
  »   0,84 0,056     0,076 0,08 1,01 1Д1 0,49
  »   0,84 0,050     0,068 0,073 0,83 0,92 0,49
  »   0,84 0,049     0,064 0,069 0,73 0,81 0,49
  »   0,84 0,044     0,06 0,065 0,64 0,71 0,56
  »   0,84 0,046     0,056 0,063 0,53 0,60 0,6
  Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата»   0,84 0,038     0,045 0,048 0,74 0,81 0,3
  То же 140-175 0,84 0,037     0,043 0,046 0,68 0,75 0,31
  » 80-125 0,84 0,036     0,042 0,045 0,53 0,59 0,32
  » 40-60 0,84 0,035     0,041 0,044 0,37 0,41 0,35
  » 25-50 0,84 0,036     0,042 0,045 0,31 0,35 0,37
  Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем   0,84 0,064     0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
  Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем   0,84 0,07     0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
  То же   0,84 0,056     0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
  Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499)   0,84 0,047     0,06 0,064 0,44 0,5 0,6
  Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные   0,84 0,061     0,064 0,07 0,8 0,9 0,53
  Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA»   0,84 0,04     0,043 0,05 0,27 0,31 0,61
  То же   0,84 0,044     0,046 0,053 0,23 0,26 0,66
  »   0,84 0,046     0,048 0,053 0,22 0,25 0,68
  »   0,84 0,048     0,05 0,055 0,19 0,22 0,7
  Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA»   0,84 0,044     0,046 0,05 0,51 0,57 0,5
  То же   0,84 0,04     0,042 0,047 0,46 0,52 0,5
  »   0,84 0,038     0,04 0,045 0,4 0,45 0,51
  »   0,84 0,039     0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
  »   0,84 0,039     0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
  »   0,84 0,04     0,042 0,046 0,29 0,32 0,52
  »   0,84 0,04     0,043 0,048 0,24 0,27 0,53
  »   0,84 0,044     0,047 0,053 0,23 0,26 0,54
  »   0,84 0,046     0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
  Пеностекло или газостекло   0,84 0,11     0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
  То же   0,84 0,09     0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
  »   0,84 0,07     0,08 0,09 1,01 1,1 0,03
В Плиты из природных органических и неорганических материалов
  Плиты древесно­волокнистые и древесно­стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632)   2,3 0,15     0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
  То же   2,3 0,13     0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
  »   2,3 0,11     0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
  »   2,3 0,08     0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
  Плиты древесно­волокнистые и древесно­стружечные (ГОСТ 4598, ГОСТ 8904, ГОСТ 10632)   2,3 0,06     0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
  Плиты фибролитовые и арболит (ГОСТ 19222) на портландцементе   2,3 0,095     0,15 0,19 3,86 4,50 0,11
  То же   2,3 0,09     0,135 0,17 3,47 4,04 0,11
  »   2,3 0,08     0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
  Плиты камышитовые   2,3 0,07     0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
  То же   2,3 0,06     0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
  Плиты торфяные теплоизоляционные   2,3 0,064     0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
  То же   2,3 0,052     0,06 0,064 1,6 1,71 0,49
  Пакля   2,3 0,05     0,06 0,07 1,3 1,47 0,49
  Плиты из гипса (ГОСТ 6428)   0,84 0,35     0,50 0,56 7,04 7,76 0,098
  То же   0,84 0,23     0,35 0,41 5,32 5,99 0,11
  Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) (ГОСТ 6266)   0,84 0,15     0,34 0,36 5,12 5,48 0,075
  То же   0,84 0,15     0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
  Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136)   1,68 0,087     0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
  То же   1,68 0,082     0,085 0,099 1,53 1,64 0,04
  »   1,68 0,079     0,082 0,094 1,39 1,47 0,04
  »   1,68 0,076     0,078 0,09 1,23 1,32 0,04
Г Засыпки
  Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,14     0,17 0,19 2,62 2,83 0,23
  То же   0,84 0,14     0,15 0,165 2,25 2,41 0,23
  »   0,84 0,13     0,14 0,155 2,06 2,22 0,235
  »   0,84 0,12     0,13 0,145 1,87 2,02 0,24
  »   0,84 0,115     0,125 0,14 1,72 1,86 0,245
  »   0,84 0,108     0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
  Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,099     0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
  Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,16     0,18 0,21 2,91 3,29 0,21
  То же   0,84 0,13     0,16 0,19 2,54 2,89 0,22
  »   0,84 0,12     0,15 0,175 2,25 2,54 0,22
  »   0,84 0,11 2   0,14 0,16 2,06 2,30 0,22  
  »   0,84 0,11 2   0,13 0,15 1,87 2,10 0,23  
  Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578)   0,84 0,21 2   0,24 0,31 4,02 4,67 0,21  
  Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757)   0,84 0,19 2   0,23 0,3 3,73 4,36 0,21
  То же   0,84 0,18 2   0,21 0,26 3,36 3,83 0,21
  »   0,84 0,16 2   0,19 0,23 2,99 3,37 0,22
  »   0,84 0,15 2   0,18 0,21 2,7 2,98 0,23
  »   0,84 0,14 2   0,16 0,19 2,32 2,59 0,23
  »   0,84 0,13 2   0,15 0,17 2,13 2,32 0,24
  »   0,84 0,122 2   0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
  Щебень и песок из перилита вспученного (ГОСТ 10832)   0,84 0,09     0,1 0,11 1,79 1,92 0,26
  То же   0,84 0,076     0,087 0,095 1,5 1,6 0,3
  »   0,84 0,07     0,081 0,085 1,35 1,42 0,3
  »   0,84 0,064     0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
  Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865)   0,84 0,065     0,08 0,095 1,01 1,16 0,23
  То же   0,84 0,060     0,074 0,098 0,84 1,02 0,26
  »   0,84 0,055     0,067 0,08 0,66 0,75 0,3
  Песок для строительных работ (ГОСТ 8736)   0,84 0,35     0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
Д Строительные растворы (ГОСТ 28013)
  Цементно-шлаковый   0,84 0,41     0,52 0,64 7,0 8,11 0,11
  То же   0,84 0,35     0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
  Цементно-перлитовый   0,84 0,21     0,26 0,3 4,64 5,42 0,15
  То же   0,84 0,16     0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
  Гипсоперлитовый   0,84 0,14     0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
  Поризованный гипсоперлитовый   0,84 0,12     0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
  То же   0,84 0,09     0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
II Конструкционно-теплоизоляционные материалы
А Бетоны на природных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 22263)
  Туфобетон   0,84 0,64     0,87 0,99 11,38 12,79 0,09
  »   0,84 0,52     0,7 0,81 9,62 10,91 0,11
  »   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
  »   0,84 0,29     0,41 0,47 6,38 7,2 0,12
  Пемзобетон   0,84 0,52   б 0,62 0,68 8,54 9,3 0,075
  »   0,84 0,42     0,49 0,54 7,1 7,76 0,083
  »   0,84 0,34     0,4 0,43 5,94 6,41 0,098
  »   0,84 0,26     0,3 0,34 4,69 5,2 0,11
  »   0,84 0,19     0,22 0,26 3,6 4,07 0,12
  Бетон на вулканическом шлаке   0,84 0,52     0,64 0,7 9,2 10,14 0,075
  То же   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
  »   0,84 0,33     0,41 0,47 6,38^ 7,2 0,09
  »   0,84 0,24     0,29 0,35 4,9 5,67 0,098
  »   0,84 0,20     0,23 0,29 3,9 4,61 0,11
Б Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757)
  Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон   0,84 0,66     0,80 0,92 10,5 12,33 0,09
  То же   0,84 0,58     0,67 0,79 9,06 10,77 0,09
  »   0,84 0,47     0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
  »   0,84 0,36     0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
  »   0,84 0,27     0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
  Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон   0,84 0,21     0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
  То же   0,84 0,16     0,2 0,26 3,03 3,78 0,26
  »   0,84 0,14     0,17 0,23 2,55 3,25 0,3
  Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией   0,84 0,41     0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
  То же   0,84 0,33     0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
  »   0,84 0,23     0,29 0,35 4,13 4,9 0,075
  Керамзитобетон на перлитовом песке   0,84 0,28     0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
  То же   0,84 0,22     0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
  Шунгизитобетон   0,84 0,49     0,56 0,64 7,59 8,6 0,098
  »   0,84 0,36     0,44 0,5 6,23 7,04 0,11
  »   0,84 0,27     0,33 0,38 4,92 5,6 0,14
  Перлитобетон   0,84 0,29     0,44 0,5 6,96 8,01 0,15
  »   0,84 0,22     0,33 0,38 5,5 6,38 0,19
  »   0,84 0,16     0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
  »   0,84 0,12     0,19 0,23 3,24 3,84 0,3
  Шлакопемзобетон (термозитобетон)   0,84 0,52     0,63 0,76 9,32 10,83 0,075
  То же   0,84 0,41     0,52 0,63 7,98 9,29 0,09
  »   0,84 0,35     0,44 0,52 6,87 7,9 0,098
  »   0,84 0,29     0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
  »   0,84 0,23     0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
  Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон   0,84 0,47     0,63 0,7 9,29 10,31 0,09
  То же   0,84 0,35     0,52 0,58 7,9 8,78 0,098
  »   0,84 0,29     0,41 0,47 6,49 7,31 0,11
  »   0,84 0,23     0,35 0,41 5,48 6,24 0,11
  »   0,84 0,17     0,29 0,35 4,46 5,15 0,13
  Бетон на доменных гранулированных шлаках   0,84 0,58     0,7 0,81 9,82 11,18 0,083
  Бетон на доменных гранулированных шлаках   0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
  То же   0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
  »   0,84 0,35     0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
  Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках   0,84 0,7     0,85 0,93 10,82 11,98 0,075
  То же   0,84 0,58     0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
  »   0,84 0,47     0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
  »   0,84 0,35     0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
  »   0,84 0,29     0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
  Бетон на зольном гравии   0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
  То же   0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
  »   0,84 0,24     0,3 0,35 4,79 5,48 0,12
  Вермикулитобетон   0,84 0,21     0,23 0,26 3,97 4,58
  »   0,84 0,14     0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
  »   0,84 0,09     0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
  »   0,84 0,08     0,09 0,11 1,52 1,83 0,23
                                       

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 903; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.