Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток 1.1.1 2 страница




18. Вміст фосфору

n xi n xi n xi n xi n xi
  4,1   2,4   2,4   3,1   4,2
  4,9   3,1   1,9   3,0   7,3
  4,4   5,4   2,9   3,2   8,0
  5,8   6,5   3,0   4,6   6,1
  2,1   3,7   3,8   5,8   6,4
  2,7   4,3   2,5   3,2   2,5
  2,5   4,6   3,1   3,6   2,7
  3,1   5,1   4,1   2,1   4,1
  3,7   5,8   4,8   2,9   4,5
  4,2   7,6   2,5   3,5   3,1

 

19. Вміст калію

n xi n xi n xi n xi n xi
  5,7   3,7   4,0   4,2   4,9
  4,6   3,0   4,3   4,0   3,1
  4,3   2,9   3,8   6,5   7,1
  3,5   3,9   3,8   5,3   5,6
  7,8   2,7   3,0   3,8   3,6
  6,1   4,4   7,6   2,1   2,3
  5,9   4,0   6,4   3,4   4,2
  5,2   3,1   3,9   1,8   3,7
  4,1   2,5   3,0   3,1   6,4
  3,7   5,1   4,2   2,3   3,7

 

20. Вміст амонію

n xi n xi n xi n xi n xi
  11,0   8,8   8,5   12,1   7,2
  12,0   11,8   8,8   16,4   8,6
  10,6   9,8   9,7   12,6   7,6
  14,5   12,1   16,7   17,5   10,3
  12,3   14,1   18,4   9,8   10,2
  13,2   15,4   11,2   14,9   11,2
  10,7   9,5   12,6   5,1   4,3
  12,6   12,9   12,3   6,7   5,4
  12,1   6,7   18,6   4,6   8,0
  14,3   7,9   7,5   5,8   8,4

 

21. Вміст Na2O

n xi n xi n xi n xi n xi
  13,1   9,5   5,9   7,1   8,6
  7,0   4,7   4,2   26,5   24,0
  20,0   7,0   7,4   22,8   7,8
  17,0   7,1   4,2   37,5   16,8
  4,7   8,6   4,7   8,6   6,2
  5,9   23,0   4,2   10,2   10,2
  9,8   5,9   14,2   7,8   8,2
  8,2   8,2   7,1   5,4   8,2
  7,1   7,8   5,9   15,9   8,4
  5,9   4,0   8,6   4,6   9,0

 

22. Вміст К2О

n xi n xi n xi n xi n xi
  65,7   17,2   31,8   18,8   61,3
  67,2   18,6   25,7   20,5   66,2
  64,1   67,8   21,2   22,5   60,0
  37,7   47,0   18,5   61,2   54,3
  34,0   62,0   26,6   60,2   41,2
  50,0   62,4   62,7   54,8   16,7
  56,9   60,0   8,2   20,7   62,8
  74,9   42,9   10,1   38,6   49,4
  81,8   23,0   68,2   42,5   18,5
  66,4   17,0   79,4   40,5   26,5

 

23. Вміст Р2О5

n xi n xi n xi n xi n xi
  0,5   1,3   0,4   3,8   7,1
  0,5   2,6   2,9   1,1   0,9
  1,1   5,3   0,8   3,5   3,5
  3,8   10,9   0,7   1,4   4,9
  3,5   3,0   0,8   1,2   1,6
  1,4   0,4   0,9   1,3   2,4
  1,2   2,8   1,4   0,4   0,9
  1,3   0,7   1,8   1,9   4,2
  0,9   2,8   10,4   2,8   3,8
  1,9   7,1   3,0   3,0   10,7

 

24. Вміст кобальту

n xi n xi n xi n xi n xi
  1,26   0,78   1,15   0,82   1,00
  0,89   1,26   0,78   1,06   1,10
  1,16   0,94   1,25   0,94   0,80
  0,76   1,29   1,00   1,39   0,52
  1,24   0,80   1,18   0,97   1,25
  0,85   1,43   0,83   1,42   1,15
  1,20   0,79   1,25   1,05   0,81
  0,82   0,20   1,08   0,82   0,15
  1,18   1,16   1,36   0,91   0,75
  0,54   1,18   1,13   0,93   1,21

 

25. Вміст нікелю

n xi n xi n xi n xi n xi
  19,3   30,8   21,3   25,9   27,8
  25,4   34,5   28,6   17,4   23,6
  20,8   20,3   19,4   13,2   21,2
  26,3   25,6   19,1   34,5   29,4
  17,5   18,9   22,3   28,9   24,2
  21,8   16,8   18,7   33,2   28,3
  19,4   21,4   24,5   32,6   26,3
  25,0   21,0   22,1   18,7   32,4
  21,2   25,4   29,3   31,2   19,8
  30,2   32,8   19,7   18,5   18,7

 

26. Вміст свинцю

n xi n xi n xi n xi n xi
  6,8   6,6   4,8   7,1   6,3
  5,6   5,8   3,9   6,5   6,8
  6,2   7,8   5,9   6,4   5,3
  5,8   6,9   5,1   5,3   6,2
  6,1   6,8   6,1   6,0   6,8
  7,2   7,0   5,8   5,8   5,0
  4,9   5,3   7,1   4,8   5,6
  4,3   4,8   5,4   6,8   4,9
  5,9   5,1   4,8   5,0   6,2
  6,0   6,4   6,2   6,5   6,5

 

27. Вміст хрому

n xi n xi n xi n xi n xi
  61,5   72,0   75,4   79,8   76,8
  68,8   71,3   60,2   66,4   62,4
  62,1   65,2   56,8   68,4   56,8
  68,3   65,9   75,2   71,5   76,8
  56,2   70,4   71,0   60,6   65,4
  61,5   60,3   78,8   69,2   79,7
  60,8   61,4   69,5   58,4   65,8
  60,3   68,9   71,4   75,4   66,2
  65,8   65,4   68,3   81,2   58,4
  52,9   72,9   71,4   69,5   81,6

 

28. Вміст молібдену

n xi n xi n xi n xi n xi
  0,23   0,12   0,29   0,20   0,19
  0,16   0,24   0,34   0,23   0,25
  0,31   0,19   0,40   0,19   0,29
  0,26   0,33   0,35   0,14   0,23
  0,27   0,26   0,27   0,30   0,24
  0,21   0,32   0,25   0,24   0,19
  0,32   0,27   0,20   0,31   0,32
  0,11   0,25   0,30   0,26   0,26
  0,22   0,21   0,25   0,22   0,30
  0,19   0,18   0,24   0,18   0,17




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 382; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.02 сек.