Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Критичні значення –критерію Фішера-Снедекора




Критичні точки – розподілу Ст’юдента

Число ступенів вільності Рівень значимості
  6,31 12,71 63,66
  2,92 4,30 9,92
  2,35 3,18 5,84
  2,13 2,78 4,60
  2,01 2,57 4,03
  1,94 2,45 3,71
  1,89 2,36 3,50
  1,86 2,31 3,35
  1,83 2,26 3,25
  1,81 2,23 3,17
  1,80 2,20 3,11
  1,78 2,18 3,05
  1,77 2,16 3,01
  1,76 2,14 2,98
  1,75 2,13 2,95
  1,75 2,12 2,92
  1,74 2,11 2,90
  1,73 2,10 2,88
  1,73 2,09 2,86
  1,72 2,09 2,84
  1,72 2,08 2,83
  1,72 2,07 2,82
  1,71 2,07 2,81
  1,71 2,06 2,80
  1,71 2,06 2,79
  1,71 2,06 2,78
  1,70 2,05 2,77
  1,70 2,05 2,76
  1,70 2,04 2,76
  1,70 2,04 2,75
  1,68 2,02 2,70
1,64 1,96 2,58

Додаток 5


                       
                           
  18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5
  10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,85 8,79 8,74 8,64 8,53
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,04 5,96 5,91 5,77 5,63
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,82 4,74 4,68 4,53 4,36
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,15 4,06 4,00 3,84 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,73 3,64 3,57 3,41 3,23
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,44 3,35 3,28 3,12 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,23 3,14 3,07 2,90 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,07 2,98 2,91 2,74 2,54
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 295, 2,85 2,79 2,61 2,40
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,85 2,75 2,69 2,51 2,30
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,77 2,67 2,60 2,42 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,70 2,60 2,53 2,35 2,13
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,64 2,54 2,48 2,29 2,07
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,59 2,49 2,42 2,24 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,55 2,45 2,38 2,19 1,96
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,51 2,41 2,34 2,15 1,92
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,48 2,38 2,31 2,11 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,45 2,35 2,28 2,08 1,84
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,05 1,81
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,03 1,78
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,01 1,76
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 1,98 1,73
  4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,44 2,34 2,28 2,24 2,16 1,96 1,71
  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,40 2,32 2,27 2,22 2,15 1,95 1,69
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 1,93 1,67
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 1,91 1,65
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 1,90 1,64
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 1,89 1,62
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,79 1,51
3,84 3,00 3,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,83 1,83 1,75 1,52 1,00

 

 

Додаток 6

 
 
    МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ     Кафедра вищої математики     ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ТР 105   Виконавець:студент _____групи_____________ Кононенко І.В. (підпис)   Керівник:_________________________________Рубцов М.О. (підпис)    

 

 


Додаток 7

 

Оцінювання виконання типового розрахунку за темою “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА”
Об’єкти оцінювання Критерії оцінювання Бали
Виконані всі 10 завдань Завдання виконані вірно, з належними поясненнями, але є малі недоліки.  
Виконані 9-8 завдань Завдання виконані вірно, з належними поясненнями, але не в повному обсязі.  
Виконані 8-7 завдань Завдання виконані вірно, з належними поясненнями, але не в повному обсязі.  
Виконані 7-6 завдань Завдання виконані вірно, з належними поясненнями, але не в повному обсязі.  
Виконані 6-5 завдань Завдання виконані вірно, з належними поясненнями, але не в повному обсязі.  
Виконані 1-5 завдань Завдання виконані вірно, з належними поясненнями, але не в повному обсязі. Бали не ставляться, типовий розрахунок повертається на доопрацювання
Виконані 6-10 завдань Завдання виконані з помилками, немає належних пояснень. Бали нараховуються в залежності від вірно виконаних завдань
Максимальна сума  

 

       
   
 
 
 

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 594; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.