Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Выпуск учащихся государственными и муниципальными




ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА ОДНОГО ВРАЧА

ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

МОЩНОСТЬ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

(на конец года; посещений в смену)

 

             
Северо-Западный федеральный округ 276,1 281,0 283,7 288,3 289,0 293,4
Республика Карелия 219,6 215,5 217,3 255,6 224,9 242,4
Республика Коми 311,4 306,4 311,5 322,4 324,2 331,0
Архангельская область 289,9 295,9 303,6 308,2 325,9 330,4
в том числе Ненецкий автономный круг 207,8 210,0 209,3 205,3 205,0 205,9
Вологодская область 250,4 254,3 256,6 266,5 267,3 270,0
Калининградская область 205,2 207,8 209,6 209,7 209,5 219,8
Ленинградская область 244,6 255,4 250,0 249,6 249,8 252,1
Мурманская область 233,3 238,4 243,9 246,5 251,8 252,6
Новгородская область 267,6 269,0 276,8 282,4 284,9 281,4
Псковская область 219,5 230,7 228,5 236,9 230,7 235,2
г. Санкт-Петербург 324,7 330,9 334,5 338,0 334,1 336,4

 

 

ВАРИАНТ № 95

ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

(на конец года; тысяч человек)

 

             
Северо-Западный федеральный округ 72,8 72,7 72,2 72,6 72,9 73,8
Республика Карелия 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5
Республика Коми 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Архангельская область 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 6,8
в том числе Ненецкий автономный круг 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Вологодская область 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3
Калининградская область 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
Ленинградская область 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1
Мурманская область 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
Новгородская область 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Псковская область 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5
г. Санкт-Петербург 35,1 35,1 35,0 35,5 36,0 36,9

 

ВАРИАНТ № 96

(на конец года; человек)

 

             
Северо-Западный федеральный округ 50,8 51,2 51,3 52,1 52,7 53,8
Республика Карелия 48,9 48,7 49,2 49,3 49,5 49,4
Республика Коми 40,9 41,3 42,1 43,6 43,4 43,9
Архангельская область 49,3 50,4 50,5 51,0 52,7 52,4
в том числе Ненецкий автономный круг 33,5 34,2 35,2 36,5 35,4 36,2
Вологодская область 34,2 34,7 34,6 34,8 33,9 34,2
Калининградская область 36,0 35,9 35,3 35,4 35,6 36,0
Ленинградская область 30,4 30,5 30,4 30,3 30,0 31,0
Мурманская область 47,8 78,0 47,8 48,4 48,6 49,0
Новгородская область 36,6 37,1 37,2 38,1 38,7 38,8
Псковская область 34,9 34,8 34,4 34,3 34,0 34,3
г. Санкт-Петербург 74,0 74,5 74,4 76,2 77,9 80,3

 

ВАРИАНТ № 97

(на конец года; человек)

 

             
Северо-Западный федеральный округ 196,7 195,2 195,0 192,0 189,7 186,0
Республика Карелия   205,2 203,2 202,8 202,0 202,5
Республика Коми 244,3 242,0 237,5 229,6 230,3 227,7
Архангельская область 202,8 198,4 198,2 196,1 189,9 190,7
в том числе Ненецкий автономный круг 289,6 292,1 284,0 274,3 282,4 276,0
Вологодская область 292,2 288,5 288,6 287,3 294,9 292,6
Калининградская область 277,9 278,8 283,1 282,9 280,9 278,1
Ленинградская область 328,9 327,7 328,6 329,6 333,4 322,1
Мурманская область 209,0 208,3 209,1 206,7 205,8 204,1
Новгородская область 273,2 269,6 268,9 262,2 258,3 252,5
Псковская область 286,6 287,1 291,0 291,4 294,2 291,5
г. Санкт-Петербург 135,1 134,2 133,9 131,2 128,4 124,6

 

ВАРИАНТ № 98

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

(тысяч человек)

  выпуск учащихся основными общеобразовательными учреждениями
           
Северо-Западный федеральный округ 203,1 203,9 209,8 202,8 186,4
Республика Карелия 11,6 11,6 12,1 11,8 11,2
Республика Коми 18,4 18,3 18,8 18,2 16,7
Архангельская область 23,3 23,3 23,7 22,9 20,7
в том числе Ненецкий автономный круг 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7
Вологодская область 20,5 20,5 21,1 20,2 18,5
Калининградская область 13,1 13,7 14,1 14,1 13,0
Ленинградская область 22,8 22,3 23,0 22,2 20,8
Мурманская область 15,6 15,6 15,6 15,0 13,3
Новгородская область 10,4 10,4 11,3 10,3 9,6
Псковская область 9,6 10,0 10,5 10,2 9,5
г. Санкт-Петербург 57,9 58,2 59,6 57,8 53,1

 

 

ВАРИАНТ № 99

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

(на начало учебного года; тысяч человек)

 

  1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Северо-Западный федеральный округ 465,5 534,9 598,3 647,7 684,5
Республика Карелия 15,0 17,1 18,9 23,5 22,8
Республика Коми 16,2 19,5 22,1 31,1 34,3
Архангельская область 25,5 32,3 38,1 43,6 45,7
в том числе Ненецкий автономный круг - - 0,3 0,3 0,2
Вологодская область 25,8 31,6 35,6 40,1 41,5
Калининградская область 19,7 21,1 24,5 29,1 29,4
Ленинградская область 2,1 5,0 19,7 27,8 14,2
Мурманская область 15,1 18,2 20,6 28,2 30,7
Новгородская область 16,7 19,2 19,6 23,8 23,0
Псковская область 13,4 14,2 15,3 20,3 20,9
г. Санкт-Петербург 316,0 356,7 383,9 380,1 421,8

 

ВАРИАНТ № 100

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

(тысяч человек)

 

  1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Северо-Западный федеральный округ 116,8 144,6 160,6 159,2 165,9
Республика Карелия 4,6 4,6 4,7 6,5 6,3
Республика Коми 4,6 6,2 6,4 8,5 8,7
Архангельская область 7,2 10,3 11,6 10,9 11,4
в том числе Ненецкий автономный круг - - 0,1 0,1 0,1
Вологодская область 7,5 9,0 9,7 10,6 10,8
Калининградская область 4,6 5,3 6,1 7,8 8,4
Ленинградская область 1,2 2,0 7,6 6,4 4,1
Мурманская область 3,9 5,3 5,9 7,7 8,3
Новгородская область 4,3 5,1 5,0 6,0 5,6
Псковская область 3,4 3,5 3,7 4,9 5,5
г. Санкт-Петербург 75,4 93,2 99,9 89,7 96,7

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.