Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Метрологические характеристики




Отчеты

П.2. Исходные данные для практического занятия №2

(Приложение 02)

П.2.1. Задание на практическое занятие ((ΔС=0,01 мм)

Таблица 3

Исходные данные (измерения)
Вариант № № n/n А – А В – В С – С
Х1 Х1' Х2 Х2' Х3 Х3'
I – I II – II I – I II – II I – I II – II
               
    20,05 19,97 22,12 22,06 24,04 24,07
  19,98 20,05 22,03 21,95 24,03 24,09
  19,97 20,03 22,15 22,07 24,07 24,11
  19,93 20,07 21,95 22,03 24,05 24,12
  19,95 20,01 21,97 22,01 24,01 24,05
  20,03 19,94 22,01 19,98 24,06 24,11

 

               
    28,07 28,03 29,77 29,68 27,05 26,92
  28,03 27,91 29,82 29,49 27,03 27,05
  28,00 28,05 29,78 29,54 27,04 27,06
  28,04 28,07 29,76 29,73 27,08 27,09
  28,05 28,11 29,84 29,79 27,07 27,01
  28,01 27,96 29,79 29,81 27,04 27,07

 

 

(продолжение П.2.1)

               
    14,78 14,76 24,05 23,94 28,94 29,06
  14,73 14,82 23,93 23,97 29,00 29,04
  14,75 14,80 23,95 23,91 29,01 29,07
  14,87 14,79 24,04 23,94 29,22 28,96
  14,85 14,78 23,97 23,92 29,03 29,05
  14,76 14,81 24,01 23,98 28,97 29,01

 

               
    34,04 33,94 39,06 39,08 48,14 48,24
  33,94 33,92 39,07 39,06 48,12 48,14
  33,96 33,97 39,22 39,07 48,14 48,16
  33,94 33,99 39,04 38,95 48,24 48,17
  34,02 39,97 39,05 38,97 48,13 48,09
  33,97 34,01 39,18 39,11 48,19 48,12

 

               
    64,22 63,73 59,94 59,62 57,88 57,86
  63,85 63,79 59,58 59,52 57,76 57,78
  63,77 63,86 59,52 59,58 58,16 57,79
  63,86 64,65 59,88 59,57 57,86 57,77
  63,81 63,95 59,63 59,71 57,81 57,75
  64,17 64,03 59,53 59,67 58,03 57,97
            (продолжение П.2.1)
               
    56,07 56,08 55,00 55,03 53,76 53,92
  56,00 56,05 55,05 55,11 53,68 53,82
  56,03 56,09 55,04 55,07 53,74 53,96
  56,01 56,13 55,06 55,01 53,77 53,81
  56,05 56,03 55,03 55,07 53,73 53,77
  56,04 56,07 55,01 55,05 53,71 53,79
                 

 

               
    50,98 50,96 53,74 54,86 55,03 55,00
  51,00 51,05 53,78 53,78 55,06 55,08
  51,02 51,07 53,79 53,77 55,04 55,07
  51,04 51,08 53,78 53,91 55,04 54,92
  51,01 51,05 53,83 53,79 55,01 55,05
  50,97 51,01 53,76 53,83 55,03 55,01

 

               
    55,96 56,08 58,68 57,87 59,54 59,47
  56,00 56,07 57,86 57,79 59,56 59,43
  56,03 56,05 57,81 57,85 59,51 59,66
  55,96 56,01 57,84 57,88 59,46 58,96
  56,07 56,09 57,83 57,77 59,47 59,53
  55,94 56,01 57,75 57,81 59,51 59,63
            (продолжение П.2.1)
               
    20,06 19,98 24,12 23,04 27,06 27,04
  20,14 20,07 24,05 24,11 27,06 27,06
  20,07 20,03 24,02 24,07 27,08 27,11
  20,03 19,97 24,04 24,01 26,96 27,01
  20,09 20,02 24,07 24,11 27,03 27,05
  20,11 20,05 24,03 24,09 27,01 27,09
               
    29,80 29,78 28,03 28,06 23,98 23,82
  29,82 29,75 27,96 27,94 24,02 24,02
  29,76 29,79 28,04 28,00 23,94 23,96
  29,82 29,68 28,01 28,03 24,06 24,08
  29,85 29,79 28,02 28,05 23,96 24,02
  29,77 29,81 28,07 28,12 24,01 24,11
               
    24,04 24,07 22,12 22,06 20,05 19,97
  24,03 24,09 22,03 21,95 19,98 20,05
  24,07 24,11 22,15 22,07 19,97 20,03
  24,05 24,12 21,95 22,03 19,93 20,07
  24,01 24,05 21,97 22,01 19,95 20,01
  24,06 24,11 22,01 19,98 20,03 19,94
               
    27,05 26,92 29,77 29,68 28,07 28,03
  27,03 27,05 29,82 29,,49 28,02 27,92
  27,04 27,06 29,78 29,54 28,00 28,05
  27,08 27,09 29,76 29,73 28,04 28,07
  27,07 27,01 29,84 29,79 28,05 28,11
  27,04 27,07 29,79 29,81 28,01 27,98
               
    28,94 29,05 24,05 23,93 14,78 14,75
  29,00 29,06 23,93 23,98 14,73 14,81
  29,01 29,07 23,95 23,87 14,75 14,80
  29,22 28,98 24,04 23,95 14,87 14,79
  29,03 29,09 23,97 23,91 14,86 14,77
  28,96 29,03 24,01 23,97 14,76 14,83
               
    48,13 48,21 39,05 39,09 34,03 34,93
  48,11 48,17 39,07 39,10 33,94 33,91
  48,14 48,19 39,22 39,09 33,96 33,99
  48,23 48,18 39,04 38,93 33,93 33,98
  48,13 48,09 39,05 38,99 34,02 33,97
  48,19 48,12 39,17 39,08 33,97 34,01

 

 

(продолжение П.2.1)

               
    57,89 57,86 59,93 59,69 64,21 63,73
  57,77 58,01 59,59 59,51 63,85 63,79
  58,17 57,79 59,50 59,57 63,77 63,86
  57,87 57,78 59,87 59,66 68,86 64,65
  57,81 57,75 59,63 59,72 63,81 63,95
  58,03 57,97 59,53 59,65 64,17 64,03
               
    53,77 53,92 55,01 55,09 56,07 56,09
  53,68 53,82 55,05 55,13 56,00 56,05
  53,75 53,96 55,07 55,11 55,03 56,09
  53,77 53,83 55,06 55,03 56,01 56,12
  53,73 53,78 55,03 55,09 56,05 56,01
  53,71 53,79 55,02 55,07 56,04 56,07
               
    55,03 55,00 53,73 54,85 50, 98 50,96
  55,06 55,09 53,77 53,81 51,00 51,05
  55,04 55,07 53,78 53,75 51,02 51,07
  55,05 54,92 53,79 53,87 51,04 51,08
  55,01 55,06 53,83 53,77 51,01 51,05
  55,03 55,01 53,75 53,84 50,97 51,01
               
    59,54 59,47 58,69 57,87 55,96 56,08
  59,56 59,43 57,85 57,77 56,00 56,07
  59,51 59,66 57,81 57,86 56,03 56,06
  59,46 58,95 57,85 57,89 55,96 56,01
  59,47 59,53 57,83 57,88 56,07 56,11
  59,51 59,64 57,76 57,83 55,94 56,01
               
    27,06 27,04 24,11 23,04 20,06 19,97
  27,06 27,06 24,05 24,13 20,14 20,07
  27,08 27,11 24,03 24,09 20,07 20,03
  26,96 27,01 24,03 24,02 20,03 19,96
  27,03 27,05 24,07 24,12 20,09 20,02
  27,01 27,09 24,04 24,11 20,11 20,05
               
    23,98 23,98 28,04 28,09 29,80 29,77
  24,02 24,02 27,95 27,99 29,82 29,75
  23,94 23,96 28,04 28,01 29,76 29,74
  24,06 24,08 28,02 28,07 29,82 29,68
  23,96 24,01 28,03 28,08 29,85 29,79
  24,01 24,10 28,07 28,13 29,77 29,81

Приложение П.2.2

 

Приложение П.3.1.

Приложение П.3.2.

Приложение П.4.1.

Приложение П.4.2

Продолжение таблицы 8.1

Приложение П.5.1

Министерство образования и науки

молодежи и спорта Украины

Первый украинский морской институт

Кафедра «Эксплуатации судовых

энергетических установок»

 

 

по практическим занятиям

по разделу «Метрология» дисциплине «Стандартизация, сертификация и метрология»

 

Выполнил:

Студент группы ______

____________________

Проверил:

доц.Сердобольская В.П.

 

Севастополь 2013

Приложение П.5.2

Содержание

 

 

Приложение П.5.3.

Таблица для практического занятия №1

Наименование метрологических характеристик Определение и назначение
Метрология    
Физическая величина (ФВ) Определение    
Размер    
Система    
Основные физические величины  
Размерность    
Единицы    
Значение    
Измерительная техника Средство  
Тип средства  
Средство измерения (СИ)    
Измерительное устройство (ИУ)  
Измерительный прибор    



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 268; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.027 сек.