Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Строительство 1 страница





  Деятельность строительных организаций  
16.1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»...................................................................................  
16.2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» организациями различных форм собственности...................................................................................  
16.3. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» организациями различных форм собственности, по субъектам Российской Федерации............................................................................  
16.4. Число действующих строительных организаций............................................................................  
16.5. Число действующих строительных организаций по формам собственности...................................................................................  
16.6. Распределение действующих строительных организаций по численности работников и формам собственности в 2009 г....................................................................................  
16.7. Структура затрат на производство строительных работ по элементам............................................................................  
16.8. Число действующих строительных организаций различных форм собственности по субъектам Российской Федерации............................................................................  
16.9. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную деятельность...................................................................................  
16.10. Основные фонды организаций основного вида экономической деятельности «Строительство».........................................................................  
16.11. Состояние парка основных строительных машин в строительных организациях...................................................................................  
16.12. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве...................................................................................  

 

16.13. Оценка экономической ситуации в строительстве...................................................................................  
16.14. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций............................................................................  
  Ввод в действие отдельных производственных мощностей, жилых домов, объектов социально-культурного назначения  
16.15. Ввод в действие отдельных производственных мощностей...........................................................................  
16.16. Ввод в действие жилых домов...................................................................................  
16.17. Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности...................................................................................  
16.18. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности...................................................................................  
16.19. Число построенных квартир и их средний размер...................................................................................  
16.20. Не завершенные строительством жилые дома...................................................................................  
16.21. Ввод в действие жилых домов по субъектам Российской Федерации...................................................................................  
16.22. Ввод в действие жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, по субъектам Российской Федерации...................................................................................  
16.23. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения...................................................................................  
16.24. Ввод в действие образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования...................................................................................  
  Методологические пояснения...................................................................................  

В разделе представлена статистика деятельности строительных организаций: число действующих строительных организаций (на конец года), объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство». Приведены сведения, характеризующие деловую активность строительных организаций. Публикуется информация о вводе в действие производственных мощностей, жилищном и социально-культурном строительстве.

Более подробно информация о строительстве представлена в сборнике Росстата «Строительство в России. 2010».

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

16.1. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

                       
Млн. руб. (в фактически действовавших ценах; 1995 г. – млрд. руб.)               2350840 3293323    
В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 93,8 113,5 110,4 102,9 112,8 110,1 113,2 118,1 118,2 112,8 86,8

16.2. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
(в фактически действовавших ценах)

                 
Млрд. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу Млн. руб. В процентах к итогу
Объем выполненных работ– всего                                
в том числе организациями по формам собственности:                                
государственная   12,4   10,5   6,2   5,4   4,5   4,1   3,6   3,6
муниципальная   1,2   0,9   0,7   0,8   0,6   0,6   0,5   0,4
частная   43,2   63,9   78,1   81,4   84,1   86,0   88,2   89,0
смешанная российская   42,0   22,2   9,2   7,5   5,9   4,8   3,1   2,7
прочие   1,2   2,5   5,8   4,9   4,9   4,5   4,6   4,3

16.3. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
(в фактически

       
По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема
государ-ственная частная смешан-ная россий-ская государ-ственная частная смешан-ная россий-ская государ-ственная частная смешан-ная россий-ская
Российская Федерация   10,5 63,9 22,2   6,2 78,1 9,2   5,4 81,4 7,5
Центральный федеральный округ 144969,2 9,2 60,0 26,3 391403,3 5,7 77,8 12,2 517238,7 5,2 80,9 8,8
Белгородская область 4572,6 7,1 83,2 7,2 11636,6 0,7 94,9 1,5 14760,7 0,1 95,0 1,6
Брянская область 2191,1 25,8 61,2 11,0 3778,8 9,0 80,2 8,1 4122,9 7,5 73,5 15,9
Владимирская область 2736,4 20,8 70,5 5,2 4373,7 17,9 74,1 7,0 6446,5 14,0 75,4 5,1
Воронежская область 3627,7 8,8 79,1 11,2 9494,5 5,7 85,9 6,1 11125,2 6,5 89,0 3,0
Ивановская область 1282,1 17,8 53,9 27,0 3164,4 15,1 53,6 29,9 3620,0 18,0 70,9 9,3
Калужская область 2556,5 4,9 75,1 15,1 5917,9 4,4 81,9 9,7 7622,6 4,9 87,7 3,4
Костромская область 1758,5 39,0 48,4 10,7 2885,2 23,7 66,2 7,0 3916,0 16,0 76,6 4,6
Курская область 2202,3 12,4 57,1 29,6 6041,2 6,1 79,3 12,9 7125,6 10,5 78,1 9,6
Липецкая область 2945,4 8,9 75,9 11,8 8009,5 2,7 88,6 3,1 12255,4 2,8 90,6 2,7
Московская область 21675,1 6,6 61,4 26,6 74889,8 5,2 91,2 2,7 120237,3 5,1 91,7 1,6
Орловская область 2219,7 16,3 65,5 18,0 3765,1 8,5 82,0 8,4 4255,2 2,9 81,0 14,0
Рязанская область 2565,8 9,2 64,5 25,1 7804,6 9,2 84,6 3,6 12164,9 6,3 88,1 4,6
Смоленская область 3655,2 6,4 71,1 19,3 6381,1 5,0 78,9 13,6 7214,4 4,4 78,0 14,3
Тамбовская область 1336,3 13,6 69,0 13,3 4839,2 8,3 84,2 4,5 6583,3 6,1 84,8 3,0
Тверская область 2770,2 14,9 68,8 13,2 12857,7 3,7 55,2 37,9 13597,9 3,7 55,2 37,9
Тульская область 3536,4 15,3 56,2 25,2 6516,7 9,4 81,2 8,1 9851,5 8,3 85,4 4,4
Ярославская область 3523,2 8,9 62,1 23,8 10828,3 5,4 79,3 12,9 20124,0 3,1 86,8 8,3
г. Москва 79814,7 7,9 55,1 31,7 208219,0 5,4 72,3 15,8 252215,5 4,9 74,7 12,2
Северо-Западный федеральный округ 52281,2 9,8 74,6 9,8 159533,1 4,1 84,3 3,5 229684,3 3,7 89,8 2,4
Республика Карелия 2213,5 19,6 78,2 1,8 3827,4 6,7 92,2 0,8 4892,8 7,5 90,8 1,5
Республика Коми 4764,0 6,6 67,5 25,6 13395,5 4,0 94,4 1,4 22773,8 2,4 96,7 0,3
Архангельская область 3895,1 16,0 75,4 6,8 12210,1 10,3 77,8 1,5 23218,4 4,1 93,5 1,7
в том числе Ненецкий автономный округ 588,9 10,4 89,2 0,4 6224,9 7,5 73,5 - 8893,5 5,8 93,7 -
Вологодская область 3965,1 2,9 78,5 15,6 15893,5 4,0 72,5 15,6 20027,2 3,4 90,3 4,5
Калининградская область 1694,2 18,9 59,9 1,3 6749,7 3,4 69,1 2,3 9582,3 4,2 67,3 8,2
Ленинградская область 7256,8 13,0 76,4 6,6 22952,7 2,8 88,6 3,2 27258,2 3,7 89,1 2,7
Мурманская область 2860,9 24,4 61,2 11,2 6872,5 11,5 80,9 5,2 9483,9 8,8 81,0 6,8
Новгородская область 2064,7 8,1 81,3 6,5 5034,3 1,7 87,1 7,2 6515,3 3,6 80,1 9,6
Псковская область 1583,2 14,6 81,6 1,1 3265,0 11,1 85,7 0,01 3915,2 16,9 79,1 0,9
г. Санкт-Петербург 21983,7 5,8 76,4 8,2 69332,4 2,5 86,0 1,6 102017,1 2,7 91,5 1,2
Южный федеральный округ 57392,2 10,5 72,3 13,5 126165,5 8,2 84,1 5,3 166404,2 7,6 83,7 5,2
Республика Адыгея 667,2 27,1 70,8 2,0 1095,8 21,3 78,7 - 1584,4 22,9 76,7 -
Республика Дагестан 2276,3 20,1 50,3 27,3 8987,4 7,4 64,2 26,1 14079,7 9,5 60,8 27,9
Республика Ингушетия 361,4 10,1 89,9 - 1329,9 10,6 89,4 - 1957,6 16,4 82,9 -
Кабардино-Балкарская Республика 1440,0 26,6 54,8 17,1 3200,7 18,0 71,5 4,5 3910,4 15,9 75,5 3,1
Республика Калмыкия 618,5 26,5 59,0 13,3 1527,5 11,5 69,5 13,6 1912,1 16,7 71,2 0,5
Карачаево-Черкесская Республика 282,4 22,8 70,0 5,2 1293,1 5,0 94,4 0,2 3021,4 13,0 86,8 0,1
Республика Северная Осетия - Алания 1200,5 15,4 66,4 15,3 2560,6 14,7 75,5 2,5 3816,2 14,5 78,7 2,9
Чеченская Республика 3057,81) 3420,21)
Краснодарский край 22114,2 7,8 76,1 12,8 49290,8 5,0 90,0 2,6 57818,6 3,5 89,5 2,1
Ставропольский край 8289,0 8,8 81,3 5,0 11422,6 9,9 84,4 4,4 13040,7 9,1 84,3 3,7
Астраханская область 3925,9 7,6 58,5 24,8 7077,8 7,2 89,8 1,8 8689,3 7,4 88,4 2,0
Волгоградская область 7142,3 13,6 68,9 13,6 15490,5 11,3 80,9 4,6 20690,0 11,3 79,7 5,7
Ростовская область 9074,5 9,7 73,2 15,0 19831,0 10,0 82,2 5,6 32463,6 6,8 86,6 4,0

 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
действовавших ценах)

       
По органи-зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб. из них по формам собственности, в процентах от общего объема По органи- зациям всех форм собствен-ности, млн. руб из них по формам собственности, в процентах от общего объема
государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская государственная частная смешан-ная россий-ская
  4,5 84,1 5,9   4,1 86,0 4,8   3,6 88,2 3,1   3,6 89,0 2,7
706807,5 4,3 84,6 6,6 942811,1 3,7 86,9 4,7 1214848,3 3,8 87,3 3,8 1066705,8 4,0 86,5 3,7
18543,5 0,4 94,1 1,3 32723,9 0,2 96,9 0,8 43588,6 0,2 96,9 0,8 29832,4 0,3 96,5 0,5
4963,5 2,6 82,2 9,9 8145,5 5,5 82,0 8,6 11862,0 7,2 84,4 4,6 11499,0 5,2 88,7 3,5
8876,5 6,8 77,6 7,3 16250,7 8,0 86,3 1,5 20594,4 8,6 85,1 2,9 20069,0 3,9 90,6 2,6
14915,6 4,5 91,5 2,1 23289,2 3,7 91,6 3,2 32482,4 2,3 92,3 3,4 31139,4 1,4 93,3 4,3
6900,4 11,6 75,8 11,4 10403,7 10,3 78,9 9,5 12064,7 8,2 81,8 8,6 15007,8 5,7 64,3 28,5
10933,6 2,9 85,5 4,7 15433,7 2,9 85,4 6,5 24283,7 2,2 86,7 5,4 23378,8 3,1 87,6 2,4
5327,9 10,5 76,8 8,7 7991,2 8,9 87,6 1,2 9680,4 7,2 90,7 1,0 7711,7 5,5 91,6 0,8
10257,2 8,3 80,4 8,6 14665,9 8,6 81,4 7,3 20444,9 7,6 84,4 6,1 19970,0 5,7 87,4 5,7
15182,2 2,4 92,4 2,8 19994,0 2,2 92,3 2,4 23378,1 1,3 92,0 0,9 25134,1 0,8 91,3 0,6
161798,9 3,5 92,3 2,0 217631,9 3,2 92,5 1,4 271169,1 3,1 91,3 2,6 210355,6 6,1 88,0 1,9
5796,0 3,4 90,2 4,9 7981,4 3,4 93,0 2,1 10923,4 3,0 95,0 0,9 7919,4 3,8 93,3 0,2
13986,3 4,5 89,5 5,0 22072,0 4,3 88,1 3,8 28061,5 4,5 91,5 3,1 18515,2 5,2 90,1 3,5
8472,5 3,0 81,3 10,7 10895,5 3,6 86,9 6,5 15704,4 3,6 91,5 2,3 15609,3 2,9 89,2 2,2
8562,9 3,9 87,2 5,7 12142,3 5,7 89,1 3,3 16551,3 3,6 91,7 2,9 17793,5 2,4 94,4 1,9
10963,0 4,6 65,2 25,1 12154,0 4,5 80,1 9,4 19999,5 5,5 83,5 2,3 25974,7 3,9 91,2 1,7
12945,1 6,9 87,5 4,0 18243,6 4,5 90,5 4,0 23377,1 3,6 91,9 4,2 31454,0 3,5 92,7 1,4
23537,5 2,1 83,2 11,2 24620,1 2,6 89,4 4,8 33269,2 1,3 93,2 3,4 32400,2 1,4 91,9 1,8
364844,8 4,7 81,0 8,3 468172,7 3,7 83,3 6,6 597413,4 4,1 83,7 4,8 522941,7 3,9 83,5 4,5
360459,1 2,7 90,5 2,4 451384,6 2,6 90,0 2,1 630934,0 2,3 90,6 1,8 592059,1 1,7 90,9 1,2
6222,2 7,4 89,8 2,4 7395,5 6,3 92,1 1,5 9729,1 5,5 87,0 6,7 8457,5 5,7 88,3 4,9
34669,0 1,3 93,0 2,9 34517,5 3,3 93,3 0,6 41550,9 0,7 95,5 0,4 44425,3 0,7 96,1 0,1
37479,1 2,6 94,2 1,2 39707,1 3,9 91,8 1,9 39780,8 4,9 87,2 6,7 22279,7 6,4 87,9 3,1
12203,5 0,8 94,9 - 25013,1 0,6 96,8 - 12831,7 0,7 85,6 12,2 6798,1 1,8 93,6 -
40069,4 1,5 94,9 2,4 38736,3 1,6 94,7 2,3 38044,0 2,3 93,2 2,8 27424,8 3,1 82,9 1,8
19011,3 2,8 73,1 2,3 20650,5 3,4 71,0 2,5 23583,0 4,2 76,2 2,0 24463,9 2,8 81,7 2,1
53727,0 2,6 91,8 2,2 58188,1 3,2 92,5 1,2 77937,8 2,6 91,2 2,2 89356,3 2,2 86,6 2,0
10465,3 8,9 76,3 11,9 12631,7 9,9 75,4 8,7 16696,0 6,2 84,3 4,9 16233,6 3,3 92,6 1,6
7022,1 2,8 82,4 9,9 9373,1 1,4 88,4 5,2 12595,9 2,1 88,8 5,4 15297,0 2,2 93,1 3,8
4033,5 12,8 82,1 2,7 6872,1 13,6 74,3 5,9 9232,8 7,8 84,8 0,5 6441,1 10,6 81,3 0,4
147760,2 2,5 91,1 1,5 223312,8 1,4 90,7 2,0 361783,8 1,6 91,6 0,8 337679,9 0,9 92,9 0,6
233722,1 7,3 84,8 3,9 346211,3 8,0 83,4 3,2 489235,1 5,8 86,4 3,0 467261,0 4,7 88,6 2,6
1842,1 22,0 72,0 3,6 6901,3 10,5 38,0 1,7 6539,0 8,2 84,0 1,4 7801,0 7,2 86,1 0,8
22365,4 5,4 81,2 12,1 33091,9 4,1 86,7 8,2 45666,8 4,1 90,5 5,1 53644,9 3,2 91,1 5,1
1773,5 11,8 88,2 - 3457,5 8,2 91,7 - 3528,4 6,2 92,3 - 4127,8 4,6 95,1 -
3186,1 14,3 77,1 2,3 4148,7 11,7 79,2 1,7 6162,1 11,3 76,7 1,4 6054,8 4,8 87,4 0,3
2211,3 7,0 89,2 0,5 1955,0 9,8 82,9 1,7 2362,4 8,1 85,5 1,7 2912,9 4,4 91,3 1,1
4336,7 8,8 91,1 - 4967,3 14,7 84,9 - 5910,4 7,8 91,6 0,2 5495,2 2,3 96,5 0,2
4971,5 9,1 84,5 0,8 9685,7 3,5 90,0 0,9 11399,4 3,3 93,5 1,4 12241,1 2,4 94,7 1,7
8917,1 38,0 62,0 - 23858,1 45,1 54,9 - 27970,4 30,5 69,5 0,04 26139,1 27,5 70,1 -
84984,0 3,7 87,3 3,6 125265,9 3,2 87,6 2,8 182312,9 2,6 86,5 3,4 190459,9 3,0 88,1 2,5
15327,2 10,3 83,7 3,5 20862,9 6,3 87,4 3,8 31121,0 6,2 87,8 4,7 23767,4 3,9 90,7 3,7
11010,3 7,6 85,8 2,3 18131,8 5,4 87,1 1,0 28770,6 3,8 87,8 0,7 20537,1 3,6 90,7 0,6
25133,9 7,0 81,5 3,7 33027,6 8,5 79,8 5,7 52131,7 7,2 80,8 4,1 41240,6 3,0 89,6 4,0
47663,0 6,4 88,2 3,3 60857,5 6,3 87,4 2,7 85360,0 4,9 91,3 2,4 72839,1 4,3 91,2 2,5

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 442; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.